WFX บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้งและเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน ซึ่งสินค้าเส้นด้ายยางยืดจะนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ถุงเท้า ชุดชั้นใน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
เว็บไซต์ :
https://www.worldflex.net/
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0.69 | 27,353 |
| 2026-01-30 | 0.72 | -16,463 |
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | 0.70 | 2,042 |
| 2026-02-03 | 0.68 | -7,389 |
| 2026-02-04 | 0.67 | -1,338 |
| 2026-02-05 | 0.68 | -25,841 |
| 2026-02-06 | 0.69 | 23,517 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 0.68 | -9,016 |
| 2026-02-10 | 0.67 | -16,617 |
| 2026-02-11 | 0.67 | 8,118 |
| 2026-02-12 | 0.67 | -23,697 |
| 2026-02-13 | 0.69 | 16,560 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 0.71 | 89,690 |
| 2026-02-17 | 0.85 | 78,420 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.69 | |
| 2026-01-24 | 0.72 | |
| 2026-01-25 | ||
| 2026-01-26 | ||
| 2026-01-27 | 0.70 | 104 |
| 2026-01-28 | 0.68 | -66 |
| 2026-01-29 | 0.67 | |
| 2026-01-30 | 0.68 | -6,212 |
| 2026-01-31 | 0.69 | |
| 2026-02-01 | ||
| 2026-02-02 | ||
| 2026-02-03 | 0.68 | |
| 2026-02-04 | 0.67 | |
| 2026-02-05 | 0.67 | |
| 2026-02-06 | 0.67 | |
| 2026-02-07 | 0.69 | |
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | ||
| 2026-02-10 | 0.71 | |
| 2026-02-11 | 0.85 | -201 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)