📅 2025-09-10 23:50 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
WICE บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ โดยสามารถให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือการให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และแบบ Exwork คือการให้บริการรับจัดการขนส่งที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงผู้รับปลายทาง
เว็บไซต์ :
http://www.wice.co.th
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| WICE | 04/02/26 | 2.26 | (#KH) WICE คว้าระดับ Silver สากล ย้ำศักยภาพความยั่งยืนทางธุรกิจ |
| WICE | 04/02/26 | 2.26 | (#TH) WICE ขี้นชั้น Silver โชวพลังความยั่งยืน โลจิสติกส์รักษ์โลก |
| WICE | 28/01/26 | 2.26 | (#TH) WICE ปักธงคาร์บอน ค้วา CFO จากอบก. เดินหน้าสู่ Net Zero |
| WICE | 23/01/26 | 2.26 | (#KH) WICE เพิ่มรถหัวลาก 7 คัน ดันมาตรฐานระดับ Euro 5 เสริมความพร้อมการขนส่ง |
| WICE | 22/01/26 | 2.34 | (#TH) WICE ขนส่งติดเทอร์โบ แรงส่งอิเล็กย้ายฐาน |
| WICE | 11/12/25 | 2.38 | (#KH) WICE คว้ามาตรฐานสากล ตอกย้ำผู้นำโลจิสติกส์สีเขียว รับกฎหมายสภาพภูมิอากาศ |
| WICE | 11/12/25 | 2.38 | (#TH) WICE ปลี้มคว้า ISO ตอกย้ำผู้นำสีเขียว ปักเป้าสู่เน็ตซีโร่ |
| WICE | 03/12/25 | 2.40 | (#KH) WICE การันตีรายได้ปีนี้โต 15% ไฮซีซั่นขนส่งหนุนไตรมาส 4 แจ่ม! |
| WICE | 01/12/25 | 2.36 | (#TH) WICE เกมขนส่งคึกคัก กรีนโลจิสติกส์โตยั่งยืน |
| WICE | 17/11/25 | 2.52 | (#TH) WICE ดีมานด์ขนส่งดีด อวดงบ Q3 กระโดด 47% โค้งท้ายปีเข้าไฮซีซัน |
| WICE | 12/09/25 | 3.12 | (#KH) WICE ชี้แจงกรรมการถูกกล่าวโทษ ยันไม่มีเจตนาปกปิด ETL จ่ายเงินปันผลก่อน IPO |
| WICE | 10/09/25 | 3.08 | (#KH) WICE ลุ้นรายได้พุ่ง 17% โบรกฯปรับเชียร์ ‘ซื้อ’ ราคาเป้าหมาย 3.65 บ. |
| WICE | 29/08/25 | 2.86 | (#KH) WICE ขยายเครือข่ายขนส่งเอเชีย ลั่นรายได้ปีนี้โต 15% ชูดีมานด์เพิ่ม |
| WICE | 28/08/25 | 2.88 | (#TH) WICE เดินหน้าลุยขยายตลาดรับดีมานด์ขนส่ง |
| WICE | 21/08/25 | 2.92 | (#TH) WICE ครึ่งหลังโลจิสติกส์ฟื้น ฐานผลิตย้ายเข้าไทยหนุน |
| WICE | 15/08/25 | 2.88 | (#KH) WICE ครึ่งแรกรายได้พุ่ง 2,289 ล้าน ชูขนส่งข้ามแดน-ซัพพลายเชนโต |
| WICE | 05/08/25 | 3.08 | (#KH) WICE การันตีรายได้ปีนี้โต 15% บุกตลาดครึ่งหลังส่ง 5 กลยุทธ์ ยกระดับโลจิสติกส์ |
| WICE | 05/08/25 | 3.08 | (#TH) WICE ขนส่งข้ามแดนหนุน ย้ำเป้ารายได้โตไม่ต่ำ 15% |
| WICE | 13/06/25 | 3.02 | (#TH) ค่าระวางเรือหนุน WICE ผลงานไตรมาส2 โดดเด่น |
| WICE | 30/05/25 | 3.48 | (#KH) WICE ขยายเส้นทางขนส่ง เน้นพื้นที่ภูมิภาคเอเชีย เล็งศึกษาการลงทุนใหม่ |
| WICE | 30/05/25 | 3.48 | (#TH) WICE วางหมากโต รุกเครือข่ายขนส่ง รายได้ปีนี้ตามเป้า |
| WICE | 24/04/25 | 2.42 | (#KH) WICE ย้ำรายได้ปีนี้โต 15% เพิ่มประสิทธิภาพบริการ ไฟเขียวปันผล 14 สตางค์ |
| WICE | 17/03/25 | 2.78 | (#TH) WICE ดึงพันธมิตรอัพแกร่ง เล็งเป้าตลาดสหรัฐโต 27% |
| WICE | 10/03/25 | 2.88 | (#TH) WICE รุกฐานต่างแดนเต็มสูบ โชว์เครือข่ายโลจิสติกส์แกร่ง |
| WICE | 26/02/25 | 3.00 | (#TH) WICE จ่ายปันผล 0.14 บ. เป้าปี 68 โตไม่ต่ำกว่า 15% เครือข่ายขนส่งอัพแกร่ง |
| WICE | 02/12/24 | 4.68 | (#TH) WICE กางแผนธุรกิจปีหน้า รุกต่างแดน ขยายคลังสินค้า |
| WICE | 21/11/24 | 5.10 | (#KH) WICE มั่นใจปีนี้รายได้โต 10% ค่าระวางปรับขึ้นหนุนงบ Q4 |
| WICE | 28/10/24 | 5.75 | (#TH) WICE ปี 68 รายได้โต 25% เล็งบุกอินโด - เวียดนาม |
| WICE | 18/10/24 | 6.10 | (#KH) WICE ชูจีนกระตุ้นเศรษฐกิจหนุน วางเป้าสัดส่วนรายได้ต่างประเทศพุ่ง 70% |
| WICE | 18/10/24 | 6.10 | (#TH) WICE รุกขยายตปท. หวังรายได้แตะ 70% รับอานิสงส์จีนดันศก. |
| WICE | 03/10/24 | 6.65 | (#TH) WICE รุกต่างแดนเต็มสูบ อัพพอร์ตปีหน้าแตะ 70% |
| WICE | 24/09/24 | 6.65 | (#KH) WICE แย้มครึ่งหลังแจ่ม! มั่นใจปีนี้รายได้โต 20% โบรกฯเชียร์ซื้อเป้า 7 บ. |
| WICE | 24/09/24 | 6.65 | (#TH) WICE ขนส่งโดดรับไฮซีซัน ติดปีกรายได้ปี 67 โต 20% |
| WICE | 14/08/24 | 5.35 | (#TH) WICE ส่งสัญญาณ ครึ่งปีหลังโดดเด่น ค่าระวาง ขนส่งดัน |
| WICE | 06/08/24 | 5.95 | (#KH) WICE ตั้งบ.ย่อยฟิลิปปินส์-จีน ชี้เป้าสัดส่วนรายได้ตปท.70% |
| WICE | 06/08/24 | 5.95 | (#TH) WICE ขยายสาขาต่างแดน เพิ่มพอร์ตรายได้แตะ 70% |
| WICE | 31/07/24 | 6.50 | (#TH) WICE ไฮซีซันขนส่งคึกคัก รุกขนส่งชายแดนเพิ่มเติม |
| WICE | 15/07/24 | 7.05 | (#TH) WICE รับโชคค่าระวางพุ่ง ขนส่งดีด ลุยต่างประเทศ |
| WICE | 26/06/24 | 6.50 | (#KH) WICE จ่อบุ๊กธุรกิจขนส่งใหม่ Q3 ได้จังหวะเก็งกำไรผลงานเริ่มเข้าสู่ไฮซีซั่น |
| WICE | 20/06/24 | 5.95 | (#TH) WICE รับอานิสงส์สองเด้ง ค่าระวางขึ้น ดีมานด์โต |
| WICE | 24/05/24 | 6.05 | (#TH) WICE สัญญาณค่าระวางดีด รับทรัพย์ปริมาณขนส่งเพิ่ม |
| WICE | 16/05/24 | 5.15 | (#KH) WICE ปีนี้รายได้พุ่ง 20% ชี้ค่าระวางเรือปรับขึ้น เล็งขยายธุรกิจใหม่ |
| WICE | 16/05/24 | 5.15 | (#TH) WICE ค่าระวางฟื้น ปริมาณขนส่งเพิ่ม โค้งแรกผลงานโต 9% |
| WICE | 07/05/24 | 5.15 | (#KH) WICE ขยายโลจิสติกส์ ชี้พื้นที่คลังสินค้าใหม่ เป้า 3 หมื่นตารางเมตร |
| WICE | 26/04/24 | 5.25 | (#TH) WICE ผถห. ไฟเขียวเคาะปันผล 0.24 บ. ลั่นธุรกิจขนส่งสดใส |
| WICE | 04/04/24 | 5.40 | (#TH) WICE ยิ้มค่าระวางเรือดีด บุ๊กขนส่งควบคุมอุณหภูมิ |
| WICE | 25/03/24 | 5.60 | (#KH) WICE จับมือ OR ใช้ยานยนต์ EV วิ่งระยะไกลรายแรก! เริ่มเม.ย.นี้ |
| WICE | 25/03/24 | 5.60 | (#TH) WICE - OR ลุยยานยนต์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนขนส่งระยะไกล |
| WICE | 21/02/24 | 5.85 | (#KH) WICE ปักธงรายได้ปีนี้โต 20% ปันผล 24 สตางค์ขึ้น XD 4 มี.ค. |
| WICE | 21/02/24 | 5.85 | (#TH) WICE เป้าผลงานปี67 โต 20% บอร์ดอนุมัติปันผล 0.24 บ. |
| WICE | 14/02/24 | 5.95 | (#TH) WICE ลั่นระวางเรือเพิ่มเท่าตัว โกยเงินบริการขนส่งตุนพอร์ต |
| WICE | 29/01/24 | 5.80 | (#TH) WICE ขนส่งฟื้นรายได้โต 30% ปม RedSed ระวางพุ่งเท่าตัว |
| WICE | 04/01/24 | 6.45 | (#TH) WICE เล็งขยายตลาดเพื่อโต ดีลพันธมิตรต่อยอดรายได้ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.28 | 170,312 |
| 2026-02-06 | 2.30 | -130,090 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 2.36 | 90,694 |
| 2026-02-10 | 2.40 | 760,744 |
| 2026-02-11 | 2.40 | -1,186,958 |
| 2026-02-12 | 2.44 | 452,450 |
| 2026-02-13 | 2.46 | 1,220,638 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 2.52 | 259,900 |
| 2026-02-17 | 2.50 | 1,704,522 |
| 2026-02-18 | 2.58 | 2,446,230 |
| 2026-02-19 | 2.64 | 1,966,864 |
| 2026-02-20 | 2.66 | -1,803,878 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 2.58 | -2,521,352 |
| 2026-02-24 | 2.54 | -247,166 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.28 | 61,560 |
| 2026-02-06 | 2.30 | -91,428 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 2.36 | -234 |
| 2026-02-10 | 2.40 | |
| 2026-02-11 | 2.40 | |
| 2026-02-12 | 2.44 | -242 |
| 2026-02-13 | 2.46 | 976 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 2.52 | |
| 2026-02-17 | 2.50 | |
| 2026-02-18 | 2.58 | -258 |
| 2026-02-19 | 2.64 | 1,072 |
| 2026-02-20 | 2.66 | -556 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 2.58 | 15,474 |
| 2026-02-24 | 2.54 | -1,556 |
| Date | Last | Short | Outstanding |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.28 | 300 | 706 |
| 2025-12-27 | 2.30 | ||
| 2025-12-28 | |||
| 2025-12-29 | 2,100 | 4,918 | |
| 2025-12-30 | 2.36 | 4,400 | 10,176 |
| 2025-12-31 | 2.40 | ||
| 2026-01-01 | 2.40 | ||
| 2026-01-02 | 2.44 | ||
| 2026-01-03 | 2.46 | ||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 4,400 | 9,934 |
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)