📅 2025-11-19 10:22 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
WIN บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 0.24 | 25,750 |
| 2026-03-12 | 0.24 | 22,415 |
| 2026-03-13 | 0.25 | 3,375 |
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-16 | 0.25 | 9,671 |
| 2026-03-17 | 0.25 | 6,926 |
| 2026-03-18 | 0.25 | 11,314 |
| 2026-03-19 | 0.24 | -12,734 |
| 2026-03-20 | 0.25 | 2,775 |
| 2026-03-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-23 | 0.25 | 1,365 |
| 2026-03-24 | 0.28 | 433,328 |
| 2026-03-25 | 0.27 | -217,252 |
| 2026-03-26 | 0.28 | 46,318 |
| 2026-03-27 | 0.28 | 44,467 |
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-03-30 | 0.27 | -75,144 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-02-14 | 0.24 | |
| 2026-02-15 | 0.24 | |
| 2026-02-16 | 0.25 | |
| 2026-02-17 | ||
| 2026-02-18 | ||
| 2026-02-19 | 0.25 | |
| 2026-02-20 | 0.25 | |
| 2026-02-21 | 0.25 | |
| 2026-02-22 | 0.24 | |
| 2026-02-23 | 0.25 | |
| 2026-02-24 | ||
| 2026-02-25 | ||
| 2026-02-26 | 0.25 | |
| 2026-02-27 | 0.28 | |
| 2026-02-28 | 0.27 | |
| 2026-03-01 | 0.28 | |
| 2026-03-02 | 0.28 | |
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-05 | 0.27 | -866 |
📅 2025-10-31 12:06 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-09-30 15:01 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-09 22:06 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)