📅 2025-11-19 10:22 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
WIN บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.31 | -79,400 |
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-02-09 | 0.30 | -24,574 |
| 2026-02-10 | 0.31 | 79,411 |
| 2026-02-11 | 0.30 | -37,154 |
| 2026-02-12 | 0.30 | 16,236 |
| 2026-02-13 | 0.31 | 4,782 |
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-15 | ||
| 2026-02-16 | 0.31 | -157,944 |
| 2026-02-17 | 0.31 | 129,438 |
| 2026-02-18 | 0.31 | 139,079 |
| 2026-02-19 | 0.33 | -36,919 |
| 2026-02-20 | 0.33 | 63,323 |
| 2026-02-21 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-02-23 | 0.33 | 2,563 |
| 2026-02-24 | 0.33 | -17,724 |
| 2026-02-25 | 0.32 | -99,320 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.31 | |
| 2026-01-23 | -3,300 | |
| 2026-01-24 | ||
| 2026-01-25 | 0.30 | |
| 2026-01-26 | 0.31 | |
| 2026-01-27 | 0.30 | |
| 2026-01-28 | 0.30 | |
| 2026-01-29 | 0.31 | |
| 2026-01-30 | ||
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-01 | 0.31 | |
| 2026-02-02 | 0.31 | -6,200 |
| 2026-02-03 | 0.31 | -30,780 |
| 2026-02-04 | 0.33 | |
| 2026-02-05 | 0.33 | -155 |
| 2026-02-06 | ||
| 2026-02-07 | ||
| 2026-02-08 | 0.33 | |
| 2026-02-09 | 0.33 | |
| 2026-02-10 | 0.32 | -26,850 |
📅 2025-10-31 12:06 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-09-30 15:01 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-09 22:06 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)