📅 2025-02-24 10:32 ✎ sand 🗇 📰News
WORK บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศและขายโฆษณาในสถานีโทรทัศน์ของบริษัท ซึ่งออกอากาศในระบบดิจิทัล
เว็บไซต์ :
http://www.workpoint.co.th
ข่าวสารหุ้น WORK
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| WORK | 2025-09-04 | 4.26 | (#TH) WORK ทุ่ม 400 ล. ปั้นคอนเทนต์ ลุยจัด 20 อีเวนต์ดันผลงานโต |
| WORK | 2024-12-09 | 7.50 | (#TH) WORK เปิดแผนกลยุทธ์ ดันปี 68 รายได้ 2.5 พันลบ. |
| WORK | 2024-08-29 | 9.70 | (#TH) WORK ลั่นรายได้ปี 68 โต 20% เร่งปรับกลยุทธ์ออนไลน์ |
| WORK | 2024-08-19 | 9.85 | (#KH) B-WORK จ่ายลดทุน หน่วยละ 0.3203 บ. ขึ้น XN 26 ส.ค. 67 |
| WORK | 2024-01-12 | 10.90 | (#TH) WORK ลุยออนไลน์หนุน ปรับผังดึงเงินโฆษณา |
| WORK | 2024-01-05 | 11.30 | (#TH) WORK ปั้นรายการใหม่ต่อยอด ปี 67 กำไรโตต่อเนื่อง-ชูเป้า 13 บ. |
| WORK | 2024-01-02 | 11.00 | (#KH) B-WORK-JASIF ตัวตึงปันผล ยีลด์สูง-เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปี |
📅 2024-07-01 18:18 ✎ administrator 🗇 📰News
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น