📅 2025-12-08 13:46 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
XYZ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน)
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| XYZ | 27/08/25 | 1.27 | (#KH) XYZ เดินหน้าเพิ่มทุน 187 ล้าน ลุยบิตคอยน์หวังขึ้นเบอร์หนึ่ง |
| XYZ | 27/08/25 | 1.27 | (#TH) XYZ เปิดแผนธุรกิจ ออกหุ้นเพิ่มทุน ต่อยอดบิทคอยน์ |
| Date | Last | Money In/Out |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-18 | 0.37 | 7,997 |
| 2026-05-19 | 0.36 | -23,666 |
| 2026-05-20 | 0.37 | -102,858 |
| 2026-05-21 | 0.36 | -144,810 |
| 2026-05-22 | 0.37 | 110,130 |
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-25 | 0.37 | 42,238 |
| 2026-05-26 | 0.35 | -35,302 |
| 2026-05-27 | 0.35 | 14,339 |
| 2026-05-28 | 0.35 | 12,438 |
| 2026-05-29 | 0.33 | -2,085 |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 0.35 | -23,370 |
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | 0.33 | -12,147 |
| Date | Last | NVDR |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0 | |
| 2026-05-15 | -38 | |
| 2026-05-16 | 0.37 | |
| 2026-05-17 | 0.36 | |
| 2026-05-18 | 0.37 | |
| 2026-05-19 | 0.36 | |
| 2026-05-20 | 0.37 | 37 |
| 2026-05-21 | 106 | |
| 2026-05-22 | 72 | |
| 2026-05-23 | 0.37 | |
| 2026-05-24 | 0.35 | |
| 2026-05-25 | 0.35 | 74 |
| 2026-05-26 | 0.35 | |
| 2026-05-27 | 0.33 | 140 |
| 2026-05-28 | ||
| 2026-05-29 | -30,497 | |
| 2026-05-30 | ||
| 2026-05-31 | 0.35 | |
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | 0.33 | 280 |
📅 2025-10-21 16:34 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-08-26 10:26 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-11 17:36 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-06-10 09:59 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-23 16:50 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -
📅 2025-01-10 17:09 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 1
📅 2025-01-09 10:08 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-08 10:07 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-07 16:22 ✎ sand 🗇 📰News 👍 1
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)