📅 2025-05-21 16:09 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 -

ZAA บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน)
ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจความบันเทิงครบวงจร เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ และธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เพื่อจัดจำหน่ายผ่านโรงภาพยนตร์ พร้อมทั้งการขายลิขสิทธิ์ให้สื่อทางทีวีในรูปแบบของ Cable TV, Free TV, Internet, IPTV, Video on Demand รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
เว็บไซต์ :
http://www.zalekta.com
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
ZAA | 17/09/24 | 0.92 | (#KH) ZAA คาดผลงานปีนี้ดีกว่าปีก่อน มุ่งธุรกิจใหม่ Ticketing Platform Q4 เล็งจัดงานใหญ่ 2-3 งาน |
ZAA | 17/04/24 | 1.14 | (#KH) ZAA ทุ่มงบลงทุน 52 ล้าน ส่ง บ.ลูกถือหุ้น EVP 51% ลุยธุรกิจนายหน้าขายตั๋ว |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 0.98 | -16,128 |
2025-07-01 | 0.98 | 9,833 |
2025-07-02 | 0.98 | 46,803 |
2025-07-03 | 0.98 | 1,078 |
2025-07-04 | 0.98 | 29,402 |
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | ||
2025-07-07 | 0.99 | 85,805 |
2025-07-08 | 0.99 | 29,526 |
2025-07-09 | 1.00 | 20,504 |
2025-07-10 | ||
2025-07-11 | 1.00 | 27,300 |
2025-07-12 | ||
2025-07-13 | ||
2025-07-14 | 1.00 | -4,034 |
2025-07-15 | 1.00 | -2,948 |
2025-07-16 | 1.03 | 88,485 |
2025-07-17 | 1.34 | 352,393 |
2025-07-18 | 1.60 | 64,009 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | 0.98 | |
2025-06-30 | 0.98 | |
2025-07-01 | 0.98 | |
2025-07-02 | 0.98 | |
2025-07-03 | 0.98 | -10 |
2025-07-04 | ||
2025-07-05 | ||
2025-07-06 | 0.99 | |
2025-07-07 | 0.99 | |
2025-07-08 | 1.00 | |
2025-07-09 | -29 | |
2025-07-10 | 1.00 | |
2025-07-11 | ||
2025-07-12 | ||
2025-07-13 | 1.00 | |
2025-07-14 | 1.00 | |
2025-07-15 | 1.03 | |
2025-07-16 | 1.34 | |
2025-07-17 | 1.60 | -4,480 |
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



