📅 2024-09-18 11:00 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -

ZIGA บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า "ZIGA" และท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า "DAIWA"
เว็บไซต์ :
http://www.ziga.co.th
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
ZIGA | 03/04/25 | 0.93 | (#TH) ZIGA เหล็กพรีเมียมบูม โอกาสขยายฐานรัฐอื้อ |
ZIGA | 30/01/25 | 1.46 | (#TH) ZIGA สนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ผุดโปรดักต์เหล็กซุปเปอร์ |
ZIGA | 08/01/25 | 1.64 | (#TH) ลุ้นบิทคอยน์ 1.5 แสนดอลล์ ZIGA ซื้อเครื่องขุดเพิ่ม |
ZIGA | 17/12/24 | 1.76 | (#TH) ZIGA ขุดบิทคอยน์เต็มที่ นวัตกรรมหนุนมาร์จิ้นฟู |
ZIGA | 12/11/24 | 1.98 | (#TH) ZIGA เร่งโกยยอดขายเหล็ก คลอดโปรดักต์ทำเงิน |
ZIGA | 23/09/24 | 2.20 | (#TH) ZIGA ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม ยอด Q4 ฟู เพิ่มสินค้าใหม่ |
ZIGA | 01/08/24 | 1.69 | (#TH) ZIGA เดินเกมเจาะเกษตรกร พุ่งเป้าบุกตลาดออนไลน์ |
ZIGA | 23/04/24 | 2.52 | (#KH) YGG ผนึกกำลัง CHAYO-ZIGA รุกหนักธุรกิจ AI |
ZIGA | 23/04/24 | 2.52 | (#TH) YGG จับมือ CHAYO ZIGA ผุดแพลฟอร์ม Ai |
ZIGA | 10/04/24 | 2.70 | (#TH) ZIGA เจาะฐาน B2C ทำเงิน โครงการรัฐหนุนยอดพุ่ง |
ZIGA | 09/02/24 | 3.18 | (#TH) ZIGA เทิร์นอะราวด์แรง 110% เจาะกลุ่ม B2C มาร์จิ้นสูง |
ZIGA | 10/01/24 | 3.16 | (#TH) ZIGA-MVP ตีปีกบิทคอยน์พุ่ง ลุยสินทรัพย์ดิจิทัลท่องเที่ยว |
ZIGA | 20/12/23 | 2.62 | (#TH) ZIGA เทิร์นอะราวด์เต็มตัว รุกออนไลน์เจาะรายย่อย |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-04-06 | ||
2025-04-07 | ||
2025-04-08 | 0.81 | -877,964 |
2025-04-09 | 0.78 | -124,183 |
2025-04-10 | 0.80 | -151,751 |
2025-04-11 | 0.79 | -84,515 |
2025-04-12 | ||
2025-04-13 | ||
2025-04-14 | ||
2025-04-15 | ||
2025-04-16 | 0.82 | 378,083 |
2025-04-17 | 0.82 | -230,755 |
2025-04-18 | 0.85 | 1,129,339 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 0.88 | -1,832,456 |
2025-04-22 | 1.05 | -976,855 |
2025-04-23 | 1.16 | 514,892 |
2025-04-24 | 1.17 | -2,742,301 |
2025-04-25 | 1.29 | -776,562 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-04-06 | ||
2025-04-07 | ||
2025-04-08 | 0.81 | 6,588 |
2025-04-09 | 0.78 | 9,237 |
2025-04-10 | 0.80 | -13,052 |
2025-04-11 | 0.79 | 4,853 |
2025-04-12 | ||
2025-04-13 | ||
2025-04-14 | ||
2025-04-15 | ||
2025-04-16 | 0.82 | 902 |
2025-04-17 | 0.82 | -104,300 |
2025-04-18 | 0.85 | -3,700 |
2025-04-19 | ||
2025-04-20 | ||
2025-04-21 | 0.88 | -6,084 |
2025-04-22 | 1.05 | -3,711 |
2025-04-23 | 1.16 | -33,520 |
2025-04-24 | 1.17 | -25,155 |
2025-04-25 | 1.29 | 32,441 |
📅 2024-08-27 17:53 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



