📅 2025-05-22 10:19 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -

ZIGA บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
ZIGA | 23/05/25 | 1.35 | (#TH) ZIGA เฮ! ชนะคดีรับ 115 ล. ถูกทางลงทุนบิทคอยน์ต่อ |
ZIGA | 22/05/25 | 1.22 | (#TH) ชูบิทคอยน์ 1.3 แสนดอลล์ ZIGA SCI พร้อมซื้อเพิ่ม |
ZIGA | 13/05/25 | 1.47 | (#TH) ZIGA เริ่มรับรู้บิทคอยน์ โปรดักต์ใหม่ปั๊มมาร์จิ้น |
ZIGA | 03/04/25 | 0.93 | (#TH) ZIGA เหล็กพรีเมียมบูม โอกาสขยายฐานรัฐอื้อ |
ZIGA | 30/01/25 | 1.46 | (#TH) ZIGA สนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ผุดโปรดักต์เหล็กซุปเปอร์ |
ZIGA | 08/01/25 | 1.64 | (#TH) ลุ้นบิทคอยน์ 1.5 แสนดอลล์ ZIGA ซื้อเครื่องขุดเพิ่ม |
ZIGA | 17/12/24 | 1.76 | (#TH) ZIGA ขุดบิทคอยน์เต็มที่ นวัตกรรมหนุนมาร์จิ้นฟู |
ZIGA | 12/11/24 | 1.98 | (#TH) ZIGA เร่งโกยยอดขายเหล็ก คลอดโปรดักต์ทำเงิน |
ZIGA | 23/09/24 | 2.20 | (#TH) ZIGA ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม ยอด Q4 ฟู เพิ่มสินค้าใหม่ |
ZIGA | 01/08/24 | 1.69 | (#TH) ZIGA เดินเกมเจาะเกษตรกร พุ่งเป้าบุกตลาดออนไลน์ |
ZIGA | 23/04/24 | 2.52 | (#KH) YGG ผนึกกำลัง CHAYO-ZIGA รุกหนักธุรกิจ AI |
ZIGA | 23/04/24 | 2.52 | (#TH) YGG จับมือ CHAYO ZIGA ผุดแพลฟอร์ม Ai |
ZIGA | 10/04/24 | 2.70 | (#TH) ZIGA เจาะฐาน B2C ทำเงิน โครงการรัฐหนุนยอดพุ่ง |
ZIGA | 09/02/24 | 3.18 | (#TH) ZIGA เทิร์นอะราวด์แรง 110% เจาะกลุ่ม B2C มาร์จิ้นสูง |
ZIGA | 10/01/24 | 3.16 | (#TH) ZIGA-MVP ตีปีกบิทคอยน์พุ่ง ลุยสินทรัพย์ดิจิทัลท่องเที่ยว |
ZIGA | 20/12/23 | 2.62 | (#TH) ZIGA เทิร์นอะราวด์เต็มตัว รุกออนไลน์เจาะรายย่อย |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-05-22 | 1.35 | -4,154,557 |
2025-05-23 | 1.44 | 513,213 |
2025-05-24 | ||
2025-05-25 | ||
2025-05-26 | 1.41 | 142,473 |
2025-05-27 | 1.36 | -1,503,427 |
2025-05-28 | 1.34 | -502,059 |
2025-05-29 | 1.33 | -140,033 |
2025-05-30 | 1.28 | 247,528 |
2025-05-31 | ||
2025-06-01 | ||
2025-06-02 | ||
2025-06-03 | ||
2025-06-04 | 1.22 | -1,338,372 |
2025-06-05 | 1.22 | -34,609 |
2025-06-06 | 1.19 | -502,082 |
2025-06-07 | ||
2025-06-08 | ||
2025-06-09 | 1.21 | -62,880 |
2025-06-10 | 1.29 | -914,676 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-05-22 | 1.35 | -256,100 |
2025-05-23 | 1.44 | -46,617 |
2025-05-24 | ||
2025-05-25 | ||
2025-05-26 | 1.41 | 68,527 |
2025-05-27 | 1.36 | -1,436,381 |
2025-05-28 | 1.34 | -149,618 |
2025-05-29 | 1.33 | 132,734 |
2025-05-30 | 1.28 | -83,571 |
2025-05-31 | ||
2025-06-01 | ||
2025-06-02 | ||
2025-06-03 | ||
2025-06-04 | 1.22 | 87,500 |
2025-06-05 | 1.22 | 522,905 |
2025-06-06 | 1.19 | -254,535 |
2025-06-07 | ||
2025-06-08 | ||
2025-06-09 | 1.21 | 91,263 |
2025-06-10 | 1.29 | -437,238 |
📅 2024-09-18 11:00 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-08-27 17:53 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



