📅 2025-07-02 16:53 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

COCOCO บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
COCOCO | 03/07/25 | 6.90 | (#KH) หุ้น IFBH เทรดสนั่นฮ่องกง ดัน COCOCO - MALEE คึก |
COCOCO | 17/06/25 | 5.75 | (#KH) COCOCO คาดครึ่งหลังโตแกร่ง รับออเดอร์ต่างประเทศเพิ่มขึ้น |
COCOCO | 17/06/25 | 5.75 | (#TH) COCOCO ครึ่งหลังโตแรง ชูออเดอร์ต่างแดนทะลัก |
COCOCO | 26/05/25 | 6.40 | (#KH) COCOCO ส่งซิกไตรมาส 2 กำไรดีด อานิสงส์ออเดอร์เพิ่มขึ้นใกล้ฤดูขายในสหรัฐฯ |
COCOCO | 26/05/25 | 6.40 | (#TH) COCOCO เข้าไฮซีซันไตรมาส2 ปรับราคาขายหนุนรายได้เพิ่ม |
COCOCO | 06/05/25 | 6.95 | (#TH) COCOCO ปั้นฟิลิปปินส์ ฐานผลิตใหม่ดันมาร์จิ้น |
COCOCO | 28/04/25 | 7.05 | (#KH) COCOCO วันนี้โอกาสทอง ซื้อรับเงินปันผลยีลด์สูง 4% |
COCOCO | 24/02/25 | 8.65 | (#TH) COCOCO ปันผล 0.30 บ. ดีมานด์พุ่ง ส่งออกหนุน |
COCOCO | 13/02/25 | 10.00 | (#KH) COCOCO ขยายธุรกิจสู่ฟิลิปปินส์ ลงนาม MOU ตั้งโรงงานผลิตกะทิ |
COCOCO | 13/02/25 | 10.00 | (#TH) COCOCO ตั้ง รง.ฟิลิปปินส์ ผลิตกะทิแตะ 155 แสนตัน |
COCOCO | 31/01/25 | 10.20 | (#KH) COCOCO บุกญี่ปุ่น รายได้ปีนี้พุ่งหมื่นล. |
COCOCO | 29/01/25 | 10.20 | (#KH) COCOCO ทุ่ม 430 ล้าน ตั้งรง.กะทิที่ฟิลิปปินส์ |
COCOCO | 29/01/25 | 10.20 | (#TH) COCOCO ปักฐานฟิลิปปินส์ ทุ่ม 430 ล. ตั้งโรงงานอัพผลิต |
COCOCO | 24/01/25 | 10.90 | (#KH) 9 หุ้นรับส่งออกไทยกระฉูด MALEE - COCOCO - NER - CPF |
COCOCO | 16/01/25 | 11.20 | (#KH) COCOCO รุกฟิลิปปินส์ เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ เสริมแกร่งแหล่งวัตถุดิบ |
COCOCO | 16/01/25 | 11.20 | (#TH) COCOCO ต่อยอดแหล่งวัตถุดิบ สนฟิลิปินส์พื้นที่ผลิตมะพร้าว |
COCOCO | 20/12/24 | 11.80 | (#KH) COCOCO ปลื้มได้เข้า คำนวณดัชนี SET100 รอบครึ่งแรกปีหน้า |
COCOCO | 20/12/24 | 11.80 | (#TH) COCOCO ติดโผ SET100 โบรกอัพเป้าใหม่ 15.50 บ. |
COCOCO | 17/12/24 | 12.00 | (#TH) COCOCO เป้าปีหน้าหมื่นล. อัพกำลังผลิตรับออเดอร์ |
COCOCO | 16/12/24 | 11.80 | (#KH) COCOCO การันตีกำไรปีนี้พุ่ง อัพเป้ารายได้ปีหน้าโตหมื่นล้าน รับออเดอร์แน่น! |
COCOCO | 25/11/24 | 11.60 | (#KH) COCOCO โดดเด่น ปีหน้ารายได้โต 50% |
COCOCO | 12/11/24 | 10.90 | (#KH) COCOCO กำไร 9 เดือนพุ่ง 72% ลั่นโค้งสุดท้ายแจ่ม! ย้ำรายได้ปีนี้โต 30-40% ตามนัด |
COCOCO | 12/11/24 | 10.90 | (#TH) COCOCO บุกตลาดต่างแดน ดีมานด์น้ำมะพร้าวมร์จิ้นดี |
COCOCO | 08/11/24 | 10.70 | (#KH) COCOCO แจ้งไตรมาส 3 วันนี้แจ่ม โบรกฯ คาดกำไร 172 ล้าน โต 13% เชียร์ซื้อเป้า 13.30 บาท |
COCOCO | 04/11/24 | 10.60 | (#TH) COCOCO กำลังผลิตพุ่ง ต้นทุนมะพร้าวลดลง |
COCOCO | 10/09/24 | 11.90 | (#KH) COCOCO เดินเครื่องผลิตขวด PET รองรับออเดอร์จีนพุ่งย้ำปีนี้โต 40% |
COCOCO | 10/09/24 | 11.90 | (#TH) COCOCO แย้มออเดอร์จีนทะลัก กดปุ่มเดินเครื่องกำลังผลิตใหม่ |
COCOCO | 23/08/24 | 11.80 | (#KH) COCOCO งบ Q3 พีกสุดปีนี้ ลุ้นกำไร 260 ล้าน โต 65% |
COCOCO | 20/08/24 | 12.20 | (#TH) COCOCO มั่นใจรายได้ตามเป้า โบรกชี้มีลุ้น Q3 งบทำสถิติใหม่ |
COCOCO | 13/08/24 | 12.00 | (#KH) JPARK กำไรโต 50% COCOCO ทำนิวไฮ |
COCOCO | 13/08/24 | 12.00 | (#TH) COCOCO งบ Q2 นิวไฮ น้ำมะพร้าว กะทิขายดี |
COCOCO | 19/07/24 | 12.90 | (#TH) COCOCO ทุ่ม 280 ล.บ. อัพผลิตแตะ 3.98 แสนตัน |
COCOCO | 18/07/24 | 13.10 | (#KH) COCOCO เต็งเข้า SET100 คาด Q2 นิวไฮ กำไรโต 42% |
COCOCO | 04/07/24 | 13.00 | (#TH) COCOCO สต๊อกของถูก ผีมือดีดันมาร์จิ้นดีดต่อ |
COCOCO | 13/06/24 | 12.90 | (#TH) COCOCO แกร่งรับไฮซีซัน ยอดขายไตรมาส2 เข้าเป้า |
COCOCO | 05/06/24 | 13.20 | (#TH) COCOCO ยกระดับดันกะทิ น้ำมะพร้าว มาตรฐานระดับสากล |
COCOCO | 31/05/24 | 13.40 | (#TH) COCOCO ออเดอร์จีนหนุน ผุดสินค้าใหม่โกยยอดขาย |
COCOCO | 23/05/24 | 12.80 | (#KH) COCOCO คาดผลงาน Q2 แจ่ม เตรียมเปิดตัวแพ็กเกจจิ้งใหม่ |
COCOCO | 23/05/24 | 12.80 | (#TH) COCOCO โค้งสองดีต่อเนื่อง บุกตลาดออนไลน์ดันยอด |
COCOCO | 14/05/24 | 13.50 | (#KH) COCOCO เริ่ด Q1 กำไรโต 204% ย้ำรายได้ปีนี้พุ่ง 30-40% มุ่งดูแลลูกค้าเดิม-บุกตลาดใหม่ |
COCOCO | 14/05/24 | 13.50 | (#TH) COCOCO ฟอร์มแจ่ม โค้งแรกกำไรโต 204% มะพร้าว-อาหารสัตว์ดี |
COCOCO | 19/04/24 | 11.30 | (#KH) COCOCO ปักธง 3 ปีรายได้หมื่นล้าน อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หนุนเทรนด์เครื่องดื่มดับร้อนโต |
COCOCO | 09/04/24 | 11.30 | (#KH) ซื้อ COCOCO สองวันสุดท้าย รับปันผล 25 สตางค์ก่อน XD |
COCOCO | 09/04/24 | 11.30 | (#TH) COCOCO ครองแชมป์ ตลาดส่งออกมะพร้าว ไฟเขียวปันผล 0.25 บ. |
COCOCO | 02/04/24 | 10.90 | (#KH) บอร์ด COCOCO ไฟเขียว ทุ่ม 250 ล้านลงทุนสร้าง คลังสินค้ากึ่งอัตโนมัติ |
COCOCO | 27/03/24 | 10.60 | (#KH) เปิดโผหุ้นเด่นรับหน้าร้อน TACC-SAPPE-ICHI-PLUS-COCOCO นำทีม |
COCOCO | 14/03/24 | 10.60 | (#KH) COCOCO ดันรายได้ปีนี้โต 40% ทุ่ม 1.5 พันล้าน ขยายกำลังผลิต |
COCOCO | 13/03/24 | 10.90 | (#TH) COCOCO เป้า 6.6 พันล. เล็งอัพผลิตน้ำมะพร้าว |
COCOCO | 23/02/24 | 9.35 | (#TH) COCOCO น้ำมะพร้าวสุดฮอต ชูตลาดจีนหนุนกำลังผลิตพุ่ง |
COCOCO | 02/02/24 | 8.00 | (#KH) COCOCO เยี่ยมชมกิจการลูกค้าจีน รับกระแสความนิยมน้ำมะพร้าว |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-06-13 | 5.90 | -1,149,760 |
2025-06-14 | ||
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 5.75 | -7,407,940 |
2025-06-17 | 5.75 | -5,157,050 |
2025-06-18 | 5.60 | -3,429,480 |
2025-06-19 | 5.45 | -1,263,080 |
2025-06-20 | 5.40 | -1,524,755 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 5.20 | -7,911,090 |
2025-06-24 | 5.25 | 284,900 |
2025-06-25 | 5.35 | 4,085,845 |
2025-06-26 | 5.50 | -2,610,695 |
2025-06-27 | 5.85 | -1,495,340 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 5.80 | -1,742,840 |
2025-07-01 | 5.90 | -1,382,615 |
2025-07-02 | 6.90 | 24,901,025 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-06-13 | 5.90 | -632,465 |
2025-06-14 | ||
2025-06-15 | ||
2025-06-16 | 5.75 | -692,570 |
2025-06-17 | 5.75 | 1,231,690 |
2025-06-18 | 5.60 | -919,445 |
2025-06-19 | 5.45 | -379,510 |
2025-06-20 | 5.40 | -173,300 |
2025-06-21 | ||
2025-06-22 | ||
2025-06-23 | 5.20 | 3,452,515 |
2025-06-24 | 5.25 | 473,535 |
2025-06-25 | 5.35 | 1,192,825 |
2025-06-26 | 5.50 | -2,007,265 |
2025-06-27 | 5.85 | -3,750,845 |
2025-06-28 | ||
2025-06-29 | ||
2025-06-30 | 5.80 | 1,258,390 |
2025-07-01 | 5.90 | 2,509,325 |
2025-07-02 | 6.90 | 700,755 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-06-11 | 5.90 | 81,000 | 328,800 |
2025-06-12 | 17,100 | 328,800 | |
2025-06-13 | 19,200 | 328,800 | |
2025-06-14 | 5.75 | ||
2025-06-15 | 5.75 | ||
2025-06-16 | 5.60 | 46,300 | 328,800 |
2025-06-17 | 5.45 | 13,500 | 328,800 |
2025-06-18 | 5.40 | 5,900 | 328,800 |
2025-06-19 | 37,900 | 328,800 | |
2025-06-20 | 16,000 | 328,800 | |
2025-06-21 | 5.20 | ||
2025-06-22 | 5.25 | ||
2025-06-23 | 5.35 | 10,800 | 339,600 |
2025-06-24 | 5.50 | 13,900 | 251,100 |
2025-06-25 | 5.85 | 108,500 | 3,800 |
2025-06-26 | 79,200 | ||
2025-06-27 | 104,600 | 100 | |
2025-06-28 | 5.80 | ||
2025-06-29 | 5.90 | ||
2025-06-30 | 6.90 | 69,600 |
📅 2025-07-02 11:16 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-05-13 11:22 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-05-13 11:19 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-02-21 11:17 ✎ pechpinks 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-02-21 10:18 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-28 09:40 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-11-01 11:14 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-10-09 10:56 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2024-07-17 10:26 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



