📅 2025-11-12 10:14 ✎ sand_sand 🗇 📰News
COCOCO บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)
ข่าวสารหุ้น COCOCO
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| COCOCO | 2026-08-04 | 5.90 | (#TH) COCOCO ปั๊มโรงงานสีเขียว โซลาร์รูฟท็อปลดต้นทุนผลิต |
| COCOCO | 2026-07-10 | 5.65 | (#TH) COCOCO ลั่นครึ่งหลังโตเด่น ออเดอร์ไหลเข้า รุกส่งออก |
| COCOCO | 2026-07-10 | 5.65 | (#KH) COCOCO เปิดเกมรุกครึ่งปีหลัง ส่ง ‘Thai Coco’ เจาะกลุ่มลูกค้าผ่านร้านเซเว่นฯ |
| COCOCO | 2026-07-02 | 5.75 | (#TH) COCOCO ชูกลยุทธ์ ESG ขับเคลื่อนองค์กรยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นระยะยาว |
| COCOCO | 2026-06-24 | 5.50 | (#TH) COCOCO ยุโรปร้อนจัด ดันน้ำมะพร้าวขายดี |
| COCOCO | 2026-06-10 | 5.60 | (#TH) COCOCO สยบข่าวกังวล แผ่นดีนไหวไม่กระทบ |
| COCOCO | 2026-06-10 | 5.60 | (#TH) COCOCO สยบข่าวกังวล แผ่นดีนไหวไม่กระทบ |
| COCOCO | 2026-06-04 | 5.80 | (#TH) COCOCO ปักหมุดฟิลิปินส์ บินตรวจโรงงาน NOVO |
| COCOCO | 2026-05-29 | 5.70 | (#TH) COCOCO เขย่าเวที THAIFEX เจาะเทรนด์สุขภาพโลก |
| COCOCO | 2026-05-27 | 5.55 | (#KH) COCOCO สดใส รายได้ปีนี้โต 30% |
| COCOCO | 2026-05-18 | 5.65 | (#TH) COCOCO ปรับทัพใหญ่ ตั้ง พัฒรา ขึ้นแท่น CEO |
| COCOCO | 2026-05-15 | 5.65 | (#TH) COCOCO กำไร Q1 โต 27% ใส่เกียร์ขยายตลาดโลก |
| COCOCO | 2026-05-15 | 5.65 | (#KH) CPF โชว์กำไร 4.8 พันล้าน OSP-COCOCO โตเด่น! |
| COCOCO | 2026-05-08 | 5.65 | (#TH) COCOCO ลุยแผน JUMP+ ชูสินค้าสุขภาพ รุกตปท. |
| COCOCO | 2026-05-05 | 5.75 | (#KH) COCOCO ปันผล 0.12 บ. XD 5 พ.ค. รายได้ปีนี้โต 30% |
| COCOCO | 2026-04-23 | 5.60 | (#TH) COCOCO บุกตลาดใหม่ สปินออฟอาหารสัตว์เลี้ยง |
| COCOCO | 2026-04-23 | 5.60 | (#KH) COCOCO ส่งซิกผลงานไตรมาส 1/69 โต ขายหุ้นกู้ 500 ล้าน ดอกเบี้ย 4.85-5.05% เปิดจองซื้อ 27-29 เม.ย.นี้ |
| COCOCO | 2026-04-20 | 5.65 | (#TH) COCOCO ขายหุ้นกู้ 500 ลบ. ดบ. 4.85 - 5.05% จอง 27-29 เม.ย. |
| COCOCO | 2026-04-20 | 5.65 | (#KH) COCOCO ระดมทุนขยายธุรกิจ ขายหุ้นกู้ 500 ล้าน 27-29 เม.ย.นี้ |
| COCOCO | 2026-04-17 | 5.65 | (#TH) COCOCO ปั้นผลงานพันล. ตลาดจีนฮอตดันตัวเลยโต |
| COCOCO | 2026-04-02 | 5.85 | (#TH) COCOCO เล็งขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยจูงใจ 5.05% |
| COCOCO | 2026-04-02 | 5.85 | (#KH) COCOCO เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด ขายสถาบัน-รายใหญ่ 27-29 เม.ย. |
| COCOCO | 2026-03-17 | 5.70 | (#TH) COCOCO ปักหมุดสหรัฐ รับเมกะเทรนด์สุขภาพ |
| COCOCO | 2026-03-17 | 5.70 | (#KH) COCOCO คาดรายได้สหรัฐพุ่ง 12% เจ้าสัวฯ รุกขยายตลาดขนมอเมริกา |
| COCOCO | 2026-03-10 | 5.80 | (#TH) COCOCO โชว์ของเด็ด แบรนด์มะพร้าวไทย เฉิดฉายบนเวทีโลก |
| COCOCO | 2026-03-10 | 5.80 | (#KH) COCOCO รุกสหรัฐฯ ร่วมงานแสดงสินค้า ดันมะพร้าวสู่เวทีโลก |
| COCOCO | 2026-03-04 | 5.70 | (#TH) COCOCO ปันผลฉ่ำ เคาะจ่าย 0.12 บ. รับทรัพย์ 22 พ.ค. นี้ |
| COCOCO | 2026-02-27 | 5.85 | (#TH) COCOCO หนุนต้นทุน ปั้นฐานผลิตฟิลิปปินส์ |
| COCOCO | 2026-01-30 | 5.55 | (#TH) COCOCO หนุนเกษตรกรซื้อมะพร้าว ดัน Q1 ฟื้น |
| COCOCO | 2025-12-03 | 5.20 | (#TH) COCOCO ชูบิ๊กโปรเจ็กต์ ปั้นอาณาจักรมะพร้าวโต |
| COCOCO | 2025-12-02 | 5.15 | (#TH) COCOCO ชี้ปี 69 กำไรดีด ต้นทุนต่ำ โรงงานใหม่หนุน |
| COCOCO | 2025-12-02 | 5.15 | (#KH) COCOCO ลั่นกำไรปีหน้าโตกว่าปีนี้ สหรัฐยกเลิกภาษีนำเข้าน้ำมะพร้าว ดันยอดขายเพิ่มขึ้น |
| COCOCO | 2025-11-20 | 5.15 | (#TH) COCOCO วางแผนร่วมซัพพลายเออร์ รองรับออเดอร์ปี 69 |
| COCOCO | 2025-11-14 | 4.94 | (#TH) COCOCO ออเดอร์เข้าต่อเนื่อง ชูฐานฟิลิปปินส์เสริมอนาคต |
| COCOCO | 2025-11-13 | 5.15 | (#TH) COCOCO เดินเกมขยายฐานต่างแดน ยกระดับการผลิต |
| COCOCO | 2025-11-13 | 5.15 | (#KH) COCOCO ร่วง 23% กำไร Q3 ต่ำกว่าคาด ปัดเอี่ยวโรงงานน้ำมะพร้าวปลอม! ยันลูกค้าเชื่อมั่นมีมาตรฐานสูง |
| COCOCO | 2025-11-04 | 7.10 | (#TH) COCOCO ลุยงาน หารือฟิลิปปินส์ สิทธิประโยชน์รง. |
| COCOCO | 2025-11-04 | 7.10 | (#KH) COCOCO ลุยฟิลิปปินส์ รุดหารือสิทธิประโยชน์ การลงทุนโรงงานใหม่ |
| COCOCO | 2025-10-24 | 7.40 | (#TH) COCOCO ปั้นแบรนด์ดัง ดันมะพร้าวไทยสู่ตลาดโลก |
| COCOCO | 2025-10-03 | 8.10 | (#TH) COCOCO รง.ฟิลิปินส์แผ่นดินไหวไม่กระทบการก่อสร้างตามแผน |
| COCOCO | 2025-10-03 | 8.10 | (#KH) COCOCO ยันโรงงานที่ฟิลิปปินส์ ไม่ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหว |
| COCOCO | 2025-09-16 | 8.20 | (#TH) COCOCO พ้นจุดต่ำ ต้นทุนมะพร้าวลด ดันอัตรากำไรดีขึ้น |
| COCOCO | 2025-08-21 | 7.70 | (#KH) COCOCO ชี้ครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก เล็งออกสินค้าใหม่โกยยอดขาย โรงงานฟิลิปปินส์เสร็จปีหน้า |
| COCOCO | 2025-08-14 | 7.80 | (#TH) COCOCO โค้งสองโกย 1.8 พันล. ยอดขายน้ำมะพร้าว กะทิฟื้น |
| COCOCO | 2025-08-08 | 8.10 | (#KH) COCOCO รุกตลาดสัตว์เลี้ยง! ส่งไทยออซัมร่วมงาน Pet Expo |
| COCOCO | 2025-08-04 | 7.60 | (#TH) COCOCO TU ขานรับภาษีสหรัฐ ก.ล.ต. มองบวกเรียกเชื่อมั่นกลับ |
| COCOCO | 2025-08-04 | 7.60 | (#KH) COCOCO เห็นโอกาส ขยายส่งออกไปสหรัฐ หลังเคาะภาษีไทย 19% |
| COCOCO | 2025-07-30 | 7.40 | (#TH) COCOCO รุกส่งออก ลุยตะวันออกกลาง รองรับดีมานด์สูง |
| COCOCO | 2025-07-30 | 7.40 | (#KH) COCOCO ส่งซิก Q2 โตแจ้ง 11 ส.ค.นี้ รับออเดอร์ไทย-ส่งออกพุ่ง รุกตลาดแอฟริกา-ตะวันออกกลาง |
| COCOCO | 2025-07-22 | 7.55 | (#TH) COCOCO รุกจีนพร้อมเปิดดีลใหม่ รับแผนขยายผลิต |
| COCOCO | 2025-07-09 | 6.75 | (#TH) COCOCO ราคามะพร้าวลด เร่งซื้อวัตถุดิบป้อนโรงงาน |
| COCOCO | 2025-07-07 | 7.15 | (#TH) COCOCO ผนึกกำลังพันธมิตรเสริมแกร่ง ESG มุ่งสู่ Net Zero |
| COCOCO | 2025-07-07 | 7.15 | (#KH) COCOCO เซ็น MOU กับ SCGP – ม.เกษตรฯ มุ่งรีไซเคิลและสมการมะพร้าวสู่ Net Zero |
| COCOCO | 2025-07-03 | 6.90 | (#KH) หุ้น IFBH เทรดสนั่นฮ่องกง ดัน COCOCO - MALEE คึก |
| COCOCO | 2025-06-17 | 5.75 | (#TH) COCOCO ครึ่งหลังโตแรง ชูออเดอร์ต่างแดนทะลัก |
| COCOCO | 2025-06-17 | 5.75 | (#KH) COCOCO คาดครึ่งหลังโตแกร่ง รับออเดอร์ต่างประเทศเพิ่มขึ้น |
| COCOCO | 2025-05-26 | 6.40 | (#TH) COCOCO เข้าไฮซีซันไตรมาส2 ปรับราคาขายหนุนรายได้เพิ่ม |
| COCOCO | 2025-05-26 | 6.40 | (#KH) COCOCO ส่งซิกไตรมาส 2 กำไรดีด อานิสงส์ออเดอร์เพิ่มขึ้นใกล้ฤดูขายในสหรัฐฯ |
| COCOCO | 2025-05-06 | 6.95 | (#TH) COCOCO ปั้นฟิลิปปินส์ ฐานผลิตใหม่ดันมาร์จิ้น |
| COCOCO | 2025-04-28 | 7.05 | (#KH) COCOCO วันนี้โอกาสทอง ซื้อรับเงินปันผลยีลด์สูง 4% |
| COCOCO | 2025-02-24 | 8.65 | (#TH) COCOCO ปันผล 0.30 บ. ดีมานด์พุ่ง ส่งออกหนุน |
| COCOCO | 2025-02-13 | 10.00 | (#TH) COCOCO ตั้ง รง.ฟิลิปปินส์ ผลิตกะทิแตะ 155 แสนตัน |
| COCOCO | 2025-02-13 | 10.00 | (#KH) COCOCO ขยายธุรกิจสู่ฟิลิปปินส์ ลงนาม MOU ตั้งโรงงานผลิตกะทิ |
| COCOCO | 2025-01-31 | 10.20 | (#KH) COCOCO บุกญี่ปุ่น รายได้ปีนี้พุ่งหมื่นล. |
| COCOCO | 2025-01-29 | 10.20 | (#TH) COCOCO ปักฐานฟิลิปปินส์ ทุ่ม 430 ล. ตั้งโรงงานอัพผลิต |
| COCOCO | 2025-01-29 | 10.20 | (#KH) COCOCO ทุ่ม 430 ล้าน ตั้งรง.กะทิที่ฟิลิปปินส์ |
| COCOCO | 2025-01-24 | 10.90 | (#KH) 9 หุ้นรับส่งออกไทยกระฉูด MALEE - COCOCO - NER - CPF |
| COCOCO | 2025-01-16 | 11.20 | (#TH) COCOCO ต่อยอดแหล่งวัตถุดิบ สนฟิลิปินส์พื้นที่ผลิตมะพร้าว |
| COCOCO | 2025-01-16 | 11.20 | (#KH) COCOCO รุกฟิลิปปินส์ เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ เสริมแกร่งแหล่งวัตถุดิบ |
| COCOCO | 2024-12-20 | 11.80 | (#TH) COCOCO ติดโผ SET100 โบรกอัพเป้าใหม่ 15.50 บ. |
| COCOCO | 2024-12-20 | 11.80 | (#KH) COCOCO ปลื้มได้เข้า คำนวณดัชนี SET100 รอบครึ่งแรกปีหน้า |
| COCOCO | 2024-12-17 | 12.00 | (#TH) COCOCO เป้าปีหน้าหมื่นล. อัพกำลังผลิตรับออเดอร์ |
| COCOCO | 2024-12-16 | 11.80 | (#KH) COCOCO การันตีกำไรปีนี้พุ่ง อัพเป้ารายได้ปีหน้าโตหมื่นล้าน รับออเดอร์แน่น! |
| COCOCO | 2024-11-25 | 11.60 | (#KH) COCOCO โดดเด่น ปีหน้ารายได้โต 50% |
| COCOCO | 2024-11-12 | 10.90 | (#TH) COCOCO บุกตลาดต่างแดน ดีมานด์น้ำมะพร้าวมร์จิ้นดี |
| COCOCO | 2024-11-12 | 10.90 | (#KH) COCOCO กำไร 9 เดือนพุ่ง 72% ลั่นโค้งสุดท้ายแจ่ม! ย้ำรายได้ปีนี้โต 30-40% ตามนัด |
| COCOCO | 2024-11-08 | 10.70 | (#KH) COCOCO แจ้งไตรมาส 3 วันนี้แจ่ม โบรกฯ คาดกำไร 172 ล้าน โต 13% เชียร์ซื้อเป้า 13.30 บาท |
| COCOCO | 2024-11-04 | 10.60 | (#TH) COCOCO กำลังผลิตพุ่ง ต้นทุนมะพร้าวลดลง |
| COCOCO | 2024-09-10 | 11.90 | (#TH) COCOCO แย้มออเดอร์จีนทะลัก กดปุ่มเดินเครื่องกำลังผลิตใหม่ |
| COCOCO | 2024-09-10 | 11.90 | (#KH) COCOCO เดินเครื่องผลิตขวด PET รองรับออเดอร์จีนพุ่งย้ำปีนี้โต 40% |
| COCOCO | 2024-08-23 | 11.80 | (#KH) COCOCO งบ Q3 พีกสุดปีนี้ ลุ้นกำไร 260 ล้าน โต 65% |
| COCOCO | 2024-08-20 | 12.20 | (#TH) COCOCO มั่นใจรายได้ตามเป้า โบรกชี้มีลุ้น Q3 งบทำสถิติใหม่ |
| COCOCO | 2024-08-13 | 12.00 | (#TH) COCOCO งบ Q2 นิวไฮ น้ำมะพร้าว กะทิขายดี |
| COCOCO | 2024-08-13 | 12.00 | (#KH) JPARK กำไรโต 50% COCOCO ทำนิวไฮ |
| COCOCO | 2024-07-19 | 12.90 | (#TH) COCOCO ทุ่ม 280 ล.บ. อัพผลิตแตะ 3.98 แสนตัน |
| COCOCO | 2024-07-18 | 13.10 | (#KH) COCOCO เต็งเข้า SET100 คาด Q2 นิวไฮ กำไรโต 42% |
| COCOCO | 2024-07-04 | 13.00 | (#TH) COCOCO สต๊อกของถูก ผีมือดีดันมาร์จิ้นดีดต่อ |
| COCOCO | 2024-06-13 | 12.90 | (#TH) COCOCO แกร่งรับไฮซีซัน ยอดขายไตรมาส2 เข้าเป้า |
| COCOCO | 2024-06-05 | 13.20 | (#TH) COCOCO ยกระดับดันกะทิ น้ำมะพร้าว มาตรฐานระดับสากล |
| COCOCO | 2024-05-31 | 13.40 | (#TH) COCOCO ออเดอร์จีนหนุน ผุดสินค้าใหม่โกยยอดขาย |
| COCOCO | 2024-05-23 | 12.80 | (#TH) COCOCO โค้งสองดีต่อเนื่อง บุกตลาดออนไลน์ดันยอด |
| COCOCO | 2024-05-23 | 12.80 | (#KH) COCOCO คาดผลงาน Q2 แจ่ม เตรียมเปิดตัวแพ็กเกจจิ้งใหม่ |
| COCOCO | 2024-05-14 | 13.50 | (#TH) COCOCO ฟอร์มแจ่ม โค้งแรกกำไรโต 204% มะพร้าว-อาหารสัตว์ดี |
| COCOCO | 2024-05-14 | 13.50 | (#KH) COCOCO เริ่ด Q1 กำไรโต 204% ย้ำรายได้ปีนี้พุ่ง 30-40% มุ่งดูแลลูกค้าเดิม-บุกตลาดใหม่ |
| COCOCO | 2024-04-19 | 11.30 | (#KH) COCOCO ปักธง 3 ปีรายได้หมื่นล้าน อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หนุนเทรนด์เครื่องดื่มดับร้อนโต |
| COCOCO | 2024-04-09 | 11.30 | (#TH) COCOCO ครองแชมป์ ตลาดส่งออกมะพร้าว ไฟเขียวปันผล 0.25 บ. |
| COCOCO | 2024-04-09 | 11.30 | (#KH) ซื้อ COCOCO สองวันสุดท้าย รับปันผล 25 สตางค์ก่อน XD |
| COCOCO | 2024-04-02 | 10.90 | (#KH) บอร์ด COCOCO ไฟเขียว ทุ่ม 250 ล้านลงทุนสร้าง คลังสินค้ากึ่งอัตโนมัติ |
| COCOCO | 2024-03-27 | 10.60 | (#KH) เปิดโผหุ้นเด่นรับหน้าร้อน TACC-SAPPE-ICHI-PLUS-COCOCO นำทีม |
| COCOCO | 2024-03-14 | 10.60 | (#KH) COCOCO ดันรายได้ปีนี้โต 40% ทุ่ม 1.5 พันล้าน ขยายกำลังผลิต |
| COCOCO | 2024-03-13 | 10.90 | (#TH) COCOCO เป้า 6.6 พันล. เล็งอัพผลิตน้ำมะพร้าว |
| COCOCO | 2024-02-23 | 9.35 | (#TH) COCOCO น้ำมะพร้าวสุดฮอต ชูตลาดจีนหนุนกำลังผลิตพุ่ง |
| COCOCO | 2024-02-02 | 8.00 | (#KH) COCOCO เยี่ยมชมกิจการลูกค้าจีน รับกระแสความนิยมน้ำมะพร้าว |
📅 2025-07-24 10:26 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2025-07-02 16:53 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2025-07-02 11:16 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2025-05-13 11:22 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2025-05-13 11:19 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2025-02-21 11:17 ✎ pechpinks 🗇 📰News
📅 2025-02-21 10:18 ✎ sand 🗇 📰News
📅 2025-01-28 09:40 ✎ sand 🗇 📰News
📅 2024-11-01 11:14 ✎ sand 🗇 📰News
📅 2024-10-09 10:56 ✎ sand 🗇 📰News
📅 2024-07-17 10:26 ✎ sand 🗇 📰News
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น