📅 2025-09-03 22:53 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

SJWD บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
SJWD | 09/09/25 | 10.10 | (#TH) SJWD โชว์พื้นฐานธุรกิจแกร่ง ผนึกพันธมิตรจีนรุกอาเซียน |
SJWD | 27/08/25 | 10.10 | (#KH) SJWD จัดตั้ง บ.ร่วมทุน บริการขนส่งข้ามแดน เป้ารายได้ปีนี้ 120 ล้าน |
SJWD | 27/08/25 | 10.10 | (#TH) SJWD ผนึกพันธมิตรตั้งบริษัท บุกขนส่งไทย จีน อาเซียน |
SJWD | 19/08/25 | 9.20 | (#KH) SJWD ลุยขยายธุรกิจครึ่งปีหลัง จ่ายปันผล 10 สต. ขึ้น XD 28 ส.ค. |
SJWD | 01/08/25 | 8.50 | (#TH) SJWD ปรับพอร์ตเชิงรุก ลุยอัพฐาน EV ขนส่งจีน |
SJWD | 04/07/25 | 8.20 | (#KH) SJWD เสนอโซลูชันโลจิสติกส์ รับมือวิกฤติกัมพูชาสั่งปิดด่าน |
SJWD | 03/07/25 | 8.00 | (#TH) SJWD ปรับโหมด ส่งสินค้ากัมพูชา เจาะเรือ - อากาศ |
SJWD | 10/06/25 | 8.65 | (#KH) SJWD ชูทรานส์ฟอร์มธุรกิจ Freight คว้าสิทธิผู้ให้บริการ NSP วางเป้าดันรายได้ปี 72 พุ่ง 70% |
SJWD | 10/06/25 | 8.65 | (#TH) SJWD ทรานส์ฟอร์มธุรกิจใหม่ ขึ้นผู้นำขนส่งระหว่างประเทศ |
SJWD | 11/04/25 | 6.45 | (#KH) SJWD รับงานใหม่ โลจิสติกส์เวียดนาม มูลค่ากว่า 450 ล้าน |
SJWD | 11/04/25 | 6.45 | (#TH) SJWD อัพพอร์ตธุรกิจตปท. ปิดงานใหม่ 2 ราย ในเวียดนาม |
SJWD | 28/03/25 | 7.15 | (#TH) ลุ้นมาตรการภาษี ทรัมป์ AH SJWD ได้ประโยชน์ |
SJWD | 19/03/25 | 7.00 | (#KH) SJWD รุกคลังสินค้าห้องเย็น สู่มาร์เก็ตแคป 1 แสนล.ปี 73 |
SJWD | 19/03/25 | 7.00 | (#TH) SJWD ขยายต่างแดน รุกโลจิสติกส์ครบวงจร |
SJWD | 17/03/25 | 7.30 | (#KH) SJWD ผลงาน Q1 ปีนี้ยังเติบโต เปิดคลังสินค้าห้องเย็น 3 แห่ง |
SJWD | 03/03/25 | 6.75 | (#TH) SJWD กำไรพุ่งแรง 1.1 พันล. ธุรกิจหนุน เล็งปันผล 0.28 บ. |
SJWD | 07/02/25 | 7.35 | (#KH) SJWD ปิดดีล ‘แอร์ แคเรียร์’ 1.8 พันล้าน ย้ำผู้นำโลจิสติกส์ฯ เล็งส่งมอบคลังสินค้าใหม่ต.ค.นี้ |
SJWD | 07/02/25 | 7.35 | (#TH) SJWD ปิดดีลรายใหญ่ 1.8 พันล. เดินหน้าต่อยอดส่งข้ามแดน |
SJWD | 09/01/25 | 9.70 | (#TH) SJWD ลุยคลังสินค้าห้องเย็น ควง SWIFT ขึ้นผู้นำมาเลเซีย |
SJWD | 02/01/25 | 10.70 | (#TH) SJWD เจรจา JV - M&A อัพฐาน ห้องเย็น คลังสินค้าฟื้นตัวแกร่ง |
SJWD | 13/11/24 | 10.70 | (#TH) SJWD สัญญาณโค้งท้ายโตเด่น ธุรกิจห้องเย็น คลังสินค้าแกร่ง |
SJWD | 25/10/24 | 11.30 | (#KH) SJWD เซ็น VCM เวียดนาม 3 ปี หนุนรายได้ขนถ่ายสินค้าส่งออกสหรัฐ 430 ล้าน |
SJWD | 25/10/24 | 11.30 | (#TH) SJWD รุกขนส่งเวียดนาม ปักธงปี 68 รายได้ 1.2 พันลบ. |
SJWD | 08/10/24 | 11.70 | (#KH) SJWD ชู 4 กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจ ต่อยอดจุดแข็งเสริมความแกร่ง |
SJWD | 08/10/24 | 11.70 | (#TH) SJWD รุกโลจิสติกส์โซลูชัน สินค้าคุมอุณหภูมิทั้วอาเซียน |
SJWD | 03/10/24 | 11.70 | (#KH) SJWD ปักธงรายได้ 2.5 หมื่นล้าน ตั้งงบลงทุน 5 ปี 1 พันล. ขยายคลังสินค้าห้องเย็น |
SJWD | 03/09/24 | 10.70 | (#KH) SJWD ขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 4.2 พันล. เตรียมเปิดจองซื้อ 16–18 ก.ย.นี้ |
SJWD | 03/09/24 | 10.70 | (#TH) SJWD ออกหุ้นกู้ ดบ. 4.04% ต่อปี จอง 16-18 ก.ย. นี้ |
SJWD | 19/08/24 | 10.90 | (#KH) SJWD กำไรไตรมาส 2 โตสนั่น 298% บุ๊กพิเศษซื้อหุ้น SWIFT มาเลเซีย |
SJWD | 15/08/24 | 10.80 | (#TH) SJWD ปัจจัยบวกหนุนเพียบ จ่อขายหุ้นกู้ ศึกษาซื้อกิจการ |
SJWD | 24/07/24 | 11.60 | (#KH) SJWD รุกให้บริการขนส่ง OR ชูนวัตกรรมรูปแบบใหม่ คว้างานเฟสแรก 50 ล้าน |
SJWD | 24/07/24 | 11.60 | (#TH) OR จับมือ SJWD ยกระดับการขนส่งแบบรักษ์โลก |
SJWD | 23/07/24 | 11.80 | (#KH) SJWD ลุ้นงบ Q3 นิวไฮ ชูบุ๊ก SIV เต็มไตรมาส แนะ ‘ซื้อ’ เป้า 16.70 บ. |
SJWD | 09/07/24 | 12.30 | (#KH) SJWD รุกเปิดบริการใหม่ รับ-ส่งผู้สูงอายุพบแพทย์ |
SJWD | 09/07/24 | 12.30 | (#TH) SJWD รับโอกาสสังคมสูงวัย เปิดบริการรับ - ส่งพบแพทย์ |
SJWD | 21/05/24 | 13.90 | (#KH) SJWD แย้มผลงาน Q2 สดใส! บุ๊ก SWIFT-ANI เต็มไตรมาส |
SJWD | 21/05/24 | 13.90 | (#TH) SJWD ปักธงโตทุกไตรมาส ชี้เป้ากลุ่มธุรกิจหนุนแกร่ง |
SJWD | 17/04/24 | 15.60 | (#TH) SJWD แววโค้งแรกเด้ง ห้องเย็น คลังสินค้าบูม |
SJWD | 02/04/24 | 15.70 | (#KH) SINO จับมือ SJWD อัพศักยภาพธุรกิจ เพิ่มอำนาจต่อรอง |
SJWD | 14/03/24 | 16.10 | (#KH) SJWD วางเป้ารายได้โต 12% แย้มแผนตั้งกองรีทปีนี้ มูลค่าไม่เกิน 4 พันล้าน |
SJWD | 14/03/24 | 16.10 | (#TH) SJWD จ่อบุ๊กลงทุนเต็มสูบ พร้อมดัน Alpha เข้าตลาด |
SJWD | 11/03/24 | 16.40 | (#TH) SJWD ธุรกิจหลักโตต่อเนื่อง ดีลใหม่หนุนกำไรแข็งแกร่ง |
SJWD | 06/03/24 | 16.40 | (#TH) โบรกจัดธีมลงทุนเดือน มี.ค. SJWD - MINT - CPALL แววดี |
SJWD | 05/03/24 | 16.00 | (#KH) SJWD คาดงบปีนี้โต จ่ายปันผล 25 สตางค์ เตรียมขึ้น XD 9 พ.ค. |
SJWD | 04/03/24 | 16.10 | (#TH) SJWD แววโค้งแรก ดีมานด์ห้องเย็นพุ่ง จัดเก็บรถยนต์อีวีดัน |
SJWD | 09/02/24 | 15.00 | (#TH) SJWD ปักธงรายได้ทะยาน 12% รุกโลจิสติกส์ ครอบคลุมเอเชีย |
SJWD | 06/02/24 | 14.90 | (#KH) SJWD บันทึกกำไรปีนี้ 240 ล้าน! ดีลซื้อหุ้น ANI-โลจิสติกส์มาเลย์ |
SJWD | 06/02/24 | 14.90 | (#TH) SJWD ปิด 2 ดีล รับปีมังกร เล็งบุ๊กรายได้ 240 ลบ. |
SJWD | 19/12/23 | 14.60 | (#TH) SJWD รุกโลจิสติกส์บางนา เปิดคลังสินค้าดีมานด์พุ่ง |
SJWD | 19/12/23 | 14.60 | (#KH) SJWD เปิดคลังสินค้าใหม่ 1.8 หมื่นตร.ม. 'คลัสเตอร์โลจิสติกส์บางนา' สร้างรายได้ 1 พันล้าน/ปี |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 10.20 | -2,011,550 |
2025-08-26 | 10.10 | -148,810 |
2025-08-27 | 10.10 | -87,700 |
2025-08-28 | 10.10 | 1,756,090 |
2025-08-29 | 10.20 | -993,585 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 10.00 | -3,291,110 |
2025-09-02 | 10.00 | -499,150 |
2025-09-03 | 10.20 | 334,540 |
2025-09-04 | 9.90 | -4,863,670 |
2025-09-05 | 10.20 | 861,550 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 10.10 | -906,370 |
2025-09-09 | 10.20 | 2,828,600 |
2025-09-10 | 10.20 | 3,219,870 |
2025-09-11 | 10.20 | -2,370,320 |
2025-09-12 | 10.60 | 1,960,810 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-08-24 | ||
2025-08-25 | 10.20 | 3,087,500 |
2025-08-26 | 10.10 | 3,605,420 |
2025-08-27 | 10.10 | -1,068,640 |
2025-08-28 | 10.10 | 826,590 |
2025-08-29 | 10.20 | -160,540 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 10.00 | -284,280 |
2025-09-02 | 10.00 | 742,195 |
2025-09-03 | 10.20 | -266,230 |
2025-09-04 | 9.90 | -2,894,965 |
2025-09-05 | 10.20 | 6,870,521 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 10.10 | 575,521 |
2025-09-09 | 10.20 | 2,845,210 |
2025-09-10 | 10.20 | -1,457,989 |
2025-09-11 | 10.20 | -1,070,850 |
2025-09-12 | 10.60 | -3,064,840 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-08-24 | |||
2025-08-25 | 10.20 | 1,011,520 | |
2025-08-26 | 10.10 | 40,600 | 366,020 |
2025-08-27 | 10.10 | 263,420 | |
2025-08-28 | 10.10 | 67,100 | 301,820 |
2025-08-29 | 10.20 | 69,500 | 349,720 |
2025-08-30 | |||
2025-08-31 | |||
2025-09-01 | 10.00 | 11,800 | 331,836 |
2025-09-02 | 10.00 | 11,800 | 334,936 |
2025-09-03 | 10.20 | 10,400 | 313,636 |
2025-09-04 | 9.90 | 83,700 | 369,836 |
2025-09-05 | 10.20 | 20,500 | 362,836 |
2025-09-06 | |||
2025-09-07 | |||
2025-09-08 | 10.10 | 246,051 | |
2025-09-09 | 10.20 | 26,800 | 230,000 |
2025-09-10 | 10.20 | 20,400 | 244,900 |
2025-09-11 | 10.20 | 244,900 | |
2025-09-12 | 10.60 | 61,100 | 275,400 |
📅 2025-08-21 10:27 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-04-10 11:18 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-02-06 10:32 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-01-27 12:20 ✎ pechpinks 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



