📅 2025-09-09 10:31 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -

SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
SPALI | 16/09/25 | 17.40 | (#KH) SPALI ขายเกลี้ยงหุ้นกู้ 2 ชุด 2 พันล้าน นักลงทุนสถาบันสนใจคับคั่ง เชื่อมั่นสถานะทางการเงิน |
SPALI | 16/09/25 | 17.40 | (#TH) หุ้นกู้ SPALI ขายเกลี้ยง ย้ำภาพนักลงทุนมั่นใจ |
SPALI | 10/09/25 | 17.40 | (#KH) KBANK x SPALI ส่ง ดบ.ต่ำดันพอร์ต |
SPALI | 10/09/25 | 17.40 | (#TH) KBANK SPALI ผนึกกำลัง ลุยสินเชื่อบ้านออนไลน์ |
SPALI | 04/09/25 | 16.00 | (#TH) SPALI ชี้อสังหาฟื้นตัวแรง เชื่อมั่นดบ.ลง มาตรการรัฐดัน |
SPALI | 02/09/25 | 15.90 | (#KH) SPALI โชว์ศุภาลัยเอลีทสุขุมวิท 39 ปิดขายยกตึกโกยขาย 2,100 ล้าน |
SPALI | 14/08/25 | 15.80 | (#KH) SPALI ปิดดีลขายหุ้นกู้ สองชุดรวม 4,500 ล้าน ตอกย้ำนักลงทุนเชื่อมั่น |
SPALI | 13/08/25 | 15.50 | (#KH) SPALI คาดครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก เดินหน้าเปิด 28 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 36,000 ล้าน |
SPALI | 01/08/25 | 15.60 | (#KH) SPALI โชว์ความสำเร็จออสเตรเลีย ครึ่งปีแรกโกยยอดขาย 6,040 ล้านบาท โตกระฉูด 310% |
SPALI | 01/08/25 | 15.60 | (#TH) SPALI พอร์ตต่างแดนโตแรง ยอดขายพุ่งเป้าแตะ หมื่นล. |
SPALI | 30/07/25 | 15.00 | (#KH) SPALI ผุดบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม มูลค่า 770 ล้านเปิดขาย 2-3 ส.ค.นี้ |
SPALI | 24/07/25 | 15.60 | (#KH) SPALI อัดแคมเปญพิเศษ ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ |
SPALI | 07/07/25 | 15.30 | (#TH) SPALI ย้ำขาย 3.2 หมื่นล. ลูกค้าคอนโดกลับมา 75% |
SPALI | 01/07/25 | 14.50 | (#KH) ‘ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน’ พร้อมโอน โกยยอดขายทะลุ 80% จากมูลค่าโครงการ 1.2 พันล้าน SPALI |
SPALI | 23/06/25 | 13.60 | (#TH) สะสมหุ้นใหญ่ปันผลสูง SCB PTT SPALI BANPU |
SPALI | 12/06/25 | 14.40 | (#KH) SPALI ฉลอง 36 ปีมอบรางวัล 3.5 ล้าน หนุนศิลปะไทยสู่เวทีระดับประเทศ |
SPALI | 10/06/25 | 14.30 | (#TH) SPALI ครึ่งหลังจ่อโอนเพียบตุนแบ็กล็อกแน่น 1.4 หมื่นล. |
SPALI | 06/06/25 | 14.20 | (#KH) SPALI ลั่น Q2 เด้ง! รายได้ปีนี้ 3 หมื่นล. |
SPALI | 06/06/25 | 14.20 | (#TH) SPALI ไม่เลื่อนโครงการใหม่ ย้ำเป้ายอดขาย 3.2 หมื่นล. |
SPALI | 22/05/25 | 14.60 | (#TH) อสังหา Q2 ฟื้นจากฐานต่ำ ชู LH AP SPALI SIRI เด่น |
SPALI | 15/05/25 | 14.50 | (#TH) SPALI ควัก 2 พันล. ซื้อหุ้นคืน ผลงานพ้นจุดต่ำพร้อมฟื้น |
SPALI | 09/05/25 | 14.20 | (#KH) SPALI เปิดขายบ้านเดี่ยว 2,066 ล้าน ‘ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ เทพารักษ์ฯ’ |
SPALI | 17/04/25 | 16.80 | (#KH) SPALI โหมลงทุนใหญ่! 36 โครงการ 4.6 หมื่นล้าน |
SPALI | 24/03/25 | 16.90 | (#KH) 11 หุ้นอสังหาฯ รับผลบวกผ่อนเกณฑ์ LTV โบรกฯ ชู AP SPALI ORI เด่นสุด! แบ็กล็อกแน่น-ราคาไม่แพง |
SPALI | 24/03/25 | 16.90 | (#KH) SPALI ปิดขายหุ้นกู้ 6 พันล้านเกลี้ยง ยอดจองซื้อล้นหลามสูงถึง 1.5 เท่า |
SPALI | 24/03/25 | 16.90 | (#TH) SPALI หุ้นกู้ฮอต ยอดจองล้น 1.5 เท่า ย้ำฐานทุนแกร่ง |
SPALI | 21/03/25 | 17.40 | (#KH) SPALI กำไร Q1 โต ซื้อเป้า 19.50 บาท |
SPALI | 21/03/25 | 17.40 | (#TH) SPALI ORI SIRI ตีปีก LTV ดันกำลังซื้อโต 20% |
SPALI | 05/03/25 | 17.00 | (#TH) SPALI คว้าแชมป์กำไรโตสูงสุด ทุบสถิติใหม่กว่า 6.1 พันล. |
SPALI | 28/02/25 | 16.90 | (#KH) SPALI โชว์กำไรปี 67 พุ่ง 6,189 ล้าน ปันผลครึ่งหลังอีก 0.85 บาท ปั๊มยอดขายปี 68 โต 3.2 หมื่นล้าน |
SPALI | 28/02/25 | 16.90 | (#TH) SPALI ลดดบ. คลาย LTV ยอดขาย Q1 ฟอร์มแจ่ม |
SPALI | 27/02/25 | 17.00 | (#KH) SPALI โชว์กำไรปี 67 พุ่ง 6,189 ล้าน ปันผลครึ่งหลังอีก 0.85 บาท ปั๊มยอดขายปี 68 โต 3.2 หมื่นล้าน |
SPALI | 27/02/25 | 17.00 | (#TH) SPALI ลดดบ. คลาย LTV ยอดขาย Q1 ฟอร์มแจ่ม |
SPALI | 20/02/25 | 16.30 | (#TH) ลุ้นธปท. ผ่อนเกณฑ์ LTV โบรกชู SIRI SPALI เด่น |
SPALI | 07/02/25 | 15.30 | (#KH) SPALI รุกทำเลทองสุขุมวิท-บางนา เปิดโครงการพาร์ควิลล์ 2 พันล้าน |
SPALI | 05/02/25 | 16.60 | (#KH) SPALI เปิดขายบ้านหรูลักซ์ซัวรี่ 8-9 ก.พ.นี้ ศุภาลัยพรีมาวิลล่าถนนอุทยาน 1.2 พันล. |
SPALI | 31/01/25 | 17.20 | (#KH) SPALI แจ้งงบปี 67 วันที่ 25 ก.พ.นี้ ยันโตทุกมิติ บุ๊กกำไรพิเศษขายที่ดิน 20 ไร่ไตรมาส 4/67 |
SPALI | 29/01/25 | 16.80 | (#KH) SPALI กางแผนปีนี้รายได้ 3 หมื่นล้าน ตั้งเป้ายอดขาย 3.2 หมื่นล้าน เล็งเปิด 36 โครงการ 4.6 หมื่นล้าน |
SPALI | 29/01/25 | 16.80 | (#TH) SPALI เล็ง 36 โครงการใหม่ โกยยอดขาย 3.2 หมื่นล. |
SPALI | 20/01/25 | 16.50 | (#KH) SPALI ยอดขายไตรมาส 4/67 โต 25% โบรกฯ ชูเป็นท็อปพิกของกลุ่มอสังหาฯ ครึ่งหลังปี 67 ปันผลยีลด์สูง 4.6% |
SPALI | 07/01/25 | 18.30 | (#TH) SPALI รายได้ตปท. เด้ง 50% เดินหน้าเปิดโครงการใหม่ |
SPALI | 03/01/25 | 18.50 | (#TH) โบรกส่องหุ้นอสังหายังท้าทาย เคาะ SPALI SIRI AP เด่น |
SPALI | 27/12/24 | 18.10 | (#KH) SPALI ลั่นผลงานปีหน้าโตกว่าปีนี้ เล็งบุกขยายโครงการในลพบุรี-นครพนม-เกาะสมุย-หัวหิน |
SPALI | 19/12/24 | 18.10 | (#TH) อสังหาเปิดใหม่ ยอดจองพุ่ง SPALI เด่นแบ็กล็อกรอบุ๊กอื้อ |
SPALI | 14/11/24 | 19.00 | (#KH) SPALI เจ๋งไตรมาส 3/67 โต 67% ดันกำไร 9 เดือนพุ่ง 4,201 ล้าน ตุนแบ็กล็อก 13,216 ล้าน |
SPALI | 14/11/24 | 19.00 | (#TH) SPALI ลั่นฐานการเงินแกร่ง Q4 เดินหน้าเปิด 10 โครงการ |
SPALI | 31/10/24 | 19.60 | (#KH) SPALI ผุดศุภาลัยแกรนด์วิลล์สุขุมวิทฯ มูลค่า 2.6 พันล้านเปิดขาย 2-3 พ.ย.นี้ |
SPALI | 31/10/24 | 19.60 | (#TH) SPALI อัดงบลงทุนเปิดบิ๊กโปรเจ็กต์ มูลค่ากว่า 2.6 พันล. |
SPALI | 24/10/24 | 20.40 | (#KH) SPALI เปิดคอนโดฯ ใหม่ในภูเก็ต ‘SUPALAI SENSE’ เขารัง 800 ล้าน |
SPALI | 21/10/24 | 20.50 | (#KH) SPALI ลั่นงบไตรมาส 3/67 สวย! คาดอวดกำไร 1,760 ล้าน โต 48% หนุนงบครึ่งหลังพุ่ง |
SPALI | 18/10/24 | 20.70 | (#KH) SPALI ปักหมุดตลาดคอนโดฝั่งธนฯ เปิด SUPALAI BLU สาทร 2,440 ล้าน |
SPALI | 18/10/24 | 20.70 | (#TH) ลดดอกเบี้ยฟื้นอสังหา SPALI คอนโดยอดพุ่ง |
SPALI | 15/10/24 | 20.10 | (#KH) SPALI คาดยอดขาย Q4 ดีสุดรอบปีนี้ อานิสงส์เปิด 10 โครงการใหม่ มูลค่า 1 หมื่นล้าน |
SPALI | 11/10/24 | 20.00 | (#KH) SPALI ลุยเปิด 4 คอนโด 5.8 พันล้าน ดันยอดขายไตรมาส 4/67 ดีที่สุดของปีนี้ |
SPALI | 11/10/24 | 20.00 | (#TH) SPALI จับตา Q4 พีคสุด ชูคอนโดใหม่ 5.8 พันล. |
SPALI | 09/10/24 | 20.40 | (#KH) SPALI ขนทัพ 18 โครงการ จัดโปรโมชันรับฮาโลวีน |
SPALI | 09/10/24 | 20.40 | (#TH) SPALI 9เดือนขาย 2หมื่นล. จับตา Q3 โอนสูงสุดรายไตรมาส |
SPALI | 04/10/24 | 20.30 | (#TH) สแกนหุ้นอสังหายิลด์สูง ชู AP SIRI SPALI นำทีม |
SPALI | 02/10/24 | 20.90 | (#KH) SPALI ขนบ้าน-คอนโดฯ พร้อมโอน 200 โครงการ จัดโปรโมชันส่งท้ายปีนี้ |
SPALI | 27/09/24 | 20.50 | (#TH) ดึงต่างชาติลงทุนอสังหา SPALI ลุย 10 โครงการ Q4 |
SPALI | 25/09/24 | 19.70 | (#KH) SPALI เปิดตัว 5-6 ต.ค.นี้ ‘ศุภาลัยวิลล์วงแหวนฯ’ มูลค่าโครงการ 1.5 พันล. |
SPALI | 12/09/24 | 18.40 | (#KH) SPALI บุกจังหวัดราชบุรี นำร่องบ้านเดี่ยว 877 ล้าน เปิดจอง 21-22 กันยายนนี้ |
SPALI | 12/09/24 | 18.40 | (#TH) SPALI ปักธงจ.ราชบุรี โครงการบ้านเดี่ยว รับดีมานด์ตลาดโต |
SPALI | 10/09/24 | 18.40 | (#KH) SPALI จ่อบุ๊กโอน คอนโด 1.5 หมื่นล. |
SPALI | 10/09/24 | 18.40 | (#TH) SPALI จับมือ วินด์เซอร์ ชูนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ |
SPALI | 04/09/24 | 17.40 | (#KH) SPALI โชว์อสังหาฯ ออสเตรเลียโต โกยยอดขายครึ่งปีแรก 1.7 พันล้าน |
SPALI | 23/08/24 | 17.30 | (#TH) SPALI เดินเกมบุก โครงการลักซ์ชัวรี ขยายพอร์ตโต 20% |
SPALI | 20/08/24 | 16.70 | (#KH) SPALI ลุยเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่า 3.3 พันล้าน 24-25 ส.ค.นี้ |
SPALI | 16/08/24 | 15.90 | (#TH) SPALI เปิดใหม่ 2.8 หมื่นล. อสังหาพ้นจุดต่ำพร้อมดีด |
SPALI | 15/08/24 | 15.70 | (#TH) SPALI หแจกปันผล 0.60 บ. แบ็กล็อกแน่น 1.6 หมื่นล. |
SPALI | 14/08/24 | 15.10 | (#KH) SPALI เปิดศุภาลัยเบลล่าพระราม 2 มูลค่า 1.7 พันล้านพรีเซล 17-18 ส.ค. |
SPALI | 14/08/24 | 15.10 | (#TH) สารพัดปัจจัยกดอสังหา SPALI SIRI พร้อมไปต่อ |
SPALI | 01/08/24 | 16.90 | (#KH) SPALI บุกตลาดลำปาง-ลำพูน เปิดแนวราบ 2 โครงการ มูลค่ารวม 1.7 พันล้าน |
SPALI | 01/08/24 | 16.90 | (#TH) SPALI รุกเจาะภาคเหนือ เปิด 2 โครงการ 1.7 พันล. |
SPALI | 30/07/24 | 17.30 | (#KH) SPALI คาดครึ่งหลังฟื้นดีกว่าครึ่งแรก ย้ำรายได้ปีนี้ 3.6 หมื่นล้าน ตุนแบ็กล็อก 1.76 หมื่นล้าน |
SPALI | 24/07/24 | 17.30 | (#KH) SPALI บุกจันทบุรี 27-28 ก.ค.นี้ เปิดศุภาลัยเลควิลล์ฯ 1,955 ล. |
SPALI | 05/07/24 | 18.00 | (#KH) SPALI เปิดขายบ้านเดี่ยว ศุภาลัยพาร์ควิลล์บางแขม มูลค่า 2,250 ล้าน 13-14 ก.ค. |
SPALI | 01/07/24 | 18.00 | (#KH) SPALI ผนึกกำลัง DOS มุ่งผลิต นวัตกรรมถังเก็บน้ำ ALL IN ONE |
SPALI | 27/06/24 | 18.30 | (#TH) SPALI พร้อมโอน 4 แห่ง ดันโค้งหลังผลงานเด่น |
SPALI | 25/06/24 | 18.70 | (#TH) ORI SPALI SIRI เด่นรัฐเปิดทางต่างชาติซื้อ |
SPALI | 18/06/24 | 17.90 | (#TH) โผหุ้นหลบภัยการเมือง ADVANC TU BDMS SPALI |
SPALI | 20/05/24 | 19.20 | (#KH) กลุ่มอสังหาฯ Q1 กำไรทรุด ลุ้น Q2 ฟื้น ชู SPALI-AP เด่น |
SPALI | 10/05/24 | 19.20 | (#KH) SPALI เปิด ‘ศุภาลัยไอคอนสาทร’ มิกซ์ยูสลักซ์ชัวรี่มูลค่า 2 หมื่นล้าน |
SPALI | 10/05/24 | 19.20 | (#TH) SPALI ผุดมิกซ์ยูสลักซ์ซัวรี ปักหมุดปิดยอดขายปี 69 |
SPALI | 08/05/24 | 19.60 | (#KH) SPALI ศุภาลัยพรีโม่รามอินทรา 117 เปิดพรีเซลวันที่ 11-12 พ.ค.นี้ |
SPALI | 26/04/24 | 19.50 | (#KH) SPALI จับมือ TOA ผุดโปรเจกต์ยักษ์ ‘ฝ้ายิปซัม&สีรักษ์โลก’ ปีนี้ 23 โครงการ |
SPALI | 19/04/24 | 20.90 | (#KH) SPALI เตรียมโอนคอนโดใหม่ Q2 ‘ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร’ มูลค่า 1.6 พันล้าน |
SPALI | 18/04/24 | 20.80 | (#KH) SPALI ส่งบ้านเดี่ยว-แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ บนทำเลประชาอุทิศ 90 |
SPALI | 10/04/24 | 21.50 | (#TH) อสังหาดันจีดีพี 1.8% AP SPALI กำไรเพิ่ม |
SPALI | 02/04/24 | 21.10 | (#TH) คลังอาวุธพร้อมเร่งกระตุ้น AP LH SPALI เก็งภาษีโอน |
SPALI | 01/04/24 | 20.90 | (#KH) SPALI แจงคดีศุภาลัยลอฟท์รัชดาฯ อยู่ในขั้นตอนพิจารณาศาลปกครองสูงสุด-ยังไม่มีคำสั่งใดๆ |
SPALI | 01/04/24 | 20.90 | (#TH) SPALI เร่งอัดโปรดัน รอรัฐออกแพ็กกระตุ้น |
SPALI | 28/03/24 | 21.10 | (#KH) SPALI ผนึก ‘หัวเว่ย-ไอออน’ ขึ้นเบอร์ 1 ผู้นำบ้านติดโซลาร์ |
SPALI | 21/03/24 | 20.70 | (#KH) SPALI บุกทำเล ‘นิมิตใหม่-วงแหวน’ ผุด 2 โครงการมูลค่าเกือบ 2 พันล้าน |
SPALI | 28/02/24 | 21.00 | (#KH) SPALI ขายบ้านหรู 500 ล้าน 9-10 มี.ค. ‘ศุภาลัยไพร์มวิลล่ากรุงเทพกรีฑาฯ’ |
SPALI | 22/02/24 | 20.80 | (#KH) SPALI ปันผลครึ่งหลัง 0.75 บาท งบปี 66 กำไร 5,989 ล้านลด 27% |
SPALI | 22/02/24 | 20.80 | (#TH) SPALI เป้าออลไทม์ไฮ อสังหาฟื้นดอกเบี้ยลด |
SPALI | 19/02/24 | 19.50 | (#KH) SPALI บุกตลาดแนวราบชลบุรี เปิด 2 โครงการมูลค่า 3,220 ล้าน |
SPALI | 19/02/24 | 19.50 | (#TH) SPALI อัพฐานภาคตะวันออก เปิดโครงการใหม่ 3,220 ล. |
SPALI | 12/02/24 | 19.60 | (#KH) SPALI จับมือธนาคารกรุงศรี จัดโปรฯ ดอกเบี้ย 0% 12 เดือน |
SPALI | 31/01/24 | 19.80 | (#KH) SPALI ซื้อเป้าราคา 25.30 บาท คาดปี 67 กำไรทะลุ 7 พันล้าน โต 21% ปันผลยีลด์สูง 7% |
SPALI | 31/01/24 | 19.80 | (#TH) SPALI ออกโรงวอนรัฐ กลับมาใช้เกณฑ์ LTV |
SPALI | 25/01/24 | 19.50 | (#KH) SPALI จัดเต็มปีนี้โตทุกมิติ เปิด 42 โครงการ 5 หมื่นล้าน |
SPALI | 25/01/24 | 19.50 | (#TH) SPALI ผุดโครงการ มูลค่าสูง 5 หมื่นล. ธงรายได้ 3.6หมื่นล. |
SPALI | 24/01/24 | 18.80 | (#TH) SPALI รุกเกิน 4 หมื่นล. เชื่อปฏิเสธสินเชื่อลด |
SPALI | 23/01/24 | 19.00 | (#TH) ชำแหละกำไรอสังหา AP SPALI เด่นปีนี้ |
SPALI | 15/01/24 | 19.30 | (#KH) หุ้นปันผลน่าลงทุน DCA PTT-SCB-SPALI นำทีม |
SPALI | 15/01/24 | 19.30 | (#TH) ชู SC-SPALI-AP ปันผลสูง กลุ่มอสังหายังแกร่ง |
SPALI | 11/01/24 | 19.10 | (#KH) SPALI ผุดบ้านรักษ์โลก 1.7 พันล้าน 'ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ วงแหวนฯ' |
SPALI | 10/01/24 | 18.90 | (#KH) SPALI ซื้อเป้าราคา 23.80 บาท โบรกฯ คาดปี 66 กำไร 6,228 ล้าน |
SPALI | 08/01/24 | 18.90 | (#KH) SPALI ลงทุนออสเตรเลีย 10 ปี 24 โครงการ ล่าสุดซื้อเพิ่ม 12 โครงการใหม่ จ่อเริ่มบุ๊กโอนในปี 67 |
SPALI | 26/12/23 | 18.40 | (#KH) ลุ้นต่ออายุอสังหาวันนี้ ลดค่าฟีโอนจดจำนอง ธปท.จ่อผ่อน LTV หุ้นรับผลบวก SPALI AP SC LH SIRI |
SPALI | 19/12/23 | 18.00 | (#TH) SPALI ควงคู่ขาบุกออสซี่ ปิดดีลใหญ่ 1.26 หมื่นล. |
SPALI | 19/12/23 | 18.00 | (#KH) SPALI ปิดดีลใหญ่แดนจิงโจ้ อัดงบร่วมทุน 1.26 หมื่นล้าน |
Date | Last | Money In/Out |
---|---|---|
2025-08-28 | 15.20 | -17,025,260 |
2025-08-29 | 15.30 | 278,350 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 15.90 | 49,422,660 |
2025-09-02 | 15.90 | 4,811,770 |
2025-09-03 | 16.00 | 26,554,680 |
2025-09-04 | 16.90 | 58,600,870 |
2025-09-05 | 17.00 | 29,936,010 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 16.80 | 6,644,150 |
2025-09-09 | 17.40 | 14,371,260 |
2025-09-10 | 17.20 | -54,149,410 |
2025-09-11 | 17.30 | -18,226,890 |
2025-09-12 | 17.40 | 32,852,090 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 17.40 | -7,203,230 |
2025-09-16 | 18.10 | 112,231,600 |
Date | Last | NVDR |
---|---|---|
2025-08-28 | 15.20 | -8,690,020 |
2025-08-29 | 15.30 | -9,821,200 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 15.90 | -3,075,600 |
2025-09-02 | 15.90 | -3,238,250 |
2025-09-03 | 16.00 | -15,191,260 |
2025-09-04 | 16.90 | -29,755,500 |
2025-09-05 | 17.00 | -3,806,570 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 16.80 | -31,835,110 |
2025-09-09 | 17.40 | -16,930,756 |
2025-09-10 | 17.20 | 4,284,060 |
2025-09-11 | 17.30 | 1,022,760 |
2025-09-12 | 17.40 | -12,852,970 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 17.40 | -2,347,590 |
2025-09-16 | 18.10 | -10,691,590 |
Date | Last | Short | Outstanding |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 15.20 | 18,600 | 15,912,600 |
2025-08-29 | 15.30 | 420,000 | 16,293,700 |
2025-08-30 | |||
2025-08-31 | |||
2025-09-01 | 15.90 | 1,523,700 | 17,259,300 |
2025-09-02 | 15.90 | 279,600 | 17,354,000 |
2025-09-03 | 16.00 | 1,328,500 | 18,543,300 |
2025-09-04 | 16.90 | 1,893,400 | 20,187,900 |
2025-09-05 | 17.00 | 251,200 | 20,327,500 |
2025-09-06 | |||
2025-09-07 | |||
2025-09-08 | 16.80 | 447,400 | 20,716,200 |
2025-09-09 | 17.40 | 741,700 | 21,375,600 |
2025-09-10 | 17.20 | 202,900 | 21,131,000 |
2025-09-11 | 17.30 | 239,300 | 21,191,100 |
2025-09-12 | 17.40 | 221,300 | 21,241,200 |
2025-09-13 | |||
2025-09-14 | |||
2025-09-15 | 17.40 | 50,200 | 20,515,200 |
2025-09-16 | 18.10 | 114,600 | 20,389,400 |
Date | Last | OI |
---|---|---|
2025-08-28 | 15.20 | 1,738 |
2025-08-29 | 15.30 | 1,739 |
2025-08-30 | ||
2025-08-31 | ||
2025-09-01 | 15.90 | 1,135 |
2025-09-02 | 15.90 | 1,132 |
2025-09-03 | 16.00 | 1,141 |
2025-09-04 | 16.90 | 1,134 |
2025-09-05 | 17.00 | 751 |
2025-09-06 | ||
2025-09-07 | ||
2025-09-08 | 16.80 | 848 |
2025-09-09 | 17.40 | 1,002 |
2025-09-10 | 17.20 | 907 |
2025-09-11 | 17.30 | 893 |
2025-09-12 | 17.40 | 893 |
2025-09-13 | ||
2025-09-14 | ||
2025-09-15 | 17.40 | 893 |
2025-09-16 | 18.10 | 794 |
📅 2025-08-27 22:57 ✎ administrator 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-07-25 11:44 ✎ target 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-05-14 14:04 ✎ sand_sand 🗇 📰News 👍 -
📅 2025-03-15 15:04 ✎ administrator 🗇 👨💼MD 👍 1
📅 2025-01-28 15:27 ✎ sand 🗇 📰News 👍 -
ราคาล่าสุด
Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
---|



