📅 2026-03-08 22:36 ✎ administrator 🗇 📰News
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ข่าวสารหุ้น SPALI
| หลักทรัพย์ | ข่าววันที่ | ราคาก่อนข่าวออก | (แหล่งข่าว) หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| SPALI | 2026-08-05 | 15.90 | (#TH) SPALI หุ้นกู้สุดฮอต! ปิดจ๊อบ4พันล้าน-จองล้น |
| SPALI | 2026-07-24 | 15.70 | (#KH) SPALI เปิดฟีเจอร์ใหม่ ‘Supalai Marketplace’ ครบจบในแอปเดียว |
| SPALI | 2026-07-10 | 15.80 | (#TH) SPALI จ่อปั้นโครงการใหม่ 1.9 หมื่นล. เล็งซื้อที่เพิ่มหลังราคาประเมินขยับ |
| SPALI | 2026-07-10 | 15.80 | (#KH) SPALI มั่นใจครึ่งปีหลังโตแกร่ง จ่อโอน 3 คอนโดใหม่ 6.4 พันล. หนุนรายได้โตเข้าเป้า |
| SPALI | 2026-06-30 | 16.00 | (#KH) SPALI บุกหนักอสังหาภูเก็ต ผุดคอนโดมูลค่า 1,000 ล้าน |
| SPALI | 2026-06-24 | 15.50 | (#KH) SPALI เปิดโครงการ แลนด์มาร์กกลางหัวหิน ให้สิทธิพิเศษเช่าฟรี 1 ปี |
| SPALI | 2026-06-24 | 15.50 | (#KH) LTV หนุนตลาดบ้าน EEC โต 11.6% ‘กรุงศรี’ ชู AP SIRI SPALI เด่น |
| SPALI | 2026-06-23 | 15.70 | (#KH) SPALI เปิดสูตรฝ่าวิกฤตอสังหาฯ สภาพคล่อง-คุณภาพกุญแจเติบโต |
| SPALI | 2026-06-22 | 15.70 | (#TH) SPALI รับยอดขาย Q2 ชะลอ ลุยเปิดโครงการชิงมาร์เก็ตแชร์ |
| SPALI | 2026-06-19 | 16.00 | (#TH) SPALI ทุ่ม 6 พันล้าน ซื้อที่ดิน ครึ่งหลังจ่อบุ๊กยอดโอนพรึ่บ |
| SPALI | 2026-06-09 | 15.40 | (#KH) SPALI เปิดตัวโครงการใหม่ มูลค่า 1.3 พันล้าน ทำเลใจกลางอมตะ–บายพาส |
| SPALI | 2026-05-28 | 15.70 | (#TH) SPALI พ้นจุดต่ำสุด Q2 ฟื้น เปิดโครงการใหม่ตามแผน |
| SPALI | 2026-04-27 | 16.70 | (#KH) SPALI ผลงาน Q1 ยอดขายโต 15% ดีมานด์ลูกค้าพุ่ง |
| SPALI | 2026-04-02 | 16.40 | (#TH) SPALI โอดวัสดุพุ่ง ศึกษาปรับราคาขาย ลุยเปิดโครงการใหม่ |
| SPALI | 2026-04-02 | 16.40 | (#KH) SPALI ปักหมุดบิ๊กโปรเจกต์มูลค่าหมื่นล้าน |
| SPALI | 2026-03-26 | 16.50 | (#TH) SPALI หันรุกคอนโดมิเนียม ปักธงปี 71 รายได้ 3.1 หมื่นล. |
| SPALI | 2026-03-02 | 17.80 | (#TH) SPALI ชี้โอกาสรอบด้าน ดอกเบี้ยขาลง ที่ดินถูก |
| SPALI | 2026-02-17 | 18.30 | (#TH) SPALI ทำยอดขาย ย่านท่าพระ 1.4 พันล. ดีมานด์ตลาดยังดี |
| SPALI | 2026-02-10 | 18.50 | (#KH) SPALI เปิดขายโครงการ 770 ล้าน ศุภาลัยบลิซบ้านจั่น 28 ก.พ.-1 มี.ค. |
| SPALI | 2026-02-02 | 18.20 | (#KH) SPALI คาดยอดโอนปีนี้โตกว่าปีก่อน บุ๊กโอนคอนโดฯ สร้างเสร็จใหม่ 3 โครงการ มูลค่า 6,080 ล้านบาท |
| SPALI | 2026-01-28 | 17.90 | (#KH) SPALI ปักธงปี 69 ปั๊มรายได้ 37,500 ล้าน |
| SPALI | 2026-01-15 | 16.70 | (#KH) SPALI คาดตลาดคอนโดปี 69 ฟื้น! ประเดิมเปิด ‘ศุภาลัย ลอฟท์ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์’ มูลค่า 3,000 ล้านบาท |
| SPALI | 2026-01-13 | 17.20 | (#KH) SPALI จัดแคมเปญต้นปี ดีลหวานฉ่ำจองหลักพัน 12 มกราคม 31 มีนาคมนี้ |
| SPALI | 2025-11-27 | 17.20 | (#KH) SPALI โชว์แบ็กล็อกแน่น 1.4 หมื่นล้าน เปิดขาย‘ศุภาลัย มณฑลา@พุทธมณฑล’มูลค่า 2,380 ล้าน 29 30 พ.ย.นี้ |
| SPALI | 2025-11-11 | 16.40 | (#KH) SPALI เปิดขายแนวราบ 740 ล้าน ‘ศุภาลัย เบลล่า บางนา-ศรีวารี’ |
| SPALI | 2025-11-07 | 16.10 | (#TH) SPALI บุกทำเลทองสมุย พูลวิล่าหรูสไตส์รีสอร์ต เจาะดีมานด์อยู่อาศัยจริง |
| SPALI | 2025-11-07 | 16.10 | (#KH) SPALI บุกเกาะสมุยครั้งแรก เปิดไพร์มวิลล่าสมุย 168 ล้าน |
| SPALI | 2025-11-04 | 16.90 | (#TH) ORI SPALI ร่วมมหกรรมบ้าน กระแสตอบรับดียอดขายพุ่ง |
| SPALI | 2025-11-03 | 17.10 | (#TH) SPALI มั่นใจแบรนด์แข็งแกร่ง ตอบโจทย์ลูกค้า REAL DEMAND |
| SPALI | 2025-11-03 | 17.10 | (#KH) SPALI โชว์ทริสเรทติ้ง คงเครดิตองค์กรที่ ‘A’ สถานะการเงินแกร่ง |
| SPALI | 2025-10-30 | 17.30 | (#KH) SPALI เปิด ‘ศุภาลัยพาร์ควิลล์หัวหิน’ มูลค่าโครงการ 1 พันล. ขาย 8-9 พ.ย.นี้ |
| SPALI | 2025-10-21 | 17.00 | (#TH) SPALI โชว์ยอดจองคอนโดใหม่ตากสิน ทะลุ 1.4 พันล้านบ. |
| SPALI | 2025-10-21 | 17.00 | (#KH) SPALI ปลื้ม ‘ศุภาลัยพรีเมียร์ตากสินฯ’ ขายดี กวาดยอดขาย 1,400 ล้าน สะท้อนดีมานด์คอนโดฝั่งธนบุ |
| SPALI | 2025-10-15 | 17.40 | (#KH) SPALI ผุดโครงการใหม่ 900 ล้าน ‘ศุภาลัย วิลล์ เขาน้อย–ราชบุรี’ |
| SPALI | 2025-09-25 | 17.80 | (#KH) SPALI เปิดขายคอนโดใหม่ 2,650 ล้าน โครงการ ‘พรีเมียร์ ตากสิน-วงเวียนใหญ่’ ตอบโจทย์เรียลดีมานด์ |
| SPALI | 2025-09-18 | 18.20 | (#TH) SPALI รุกอสังหาชลบุรี ลุยเปิด 2 โครงการใหม่ รับดีมานด์ปั๊มยอดขาย |
| SPALI | 2025-09-18 | 18.20 | (#KH) SPALI บุกตลาดอสังหาฯ ชลบุรีต่อ เปิดขายแนวราบใหม่ 2 โครงการ มูลค่า 2,254 ล้าน 27-28 ก.ย.นี้ |
| SPALI | 2025-09-17 | 18.10 | (#KH) SPALI - SIRI รับดีแก้ พ.ร.บ.โรงแรม เปิดทางคอนโดปล่อยเช่าระยะสั้น |
| SPALI | 2025-09-16 | 17.40 | (#TH) หุ้นกู้ SPALI ขายเกลี้ยง ย้ำภาพนักลงทุนมั่นใจ |
| SPALI | 2025-09-16 | 17.40 | (#KH) SPALI ขายเกลี้ยงหุ้นกู้ 2 ชุด 2 พันล้าน นักลงทุนสถาบันสนใจคับคั่ง เชื่อมั่นสถานะทางการเงิน |
| SPALI | 2025-09-10 | 17.40 | (#TH) KBANK SPALI ผนึกกำลัง ลุยสินเชื่อบ้านออนไลน์ |
| SPALI | 2025-09-10 | 17.40 | (#KH) KBANK x SPALI ส่ง ดบ.ต่ำดันพอร์ต |
| SPALI | 2025-09-04 | 16.00 | (#TH) SPALI ชี้อสังหาฟื้นตัวแรง เชื่อมั่นดบ.ลง มาตรการรัฐดัน |
| SPALI | 2025-09-02 | 15.90 | (#KH) SPALI โชว์ศุภาลัยเอลีทสุขุมวิท 39 ปิดขายยกตึกโกยขาย 2,100 ล้าน |
| SPALI | 2025-08-14 | 15.80 | (#KH) SPALI ปิดดีลขายหุ้นกู้ สองชุดรวม 4,500 ล้าน ตอกย้ำนักลงทุนเชื่อมั่น |
| SPALI | 2025-08-13 | 15.50 | (#KH) SPALI คาดครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก เดินหน้าเปิด 28 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 36,000 ล้าน |
| SPALI | 2025-08-01 | 15.60 | (#TH) SPALI พอร์ตต่างแดนโตแรง ยอดขายพุ่งเป้าแตะ หมื่นล. |
| SPALI | 2025-08-01 | 15.60 | (#KH) SPALI โชว์ความสำเร็จออสเตรเลีย ครึ่งปีแรกโกยยอดขาย 6,040 ล้านบาท โตกระฉูด 310% |
| SPALI | 2025-07-30 | 15.00 | (#KH) SPALI ผุดบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม มูลค่า 770 ล้านเปิดขาย 2-3 ส.ค.นี้ |
| SPALI | 2025-07-24 | 15.60 | (#KH) SPALI อัดแคมเปญพิเศษ ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ |
| SPALI | 2025-07-07 | 15.30 | (#TH) SPALI ย้ำขาย 3.2 หมื่นล. ลูกค้าคอนโดกลับมา 75% |
| SPALI | 2025-07-01 | 14.50 | (#KH) ‘ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน’ พร้อมโอน โกยยอดขายทะลุ 80% จากมูลค่าโครงการ 1.2 พันล้าน SPALI |
| SPALI | 2025-06-23 | 13.60 | (#TH) สะสมหุ้นใหญ่ปันผลสูง SCB PTT SPALI BANPU |
| SPALI | 2025-06-12 | 14.40 | (#KH) SPALI ฉลอง 36 ปีมอบรางวัล 3.5 ล้าน หนุนศิลปะไทยสู่เวทีระดับประเทศ |
| SPALI | 2025-06-10 | 14.30 | (#TH) SPALI ครึ่งหลังจ่อโอนเพียบตุนแบ็กล็อกแน่น 1.4 หมื่นล. |
| SPALI | 2025-06-06 | 14.20 | (#TH) SPALI ไม่เลื่อนโครงการใหม่ ย้ำเป้ายอดขาย 3.2 หมื่นล. |
| SPALI | 2025-06-06 | 14.20 | (#KH) SPALI ลั่น Q2 เด้ง! รายได้ปีนี้ 3 หมื่นล. |
| SPALI | 2025-05-22 | 14.60 | (#TH) อสังหา Q2 ฟื้นจากฐานต่ำ ชู LH AP SPALI SIRI เด่น |
| SPALI | 2025-05-15 | 14.50 | (#TH) SPALI ควัก 2 พันล. ซื้อหุ้นคืน ผลงานพ้นจุดต่ำพร้อมฟื้น |
| SPALI | 2025-05-09 | 14.20 | (#KH) SPALI เปิดขายบ้านเดี่ยว 2,066 ล้าน ‘ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ เทพารักษ์ฯ’ |
| SPALI | 2025-04-17 | 16.80 | (#KH) SPALI โหมลงทุนใหญ่! 36 โครงการ 4.6 หมื่นล้าน |
| SPALI | 2025-03-24 | 16.90 | (#TH) SPALI หุ้นกู้ฮอต ยอดจองล้น 1.5 เท่า ย้ำฐานทุนแกร่ง |
| SPALI | 2025-03-24 | 16.90 | (#KH) SPALI ปิดขายหุ้นกู้ 6 พันล้านเกลี้ยง ยอดจองซื้อล้นหลามสูงถึง 1.5 เท่า |
| SPALI | 2025-03-24 | 16.90 | (#KH) 11 หุ้นอสังหาฯ รับผลบวกผ่อนเกณฑ์ LTV โบรกฯ ชู AP SPALI ORI เด่นสุด! แบ็กล็อกแน่น-ราคาไม่แพง |
| SPALI | 2025-03-21 | 17.40 | (#TH) SPALI ORI SIRI ตีปีก LTV ดันกำลังซื้อโต 20% |
| SPALI | 2025-03-21 | 17.40 | (#KH) SPALI กำไร Q1 โต ซื้อเป้า 19.50 บาท |
| SPALI | 2025-03-05 | 17.00 | (#TH) SPALI คว้าแชมป์กำไรโตสูงสุด ทุบสถิติใหม่กว่า 6.1 พันล. |
| SPALI | 2025-02-28 | 16.90 | (#TH) SPALI ลดดบ. คลาย LTV ยอดขาย Q1 ฟอร์มแจ่ม |
| SPALI | 2025-02-28 | 16.90 | (#KH) SPALI โชว์กำไรปี 67 พุ่ง 6,189 ล้าน ปันผลครึ่งหลังอีก 0.85 บาท ปั๊มยอดขายปี 68 โต 3.2 หมื่นล้าน |
| SPALI | 2025-02-27 | 17.00 | (#TH) SPALI ลดดบ. คลาย LTV ยอดขาย Q1 ฟอร์มแจ่ม |
| SPALI | 2025-02-27 | 17.00 | (#KH) SPALI โชว์กำไรปี 67 พุ่ง 6,189 ล้าน ปันผลครึ่งหลังอีก 0.85 บาท ปั๊มยอดขายปี 68 โต 3.2 หมื่นล้าน |
| SPALI | 2025-02-20 | 16.30 | (#TH) ลุ้นธปท. ผ่อนเกณฑ์ LTV โบรกชู SIRI SPALI เด่น |
| SPALI | 2025-02-07 | 15.30 | (#KH) SPALI รุกทำเลทองสุขุมวิท-บางนา เปิดโครงการพาร์ควิลล์ 2 พันล้าน |
| SPALI | 2025-02-05 | 16.60 | (#KH) SPALI เปิดขายบ้านหรูลักซ์ซัวรี่ 8-9 ก.พ.นี้ ศุภาลัยพรีมาวิลล่าถนนอุทยาน 1.2 พันล. |
| SPALI | 2025-01-31 | 17.20 | (#KH) SPALI แจ้งงบปี 67 วันที่ 25 ก.พ.นี้ ยันโตทุกมิติ บุ๊กกำไรพิเศษขายที่ดิน 20 ไร่ไตรมาส 4/67 |
| SPALI | 2025-01-29 | 16.80 | (#TH) SPALI เล็ง 36 โครงการใหม่ โกยยอดขาย 3.2 หมื่นล. |
| SPALI | 2025-01-29 | 16.80 | (#KH) SPALI กางแผนปีนี้รายได้ 3 หมื่นล้าน ตั้งเป้ายอดขาย 3.2 หมื่นล้าน เล็งเปิด 36 โครงการ 4.6 หมื่นล้าน |
| SPALI | 2025-01-20 | 16.50 | (#KH) SPALI ยอดขายไตรมาส 4/67 โต 25% โบรกฯ ชูเป็นท็อปพิกของกลุ่มอสังหาฯ ครึ่งหลังปี 67 ปันผลยีลด์สูง 4.6% |
| SPALI | 2025-01-07 | 18.30 | (#TH) SPALI รายได้ตปท. เด้ง 50% เดินหน้าเปิดโครงการใหม่ |
| SPALI | 2025-01-03 | 18.50 | (#TH) โบรกส่องหุ้นอสังหายังท้าทาย เคาะ SPALI SIRI AP เด่น |
| SPALI | 2024-12-27 | 18.10 | (#KH) SPALI ลั่นผลงานปีหน้าโตกว่าปีนี้ เล็งบุกขยายโครงการในลพบุรี-นครพนม-เกาะสมุย-หัวหิน |
| SPALI | 2024-12-19 | 18.10 | (#TH) อสังหาเปิดใหม่ ยอดจองพุ่ง SPALI เด่นแบ็กล็อกรอบุ๊กอื้อ |
| SPALI | 2024-11-14 | 19.00 | (#TH) SPALI ลั่นฐานการเงินแกร่ง Q4 เดินหน้าเปิด 10 โครงการ |
| SPALI | 2024-11-14 | 19.00 | (#KH) SPALI เจ๋งไตรมาส 3/67 โต 67% ดันกำไร 9 เดือนพุ่ง 4,201 ล้าน ตุนแบ็กล็อก 13,216 ล้าน |
| SPALI | 2024-10-31 | 19.60 | (#TH) SPALI อัดงบลงทุนเปิดบิ๊กโปรเจ็กต์ มูลค่ากว่า 2.6 พันล. |
| SPALI | 2024-10-31 | 19.60 | (#KH) SPALI ผุดศุภาลัยแกรนด์วิลล์สุขุมวิทฯ มูลค่า 2.6 พันล้านเปิดขาย 2-3 พ.ย.นี้ |
| SPALI | 2024-10-24 | 20.40 | (#KH) SPALI เปิดคอนโดฯ ใหม่ในภูเก็ต ‘SUPALAI SENSE’ เขารัง 800 ล้าน |
| SPALI | 2024-10-21 | 20.50 | (#KH) SPALI ลั่นงบไตรมาส 3/67 สวย! คาดอวดกำไร 1,760 ล้าน โต 48% หนุนงบครึ่งหลังพุ่ง |
| SPALI | 2024-10-18 | 20.70 | (#TH) ลดดอกเบี้ยฟื้นอสังหา SPALI คอนโดยอดพุ่ง |
| SPALI | 2024-10-18 | 20.70 | (#KH) SPALI ปักหมุดตลาดคอนโดฝั่งธนฯ เปิด SUPALAI BLU สาทร 2,440 ล้าน |
| SPALI | 2024-10-15 | 20.10 | (#KH) SPALI คาดยอดขาย Q4 ดีสุดรอบปีนี้ อานิสงส์เปิด 10 โครงการใหม่ มูลค่า 1 หมื่นล้าน |
| SPALI | 2024-10-11 | 20.00 | (#TH) SPALI จับตา Q4 พีคสุด ชูคอนโดใหม่ 5.8 พันล. |
| SPALI | 2024-10-11 | 20.00 | (#KH) SPALI ลุยเปิด 4 คอนโด 5.8 พันล้าน ดันยอดขายไตรมาส 4/67 ดีที่สุดของปีนี้ |
| SPALI | 2024-10-09 | 20.40 | (#TH) SPALI 9เดือนขาย 2หมื่นล. จับตา Q3 โอนสูงสุดรายไตรมาส |
| SPALI | 2024-10-09 | 20.40 | (#KH) SPALI ขนทัพ 18 โครงการ จัดโปรโมชันรับฮาโลวีน |
| SPALI | 2024-10-04 | 20.30 | (#TH) สแกนหุ้นอสังหายิลด์สูง ชู AP SIRI SPALI นำทีม |
| SPALI | 2024-10-02 | 20.90 | (#KH) SPALI ขนบ้าน-คอนโดฯ พร้อมโอน 200 โครงการ จัดโปรโมชันส่งท้ายปีนี้ |
| SPALI | 2024-09-27 | 20.50 | (#TH) ดึงต่างชาติลงทุนอสังหา SPALI ลุย 10 โครงการ Q4 |
| SPALI | 2024-09-25 | 19.70 | (#KH) SPALI เปิดตัว 5-6 ต.ค.นี้ ‘ศุภาลัยวิลล์วงแหวนฯ’ มูลค่าโครงการ 1.5 พันล. |
| SPALI | 2024-09-12 | 18.40 | (#TH) SPALI ปักธงจ.ราชบุรี โครงการบ้านเดี่ยว รับดีมานด์ตลาดโต |
| SPALI | 2024-09-12 | 18.40 | (#KH) SPALI บุกจังหวัดราชบุรี นำร่องบ้านเดี่ยว 877 ล้าน เปิดจอง 21-22 กันยายนนี้ |
| SPALI | 2024-09-10 | 18.40 | (#TH) SPALI จับมือ วินด์เซอร์ ชูนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ |
| SPALI | 2024-09-10 | 18.40 | (#KH) SPALI จ่อบุ๊กโอน คอนโด 1.5 หมื่นล. |
| SPALI | 2024-09-04 | 17.40 | (#KH) SPALI โชว์อสังหาฯ ออสเตรเลียโต โกยยอดขายครึ่งปีแรก 1.7 พันล้าน |
| SPALI | 2024-08-23 | 17.30 | (#TH) SPALI เดินเกมบุก โครงการลักซ์ชัวรี ขยายพอร์ตโต 20% |
| SPALI | 2024-08-20 | 16.70 | (#KH) SPALI ลุยเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่า 3.3 พันล้าน 24-25 ส.ค.นี้ |
| SPALI | 2024-08-16 | 15.90 | (#TH) SPALI เปิดใหม่ 2.8 หมื่นล. อสังหาพ้นจุดต่ำพร้อมดีด |
| SPALI | 2024-08-15 | 15.70 | (#TH) SPALI หแจกปันผล 0.60 บ. แบ็กล็อกแน่น 1.6 หมื่นล. |
| SPALI | 2024-08-14 | 15.10 | (#TH) สารพัดปัจจัยกดอสังหา SPALI SIRI พร้อมไปต่อ |
| SPALI | 2024-08-14 | 15.10 | (#KH) SPALI เปิดศุภาลัยเบลล่าพระราม 2 มูลค่า 1.7 พันล้านพรีเซล 17-18 ส.ค. |
| SPALI | 2024-08-01 | 16.90 | (#TH) SPALI รุกเจาะภาคเหนือ เปิด 2 โครงการ 1.7 พันล. |
| SPALI | 2024-08-01 | 16.90 | (#KH) SPALI บุกตลาดลำปาง-ลำพูน เปิดแนวราบ 2 โครงการ มูลค่ารวม 1.7 พันล้าน |
| SPALI | 2024-07-30 | 17.30 | (#KH) SPALI คาดครึ่งหลังฟื้นดีกว่าครึ่งแรก ย้ำรายได้ปีนี้ 3.6 หมื่นล้าน ตุนแบ็กล็อก 1.76 หมื่นล้าน |
| SPALI | 2024-07-24 | 17.30 | (#KH) SPALI บุกจันทบุรี 27-28 ก.ค.นี้ เปิดศุภาลัยเลควิลล์ฯ 1,955 ล. |
| SPALI | 2024-07-05 | 18.00 | (#KH) SPALI เปิดขายบ้านเดี่ยว ศุภาลัยพาร์ควิลล์บางแขม มูลค่า 2,250 ล้าน 13-14 ก.ค. |
| SPALI | 2024-07-01 | 18.00 | (#KH) SPALI ผนึกกำลัง DOS มุ่งผลิต นวัตกรรมถังเก็บน้ำ ALL IN ONE |
| SPALI | 2024-06-27 | 18.30 | (#TH) SPALI พร้อมโอน 4 แห่ง ดันโค้งหลังผลงานเด่น |
| SPALI | 2024-06-25 | 18.70 | (#TH) ORI SPALI SIRI เด่นรัฐเปิดทางต่างชาติซื้อ |
| SPALI | 2024-06-18 | 17.90 | (#TH) โผหุ้นหลบภัยการเมือง ADVANC TU BDMS SPALI |
| SPALI | 2024-05-20 | 19.20 | (#KH) กลุ่มอสังหาฯ Q1 กำไรทรุด ลุ้น Q2 ฟื้น ชู SPALI-AP เด่น |
| SPALI | 2024-05-10 | 19.20 | (#TH) SPALI ผุดมิกซ์ยูสลักซ์ซัวรี ปักหมุดปิดยอดขายปี 69 |
| SPALI | 2024-05-10 | 19.20 | (#KH) SPALI เปิด ‘ศุภาลัยไอคอนสาทร’ มิกซ์ยูสลักซ์ชัวรี่มูลค่า 2 หมื่นล้าน |
| SPALI | 2024-05-08 | 19.60 | (#KH) SPALI ศุภาลัยพรีโม่รามอินทรา 117 เปิดพรีเซลวันที่ 11-12 พ.ค.นี้ |
| SPALI | 2024-04-26 | 19.50 | (#KH) SPALI จับมือ TOA ผุดโปรเจกต์ยักษ์ ‘ฝ้ายิปซัม&สีรักษ์โลก’ ปีนี้ 23 โครงการ |
| SPALI | 2024-04-19 | 20.90 | (#KH) SPALI เตรียมโอนคอนโดใหม่ Q2 ‘ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร’ มูลค่า 1.6 พันล้าน |
| SPALI | 2024-04-18 | 20.80 | (#KH) SPALI ส่งบ้านเดี่ยว-แฝด เจาะตลาดเรียลดีมานด์ บนทำเลประชาอุทิศ 90 |
| SPALI | 2024-04-10 | 21.50 | (#TH) อสังหาดันจีดีพี 1.8% AP SPALI กำไรเพิ่ม |
| SPALI | 2024-04-02 | 21.10 | (#TH) คลังอาวุธพร้อมเร่งกระตุ้น AP LH SPALI เก็งภาษีโอน |
| SPALI | 2024-04-01 | 20.90 | (#TH) SPALI เร่งอัดโปรดัน รอรัฐออกแพ็กกระตุ้น |
| SPALI | 2024-04-01 | 20.90 | (#KH) SPALI แจงคดีศุภาลัยลอฟท์รัชดาฯ อยู่ในขั้นตอนพิจารณาศาลปกครองสูงสุด-ยังไม่มีคำสั่งใดๆ |
| SPALI | 2024-03-28 | 21.10 | (#KH) SPALI ผนึก ‘หัวเว่ย-ไอออน’ ขึ้นเบอร์ 1 ผู้นำบ้านติดโซลาร์ |
| SPALI | 2024-03-21 | 20.70 | (#KH) SPALI บุกทำเล ‘นิมิตใหม่-วงแหวน’ ผุด 2 โครงการมูลค่าเกือบ 2 พันล้าน |
| SPALI | 2024-02-28 | 21.00 | (#KH) SPALI ขายบ้านหรู 500 ล้าน 9-10 มี.ค. ‘ศุภาลัยไพร์มวิลล่ากรุงเทพกรีฑาฯ’ |
| SPALI | 2024-02-22 | 20.80 | (#TH) SPALI เป้าออลไทม์ไฮ อสังหาฟื้นดอกเบี้ยลด |
| SPALI | 2024-02-22 | 20.80 | (#KH) SPALI ปันผลครึ่งหลัง 0.75 บาท งบปี 66 กำไร 5,989 ล้านลด 27% |
| SPALI | 2024-02-19 | 19.50 | (#TH) SPALI อัพฐานภาคตะวันออก เปิดโครงการใหม่ 3,220 ล. |
| SPALI | 2024-02-19 | 19.50 | (#KH) SPALI บุกตลาดแนวราบชลบุรี เปิด 2 โครงการมูลค่า 3,220 ล้าน |
| SPALI | 2024-02-12 | 19.60 | (#KH) SPALI จับมือธนาคารกรุงศรี จัดโปรฯ ดอกเบี้ย 0% 12 เดือน |
| SPALI | 2024-01-31 | 19.80 | (#TH) SPALI ออกโรงวอนรัฐ กลับมาใช้เกณฑ์ LTV |
| SPALI | 2024-01-31 | 19.80 | (#KH) SPALI ซื้อเป้าราคา 25.30 บาท คาดปี 67 กำไรทะลุ 7 พันล้าน โต 21% ปันผลยีลด์สูง 7% |
| SPALI | 2024-01-25 | 19.50 | (#TH) SPALI ผุดโครงการ มูลค่าสูง 5 หมื่นล. ธงรายได้ 3.6หมื่นล. |
| SPALI | 2024-01-25 | 19.50 | (#KH) SPALI จัดเต็มปีนี้โตทุกมิติ เปิด 42 โครงการ 5 หมื่นล้าน |
| SPALI | 2024-01-24 | 18.80 | (#TH) SPALI รุกเกิน 4 หมื่นล. เชื่อปฏิเสธสินเชื่อลด |
| SPALI | 2024-01-23 | 19.00 | (#TH) ชำแหละกำไรอสังหา AP SPALI เด่นปีนี้ |
| SPALI | 2024-01-15 | 19.30 | (#TH) ชู SC-SPALI-AP ปันผลสูง กลุ่มอสังหายังแกร่ง |
| SPALI | 2024-01-15 | 19.30 | (#KH) หุ้นปันผลน่าลงทุน DCA PTT-SCB-SPALI นำทีม |
| SPALI | 2024-01-11 | 19.10 | (#KH) SPALI ผุดบ้านรักษ์โลก 1.7 พันล้าน 'ศุภาลัย ปาล์มสปริงส์ วงแหวนฯ' |
| SPALI | 2024-01-10 | 18.90 | (#KH) SPALI ซื้อเป้าราคา 23.80 บาท โบรกฯ คาดปี 66 กำไร 6,228 ล้าน |
| SPALI | 2024-01-08 | 18.90 | (#KH) SPALI ลงทุนออสเตรเลีย 10 ปี 24 โครงการ ล่าสุดซื้อเพิ่ม 12 โครงการใหม่ จ่อเริ่มบุ๊กโอนในปี 67 |
| SPALI | 2023-12-26 | 18.40 | (#KH) ลุ้นต่ออายุอสังหาวันนี้ ลดค่าฟีโอนจดจำนอง ธปท.จ่อผ่อน LTV หุ้นรับผลบวก SPALI AP SC LH SIRI |
| SPALI | 2023-12-19 | 18.00 | (#KH) SPALI ปิดดีลใหญ่แดนจิงโจ้ อัดงบร่วมทุน 1.26 หมื่นล้าน |
| SPALI | 2023-12-19 | 18.00 | (#TH) SPALI ควงคู่ขาบุกออสซี่ ปิดดีลใหญ่ 1.26 หมื่นล. |
📅 2025-11-17 16:26 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2025-10-28 11:58 ✎ target 🗇 📰News
📅 2025-09-09 10:31 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2025-08-27 22:57 ✎ administrator 🗇 📰News
📅 2025-07-25 11:44 ✎ target 🗇 📰News
📅 2025-05-14 14:04 ✎ sand_sand 🗇 📰News
📅 2025-03-15 15:04 ✎ administrator 🗇 👨💼MD
📅 2025-01-28 15:27 ✎ sand 🗇 📰News
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น