Index ( 11/03/2026 4:57:19 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,407.34 | 0.00 | 1,428.06 | 20.72 | 1,407.34 | 0.00 |
| SET50 | 933.08 | 0.00 | 948.44 | 15.36 | 933.08 | 0.00 |
| S50H26 | 930.70 | 0.00 | 946.70 | 121.80 | 930.10 | 105.20 |
| SET100 | 1,994.77 | 0.00 | 2,027.22 | 32.45 | 1,994.77 | 0.00 |
| MAI | 217.19 | 0.00 | 219.26 | 2.07 | 217.19 | 0.00 |
DW13 ( 11/03/2026 4:57:19 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2606I | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 434,215,300 |
| 2 | SET5013P2606H | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 219,748,800 |
| 3 | SET5013C2606A | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 136,574,400 |
| 4 | SET5013P2606I | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 134,690,800 |
| 5 | SET5013P2606C | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 113,515,500 |
| 6 | DELTA13C2607B | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 63,994,400 |
| 7 | KCE13C2607A | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 56,535,000 |
| 8 | SCC13C2607A | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 46,878,300 |
| 9 | KCE13C2606A | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 43,483,300 |
| 10 | HANA13C2608A | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 42,317,800 |
| 11 | HANA13C2608B | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 36,554,200 |
| 12 | DELTA13C2607A | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 32,420,900 |
| 13 | SCGP13C2605A | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 32,180,700 |
| 14 | SAWAD13C2607A | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 28,824,400 |
| 15 | AMATA13C2608A | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 28,490,800 |
| 16 | BCPG13C2607A | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 28,010,000 |
| 17 | DELTA13C2608A | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 27,528,700 |
| 18 | BH13C2608A | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 27,318,300 |
| 19 | DELTA13P2607A | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 27,050,300 |
| 20 | PRM13C2608A | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 25,988,300 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||||
| 2 | 0.00 | ||||
| 3 | 0.00 | ||||
| 4 | 0.00 | ||||
| 5 | 0.00 | ||||
| 6 | 0.00 | ||||
| 7 | 0.00 | ||||
| 8 | 0.00 | ||||
| 9 | 0.00 | ||||
| 10 | 0.00 | ||||
| 11 | 0.00 | ||||
| 12 | 0.00 | ||||
| 13 | 0.00 | ||||
| 14 | 0.00 | ||||
| 15 | 0.00 | ||||
| 16 | 0.00 | ||||
| 17 | 0.00 | ||||
| 18 | 0.00 | ||||
| 19 | 0.00 | ||||
| 20 | 0.00 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGRIM13C2605A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | CBG13C2604A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | BCPG13C2607A | 0.18 | 0.28 | 0.17 | 64.71 |
| 4 | JAS13C2608A | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 53.33 |
| 5 | SCGP13C2605A | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 50.00 |
| 6 | OR13C2605A | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 7 | ERW13C2604A | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 50.00 |
| 8 | BCPG13C2608A | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 41.67 |
| 9 | VGI13C2607A | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 41.67 |
| 10 | CCET13C2604A | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 11 | SCC13C2607A | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 40.00 |
| 12 | SCGP13C2607A | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 35.71 |
| 13 | ADVANC13C2604A | 0.32 | 0.43 | 0.32 | 34.38 |
| 14 | GPSC13C2606A | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 33.33 |
| 15 | IVL13C2604A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 16 | MINT13C2604A | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 17 | SCC13C2606A | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 33.33 |
| 18 | HANA13C2604A | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 19 | M13C2605A | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
| 20 | HANA13C2604B | 0.57 | 0.68 | 0.52 | 30.77 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 11/03/2026 4:57:19 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
Ranking Heat Map
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 34,895.13 | 37,592.64 | -2,697.51 | -26,214.92 | 32,611.44 |
| สถาบัน | 5,885.25 | 3,495.48 | 2,389.77 | -1,781.80 | -46,854.23 |
| โบรกเกอร์ | 3,825.26 | 4,926.30 | -1,101.04 | -15,471.38 | 1,141.58 |
| รายย่อย | 22,094.79 | 20,686.01 | 1,408.78 | 43,468.10 | 13,101.20 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 1,407.34 | 1.58 | 66,700,424 |
| 10/03/2026 | 1,405.76 | 22.79 | 68,215,528 |
| 09/03/2026 | 1,382.97 | -27.40 | 94,274,291 |
| 06/03/2026 | 1,410.37 | -6.92 | 62,899,087 |
| 05/03/2026 | 1,417.29 | 32.68 | 106,582,208 |
| 04/03/2026 | 1,384.61 | -81.90 | 159,372,016 |
| 02/03/2026 | 1,466.51 | -61.75 | 113,077,794 |
| 27/02/2026 | 1,528.26 | -5.38 | 104,314,147 |
| 26/02/2026 | 1,533.64 | 17.63 | 77,692,473 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 11/03/2026 4:57:19 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,407.34 | 0.00 | 1,428.06 | 20.72 | 1,407.34 | 0.00 |
| SET50 | 933.08 | 0.00 | 948.44 | 15.36 | 933.08 | 0.00 |
| S50H26 | 930.70 | 0.00 | 946.70 | 121.80 | 930.10 | 105.20 |
| SET100 | 1,994.77 | 0.00 | 2,027.22 | 32.45 | 1,994.77 | 0.00 |
| MAI | 217.19 | 0.00 | 219.26 | 2.07 | 217.19 | 0.00 |
DW13 ( 11/03/2026 4:57:19 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2606I | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 434,215,300 |
| 2 | SET5013P2606H | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 219,748,800 |
| 3 | SET5013C2606A | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 136,574,400 |
| 4 | SET5013P2606I | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 134,690,800 |
| 5 | SET5013P2606C | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 113,515,500 |
| 6 | DELTA13C2607B | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 63,994,400 |
| 7 | KCE13C2607A | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 56,535,000 |
| 8 | SCC13C2607A | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 46,878,300 |
| 9 | KCE13C2606A | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 43,483,300 |
| 10 | HANA13C2608A | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 42,317,800 |
| 11 | HANA13C2608B | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 36,554,200 |
| 12 | DELTA13C2607A | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 32,420,900 |
| 13 | SCGP13C2605A | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 32,180,700 |
| 14 | SAWAD13C2607A | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 28,824,400 |
| 15 | AMATA13C2608A | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 28,490,800 |
| 16 | BCPG13C2607A | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 28,010,000 |
| 17 | DELTA13C2608A | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 27,528,700 |
| 18 | BH13C2608A | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 27,318,300 |
| 19 | DELTA13P2607A | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 27,050,300 |
| 20 | PRM13C2608A | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 25,988,300 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||||
| 2 | 0.00 | ||||
| 3 | 0.00 | ||||
| 4 | 0.00 | ||||
| 5 | 0.00 | ||||
| 6 | 0.00 | ||||
| 7 | 0.00 | ||||
| 8 | 0.00 | ||||
| 9 | 0.00 | ||||
| 10 | 0.00 | ||||
| 11 | 0.00 | ||||
| 12 | 0.00 | ||||
| 13 | 0.00 | ||||
| 14 | 0.00 | ||||
| 15 | 0.00 | ||||
| 16 | 0.00 | ||||
| 17 | 0.00 | ||||
| 18 | 0.00 | ||||
| 19 | 0.00 | ||||
| 20 | 0.00 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGRIM13C2605A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | CBG13C2604A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | BCPG13C2607A | 0.18 | 0.28 | 0.17 | 64.71 |
| 4 | JAS13C2608A | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 53.33 |
| 5 | SCGP13C2605A | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 50.00 |
| 6 | OR13C2605A | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 7 | ERW13C2604A | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 50.00 |
| 8 | BCPG13C2608A | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 41.67 |
| 9 | VGI13C2607A | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 41.67 |
| 10 | CCET13C2604A | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 11 | SCC13C2607A | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 40.00 |
| 12 | SCGP13C2607A | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 35.71 |
| 13 | ADVANC13C2604A | 0.32 | 0.43 | 0.32 | 34.38 |
| 14 | GPSC13C2606A | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 33.33 |
| 15 | IVL13C2604A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 16 | MINT13C2604A | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 17 | SCC13C2606A | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 33.33 |
| 18 | HANA13C2604A | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 19 | M13C2605A | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
| 20 | HANA13C2604B | 0.57 | 0.68 | 0.52 | 30.77 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 11/03/2026 4:57:19 PM )
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 100,337 | 87,237 | 13,100 | -46,202 | 18,759 |
| สถาบัน | 23,536 | 23,167 | 369 | 53,624 | -1,934 |
| รายย่อย | 72,756 | 86,225 | -13,469 | -7,422 | -16,825 |
ซื้อขายรวม 196,629 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 11/03/2026 | 930.70 | -0.20 | 172,090 |
| 10/03/2026 | 930.90 | 11.80 | 190,231 |
| 09/03/2026 | 919.10 | -10.40 | 284,689 |
| 06/03/2026 | 929.50 | -11.20 | 200,376 |
| 05/03/2026 | 940.70 | 23.50 | 332,387 |
| 04/03/2026 | 917.20 | -59.00 | 497,265 |
| 02/03/2026 | 976.20 | -37.50 | 245,152 |
| 27/02/2026 | 1,013.70 | -3.10 | 192,692 |
| 26/02/2026 | 1,016.80 | 10.80 | 191,140 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 11/03/2026 4:57:19 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |