Index ( 20/11/2025 4:43:29 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,281.81 0.00 1,294.45 12.64 1,278.44 -3.37
SET50 836.46 0.00 845.26 8.80 833.01 -3.45
S50Z25 834.80 0.00 844.40 19.50 830.00 5.10
SET100 1,792.11 0.00 1,810.28 18.17 1,785.25 -6.86
MAI 215.82 0.00 220.07 4.25 215.82 0.00

DW13 ( 20/11/2025 4:43:29 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2512J 0.35 0.00 0.00 347,145,700
2 SET5013P2603B 0.51 0.00 0.00 182,982,400
3 SET5013C2603A 0.35 0.00 0.00 157,757,700
4 SET5013P2603A 0.79 0.00 0.00 123,268,700
5 SET5013C2512E 0.12 0.00 0.00 120,591,200
6 M13C2604B 0.52 0.00 0.00 28,869,800
7 DELTA13C2602A 0.43 0.00 0.00 26,559,800
8 HANA13C2604B 0.35 0.00 0.00 22,618,600
9 HANA13C2604A 0.17 0.00 0.00 18,892,200
10 DELTA13C2601A 0.57 0.00 0.00 17,379,600
11 PTTEP13C2603A 0.21 0.00 0.00 15,786,000
12 DELTA13C2603B 0.15 0.00 0.00 13,844,800
13 GPSC13C2603A 0.13 0.00 0.00 13,253,700
14 KCE13C2604A 0.40 0.00 0.00 13,204,100
15 GULF13C2604A 0.28 0.00 0.00 12,679,600
16 SCGP13C2603A 0.15 0.00 0.00 12,186,800
17 KKP13C2601A 0.30 0.00 0.00 11,506,200
18 KBANK13C2603A 0.51 0.00 0.00 11,139,100
19 IVL13C2604A 0.20 0.00 0.00 10,129,900
20 KTC13C2604A 0.18 0.00 0.00 10,004,700
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
No Symbol Last High Low Swing%
1 BDMS13C2601A 0.01 0.02 0.01 100.00
2 HANA13C2601A 0.01 0.02 0.01 100.00
3 JMART13C2601B 0.01 0.02 0.01 100.00
4 KCE13C2512A 0.01 0.02 0.01 100.00
5 CPALL13C2601A 0.05 0.06 0.04 50.00
6 CRC13C2601A 0.03 0.03 0.02 50.00
7 M13C2512A 0.12 0.12 0.08 50.00
8 OSP13C2601A 0.02 0.03 0.02 50.00
9 CBG13P2512A 0.06 0.07 0.05 40.00
10 HANA13C2602A 0.05 0.07 0.05 40.00
11 JMART13C2601A 0.05 0.07 0.05 40.00
12 AOT13C2601A 0.11 0.11 0.08 37.50
13 HANA13C2604A 0.17 0.22 0.16 37.50
14 MTC13C2601A 0.03 0.04 0.03 33.33
15 AOT13C2603A 0.32 0.33 0.25 32.00
16 JMART13C2603A 0.23 0.26 0.20 30.00
17 STGT13C2512A 0.07 0.09 0.07 28.57
18 CCET13C2602A 0.11 0.14 0.11 27.27
19 DOHOME13C2601A 0.12 0.14 0.11 27.27
20 HANA13C2604B 0.35 0.44 0.35 25.71

gold Global ( 2025-11-21 09:27:30 )

Name Last Change %Chg
usa_flag.jpg DJ Futures 46,020.00 195.00 0.43
gold.png Gold Futures 4,070.90 10.90 0.27
crudeOil.png Crude Oil 58.25 -0.75 -1.27
thai_flag.png USD/THB 32.41 0.05 0.15
btc.png BTC-USD 86,612.23 -5,771.14 -6.25

Ranking ( 20/11/2025 4:43:29 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
No Symbol Last Change %Chg Value
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
No Symbol Last Change %Chg Value
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
No Symbol High Low %Chg Value
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 17,355.25 16,997.56 357.68 -8,182.25 -108,807.33
สถาบัน 3,867.98 4,266.23 -398.25 -5,632.28 -24,659.29
โบรกเกอร์ 2,766.22 1,988.57 777.66 -1,544.34 -15,057.15
รายย่อย 9,451.10 10,188.20 -737.09 15,358.87 148,523.75
Date SET Change Value
20/11/2025 1,281.81 9.64 33,440,554
19/11/2025 1,272.17 2.13 30,423,094
18/11/2025 1,270.04 -10.03 29,343,319
17/11/2025 1,280.07 10.81 33,899,702
14/11/2025 1,269.26 -18.18 32,021,394
13/11/2025 1,287.44 2.63 34,627,429
12/11/2025 1,284.81 -15.66 38,898,515
11/11/2025 1,300.47 -5.79 32,340,637
10/11/2025 1,306.26 3.35 29,428,771

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 20/11/2025 4:43:29 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,281.81 0.00 1,294.45 12.64 1,278.44 -3.37
SET50 836.46 0.00 845.26 8.80 833.01 -3.45
S50Z25 834.80 0.00 844.40 19.50 830.00 5.10
SET100 1,792.11 0.00 1,810.28 18.17 1,785.25 -6.86
MAI 215.82 0.00 220.07 4.25 215.82 0.00

DW13 ( 20/11/2025 4:43:29 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2512J 0.35 0.00 0.00 347,145,700
2 SET5013P2603B 0.51 0.00 0.00 182,982,400
3 SET5013C2603A 0.35 0.00 0.00 157,757,700
4 SET5013P2603A 0.79 0.00 0.00 123,268,700
5 SET5013C2512E 0.12 0.00 0.00 120,591,200
6 M13C2604B 0.52 0.00 0.00 28,869,800
7 DELTA13C2602A 0.43 0.00 0.00 26,559,800
8 HANA13C2604B 0.35 0.00 0.00 22,618,600
9 HANA13C2604A 0.17 0.00 0.00 18,892,200
10 DELTA13C2601A 0.57 0.00 0.00 17,379,600
11 PTTEP13C2603A 0.21 0.00 0.00 15,786,000
12 DELTA13C2603B 0.15 0.00 0.00 13,844,800
13 GPSC13C2603A 0.13 0.00 0.00 13,253,700
14 KCE13C2604A 0.40 0.00 0.00 13,204,100
15 GULF13C2604A 0.28 0.00 0.00 12,679,600
16 SCGP13C2603A 0.15 0.00 0.00 12,186,800
17 KKP13C2601A 0.30 0.00 0.00 11,506,200
18 KBANK13C2603A 0.51 0.00 0.00 11,139,100
19 IVL13C2604A 0.20 0.00 0.00 10,129,900
20 KTC13C2604A 0.18 0.00 0.00 10,004,700
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
No Symbol Last High Low Swing%
1 BDMS13C2601A 0.01 0.02 0.01 100.00
2 HANA13C2601A 0.01 0.02 0.01 100.00
3 JMART13C2601B 0.01 0.02 0.01 100.00
4 KCE13C2512A 0.01 0.02 0.01 100.00
5 CPALL13C2601A 0.05 0.06 0.04 50.00
6 CRC13C2601A 0.03 0.03 0.02 50.00
7 M13C2512A 0.12 0.12 0.08 50.00
8 OSP13C2601A 0.02 0.03 0.02 50.00
9 CBG13P2512A 0.06 0.07 0.05 40.00
10 HANA13C2602A 0.05 0.07 0.05 40.00
11 JMART13C2601A 0.05 0.07 0.05 40.00
12 AOT13C2601A 0.11 0.11 0.08 37.50
13 HANA13C2604A 0.17 0.22 0.16 37.50
14 MTC13C2601A 0.03 0.04 0.03 33.33
15 AOT13C2603A 0.32 0.33 0.25 32.00
16 JMART13C2603A 0.23 0.26 0.20 30.00
17 STGT13C2512A 0.07 0.09 0.07 28.57
18 CCET13C2602A 0.11 0.14 0.11 27.27
19 DOHOME13C2601A 0.12 0.14 0.11 27.27
20 HANA13C2604B 0.35 0.44 0.35 25.71

gold Global ( 2025-11-21 09:27:30 )

Name Last Change %Chg
usa_flag.jpg DJ Futures 46,020.00 195.00 0.43
gold.png Gold Futures 4,070.90 10.90 0.27
crudeOil.png Crude Oil 58.25 -0.75 -1.27
thai_flag.png USD/THB 32.41 0.05 0.15
btc.png BTC-USD 86,612.23 -5,771.14 -6.25

Ranking ( 20/11/2025 4:43:29 PM )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
No Symbol Last Change %Chg Value
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
No Symbol Last Change %Chg Value
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 97,315 81,721 15,594 -17,999 69,844
สถาบัน 20,298 26,643 -6,345 2,809 6,467
รายย่อย 69,367 78,616 -9,249 15,190 -76,311

ซื้อขายรวม 186,980 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
- - - -
20/11/2025 834.80 8.10 167,667
19/11/2025 826.70 -1.30 131,164
18/11/2025 828.00 -7.20 146,588
17/11/2025 835.20 8.90 143,270
14/11/2025 826.30 -12.40 162,705
13/11/2025 838.70 1.30 106,207
12/11/2025 837.40 -10.30 142,643
11/11/2025 847.70 -0.20 112,827
10/11/2025 847.90 1.60 106,207

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

live news
cl1
cl2

Ranking ( 20/11/2025 4:43:29 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
No Symbol Last Change %Chg Value
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
No Symbol Last Change %Chg Value
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
No Symbol High Low %Chg Value
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ