Index ( 07/11/2025 4:45:58 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,302.91 | -10.40 | 1,314.63 | 1.32 | 1,302.46 | -10.85 |
| SET50 | 847.55 | -6.04 | 855.17 | 1.58 | 847.09 | -6.50 |
| S50Z25 | 846.30 | -6.60 | 851.70 | 26.80 | 845.20 | 20.30 |
| SET100 | 1,814.55 | -13.80 | 1,830.84 | 2.49 | 1,813.82 | -14.53 |
| MAI | 225.15 | 0.17 | 225.63 | 0.65 | 224.79 | -0.19 |
DW13 ( 07/11/2025 4:45:58 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2512E | 0.37 | -0.10 | -21.28 | 269,887,200 |
| 2 | SET5013P2512J | 0.64 | 0.04 | 6.67 | 175,249,700 |
| 3 | SET5013C2603A | 0.51 | -0.06 | -10.53 | 145,379,000 |
| 4 | SET5013P2512H | 0.27 | 0.01 | 3.85 | 128,857,000 |
| 5 | SET5013P2512I | 0.40 | 0.02 | 5.26 | 126,206,100 |
| 6 | DELTA13P2602A | 0.35 | 0.01 | 2.94 | 18,806,600 |
| 7 | DELTA13C2602A | 0.57 | -0.06 | -9.52 | 18,486,400 |
| 8 | MINT13C2604A | 0.43 | 0.00 | 15,702,700 | |
| 9 | GPSC13C2603A | 0.15 | -0.03 | -16.67 | 14,527,500 |
| 10 | BH13C2602A | 0.40 | -0.05 | -11.11 | 10,720,500 |
| 11 | BANPU13C2603A | 0.54 | -0.04 | -6.90 | 10,279,700 |
| 12 | SPRC13C2601A | 0.33 | -0.06 | -15.38 | 9,224,900 |
| 13 | PTTGC13C2601B | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 9,209,700 |
| 14 | ERW13C2604A | 0.30 | 0.00 | 9,041,100 | |
| 15 | IVL13P2604A | 0.52 | 0.01 | 1.96 | 8,406,300 |
| 16 | ADVANC13C2601A | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 8,196,200 |
| 17 | AOT13P2603A | 0.36 | -0.03 | -7.69 | 8,044,500 |
| 18 | PTTGC13C2604A | 0.42 | -0.03 | -6.67 | 7,947,300 |
| 19 | COM713C2604A | 0.50 | 0.02 | 4.17 | 7,739,300 |
| 20 | SCB13P2602A | 0.28 | 0.03 | 12.00 | 7,663,200 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMART13C2601B | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 260,000 |
| 2 | ERW13C2601A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 176,300 |
| 3 | TFG13C2602A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 275,000 |
| 4 | BEM13C2512A | 0.06 | 0.01 | 20.00 | 173,100 |
| 5 | RCL13C2601A | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 4,007,500 |
| 6 | CBG13P2512A | 0.31 | 0.04 | 14.81 | 2,760,000 |
| 7 | BH13P2512A | 0.08 | 0.01 | 14.29 | 440,000 |
| 8 | CENTEL13C2512A | 0.24 | 0.03 | 14.29 | 1,548,900 |
| 9 | CRC13C2601A | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 759,400 |
| 10 | SCB13P2602A | 0.28 | 0.03 | 12.00 | 7,663,200 |
| 11 | CENTEL13C2602A | 0.19 | 0.02 | 11.76 | 1,565,200 |
| 12 | AOT13C2603A | 0.32 | 0.03 | 10.34 | 6,485,600 |
| 13 | CPN13C2601A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 626,900 |
| 14 | DELTA13P2601A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 4,275,800 |
| 15 | RATCH13C2601A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 5,711,300 |
| 16 | AOT13C2601A | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 4,550,300 |
| 17 | BAM13C2603A | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 1,625,500 |
| 18 | BJC13C2602A | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 1,273,600 |
| 19 | BTS13P2601A | 0.31 | 0.02 | 6.90 | 1,846,900 |
| 20 | AWC13C2603A | 0.17 | 0.01 | 6.25 | 648,200 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13P2512A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | JMART13C2601B | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | PR913C2512A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 4 | BCPG13C2512A | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 5 | BDMS13C2601A | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 6 | CRC13C2601B | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 7 | EA13C2512A | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 8 | KCE13C2512B | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 9 | COM713C2512A | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 10 | KCE13C2512A | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 36.84 |
| 11 | AWC13C2601A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 12 | BTS13C2601B | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 13 | COM713C2601A | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 14 | IVL13C2601A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 15 | RATCH13C2601A | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 30.00 |
| 16 | BCPG13C2603A | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 29.41 |
| 17 | WHAUP13C2602A | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 28.57 |
| 18 | CRC13C2601A | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 19 | VGI13C2603A | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 20 | AOT13C2601A | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 27.27 |
Global
( 2025-11-08 11:47:30 )
| Name | Last | Change | %Chg |
|---|---|---|---|
DJ Futures
|
47,155.00 | 127.00 | 0.27 |
Gold Futures
|
4,007.80 | 16.80 | 0.42 |
Crude Oil
|
59.84 | 0.41 | 0.69 |
USD/THB
|
32.35 | 0.00 | 0.00 |
BTC-USD
|
102,649.25 | 853.43 | 0.84 |
Ranking ( 07/11/2025 4:45:58 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBANK | 180.00 | -3.00 | -1.64 | 1,970,254,550 |
| 2 | BDMS | 18.50 | -0.10 | -0.54 | 1,649,070,910 |
| 3 | TRUE | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 1,484,497,460 |
| 4 | SCB | 129.50 | -3.00 | -2.26 | 1,349,795,250 |
| 5 | AOT | 41.00 | 0.75 | 1.86 | 1,159,712,400 |
| 6 | ADVANC | 315.00 | 1.00 | 0.32 | 1,129,206,400 |
| 7 | BBL | 154.50 | -2.50 | -1.59 | 1,090,832,400 |
| 8 | DELTA | 224.00 | -5.00 | -2.18 | 1,061,872,200 |
| 9 | KTB | 27.50 | -0.25 | -0.90 | 999,867,850 |
| 10 | CPALL | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 794,609,175 |
| 11 | BH | 175.50 | -2.50 | -1.40 | 780,298,300 |
| 12 | GULF | 44.00 | -0.25 | -0.56 | 744,031,275 |
| 13 | PTT | 30.50 | -0.25 | -0.81 | 720,586,425 |
| 14 | PTTEP | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 579,428,550 |
| 15 | MINT | 22.00 | 0.10 | 0.46 | 566,996,220 |
| 16 | PTTGC | 20.50 | -0.30 | -1.44 | 511,943,300 |
| 17 | TOP | 34.50 | -0.75 | -2.13 | 491,089,800 |
| 18 | KCE | 24.60 | -1.40 | -5.38 | 401,288,605 |
| 19 | MMM | 4.66 | -0.84 | -15.27 | 381,977,145 |
| 20 | GPSC | 37.25 | -0.75 | -1.97 | 367,273,450 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPVI | 2.56 | 0.24 | 10.34 | 49,379,464 |
| 2 | TQR | 5.25 | 0.31 | 6.28 | 1,125,805 |
| 3 | ALPHAX | 0.35 | 0.02 | 6.06 | 1,755,109 |
| 4 | RS | 0.22 | 0.01 | 4.76 | 539,746 |
| 5 | PLANET | 0.73 | 0.03 | 4.29 | 765,532 |
| 6 | ERW | 2.44 | 0.10 | 4.27 | 69,486,166 |
| 7 | SVOA | 1.29 | 0.05 | 4.03 | 1,710,891 |
| 8 | S | 0.54 | 0.02 | 3.85 | 330,689 |
| 9 | BWG | 0.30 | 0.01 | 3.45 | 8,325,032 |
| 10 | RABBIT | 0.31 | 0.01 | 3.33 | 2,178,712 |
| 11 | PLAT | 1.33 | 0.04 | 3.10 | 15,701,162 |
| 12 | RCL | 26.00 | 0.75 | 2.97 | 104,474,100 |
| 13 | UNIQ | 2.84 | 0.08 | 2.90 | 502,320 |
| 14 | IT | 3.56 | 0.10 | 2.89 | 1,482,602 |
| 15 | AUCT | 5.75 | 0.15 | 2.68 | 6,847,410 |
| 16 | APCS | 1.54 | 0.04 | 2.67 | 948,170 |
| 17 | S11 | 3.10 | 0.08 | 2.65 | 316,450 |
| 18 | TAKUNI | 0.39 | 0.01 | 2.63 | 589,997 |
| 19 | LHFG | 0.79 | 0.02 | 2.60 | 1,343,519 |
| 20 | SIMAT | 0.84 | 0.02 | 2.44 | 807,181 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMM | 4.66 | -0.84 | -15.27 | 381,977,145 |
| 2 | MONO | 1.08 | -0.13 | -10.74 | 227,000,141 |
| 3 | SOLAR | 0.29 | -0.02 | -6.45 | 354,664 |
| 4 | AKR | 0.88 | -0.06 | -6.38 | 12,599,005 |
| 5 | VPO | 0.44 | -0.03 | -6.38 | 698,392 |
| 6 | BKA | 0.82 | -0.05 | -5.75 | 2,207,823 |
| 7 | FPT | 6.10 | -0.35 | -5.43 | 2,417,545 |
| 8 | M | 30.50 | -1.75 | -5.43 | 104,103,600 |
| 9 | KCE | 24.60 | -1.40 | -5.38 | 401,288,605 |
| 10 | BYD | 0.55 | -0.03 | -5.17 | 2,521,283 |
| 11 | VGI | 1.10 | -0.06 | -5.17 | 51,371,315 |
| 12 | STECON | 6.80 | -0.35 | -4.90 | 48,632,980 |
| 13 | DOHOME | 3.66 | -0.16 | -4.19 | 81,231,534 |
| 14 | BKGI | 1.45 | -0.06 | -3.97 | 544,843 |
| 15 | JPARK | 3.00 | -0.12 | -3.85 | 527,542 |
| 16 | NRF | 0.50 | -0.02 | -3.85 | 361,876 |
| 17 | ORI | 2.08 | -0.08 | -3.70 | 4,810,648 |
| 18 | HANA | 21.20 | -0.80 | -3.64 | 191,145,850 |
| 19 | MAJOR | 6.90 | -0.25 | -3.50 | 12,402,250 |
| 20 | JTS | 24.00 | -0.80 | -3.23 | 12,290,730 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMM | 5.75 | 4.54 | 25.97 | 381,977,145 |
| 2 | MONO | 1.12 | 0.89 | 21.30 | 227,000,141 |
| 3 | SPVI | 2.86 | 2.52 | 13.28 | 49,379,464 |
| 4 | PERM | 0.33 | 0.29 | 12.90 | 519,796 |
| 5 | BEAUTY | 0.54 | 0.48 | 12.00 | 22,995,727 |
| 6 | SQ | 0.40 | 0.36 | 10.53 | 404,089 |
| 7 | SOLAR | 0.32 | 0.29 | 10.34 | 354,664 |
| 8 | SAMTEL | 3.84 | 3.50 | 9.60 | 658,900 |
| 9 | VPO | 0.46 | 0.42 | 9.09 | 698,392 |
| 10 | ALPHAX | 0.35 | 0.32 | 8.57 | 1,755,109 |
| 11 | MRDIYT | 8.65 | 7.95 | 8.54 | 335,025,455 |
| 12 | PLANET | 0.73 | 0.67 | 8.22 | 765,532 |
| 13 | YGG | 0.39 | 0.36 | 8.11 | 809,985 |
| 14 | SWC | 3.78 | 3.50 | 8.00 | 384,454 |
| 15 | JAS | 1.42 | 1.31 | 7.97 | 60,707,439 |
| 16 | TAKUNI | 0.40 | 0.37 | 7.69 | 589,997 |
| 17 | WSOL | 0.27 | 0.25 | 7.69 | 472,875 |
| 18 | PLAT | 1.34 | 1.24 | 7.52 | 15,701,162 |
| 19 | ONSENS | 1.29 | 1.20 | 7.38 | 6,691,955 |
| 20 | IT | 3.70 | 3.44 | 7.30 | 1,482,602 |
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 14,743.47 | 17,460.49 | -2,717.02 | -1,265.31 | -101,890.39 |
| สถาบัน | 3,685.92 | 3,344.36 | 341.56 | -2,375.11 | -21,402.12 |
| โบรกเกอร์ | 1,491.91 | 1,439.59 | 52.32 | -1,532.70 | -15,045.51 |
| รายย่อย | 9,132.75 | 6,809.61 | 2,323.14 | 5,173.12 | 138,338.00 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 1,302.91 | -10.40 | 29,054,050 |
| 06/11/2025 | 1,313.31 | 18.02 | 38,139,636 |
| 05/11/2025 | 1,295.29 | -3.31 | 43,468,214 |
| 04/11/2025 | 1,298.60 | -10.26 | 40,719,650 |
| 03/11/2025 | 1,308.86 | -0.64 | 29,741,457 |
| 31/10/2025 | 1,309.50 | -5.15 | 32,552,485 |
| 30/10/2025 | 1,314.65 | -0.99 | 45,473,269 |
| 29/10/2025 | 1,315.64 | 1.36 | 33,460,179 |
| 28/10/2025 | 1,314.28 | -9.24 | 44,039,588 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 07/11/2025 4:45:58 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,302.91 | -10.40 | 1,314.63 | 1.32 | 1,302.46 | -10.85 |
| SET50 | 847.55 | -6.04 | 855.17 | 1.58 | 847.09 | -6.50 |
| S50Z25 | 846.30 | -6.60 | 851.70 | 26.80 | 845.20 | 20.30 |
| SET100 | 1,814.55 | -13.80 | 1,830.84 | 2.49 | 1,813.82 | -14.53 |
| MAI | 225.15 | 0.17 | 225.63 | 0.65 | 224.79 | -0.19 |
DW13 ( 07/11/2025 4:45:58 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2512E | 0.37 | -0.10 | -21.28 | 269,887,200 |
| 2 | SET5013P2512J | 0.64 | 0.04 | 6.67 | 175,249,700 |
| 3 | SET5013C2603A | 0.51 | -0.06 | -10.53 | 145,379,000 |
| 4 | SET5013P2512H | 0.27 | 0.01 | 3.85 | 128,857,000 |
| 5 | SET5013P2512I | 0.40 | 0.02 | 5.26 | 126,206,100 |
| 6 | DELTA13P2602A | 0.35 | 0.01 | 2.94 | 18,806,600 |
| 7 | DELTA13C2602A | 0.57 | -0.06 | -9.52 | 18,486,400 |
| 8 | MINT13C2604A | 0.43 | 0.00 | 15,702,700 | |
| 9 | GPSC13C2603A | 0.15 | -0.03 | -16.67 | 14,527,500 |
| 10 | BH13C2602A | 0.40 | -0.05 | -11.11 | 10,720,500 |
| 11 | BANPU13C2603A | 0.54 | -0.04 | -6.90 | 10,279,700 |
| 12 | SPRC13C2601A | 0.33 | -0.06 | -15.38 | 9,224,900 |
| 13 | PTTGC13C2601B | 0.09 | -0.01 | -10.00 | 9,209,700 |
| 14 | ERW13C2604A | 0.30 | 0.00 | 9,041,100 | |
| 15 | IVL13P2604A | 0.52 | 0.01 | 1.96 | 8,406,300 |
| 16 | ADVANC13C2601A | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 8,196,200 |
| 17 | AOT13P2603A | 0.36 | -0.03 | -7.69 | 8,044,500 |
| 18 | PTTGC13C2604A | 0.42 | -0.03 | -6.67 | 7,947,300 |
| 19 | COM713C2604A | 0.50 | 0.02 | 4.17 | 7,739,300 |
| 20 | SCB13P2602A | 0.28 | 0.03 | 12.00 | 7,663,200 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMART13C2601B | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 260,000 |
| 2 | ERW13C2601A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 176,300 |
| 3 | TFG13C2602A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 275,000 |
| 4 | BEM13C2512A | 0.06 | 0.01 | 20.00 | 173,100 |
| 5 | RCL13C2601A | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 4,007,500 |
| 6 | CBG13P2512A | 0.31 | 0.04 | 14.81 | 2,760,000 |
| 7 | BH13P2512A | 0.08 | 0.01 | 14.29 | 440,000 |
| 8 | CENTEL13C2512A | 0.24 | 0.03 | 14.29 | 1,548,900 |
| 9 | CRC13C2601A | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 759,400 |
| 10 | SCB13P2602A | 0.28 | 0.03 | 12.00 | 7,663,200 |
| 11 | CENTEL13C2602A | 0.19 | 0.02 | 11.76 | 1,565,200 |
| 12 | AOT13C2603A | 0.32 | 0.03 | 10.34 | 6,485,600 |
| 13 | CPN13C2601A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 626,900 |
| 14 | DELTA13P2601A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 4,275,800 |
| 15 | RATCH13C2601A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 5,711,300 |
| 16 | AOT13C2601A | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 4,550,300 |
| 17 | BAM13C2603A | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 1,625,500 |
| 18 | BJC13C2602A | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 1,273,600 |
| 19 | BTS13P2601A | 0.31 | 0.02 | 6.90 | 1,846,900 |
| 20 | AWC13C2603A | 0.17 | 0.01 | 6.25 | 648,200 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13P2512A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | JMART13C2601B | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | PR913C2512A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 4 | BCPG13C2512A | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 5 | BDMS13C2601A | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 6 | CRC13C2601B | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 7 | EA13C2512A | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 8 | KCE13C2512B | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 9 | COM713C2512A | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 10 | KCE13C2512A | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 36.84 |
| 11 | AWC13C2601A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 12 | BTS13C2601B | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 13 | COM713C2601A | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 14 | IVL13C2601A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 15 | RATCH13C2601A | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 30.00 |
| 16 | BCPG13C2603A | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 29.41 |
| 17 | WHAUP13C2602A | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 28.57 |
| 18 | CRC13C2601A | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 19 | VGI13C2603A | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 20 | AOT13C2601A | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 27.27 |
Global
( 2025-11-08 11:47:30 )
| Name | Last | Change | %Chg |
|---|---|---|---|
DJ Futures
|
47,155.00 | 127.00 | 0.27 |
Gold Futures
|
4,007.80 | 16.80 | 0.42 |
Crude Oil
|
59.84 | 0.41 | 0.69 |
USD/THB
|
32.35 | 0.00 | 0.00 |
BTC-USD
|
102,649.25 | 853.43 | 0.84 |
Ranking ( 07/11/2025 4:45:58 PM )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT | 348,145,425 | SCB | -504,172,050 |
| 2 | GULF | 267,241,825 | KBANK | -380,726,850 |
| 3 | TRUE | 192,793,490 | KTB | -168,079,075 |
| 4 | BDMS | 178,779,500 | CPALL | -138,462,325 |
| 5 | AOT | 170,382,400 | KCE | -98,504,425 |
| 6 | ADVANC | 131,277,200 | DELTA | -91,971,400 |
| 7 | MINT | 123,523,980 | TISCO | -85,129,400 |
| 8 | CRC | 55,878,180 | TU | -81,647,690 |
| 9 | MRDIYT | 53,319,890 | HANA | -80,593,820 |
| 10 | SAWAD | 35,465,100 | KKP | -70,465,325 |
| 11 | TIDLOR | 33,023,280 | OR | -69,288,920 |
| 12 | CPF | 32,302,450 | BBL | -45,423,900 |
| 13 | RATCH | 30,636,025 | BH | -40,216,800 |
| 14 | WHA | 28,589,770 | BANPU | -38,480,670 |
| 15 | MONO | 23,058,878 | BCPG | -34,582,880 |
| 16 | CPN | 22,906,000 | EGCO | -33,368,900 |
| 17 | CBG | 13,474,700 | IVL | -32,126,800 |
| 18 | MTC | 11,959,050 | TOP | -31,192,275 |
| 19 | CPAXT | 9,793,170 | TCAP | -30,539,000 |
| 20 | RCL | 9,523,675 | MMM | -30,021,801 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOT | 41.00 | 0.75 | 0.85 | DELTA | 224.00 | -5.00 | -4.97 |
| 2 | ADVANC | 315.00 | 1.00 | 0.24 | SCB | 129.50 | -3.00 | -0.80 |
| 3 | CPN | 53.00 | 0.50 | 0.18 | PTT | 30.50 | -0.25 | -0.57 |
| 4 | AWC | 2.14 | 0.04 | 0.10 | KBANK | 180.00 | -3.00 | -0.57 |
| 5 | CRC | 21.00 | 0.20 | 0.10 | THAI | 9.35 | -0.20 | -0.45 |
| 6 | RATCH | 29.00 | 0.50 | 0.09 | BBL | 154.50 | -2.50 | -0.38 |
| 7 | BJC | 18.20 | 0.20 | 0.06 | GULF | 44.00 | -0.25 | -0.30 |
| 8 | BEM | 5.60 | 0.05 | 0.06 | OR | 14.20 | -0.30 | -0.29 |
| 9 | CENTEL | 33.25 | 0.50 | 0.05 | KTB | 27.50 | -0.25 | -0.28 |
| 10 | RCL | 26.00 | 0.75 | 0.05 | BAY | 24.10 | -0.30 | -0.18 |
| 11 | MINT | 22.00 | 0.10 | 0.05 | GPSC | 37.25 | -0.75 | -0.17 |
| 12 | DIF | 9.45 | 0.05 | 0.04 | BH | 175.50 | -2.50 | -0.16 |
| 13 | MTC | 39.75 | 0.25 | 0.04 | SCGP | 17.40 | -0.40 | -0.14 |
| 14 | ERW | 2.44 | 0.10 | 0.04 | CPF | 20.70 | -0.20 | -0.13 |
| 15 | COM7 | 24.10 | 0.20 | 0.04 | TOP | 34.50 | -0.75 | -0.13 |
| 16 | LHFG | 0.79 | 0.02 | 0.03 | KCE | 24.60 | -1.40 | -0.13 |
| 17 | SAWAD | 28.75 | 0.25 | 0.03 | M | 30.50 | -1.75 | -0.13 |
| 18 | CPNREIT | 11.40 | 0.10 | 0.03 | BDMS | 18.50 | -0.10 | -0.13 |
| 19 | FTREIT | 10.70 | 0.10 | 0.03 | CCET | 5.80 | -0.15 | -0.12 |
| 20 | BAM | 6.95 | 0.10 | 0.03 | VAYU1 | 10.60 | -0.10 | -0.12 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | 0.22 | 0.01 | 4.76 | 539,746 |
| 2 | ERW | 2.44 | 0.10 | 4.27 | 69,486,166 |
| 3 | S | 0.54 | 0.02 | 3.85 | 330,689 |
| 4 | RCL | 26.00 | 0.75 | 2.97 | 104,474,100 |
| 5 | UNIQ | 2.84 | 0.08 | 2.90 | 502,320 |
| 6 | BLAND | 0.49 | 0.01 | 2.08 | 975,655 |
| 7 | AWC | 2.14 | 0.04 | 1.90 | 56,186,332 |
| 8 | AOT | 41.00 | 0.75 | 1.86 | 1,159,712,400 |
| 9 | RATCH | 29.00 | 0.50 | 1.75 | 262,421,075 |
| 10 | CENTEL | 33.25 | 0.50 | 1.53 | 148,689,100 |
| 11 | JAS | 1.38 | 0.02 | 1.47 | 60,707,439 |
| 12 | BAM | 6.95 | 0.10 | 1.46 | 76,167,365 |
| 13 | THANI | 1.72 | 0.02 | 1.18 | 39,601,725 |
| 14 | BJC | 18.20 | 0.20 | 1.11 | 39,886,440 |
| 15 | TPIPP | 2.06 | 0.02 | 0.98 | 2,298,558 |
| 16 | CRC | 21.00 | 0.20 | 0.96 | 224,520,870 |
| 17 | CPN | 53.00 | 0.50 | 0.95 | 132,325,200 |
| 18 | BEM | 5.60 | 0.05 | 0.90 | 211,651,365 |
| 19 | SAWAD | 28.75 | 0.25 | 0.88 | 114,562,975 |
| 20 | COM7 | 24.10 | 0.20 | 0.84 | 254,976,520 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 30.50 | -1.75 | -5.43 | 104,103,600 |
| 2 | KCE | 24.60 | -1.40 | -5.38 | 401,288,605 |
| 3 | BYD | 0.55 | -0.03 | -5.17 | 2,521,283 |
| 4 | VGI | 1.10 | -0.06 | -5.17 | 51,371,315 |
| 5 | DOHOME | 3.66 | -0.16 | -4.19 | 81,231,534 |
| 6 | ORI | 2.08 | -0.08 | -3.70 | 4,810,648 |
| 7 | HANA | 21.20 | -0.80 | -3.64 | 191,145,850 |
| 8 | MAJOR | 6.90 | -0.25 | -3.50 | 12,402,250 |
| 9 | GUNKUL | 1.86 | -0.06 | -3.13 | 57,850,477 |
| 10 | BCPG | 7.85 | -0.25 | -3.09 | 78,942,950 |
| 11 | ITD | 0.32 | -0.01 | -3.03 | 1,446,623 |
| 12 | CBG | 40.25 | -1.25 | -3.01 | 157,444,350 |
| 13 | NEX | 1.03 | -0.03 | -2.83 | 10,834,812 |
| 14 | THCOM | 9.20 | -0.25 | -2.65 | 9,183,755 |
| 15 | WHAUP | 4.16 | -0.10 | -2.35 | 20,927,670 |
| 16 | SCB | 129.50 | -3.00 | -2.26 | 1,349,795,250 |
| 17 | KKP | 65.00 | -1.50 | -2.26 | 238,760,900 |
| 18 | SCGP | 17.40 | -0.40 | -2.25 | 52,523,030 |
| 19 | FORTH | 6.55 | -0.15 | -2.24 | 2,143,475 |
| 20 | DELTA | 224.00 | -5.00 | -2.18 | 1,061,872,200 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 57,930 | 64,203 | -6,273 | -11,632 | 76,211 |
| สถาบัน | 12,870 | 13,013 | -143 | 4,463 | 8,121 |
| รายย่อย | 47,218 | 40,802 | 6,416 | 7,169 | -84,332 |
ซื้อขายรวม 118,018 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 07/11/2025 | 846.30 | -6.60 | 110,282 |
| 06/11/2025 | 852.90 | 11.20 | 134,226 |
| 05/11/2025 | 841.70 | 2.60 | 144,313 |
| 04/11/2025 | 839.10 | -8.50 | 142,909 |
| 03/11/2025 | 847.60 | -3.80 | 92,927 |
| 31/10/2025 | 851.40 | 0.80 | 105,446 |
| 30/10/2025 | 850.60 | -5.40 | 180,793 |
| 29/10/2025 | 856.00 | -0.70 | 121,851 |
| 28/10/2025 | 856.70 | -6.40 | 143,436 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 07/11/2025 4:45:58 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBANK | 180.00 | -3.00 | -1.64 | 1,970,254,550 |
| 2 | BDMS | 18.50 | -0.10 | -0.54 | 1,649,070,910 |
| 3 | TRUE | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 1,484,497,460 |
| 4 | SCB | 129.50 | -3.00 | -2.26 | 1,349,795,250 |
| 5 | AOT | 41.00 | 0.75 | 1.86 | 1,159,712,400 |
