Index ( 22/12/2025 4:48:07 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,269.68 | 17.49 | 1,270.16 | 17.97 | 1,258.74 | 6.55 |
| SET50 | 839.24 | 10.74 | 840.16 | 11.66 | 831.71 | 3.21 |
| S50Z25 | 837.70 | 8.10 | 840.80 | 15.90 | 832.70 | 7.80 |
| SET100 | 1,796.65 | 23.35 | 1,798.40 | 25.10 | 1,780.62 | 7.32 |
| MAI | 214.60 | 1.75 | 216.72 | 3.87 | 213.16 | 0.31 |
DW13 ( 22/12/2025 4:48:07 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013P2603D | 0.53 | -0.11 | -17.19 | 270,838,900 |
| 2 | SET5013C2603C | 0.45 | 0.06 | 15.38 | 237,206,800 |
| 3 | SET5013C2603D | 0.62 | 0.07 | 12.73 | 156,998,700 |
| 4 | SET5013P2603C | 0.72 | -0.13 | -15.29 | 117,284,100 |
| 5 | SET5013C2603A | 0.20 | 0.02 | 11.11 | 97,510,300 |
| 6 | DELTA13C2604A | 0.48 | 0.14 | 41.18 | 41,780,600 |
| 7 | DELTA13P2603A | 0.56 | -0.16 | -22.22 | 38,264,700 |
| 8 | DELTA13C2603A | 0.10 | 0.03 | 42.86 | 34,638,500 |
| 9 | AAV13C2604A | 0.27 | -0.03 | -10.00 | 23,403,100 |
| 10 | DELTA13C2605A | 0.31 | 0.08 | 34.78 | 23,214,700 |
| 11 | AAV13C2603A | 0.12 | -0.02 | -14.29 | 22,057,100 |
| 12 | KBANK13C2603A | 0.42 | -0.08 | -16.00 | 19,117,600 |
| 13 | SCB13C2603A | 0.24 | -0.02 | -7.69 | 18,105,700 |
| 14 | PTTGC13C2604A | 0.29 | 0.05 | 20.83 | 17,701,100 |
| 15 | AWC13C2606A | 0.27 | 0.04 | 17.39 | 15,660,100 |
| 16 | IVL13C2605A | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 15,428,700 |
| 17 | EA13C2605A | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 15,401,000 |
| 18 | AOT13C2605B | 0.40 | -0.03 | -6.98 | 15,161,700 |
| 19 | DELTA13P2602A | 0.13 | -0.08 | -38.10 | 14,832,500 |
| 20 | SCC13C2604A | 0.36 | 0.04 | 12.50 | 14,096,500 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCET13C2602A | 0.04 | 0.02 | 100.00 | 229,700 |
| 2 | DELTA13C2601A | 0.04 | 0.02 | 100.00 | 324,800 |
| 3 | SCGP13C2603A | 0.12 | 0.04 | 50.00 | 10,367,400 |
| 4 | DELTA13C2603A | 0.10 | 0.03 | 42.86 | 34,638,500 |
| 5 | DELTA13C2604A | 0.48 | 0.14 | 41.18 | 41,780,600 |
| 6 | SCGP13C2605A | 0.35 | 0.10 | 40.00 | 10,078,400 |
| 7 | DELTA13C2605A | 0.31 | 0.08 | 34.78 | 23,214,700 |
| 8 | DELTA13C2601B | 0.04 | 0.01 | 33.33 | 171,300 |
| 9 | DELTA13C2602A | 0.08 | 0.02 | 33.33 | 4,497,600 |
| 10 | AWC13C2603A | 0.11 | 0.02 | 22.22 | 9,204,300 |
| 11 | PTTGC13C2604A | 0.29 | 0.05 | 20.83 | 17,701,100 |
| 12 | CCET13C2604A | 0.44 | 0.07 | 18.92 | 9,963,800 |
| 13 | AWC13C2606A | 0.27 | 0.04 | 17.39 | 15,660,100 |
| 14 | AMATA13C2604A | 0.29 | 0.04 | 16.00 | 4,655,400 |
| 15 | GLOBAL13C2604A | 0.16 | 0.02 | 14.29 | 981,900 |
| 16 | HANA13C2604A | 0.08 | 0.01 | 14.29 | 1,811,600 |
| 17 | SAWAD13C2604A | 0.16 | 0.02 | 14.29 | 10,933,300 |
| 18 | MTC13C2604A | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 537,000 |
| 19 | SCC13C2604A | 0.36 | 0.04 | 12.50 | 14,096,500 |
| 20 | HMPRO13C2604A | 0.20 | 0.02 | 11.11 | 4,355,600 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13C2601A | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
| 2 | DELTA13C2601B | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
| 3 | HANA13C2601A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 4 | SCGP13C2603A | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 44.44 |
| 5 | KTB13C2601A | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 6 | PTTGC13P2601A | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 40.00 |
| 7 | DELTA13P2602A | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 38.46 |
| 8 | DELTA13C2603A | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 9 | AAV13C2603A | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 36.36 |
| 10 | SCGP13C2605A | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 34.62 |
| 11 | BCPG13C2603A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 12 | CCET13C2602A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 13 | AAV13C2604A | 0.27 | 0.33 | 0.25 | 32.00 |
| 14 | AWC13C2603A | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 30.00 |
| 15 | SCGP13P2604A | 0.38 | 0.49 | 0.38 | 28.95 |
| 16 | DELTA13C2602A | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 17 | IRPC13C2604A | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 27.27 |
| 18 | BTS13P2601A | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 26.67 |
| 19 | DELTA13C2604A | 0.48 | 0.48 | 0.38 | 26.32 |
| 20 | BANPU13C2602B | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
Global
( 2025-12-22 22:20:30 )
| Name | Last | Change | %Chg |
|---|---|---|---|
DJ Futures
|
48,598.00 | 133.00 | 0.27 |
Gold Futures
|
4,454.50 | 67.20 | 1.53 |
Crude Oil
|
57.81 | 1.29 | 2.28 |
USD/THB
|
31.14 | -0.25 | -0.80 |
BTC-USD
|
89,644.96 | 1,716.68 | 1.95 |
Ranking ( 22/12/2025 4:48:07 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 182.00 | 13.00 | 7.69 | 3,163,699,100 |
| 2 | KBANK | 192.50 | -3.00 | -1.53 | 2,041,032,300 |
| 3 | AOT | 53.50 | -0.75 | -1.38 | 1,656,045,300 |
| 4 | PTT | 31.75 | 0.25 | 0.79 | 1,392,186,350 |
| 5 | SCB | 135.50 | -0.50 | -0.37 | 1,150,346,150 |
| 6 | PTTEP | 109.50 | 1.50 | 1.39 | 1,128,125,600 |
| 7 | KTB | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 1,038,315,900 |
| 8 | ADVANC | 313.00 | 4.00 | 1.29 | 886,104,900 |
| 9 | BBL | 166.50 | -2.00 | -1.19 | 855,847,950 |
| 10 | CPALL | 44.50 | 0.50 | 1.14 | 751,590,925 |
| 11 | GULF | 42.25 | 0.75 | 1.81 | 746,411,850 |
| 12 | BDMS | 19.50 | -0.20 | -1.02 | 653,915,600 |
| 13 | PTTGC | 20.60 | 0.90 | 4.57 | 649,873,410 |
| 14 | SCC | 186.50 | 4.00 | 2.19 | 554,837,250 |
| 15 | TRUE | 11.00 | 0.10 | 0.92 | 523,286,660 |
| 16 | TISCO | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 500,040,650 |
| 17 | CPF | 21.60 | 0.10 | 0.47 | 478,984,670 |
| 18 | IVL | 15.70 | 0.40 | 2.61 | 451,607,110 |
| 19 | TTB | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 415,569,572 |
| 20 | MINT | 24.00 | 0.10 | 0.42 | 406,180,890 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHAX | 0.43 | 0.07 | 19.44 | 15,058,356 |
| 2 | ACC | 0.45 | 0.06 | 15.38 | 6,403,947 |
| 3 | BM | 1.25 | 0.12 | 10.62 | 6,124,160 |
| 4 | I2 | 0.78 | 0.07 | 9.86 | 6,264,381 |
| 5 | DELTA | 182.00 | 13.00 | 7.69 | 3,163,699,100 |
| 6 | DPAINT | 0.67 | 0.04 | 6.35 | 2,931,311 |
| 7 | MONO | 1.11 | 0.06 | 5.71 | 7,747,169 |
| 8 | BE8 | 5.00 | 0.26 | 5.49 | 25,878,442 |
| 9 | AS | 3.28 | 0.16 | 5.13 | 10,240,438 |
| 10 | KASET | 0.65 | 0.03 | 4.84 | 379,116 |
| 11 | PTTGC | 20.60 | 0.90 | 4.57 | 649,873,410 |
| 12 | CCET | 4.70 | 0.20 | 4.44 | 64,754,198 |
| 13 | BWG | 0.25 | 0.01 | 4.17 | 4,779,663 |
| 14 | BOL | 5.30 | 0.20 | 3.92 | 1,840,270 |
| 15 | ITD | 0.27 | 0.01 | 3.85 | 547,241 |
| 16 | PSTC | 0.27 | 0.01 | 3.85 | 941,914 |
| 17 | AWC | 2.18 | 0.08 | 3.81 | 214,584,120 |
| 18 | ADVICE | 5.55 | 0.20 | 3.74 | 10,890,940 |
| 19 | THCOM | 8.70 | 0.30 | 3.57 | 26,471,550 |
| 20 | MITSIB | 0.62 | 0.02 | 3.33 | 397,192 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPP | 12.00 | -0.90 | -6.98 | 28,039,390 |
| 2 | SIMAT | 1.33 | -0.09 | -6.34 | 5,169,491 |
| 3 | YONG | 0.68 | -0.04 | -5.56 | 2,030,055 |
| 4 | ROCTEC | 0.58 | -0.03 | -4.92 | 1,017,683 |
| 5 | S | 0.48 | -0.02 | -4.00 | 2,141,397 |
| 6 | EMPIRE | 1.21 | -0.05 | -3.97 | 14,677,131 |
| 7 | TPOLY | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 378,327 |
| 8 | BKA | 0.79 | -0.03 | -3.66 | 1,736,177 |
| 9 | SKR | 6.75 | -0.25 | -3.57 | 1,480,490 |
| 10 | BKGI | 1.25 | -0.04 | -3.10 | 907,006 |
| 11 | FORTH | 6.30 | -0.20 | -3.08 | 8,582,960 |
| 12 | SKN | 6.30 | -0.20 | -3.08 | 665,990 |
| 13 | III | 4.00 | -0.12 | -2.91 | 3,961,130 |
| 14 | MGI | 5.65 | -0.15 | -2.59 | 1,472,650 |
| 15 | HYDRO | 4.92 | -0.13 | -2.57 | 5,122,440 |
| 16 | RJH | 11.50 | -0.30 | -2.54 | 1,473,560 |
| 17 | SAV | 11.70 | -0.30 | -2.50 | 11,600,770 |
| 18 | SKY | 11.70 | -0.30 | -2.50 | 9,343,070 |
| 19 | AIMCG | 1.60 | -0.04 | -2.44 | 1,039,459 |
| 20 | TPS | 3.26 | -0.08 | -2.40 | 1,148,542 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHAX | 0.44 | 0.37 | 16.28 | 15,058,356 |
| 2 | BOL | 5.70 | 5.05 | 12.26 | 1,840,270 |
| 3 | BM | 1.28 | 1.13 | 12.00 | 6,124,160 |
| 4 | ACC | 0.45 | 0.40 | 11.11 | 6,403,947 |
| 5 | BPP | 12.90 | 11.60 | 10.83 | 28,039,390 |
| 6 | DV8 | 6.30 | 5.70 | 10.34 | 18,187,610 |
| 7 | I2 | 0.78 | 0.70 | 10.26 | 6,264,381 |
| 8 | EMPIRE | 1.27 | 1.15 | 9.92 | 14,677,131 |
| 9 | CWT | 1.12 | 1.02 | 9.71 | 15,733,946 |
| 10 | ARIN | 0.68 | 0.62 | 9.38 | 7,427,395 |
| 11 | ARIP | 0.46 | 0.42 | 9.30 | 1,174,905 |
| 12 | HYDRO | 5.15 | 4.70 | 9.15 | 5,122,440 |
| 13 | DPAINT | 0.69 | 0.63 | 8.96 | 2,931,311 |
| 14 | WSOL | 0.25 | 0.23 | 8.33 | 863,725 |
| 15 | BWG | 0.26 | 0.24 | 8.00 | 4,779,663 |
| 16 | TPOLY | 0.27 | 0.25 | 7.69 | 378,327 |
| 17 | ITD | 0.27 | 0.25 | 7.41 | 547,241 |
| 18 | PSTC | 0.28 | 0.26 | 7.41 | 941,914 |
| 19 | CRANE | 0.43 | 0.40 | 7.32 | 1,280,772 |
| 20 | MONO | 1.12 | 1.04 | 7.21 | 7,747,169 |
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 21,691.62 | 21,608.03 | 83.60 | 4,665.19 | -108,447.31 |
| สถาบัน | 3,082.04 | 2,991.95 | 90.09 | -7,863.93 | -36,067.18 |
| โบรกเกอร์ | 1,818.47 | 1,602.49 | 215.98 | 474.29 | -12,323.63 |
| รายย่อย | 7,471.96 | 7,861.62 | -389.66 | 2,724.45 | 156,838.10 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 1,261.77 | 9.58 | 4,908,635 |
| 19/12/2025 | 1,252.19 | 2.12 | 34,064,093 |
| 18/12/2025 | 1,250.07 | -6.78 | 40,166,847 |
| 17/12/2025 | 1,256.85 | -3.83 | 32,017,405 |
| 16/12/2025 | 1,260.68 | -12.72 | 30,835,383 |
| 15/12/2025 | 1,273.40 | 19.30 | 33,093,330 |
| 12/12/2025 | 1,254.10 | 0.56 | 36,693,419 |
| 11/12/2025 | 1,253.54 | -16.33 | 28,929,611 |
| 09/12/2025 | 1,269.87 | 8.48 | 25,889,490 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 22/12/2025 4:48:07 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,269.68 | 17.49 | 1,270.16 | 17.97 | 1,258.74 | 6.55 |
| SET50 | 839.24 | 10.74 | 840.16 | 11.66 | 831.71 | 3.21 |
| S50Z25 | 837.70 | 8.10 | 840.80 | 15.90 | 832.70 | 7.80 |
| SET100 | 1,796.65 | 23.35 | 1,798.40 | 25.10 | 1,780.62 | 7.32 |
| MAI | 214.60 | 1.75 | 216.72 | 3.87 | 213.16 | 0.31 |
DW13 ( 22/12/2025 4:48:07 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013P2603D | 0.53 | -0.11 | -17.19 | 270,838,900 |
| 2 | SET5013C2603C | 0.45 | 0.06 | 15.38 | 237,206,800 |
| 3 | SET5013C2603D | 0.62 | 0.07 | 12.73 | 156,998,700 |
| 4 | SET5013P2603C | 0.72 | -0.13 | -15.29 | 117,284,100 |
| 5 | SET5013C2603A | 0.20 | 0.02 | 11.11 | 97,510,300 |
| 6 | DELTA13C2604A | 0.48 | 0.14 | 41.18 | 41,780,600 |
| 7 | DELTA13P2603A | 0.56 | -0.16 | -22.22 | 38,264,700 |
| 8 | DELTA13C2603A | 0.10 | 0.03 | 42.86 | 34,638,500 |
| 9 | AAV13C2604A | 0.27 | -0.03 | -10.00 | 23,403,100 |
| 10 | DELTA13C2605A | 0.31 | 0.08 | 34.78 | 23,214,700 |
| 11 | AAV13C2603A | 0.12 | -0.02 | -14.29 | 22,057,100 |
| 12 | KBANK13C2603A | 0.42 | -0.08 | -16.00 | 19,117,600 |
| 13 | SCB13C2603A | 0.24 | -0.02 | -7.69 | 18,105,700 |
| 14 | PTTGC13C2604A | 0.29 | 0.05 | 20.83 | 17,701,100 |
| 15 | AWC13C2606A | 0.27 | 0.04 | 17.39 | 15,660,100 |
| 16 | IVL13C2605A | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 15,428,700 |
| 17 | EA13C2605A | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 15,401,000 |
| 18 | AOT13C2605B | 0.40 | -0.03 | -6.98 | 15,161,700 |
| 19 | DELTA13P2602A | 0.13 | -0.08 | -38.10 | 14,832,500 |
| 20 | SCC13C2604A | 0.36 | 0.04 | 12.50 | 14,096,500 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCET13C2602A | 0.04 | 0.02 | 100.00 | 229,700 |
| 2 | DELTA13C2601A | 0.04 | 0.02 | 100.00 | 324,800 |
| 3 | SCGP13C2603A | 0.12 | 0.04 | 50.00 | 10,367,400 |
| 4 | DELTA13C2603A | 0.10 | 0.03 | 42.86 | 34,638,500 |
| 5 | DELTA13C2604A | 0.48 | 0.14 | 41.18 | 41,780,600 |
| 6 | SCGP13C2605A | 0.35 | 0.10 | 40.00 | 10,078,400 |
| 7 | DELTA13C2605A | 0.31 | 0.08 | 34.78 | 23,214,700 |
| 8 | DELTA13C2601B | 0.04 | 0.01 | 33.33 | 171,300 |
| 9 | DELTA13C2602A | 0.08 | 0.02 | 33.33 | 4,497,600 |
| 10 | AWC13C2603A | 0.11 | 0.02 | 22.22 | 9,204,300 |
| 11 | PTTGC13C2604A | 0.29 | 0.05 | 20.83 | 17,701,100 |
| 12 | CCET13C2604A | 0.44 | 0.07 | 18.92 | 9,963,800 |
| 13 | AWC13C2606A | 0.27 | 0.04 | 17.39 | 15,660,100 |
| 14 | AMATA13C2604A | 0.29 | 0.04 | 16.00 | 4,655,400 |
| 15 | GLOBAL13C2604A | 0.16 | 0.02 | 14.29 | 981,900 |
| 16 | HANA13C2604A | 0.08 | 0.01 | 14.29 | 1,811,600 |
| 17 | SAWAD13C2604A | 0.16 | 0.02 | 14.29 | 10,933,300 |
| 18 | MTC13C2604A | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 537,000 |
| 19 | SCC13C2604A | 0.36 | 0.04 | 12.50 | 14,096,500 |
| 20 | HMPRO13C2604A | 0.20 | 0.02 | 11.11 | 4,355,600 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13C2601A | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
| 2 | DELTA13C2601B | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
| 3 | HANA13C2601A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 4 | SCGP13C2603A | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 44.44 |
| 5 | KTB13C2601A | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 6 | PTTGC13P2601A | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 40.00 |
| 7 | DELTA13P2602A | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 38.46 |
| 8 | DELTA13C2603A | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 9 | AAV13C2603A | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 36.36 |
| 10 | SCGP13C2605A | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 34.62 |
| 11 | BCPG13C2603A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 12 | CCET13C2602A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 13 | AAV13C2604A | 0.27 | 0.33 | 0.25 | 32.00 |
| 14 | AWC13C2603A | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 30.00 |
| 15 | SCGP13P2604A | 0.38 | 0.49 | 0.38 | 28.95 |
| 16 | DELTA13C2602A | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 17 | IRPC13C2604A | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 27.27 |
| 18 | BTS13P2601A | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 26.67 |
| 19 | DELTA13C2604A | 0.48 | 0.48 | 0.38 | 26.32 |
| 20 | BANPU13C2602B | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
Global
( 2025-12-22 22:20:30 )
| Name | Last | Change | %Chg |
|---|---|---|---|
DJ Futures
|
48,598.00 | 133.00 | 0.27 |
Gold Futures
|
4,454.50 | 67.20 | 1.53 |
Crude Oil
|
57.81 | 1.29 | 2.28 |
USD/THB
|
31.14 | -0.25 | -0.80 |
BTC-USD
|
89,644.96 | 1,716.68 | 1.95 |
Ranking ( 22/12/2025 4:48:07 PM )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTT | 635,258,900 | KBANK | -375,033,100 |
| 2 | DELTA | 424,342,200 | AOT | -316,737,100 |
| 3 | PTTGC | 212,544,180 | SCB | -230,822,550 |
| 4 | SCC | 95,328,650 | BDMS | -205,418,630 |
| 5 | HMPRO | 84,231,120 | KTB | -202,077,275 |
| 6 | KTC | 84,164,725 | BBL | -178,696,700 |
| 7 | CPF | 79,424,370 | TISCO | -125,023,650 |
| 8 | DIF | 76,600,005 | TTB | -117,433,120 |
| 9 | PTTEP | 70,292,300 | BH | -98,819,950 |
| 10 | AMATA | 58,149,340 | BCH | -53,717,390 |
| 11 | ADVANC | 42,802,900 | CRC | -51,865,390 |
| 12 | IVL | 41,235,100 | CPALL | -44,861,925 |
| 13 | TOP | 40,205,550 | VGI | -33,746,376 |
| 14 | AWC | 37,824,570 | THAI | -31,073,850 |
| 15 | CCET | 37,534,934 | AAV | -27,489,221 |
| 16 | CPAXT | 33,007,410 | ITC | -22,788,930 |
| 17 | CBG | 32,624,300 | TRUE | -22,497,160 |
| 18 | COM7 | 30,935,820 | CPN | -20,392,275 |
| 19 | GULF | 28,365,825 | TIDLOR | -15,569,350 |
| 20 | HANA | 24,454,390 | GPSC | -14,905,075 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 182.00 | 13.00 | 12.80 | AOT | 53.50 | -0.75 | -0.85 |
| 2 | ADVANC | 313.00 | 4.00 | 0.94 | KBANK | 192.50 | -3.00 | -0.56 |
| 3 | GULF | 42.25 | 0.75 | 0.88 | BBL | 166.50 | -2.00 | -0.30 |
| 4 | PTT | 31.75 | 0.25 | 0.56 | BDMS | 19.50 | -0.20 | -0.25 |
| 5 | PTTEP | 109.50 | 1.50 | 0.47 | THAI | 8.75 | -0.10 | -0.22 |
| 6 | SCC | 186.50 | 4.00 | 0.38 | BPP | 12.00 | -0.90 | -0.22 |
| 7 | CPALL | 44.50 | 0.50 | 0.35 | BH | 160.00 | -2.50 | -0.16 |
| 8 | PTTGC | 20.60 | 0.90 | 0.32 | SCB | 135.50 | -0.50 | -0.13 |
| 9 | TRUE | 11.00 | 0.10 | 0.27 | MRDIYT | 8.50 | -0.10 | -0.05 |
| 10 | AWC | 2.18 | 0.08 | 0.20 | BANPU | 4.92 | -0.06 | -0.05 |
| 11 | IVL | 15.70 | 0.40 | 0.18 | SKR | 6.75 | -0.25 | -0.04 |
| 12 | DIF | 9.50 | 0.20 | 0.17 | BCH | 10.00 | -0.20 | -0.04 |
| 13 | CCET | 4.70 | 0.20 | 0.16 | PB | 48.75 | -1.00 | -0.04 |
| 14 | CPAXT | 15.90 | 0.20 | 0.16 | TU | 12.70 | -0.10 | -0.04 |
| 15 | HMPRO | 6.45 | 0.15 | 0.16 | KKP | 66.00 | -0.50 | -0.03 |
| 16 | TLI | 9.40 | 0.15 | 0.14 | MBK | 17.50 | -0.20 | -0.03 |
| 17 | SCGP | 16.00 | 0.30 | 0.10 | BCP | 26.00 | -0.25 | -0.03 |
| 18 | BJC | 14.70 | 0.30 | 0.09 | BTS | 2.30 | -0.02 | -0.03 |
| 19 | OR | 13.30 | 0.10 | 0.09 | TFG | 5.20 | -0.05 | -0.02 |
| 20 | RATCH | 29.25 | 0.50 | 0.09 | TCAP | 57.75 | -0.25 | -0.02 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 182.00 | 13.00 | 7.69 | 3,163,699,100 |
| 2 | PTTGC | 20.60 | 0.90 | 4.57 | 649,873,410 |
| 3 | ITD | 0.27 | 0.01 | 3.85 | 547,241 |
| 4 | AWC | 2.18 | 0.08 | 3.81 | 214,584,120 |
| 5 | THCOM | 8.70 | 0.30 | 3.57 | 26,471,550 |
| 6 | GLOBAL | 6.30 | 0.20 | 3.28 | 35,319,720 |
| 7 | AMATA | 16.20 | 0.50 | 3.18 | 170,100,080 |
| 8 | BLA | 20.10 | 0.60 | 3.08 | 55,400,320 |
| 9 | JMART | 6.95 | 0.20 | 2.96 | 22,535,880 |
| 10 | JMT | 8.75 | 0.25 | 2.94 | 38,976,815 |
| 11 | IVL | 15.70 | 0.40 | 2.61 | 451,607,110 |
| 12 | HANA | 16.70 | 0.40 | 2.45 | 164,572,190 |
| 13 | HMPRO | 6.45 | 0.15 | 2.38 | 294,300,075 |
| 14 | SCC | 186.50 | 4.00 | 2.19 | 554,837,250 |
| 15 | PTG | 7.00 | 0.15 | 2.19 | 26,626,475 |
| 16 | AURA | 14.60 | 0.30 | 2.10 | 3,959,960 |
| 17 | BJC | 14.70 | 0.30 | 2.08 | 76,648,740 |
| 18 | BEAUTY | 0.51 | 0.01 | 2.00 | 3,432,614 |
| 19 | SAWAD | 26.50 | 0.50 | 1.92 | 33,988,575 |
| 20 | SCGP | 16.00 | 0.30 | 1.91 | 16,389,200 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPP | 12.00 | -0.90 | -6.98 | 28,039,390 |
| 2 | S | 0.48 | -0.02 | -4.00 | 2,141,397 |
| 3 | FORTH | 6.30 | -0.20 | -3.08 | 8,582,960 |
| 4 | BCH | 10.00 | -0.20 | -1.96 | 130,025,410 |
| 5 | SAMART | 5.40 | -0.10 | -1.82 | 14,681,395 |
| 6 | TQM | 11.30 | -0.20 | -1.74 | 5,196,470 |
| 7 | BYD | 0.58 | -0.01 | -1.69 | 1,996,947 |
| 8 | AAV | 1.22 | -0.02 | -1.61 | 132,239,100 |
| 9 | ORI | 1.88 | -0.03 | -1.57 | 3,658,692 |
| 10 | BH | 160.00 | -2.50 | -1.54 | 354,290,050 |
| 11 | KBANK | 192.50 | -3.00 | -1.53 | 2,041,032,300 |
| 12 | QH | 1.33 | -0.02 | -1.48 | 16,628,650 |
| 13 | AOT | 53.50 | -0.75 | -1.38 | 1,656,045,300 |
| 14 | BANPU | 4.92 | -0.06 | -1.20 | 236,423,668 |
| 15 | BBL | 166.50 | -2.00 | -1.19 | 855,847,950 |
| 16 | MBK | 17.50 | -0.20 | -1.13 | 36,631,530 |
| 17 | VGI | 0.97 | -0.01 | -1.02 | 112,214,261 |
| 18 | BDMS | 19.50 | -0.20 | -1.02 | 653,915,600 |
| 19 | BCP | 26.00 | -0.25 | -0.95 | 124,891,200 |
| 20 | WHAUP | 4.48 | -0.04 | -0.88 | 11,903,772 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 60,887 | 57,867 | 3,020 | -20,173 | 72,913 |
| สถาบัน | 10,816 | 12,261 | -1,445 | -784 | -11,622 |
| รายย่อย | 38,783 | 40,358 | -1,575 | 20,957 | -61,291 |
ซื้อขายรวม 110,486 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 22/12/2025 | 835.80 | 6.20 | 22,890 |
| 19/12/2025 | 829.60 | 1.40 | 90,699 |
| 18/12/2025 | 828.20 | -2.50 | 111,341 |
| 17/12/2025 | 830.70 | -3.70 | 109,656 |
| 16/12/2025 | 834.40 | -7.30 | 107,713 |
| 15/12/2025 | 841.70 | 14.50 | 159,491 |
| 12/12/2025 | 827.20 | -2.30 | 159,403 |
| 11/12/2025 | 829.50 | -3.70 | 159,360 |
| 09/12/2025 | 833.20 | 2.60 | 107,607 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 22/12/2025 4:48:07 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 182.00 | 13.00 | 7.69 | 3,163,699,100 |
| 2 | KBANK | 192.50 | -3.00 | -1.53 | 2,041,032,300 |
