Index ( 06/03/2026 4:53:49 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,410.37 -6.92 1,418.51 1.22 1,404.31 -12.98
SET50 937.70 -5.90 943.31 -0.29 933.01 -10.59
S50H26 929.10 -11.60 940.40 115.50 929.00 104.10
SET100 2,003.47 -11.81 2,014.70 -0.58 1,992.88 -22.40
MAI 218.11 1.99 218.11 1.99 215.76 -0.36

DW13 ( 06/03/2026 4:53:49 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2606I 0.57 -0.08 -12.31 276,985,900
2 SET5013P2606D 0.83 0.07 9.21 200,968,600
3 SET5013C2606C 0.27 -0.06 -18.18 179,882,600
4 SET5013P2606H 0.52 0.03 6.12 144,022,200
5 SET5013C2606B 0.40 -0.07 -14.89 126,033,200
6 HANA13C2607A 0.70 0.25 55.56 57,999,400
7 IVL13C2605A 0.30 0.01 3.45 41,090,100
8 DELTA13C2607B 0.57 -0.03 -5.00 37,938,800
9 SAWAD13C2607A 0.16 0.00 0.00 37,601,400
10 DELTA13C2607A 0.45 -0.03 -6.25 31,321,900
11 KCE13C2607A 0.29 0.05 20.83 30,265,100
12 DELTA13P2607A 0.91 0.01 1.11 29,036,500
13 IVL13C2607A 0.16 0.01 6.67 27,769,700
14 STGT13C2607B 0.15 0.06 66.67 26,225,600
15 HANA13C2604B 0.29 0.17 141.67 24,464,700
16 KCE13C2606A 0.15 0.03 25.00 22,728,500
17 KCE13P2608A 0.85 -0.09 -9.57 20,909,300
18 MTC13C2607A 0.25 -0.04 -13.79 20,012,900
19 SPRC13C2607A 0.46 0.13 39.39 19,705,200
20 HANA13P2607A 0.27 -0.08 -22.86 17,367,400
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 HANA13C2604A 0.05 0.04 400.00 3,275,700
2 HANA13C2604B 0.29 0.17 141.67 24,464,700
3 STA13C2605A 0.36 0.20 125.00 12,786,500
4 SPRC13C2604A 0.26 0.11 73.33 796,000
5 STA13C2608A 0.37 0.15 68.18 17,015,900
6 STGT13C2607B 0.15 0.06 66.67 26,225,600
7 STGT13C2607A 0.50 0.18 56.25 13,850,300
8 HANA13C2607A 0.70 0.25 55.56 57,999,400
9 PTTGC13C2604A 0.43 0.14 48.28 1,791,100
10 IVL13C2604A 0.07 0.02 40.00 7,565,500
11 SPRC13C2607A 0.46 0.13 39.39 19,705,200
12 STGT13C2604A 0.51 0.13 34.21 101,400
13 HANA13C2701T 0.40 0.10 33.33 6,552,500
14 PTTGC13C2607A 0.22 0.05 29.41 12,827,700
15 KCE13C2606A 0.15 0.03 25.00 22,728,500
16 MEGA13C2608A 0.17 0.03 21.43 307,200
17 KCE13C2607A 0.29 0.05 20.83 30,265,100
18 TFG13C2606A 0.41 0.05 13.89 339,100
19 IRPC13C2608A 0.18 0.02 12.50 8,084,700
20 BCP13C2608A 0.46 0.05 12.20 4,955,900
No Symbol Last High Low Swing%
1 HANA13C2604B 0.29 0.32 0.10 220.00
2 HANA13C2604A 0.05 0.05 0.02 150.00
3 STA13C2605A 0.36 0.37 0.16 131.25
4 EA13C2604A 0.02 0.02 0.01 100.00
5 SAWAD13C2604A 0.02 0.02 0.01 100.00
6 SCC13C2604A 0.01 0.02 0.01 100.00
7 HANA13C2607A 0.70 0.77 0.42 83.33
8 IVL13C2604A 0.07 0.07 0.04 75.00
9 STA13C2608A 0.37 0.38 0.22 72.73
10 STGT13C2607B 0.15 0.17 0.10 70.00
11 PTTGC13C2604A 0.43 0.43 0.26 65.38
12 SPRC13C2604A 0.26 0.26 0.16 62.50
13 STGT13C2607A 0.50 0.53 0.34 55.88
14 KCE13C2606A 0.15 0.17 0.11 54.55
15 IVL13C2605A 0.30 0.35 0.23 52.17
16 BEM13C2604A 0.02 0.03 0.02 50.00
17 BJC13C2605A 0.02 0.03 0.02 50.00
18 HANA13P2607A 0.27 0.36 0.25 44.00
19 DELTA13P2605A 0.09 0.10 0.07 42.86
20 JMART13C2605A 0.08 0.10 0.07 42.86

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 06/03/2026 4:53:49 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 KBANK 188.00 -2.00 -1.05 5,158,736,250
2 DELTA 255.00 -3.00 -1.16 4,101,419,300
3 PTTEP 141.50 1.50 1.07 3,651,827,200
4 GULF 56.00 -0.50 -0.88 2,969,685,050
5 PTT 34.00 0.00 0.00 2,706,009,400
6 ADVANC 361.00 1.00 0.28 2,363,815,800
7 BDMS 19.20 -0.20 -1.03 2,231,011,400
8 KTB 33.75 0.00 0.00 2,012,417,375
9 AOT 50.50 -0.50 -0.98 1,963,425,025
10 TRUE 13.20 -0.40 -2.94 1,852,326,760
11 SCB 144.00 -1.00 -0.69 1,797,437,100
12 HANA 21.40 2.30 12.04 1,623,239,230
13 BBL 167.00 -1.00 -0.60 1,504,450,200
14 CPALL 48.50 -0.50 -1.02 1,482,377,200
15 BH 172.00 -4.50 -2.55 1,045,215,700
16 SCC 186.00 -1.50 -0.80 1,037,633,700
17 PTTGC 26.25 1.55 6.28 953,820,030
18 TOP 49.00 -0.75 -1.51 927,917,325
19 MTC 31.50 -1.00 -3.08 784,210,550
20 IVL 19.30 0.10 0.52 779,703,920
No Symbol Last Change %Chg Value
1 CMO 0.86 0.20 30.30 7,010,192
2 TRUBB 0.82 0.15 22.39 12,871,764
3 STA 15.20 2.10 16.03 538,067,930
4 BBGI 3.44 0.38 12.42 27,817,720
5 STGT 10.10 1.10 12.22 276,135,280
6 THCOM 12.90 1.40 12.17 495,809,940
7 HANA 21.40 2.30 12.04 1,623,239,230
8 TAE 0.57 0.06 11.76 1,650,419
9 BKA 0.83 0.08 10.67 5,570,010
10 KASET 0.59 0.05 9.26 1,184,930
11 SEAOIL 3.94 0.32 8.84 46,215,472
12 PSTC 0.25 0.02 8.70 585,555
13 SPVI 2.44 0.18 7.96 2,498,064
14 INGRS 0.28 0.02 7.69 434,788
15 SMT 1.26 0.09 7.69 691,708
16 SPRC 7.70 0.55 7.69 408,705,640
17 MONO 1.03 0.07 7.29 15,946,429
18 CHASE 0.48 0.03 6.67 304,179
19 TEGH 3.30 0.20 6.45 10,139,328
20 COCOCO 5.90 0.35 6.31 17,970,175
No Symbol Last Change %Chg Value
1 PDJ 0.99 -0.17 -14.66 610,731
2 JTS 54.25 -6.75 -11.07 133,510,125
3 SKN 6.20 -0.45 -6.77 3,641,535
4 EMPIRE 0.60 -0.04 -6.25 3,867,564
5 TNITY 2.50 -0.14 -5.30 619,764
6 BAFS 8.20 -0.45 -5.20 6,318,550
7 SISB 11.10 -0.60 -5.13 15,190,200
8 GLOBAL 6.50 -0.35 -5.11 65,940,310
9 CK 15.70 -0.80 -4.85 167,690,200
10 UVAN 13.90 -0.70 -4.79 31,623,420
11 SIMAT 1.00 -0.05 -4.76 830,842
12 STECON 12.10 -0.60 -4.72 485,701,650
13 ACC 0.42 -0.02 -4.55 1,939,504
14 SRIPANWA 5.35 -0.25 -4.46 1,425,315
15 CENTEL 34.00 -1.50 -4.23 276,624,450
16 CCP 0.26 -0.01 -3.70 616,365
17 PLT 0.52 -0.02 -3.70 456,603
18 AURA 13.30 -0.50 -3.62 49,232,680
19 ANI 2.68 -0.10 -3.60 721,230
20 ERW 2.70 -0.10 -3.57 56,299,288
No Symbol High Low %Chg Value
1 CMO 0.86 0.65 24.42 7,010,192
2 TRUBB 0.86 0.67 23.17 12,871,764
3 SLP 0.39 0.30 23.08 716,136
4 PDJ 1.14 0.95 19.19 610,731
5 KASET 0.64 0.54 16.95 1,184,930
6 BKA 0.88 0.74 16.87 5,570,010
7 BBGI 3.66 3.08 16.86 27,817,720
8 JTS 62.75 54.25 15.67 133,510,125
9 STA 15.20 13.00 14.47 538,067,930
10 HANA 21.80 18.80 14.02 1,623,239,230
11 THCOM 12.90 11.20 13.18 495,809,940
12 MCOT 7.35 6.45 13.04 47,010,190
13 CHOW 1.34 1.18 12.40 323,671
14 LTS 2.20 1.94 12.38 3,506,249
15 TSC 15.80 14.10 11.97 436,640
16 MONO 1.05 0.93 11.65 15,946,429
17 STGT 10.20 9.10 10.89 276,135,280
18 INGRS 0.29 0.26 10.71 434,788
19 TAE 0.59 0.53 10.53 1,650,419
20 RPC 0.32 0.29 10.34 727,086

Ranking Heat Map

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 54,914.69 62,122.91 -7,208.23 -6,841.50 51,984.86
สถาบัน 9,797.72 7,551.21 2,246.50 -9,171.61 -54,244.04
โบรกเกอร์ 6,996.90 7,805.44 -808.54 -11,997.73 4,615.24
รายย่อย 34,872.91 29,102.64 5,770.27 28,010.84 -2,356.06
Date SET Change Value
06/03/2026 1,410.37 -6.92 62,899,087
05/03/2026 1,417.29 32.68 106,582,208
04/03/2026 1,384.61 -81.90 159,372,016
02/03/2026 1,466.51 -61.75 113,077,794
27/02/2026 1,528.26 -5.38 104,314,147
26/02/2026 1,533.64 17.63 77,692,473
25/02/2026 1,516.01 25.61 95,599,291
24/02/2026 1,490.40 10.16 80,178,358
23/02/2026 1,480.24 0.53 85,887,258
20/02/2026 1,479.71 -14.20 90,486,029

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 06/03/2026 4:53:49 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,410.37 -6.92 1,418.51 1.22 1,404.31 -12.98
SET50 937.70 -5.90 943.31 -0.29 933.01 -10.59
S50H26 929.10 -11.60 940.40 115.50 929.00 104.10
SET100 2,003.47 -11.81 2,014.70 -0.58 1,992.88 -22.40
MAI 218.11 1.99 218.11 1.99 215.76 -0.36

DW13 ( 06/03/2026 4:53:49 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2606I 0.57 -0.08 -12.31 276,985,900
2 SET5013P2606D 0.83 0.07 9.21 200,968,600
3 SET5013C2606C 0.27 -0.06 -18.18 179,882,600
4 SET5013P2606H 0.52 0.03 6.12 144,022,200
5 SET5013C2606B 0.40 -0.07 -14.89 126,033,200
6 HANA13C2607A 0.70 0.25 55.56 57,999,400
7 IVL13C2605A 0.30 0.01 3.45 41,090,100
8 DELTA13C2607B 0.57 -0.03 -5.00 37,938,800
9 SAWAD13C2607A 0.16 0.00 0.00 37,601,400
10 DELTA13C2607A 0.45 -0.03 -6.25 31,321,900
11 KCE13C2607A 0.29 0.05 20.83 30,265,100
12 DELTA13P2607A 0.91 0.01 1.11 29,036,500
13 IVL13C2607A 0.16 0.01 6.67 27,769,700
14 STGT13C2607B 0.15 0.06 66.67 26,225,600
15 HANA13C2604B 0.29 0.17 141.67 24,464,700
16 KCE13C2606A 0.15 0.03 25.00 22,728,500
17 KCE13P2608A 0.85 -0.09 -9.57 20,909,300
18 MTC13C2607A 0.25 -0.04 -13.79 20,012,900
19 SPRC13C2607A 0.46 0.13 39.39 19,705,200
20 HANA13P2607A 0.27 -0.08 -22.86 17,367,400
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 HANA13C2604A 0.05 0.04 400.00 3,275,700
2 HANA13C2604B 0.29 0.17 141.67 24,464,700
3 STA13C2605A 0.36 0.20 125.00 12,786,500
4 SPRC13C2604A 0.26 0.11 73.33 796,000
5 STA13C2608A 0.37 0.15 68.18 17,015,900
6 STGT13C2607B 0.15 0.06 66.67 26,225,600
7 STGT13C2607A 0.50 0.18 56.25 13,850,300
8 HANA13C2607A 0.70 0.25 55.56 57,999,400
9 PTTGC13C2604A 0.43 0.14 48.28 1,791,100
10 IVL13C2604A 0.07 0.02 40.00 7,565,500
11 SPRC13C2607A 0.46 0.13 39.39 19,705,200
12 STGT13C2604A 0.51 0.13 34.21 101,400
13 HANA13C2701T 0.40 0.10 33.33 6,552,500
14 PTTGC13C2607A 0.22 0.05 29.41 12,827,700
15 KCE13C2606A 0.15 0.03 25.00 22,728,500
16 MEGA13C2608A 0.17 0.03 21.43 307,200
17 KCE13C2607A 0.29 0.05 20.83 30,265,100
18 TFG13C2606A 0.41 0.05 13.89 339,100
19 IRPC13C2608A 0.18 0.02 12.50 8,084,700
20 BCP13C2608A 0.46 0.05 12.20 4,955,900
No Symbol Last High Low Swing%
1 HANA13C2604B 0.29 0.32 0.10 220.00
2 HANA13C2604A 0.05 0.05 0.02 150.00
3 STA13C2605A 0.36 0.37 0.16 131.25
4 EA13C2604A 0.02 0.02 0.01 100.00
5 SAWAD13C2604A 0.02 0.02 0.01 100.00
6 SCC13C2604A 0.01 0.02 0.01 100.00
7 HANA13C2607A 0.70 0.77 0.42 83.33
8 IVL13C2604A 0.07 0.07 0.04 75.00
9 STA13C2608A 0.37 0.38 0.22 72.73
10 STGT13C2607B 0.15 0.17 0.10 70.00
11 PTTGC13C2604A 0.43 0.43 0.26 65.38
12 SPRC13C2604A 0.26 0.26 0.16 62.50
13 STGT13C2607A 0.50 0.53 0.34 55.88
14 KCE13C2606A 0.15 0.17 0.11 54.55
15 IVL13C2605A 0.30 0.35 0.23 52.17
16 BEM13C2604A 0.02 0.03 0.02 50.00
17 BJC13C2605A 0.02 0.03 0.02 50.00
18 HANA13P2607A 0.27 0.36 0.25 44.00
19 DELTA13P2605A 0.09 0.10 0.07 42.86
20 JMART13C2605A 0.08 0.10 0.07 42.86

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 06/03/2026 4:53:49 PM )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 KTB 545,117,250 KBANK -359,021,350
2 BDMS 197,225,430 CPALL -292,898,000
3 HANA 144,295,840 DELTA -282,126,300
4 PTTGC 138,138,385 SCB -153,908,000
5 BCP 116,644,350 GULF -133,231,525
6 SCC 116,053,450 ADVANC -117,195,800
7 STA 114,298,410 PTT -107,670,500
8 IVL 103,670,850 AOT -100,623,625
9 MINT 92,261,720 TOP -62,719,100
10 THCOM 75,498,540 BANPU -62,105,215
11 DIF 67,235,055 KTC -45,787,625
12 BEM 66,203,320 SVI -39,673,095
13 CPF 65,428,760 BBL -37,895,450
14 BGRIM 63,093,620 MTC -37,741,325
15 NER 56,351,346 PTTEP -25,485,400
16 TRUE 43,014,670 JTS -23,005,325
17 COM7 42,981,000 AAV -20,994,923
18 STGT 39,152,030 WHA -20,504,422
19 BA 38,107,240 CENTEL -20,367,275
20 CCET 36,749,414 FTREIT -20,338,420
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 PTTGC 26.25 1.55 0.54 DELTA 255.00 -3.00 -2.89
2 PTTEP 141.50 1.50 0.46 TRUE 13.20 -0.40 -1.07
3 STA 15.20 2.10 0.25 GULF 56.00 -0.50 -0.58
4 STGT 10.10 1.10 0.24 AOT 50.50 -0.50 -0.55
5 ADVANC 361.00 1.00 0.23 JTS 54.25 -6.75 -0.37
6 SPRC 7.70 0.55 0.18 KBANK 188.00 -2.00 -0.37
7 HANA 21.40 2.30 0.16 CPALL 48.50 -0.50 -0.35
8 BCP 37.25 1.25 0.14 BH 172.00 -4.50 -0.28
9 THCOM 12.90 1.40 0.12 SCB 144.00 -1.00 -0.26
10 THAI 6.20 0.05 0.11 BDMS 19.20 -0.20 -0.25
11 GPSC 34.75 0.50 0.11 TLI 10.20 -0.20 -0.18
12 CPN 65.25 0.25 0.09 MTC 31.50 -1.00 -0.16
13 DIF 9.45 0.10 0.08 CPAXT 15.00 -0.20 -0.16
14 KCE 18.50 0.80 0.07 CENTEL 34.00 -1.50 -0.16
15 SCGP 18.00 0.20 0.07 BANPU 6.00 -0.20 -0.15
16 CPF 19.10 0.10 0.06 TTB 2.20 -0.02 -0.15
17 CPNREIT 11.70 0.20 0.06 BBL 167.00 -1.00 -0.15
18 MEGA 35.75 0.75 0.05 GLOBAL 6.50 -0.35 -0.15
19 CCET 4.64 0.06 0.05 BAY 25.00 -0.25 -0.14
20 MRDIYT 9.05 0.10 0.05 CRC 18.20 -0.30 -0.14
No Symbol Last Change %Chg Value
1 STA 15.20 2.10 16.03 538,067,930
2 STGT 10.10 1.10 12.22 276,135,280
3 THCOM 12.90 1.40 12.17 495,809,940
4 HANA 21.40 2.30 12.04 1,623,239,230
5 SPRC 7.70 0.55 7.69 408,705,640
6 PTTGC 26.25 1.55 6.28 953,820,030
7 KCE 18.50 0.80 4.52 528,633,840
8 EPG 3.48 0.14 4.19 22,889,820
9 BCP 37.25 1.25 3.47 367,507,900
10 TQM 13.30 0.40 3.10 9,499,580
11 BEC 2.00 0.05 2.56 2,315,601
12 TVO 24.70 0.60 2.49 35,867,230
13 THANI 1.74 0.04 2.35 8,691,135
14 SNNP 7.05 0.15 2.17 2,933,755
15 MEGA 35.75 0.75 2.14 40,807,875
16 MAJOR 8.00 0.15 1.91 16,550,505
17 GUNKUL 2.24 0.04 1.82 68,888,872
18 BGRIM 11.90 0.20 1.71 314,845,480
19 IRPC 1.20 0.02 1.69 63,985,018
20 VNG 1.92 0.03 1.59 1,044,160
No Symbol Last Change %Chg Value
1 SISB 11.10 -0.60 -5.13 15,190,200
2 GLOBAL 6.50 -0.35 -5.11 65,940,310
3 CK 15.70 -0.80 -4.85 167,690,200
4 CENTEL 34.00 -1.50 -4.23 276,624,450
5 AURA 13.30 -0.50 -3.62 49,232,680
6 ERW 2.70 -0.10 -3.57 56,299,288
7 DOHOME 3.28 -0.12 -3.53 63,043,642
8 BA 14.00 -0.50 -3.45 269,930,070
9 BANPU 6.00 -0.20 -3.23 771,763,910
10 MTC 31.50 -1.00 -3.08 784,210,550
11 TRUE 13.20 -0.40 -2.94 1,852,326,760
12 SPALI 17.30 -0.50 -2.81 63,233,730
13 COM7 22.30 -0.60 -2.62 371,160,140
14 BH 172.00 -4.50 -2.55 1,045,215,700
15 PSL 7.70 -0.20 -2.53 25,860,635
16 SJWD 7.70 -0.20 -2.53 18,086,975
17 RATCH 29.00 -0.75 -2.52 61,742,000
18 SAPPE 29.75 -0.75 -2.46 23,643,900
19 PLANB 4.34 -0.10 -2.25 59,392,174
20 AMATA 18.10 -0.40 -2.16 141,986,320

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 197,653 204,350 -6,697 -57,686 7,275
สถาบัน 50,779 35,608 15,171 47,191 -8,367
รายย่อย 125,931 134,405 -8,474 10,495 1,092

ซื้อขายรวม 374,363 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
06/03/2026 929.10 -11.60 200,376
05/03/2026 940.70 23.50 332,387
04/03/2026 917.20 -59.00 497,265
02/03/2026 976.20 -37.50 245,152
27/02/2026 1,013.70 -3.10 192,692
26/02/2026 1,016.80 10.80 191,140
25/02/2026 1,006.00 14.20 208,436
24/02/2026 991.80 7.90 179,590
23/02/2026 983.90 -1.90 190,443
20/02/2026 985.80 -5.40 143,436

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

cl1
cl2

Ranking ( 06/03/2026 4:53:49 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 KBANK 188.00 -2.00 -1.05 5,158,736,250
2 DELTA 255.00 -3.00 -1.16 4,101,419,300
3 PTTEP 141.50 1.50 1.07 3,651,827,200
4 GULF 56.00 -0.50 -0.88 2,969,685,050
5 PTT 34.00 0.00 0.00 2,706,009,400
6 ADVANC 361.00 1.00 0.28 2,363,815,800
7 BDMS 19.20 -0.20 -1.03 2,231,011,400
8 KTB 33.75 0.00 0.00 2,012,417,375
9 AOT 50.50 -0.50 -0.98 1,963,425,025
10 TRUE 13.20 -0.40 -2.94 1,852,326,760
11 SCB 144.00 -1.00 -0.69 1,797,437,100
12 HANA 21.40 2.30 12.04 1,623,239,230
13 BBL 167.00 -1.00 -0.60 1,504,450,200
14 CPALL 48.50 -0.50 -1.02 1,482,377,200
15 BH 172.00 -4.50 -2.55 1,045,215,700
16 SCC 186.00 -1.50 -0.80 1,037,633,700
17 PTTGC 26.25 1.55 6.28 953,820,030
18 TOP 49.00 -0.75 -1.51 927,917,325
19 MTC 31.50 -1.00 -3.08 784,210,550
20 IVL 19.30 0.10 0.52 779,703,920
No Symbol Last Change %Chg Value
1 CMO 0.86 0.20 30.30 7,010,192
2 TRUBB 0.82 0.15 22.39 12,871,764
3 STA 15.20 2.10 16.03 538,067,930
4 BBGI 3.44 0.38 12.42 27,817,720
5 STGT 10.10 1.10 12.22 276,135,280
6 THCOM 12.90 1.40 12.17 495,809,940
7 HANA 21.40 2.30 12.04 1,623,239,230
8 TAE 0.57 0.06 11.76 1,650,419
9 BKA 0.83 0.08 10.67 5,570,010
10 KASET 0.59 0.05 9.26 1,184,930
11 SEAOIL 3.94 0.32 8.84 46,215,472
12 PSTC 0.25 0.02 8.70 585,555
13 SPVI 2.44 0.18 7.96 2,498,064
14 INGRS 0.28 0.02 7.69 434,788
15 SMT 1.26 0.09 7.69 691,708
16 SPRC 7.70 0.55 7.69 408,705,640
17 MONO 1.03 0.07 7.29 15,946,429
18 CHASE 0.48 0.03 6.67 304,179
19 TEGH 3.30 0.20 6.45 10,139,328
20 COCOCO 5.90 0.35 6.31 17,970,175
No Symbol Last Change %Chg Value
1 PDJ 0.99 -0.17 -14.66 610,731
2 JTS 54.25 -6.75 -11.07 133,510,125
3 SKN 6.20 -0.45 -6.77 3,641,535
4 EMPIRE 0.60 -0.04 -6.25 3,867,564
5 TNITY 2.50 -0.14 -5.30 619,764
6 BAFS 8.20 -0.45 -5.20 6,318,550
7 SISB 11.10 -0.60 -5.13 15,190,200
8 GLOBAL 6.50 -0.35 -5.11 65,940,310
9 CK 15.70 -0.80 -4.85 167,690,200
10 UVAN 13.90 -0.70 -4.79 31,623,420
11 SIMAT 1.00 -0.05 -4.76 830,842
12 STECON 12.10 -0.60 -4.72 485,701,650
13 ACC 0.42 -0.02 -4.55 1,939,504
14 SRIPANWA 5.35 -0.25 -4.46 1,425,315
15 CENTEL 34.00 -1.50 -4.23 276,624,450
16 CCP 0.26 -0.01 -3.70 616,365
17 PLT 0.52 -0.02 -3.70 456,603
18 AURA 13.30 -0.50 -3.62 49,232,680
19 ANI 2.68 -0.10 -3.60 721,230
20 ERW 2.70 -0.10 -3.57 56,299,288
No Symbol High Low %Chg Value
1 CMO 0.86 0.65 24.42 7,010,192
2 TRUBB 0.86 0.67 23.17 12,871,764
3 SLP 0.39 0.30 23.08 716,136
4 PDJ 1.14 0.95 19.19 610,731
5 KASET 0.64 0.54 16.95 1,184,930
6 BKA 0.88 0.74 16.87 5,570,010
7 BBGI 3.66 3.08 16.86 27,817,720
8 JTS 62.75 54.25 15.67 133,510,125
9 STA 15.20 13.00 14.47 538,067,930
10 HANA 21.80 18.80 14.02 1,623,239,230
11 THCOM 12.90 11.20 13.18 495,809,940
12 MCOT 7.35 6.45 13.04 47,010,190
13 CHOW 1.34 1.18 12.40 323,671
14 LTS 2.20 1.94 12.38 3,506,249
15 TSC 15.80 14.10 11.97 436,640
16 MONO 1.05 0.93 11.65 15,946,429
17 STGT 10.20 9.10 10.89 276,135,280
18 INGRS 0.29 0.26 10.71 434,788
19 TAE 0.59 0.53 10.53 1,650,419
20 RPC 0.32 0.29 10.34 727,086
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ