Index ( 03/02/2026 4:52:43 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,336.11 14.69 1,348.76 27.34 1,328.27 6.85
SET50 891.95 9.51 901.93 19.49 886.83 4.39
S50H26 888.40 9.30 898.70 73.80 882.00 57.10
SET100 1,903.72 21.69 1,923.82 41.79 1,891.60 9.57
MAI 209.18 0.79 210.05 1.66 208.33 -0.06

DW13 ( 03/02/2026 4:52:43 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2603J 0.47 -0.13 -21.67 415,732,500
2 SET5013C2603C 0.51 0.08 18.60 367,207,400
3 SET5013C2603A 0.22 0.04 22.22 213,032,700
4 SET5013P2603H 0.20 -0.06 -23.08 158,237,700
5 SET5013P2603I 0.30 -0.09 -23.08 132,550,400
6 IVL13C2604A 0.21 -0.03 -12.50 46,579,600
7 DELTA13C2606A 0.61 0.07 12.96 36,809,300
8 GULF13C2604A 0.24 0.00 0.00 36,508,600
9 COM713C2607A 0.63 0.16 34.04 32,246,700
10 SCGP13C2603A 0.11 -0.01 -8.33 29,790,300
11 MINT13C2604A 0.39 0.08 25.81 27,728,700
12 ADVANC13C2604A 0.40 0.01 2.56 27,196,800
13 PTTGC13C2604A 0.42 -0.02 -4.55 27,107,600
14 SCGP13C2607A 0.37 -0.01 -2.63 26,446,800
15 IVL13C2607A 0.27 -0.01 -3.57 23,941,400
16 BGRIM13C2607A 0.28 0.05 21.74 23,925,700
17 DELTA13C2605A 0.34 0.05 17.24 23,819,100
18 TOP13C2607A 0.32 0.00 0.00 21,602,400
19 COM713C2605A 0.36 0.12 50.00 20,522,700
20 AAV13C2604A 0.15 0.03 25.00 19,996,600
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 COM713C2604A 0.13 0.05 62.50 11,063,600
2 COM713C2605A 0.36 0.12 50.00 20,522,700
3 SAWAD13C2604A 0.06 0.02 50.00 748,700
4 M13C2605A 0.36 0.11 44.00 13,569,400
5 TIDLOR13C2604A 0.07 0.02 40.00 209,400
6 BGRIM13C2605A 0.11 0.03 37.50 5,423,600
7 GPSC13C2604A 0.11 0.03 37.50 2,142,400
8 ERW13C2604A 0.23 0.06 35.29 14,705,100
9 COM713C2607A 0.63 0.16 34.04 32,246,700
10 KCE13C2604A 0.04 0.01 33.33 1,036,000
11 CPN13C2604A 0.32 0.07 28.00 18,467,600
12 MINT13C2604A 0.39 0.08 25.81 27,728,700
13 AAV13C2604A 0.15 0.03 25.00 19,996,600
14 BCPG13C2604A 0.10 0.02 25.00 1,273,000
15 IRPC13C2604A 0.15 0.03 25.00 10,613,100
16 SISB13C2607A 0.15 0.03 25.00 7,623,100
17 BCPG13C2607A 0.37 0.07 23.33 19,446,500
18 BGRIM13C2607A 0.28 0.05 21.74 23,925,700
19 DELTA13C2604A 0.40 0.07 21.21 13,741,700
20 DOHOME13C2604A 0.12 0.02 20.00 4,435,500
No Symbol Last High Low Swing%
1 IVL13C2604A 0.21 0.27 0.17 58.82
2 GPSC13C2604A 0.11 0.11 0.07 57.14
3 IVL13C2603A 0.03 0.03 0.02 50.00
4 M13C2605A 0.36 0.37 0.25 48.00
5 COM713C2604A 0.13 0.14 0.10 40.00
6 CPN13C2604A 0.32 0.34 0.25 36.00
7 AAV13C2604A 0.15 0.16 0.12 33.33
8 BDMS13C2604A 0.06 0.08 0.06 33.33
9 CBG13C2604A 0.07 0.08 0.06 33.33
10 DELTA13P2603A 0.03 0.04 0.03 33.33
11 HANA13C2604A 0.03 0.04 0.03 33.33
12 PLANB13C2603A 0.04 0.04 0.03 33.33
13 ADVANC13C2604A 0.40 0.49 0.37 32.43
14 MINT13C2604A 0.39 0.41 0.31 32.26
15 GPSC13C2606A 0.28 0.30 0.23 30.43
16 DOHOME13C2604A 0.12 0.13 0.10 30.00
17 IVL13C2607A 0.27 0.31 0.24 29.17
18 COM713C2605A 0.36 0.36 0.28 28.57
19 ERW13C2604A 0.23 0.23 0.18 27.78
20 SCGP13C2603A 0.11 0.14 0.11 27.27

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 03/02/2026 4:52:43 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 ADVANC 361.00 2.00 0.56 4,499,436,500
2 DELTA 207.00 7.00 3.50 3,293,560,100
3 PTT 34.50 0.25 0.73 2,815,023,250
4 TRUE 11.90 0.20 1.71 2,445,036,440
5 GULF 47.75 0.25 0.53 2,351,569,325
6 AOT 51.75 0.75 1.47 2,315,249,650
7 KTB 28.25 0.00 0.00 2,258,032,150
8 SCB 135.50 0.50 0.37 2,166,374,800
9 CPALL 44.25 0.75 1.72 2,078,632,950
10 KBANK 187.00 -0.50 -0.27 1,848,603,600
11 BDMS 19.70 -0.20 -1.01 1,483,916,720
12 PTTEP 122.00 -1.00 -0.81 1,421,356,000
13 IVL 19.90 -0.20 -1.00 1,378,792,760
14 MINT 24.90 0.90 3.75 1,324,676,085
15 BBL 156.50 0.00 0.00 1,276,525,050
16 PTTGC 24.40 -0.20 -0.81 1,164,638,940
17 SCC 210.00 6.00 2.94 927,452,400
18 COM7 23.40 1.60 7.34 907,937,330
19 CPN 60.25 2.25 3.88 744,448,600
20 TTB 1.99 0.01 0.51 738,316,509
No Symbol Last Change %Chg Value
1 CCP 0.25 0.03 13.64 5,834,567
2 MCOT 3.50 0.36 11.46 11,418,630
3 M 20.50 1.70 9.04 205,439,710
4 THANI 1.79 0.13 7.83 43,457,488
5 COM7 23.40 1.60 7.34 907,937,330
6 BCPG 7.40 0.40 5.71 123,922,645
7 ERW 2.70 0.14 5.47 139,266,078
8 MMM 3.36 0.16 5.00 2,421,424
9 SISB 10.70 0.50 4.90 32,183,530
10 BGRIM 13.40 0.60 4.69 380,254,760
11 DOHOME 3.64 0.16 4.60 129,277,176
12 SGC 0.91 0.04 4.60 9,563,386
13 JPARK 2.76 0.12 4.55 13,680,904
14 STPI 4.66 0.20 4.48 28,317,132
15 SINGER 4.86 0.20 4.29 18,723,234
16 TPL 0.49 0.02 4.26 322,767
17 ORI 1.77 0.07 4.12 7,279,389
18 SAWAD 25.50 1.00 4.08 283,765,085
19 MASTER 8.95 0.35 4.07 61,680,055
20 BA 16.00 0.60 3.90 169,883,870
No Symbol Last Change %Chg Value
1 HYDRO 2.52 -0.16 -5.97 402,326
2 ITD 0.22 -0.01 -4.35 415,922
3 SELIC 2.64 -0.12 -4.35 792,046
4 THAI 7.00 -0.30 -4.11 290,931,450
5 THANA 1.59 -0.06 -3.64 2,865,648
6 AURA 12.60 -0.40 -3.08 39,189,040
7 EMPIRE 0.66 -0.02 -2.94 8,885,124
8 SKR 7.05 -0.20 -2.76 368,600
9 BRR 3.86 -0.10 -2.53 334,122
10 BEAUTY 0.41 -0.01 -2.38 4,593,636
11 SPRC 6.45 -0.15 -2.27 190,037,380
12 ALPHAX 0.48 -0.01 -2.04 4,183,838
13 MEGA 37.00 -0.75 -1.99 99,321,625
14 ZIGA 1.02 -0.02 -1.92 7,013,326
15 PLUS 1.61 -0.03 -1.83 42,641,704
16 AIMIRT 10.80 -0.20 -1.82 10,384,830
17 ETC 0.54 -0.01 -1.82 1,235,051
18 KKP 70.50 -1.25 -1.74 427,168,750
19 SEI 2.30 -0.04 -1.71 377,086
20 FTREIT 11.70 -0.20 -1.68 21,020,860
No Symbol High Low %Chg Value
1 CCP 0.28 0.23 20.00 5,834,567
2 EMPIRE 0.69 0.60 13.64 8,885,124
3 GCAP 0.29 0.26 10.71 461,301
4 MCOT 3.50 3.18 9.14 11,418,630
5 UBE 0.47 0.43 8.89 687,688
6 M 20.70 18.90 8.78 205,439,710
7 HYDRO 2.70 2.48 8.73 402,326
8 PLUS 1.74 1.60 8.70 42,641,704
9 THANI 1.79 1.65 7.82 43,457,488
10 BEAUTY 0.43 0.40 7.32 4,593,636
11 GPSC 37.75 35.25 6.76 629,273,900
12 PLAT 1.08 1.01 6.73 15,199,692
13 XPG 0.48 0.45 6.38 8,001,228
14 LTS 2.66 2.50 6.35 2,443,340
15 FORTH 5.95 5.60 6.03 3,525,720
16 SISB 10.80 10.20 5.61 32,183,530
17 MASTER 9.15 8.65 5.59 61,680,055
18 COM7 23.50 22.20 5.56 907,937,330
19 IVL 20.40 19.30 5.53 1,378,792,760
20 DOHOME 3.70 3.50 5.49 129,277,176

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 22,310.28 22,607.60 -297.33 -297.33 4,057.79
สถาบัน 3,829.88 6,023.88 -2,193.99 -2,193.99 -31,774.52
โบรกเกอร์ 3,523.05 2,938.53 584.52 584.52 9,792.10
รายย่อย 13,881.96 11,975.16 1,906.80 1,906.80 17,924.62
Date SET Change Value
03/02/2026 1,336.11 14.69 57,100,776
02/02/2026 1,321.42 -4.20 43,545,168
30/01/2026 1,325.62 -5.45 46,898,743
29/01/2026 1,331.07 -7.83 51,753,592
28/01/2026 1,338.90 4.45 44,733,095
27/01/2026 1,334.45 27.38 54,241,968
26/01/2026 1,307.07 -7.32 42,712,686
23/01/2026 1,314.39 2.75 50,901,860
22/01/2026 1,311.64 -5.92 72,724,009
21/01/2026 1,317.56 21.19 68,148,645

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 03/02/2026 4:52:43 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,336.11 14.69 1,348.76 27.34 1,328.27 6.85
SET50 891.95 9.51 901.93 19.49 886.83 4.39
S50H26 888.40 9.30 898.70 73.80 882.00 57.10
SET100 1,903.72 21.69 1,923.82 41.79 1,891.60 9.57
MAI 209.18 0.79 210.05 1.66 208.33 -0.06

DW13 ( 03/02/2026 4:52:43 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2603J 0.47 -0.13 -21.67 415,732,500
2 SET5013C2603C 0.51 0.08 18.60 367,207,400
3 SET5013C2603A 0.22 0.04 22.22 213,032,700
4 SET5013P2603H 0.20 -0.06 -23.08 158,237,700
5 SET5013P2603I 0.30 -0.09 -23.08 132,550,400
6 IVL13C2604A 0.21 -0.03 -12.50 46,579,600
7 DELTA13C2606A 0.61 0.07 12.96 36,809,300
8 GULF13C2604A 0.24 0.00 0.00 36,508,600
9 COM713C2607A 0.63 0.16 34.04 32,246,700
10 SCGP13C2603A 0.11 -0.01 -8.33 29,790,300
11 MINT13C2604A 0.39 0.08 25.81 27,728,700
12 ADVANC13C2604A 0.40 0.01 2.56 27,196,800
13 PTTGC13C2604A 0.42 -0.02 -4.55 27,107,600
14 SCGP13C2607A 0.37 -0.01 -2.63 26,446,800
15 IVL13C2607A 0.27 -0.01 -3.57 23,941,400
16 BGRIM13C2607A 0.28 0.05 21.74 23,925,700
17 DELTA13C2605A 0.34 0.05 17.24 23,819,100
18 TOP13C2607A 0.32 0.00 0.00 21,602,400
19 COM713C2605A 0.36 0.12 50.00 20,522,700
20 AAV13C2604A 0.15 0.03 25.00 19,996,600
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 COM713C2604A 0.13 0.05 62.50 11,063,600
2 COM713C2605A 0.36 0.12 50.00 20,522,700
3 SAWAD13C2604A 0.06 0.02 50.00 748,700
4 M13C2605A 0.36 0.11 44.00 13,569,400
5 TIDLOR13C2604A 0.07 0.02 40.00 209,400
6 BGRIM13C2605A 0.11 0.03 37.50 5,423,600
7 GPSC13C2604A 0.11 0.03 37.50 2,142,400
8 ERW13C2604A 0.23 0.06 35.29 14,705,100
9 COM713C2607A 0.63 0.16 34.04 32,246,700
10 KCE13C2604A 0.04 0.01 33.33 1,036,000
11 CPN13C2604A 0.32 0.07 28.00 18,467,600
12 MINT13C2604A 0.39 0.08 25.81 27,728,700
13 AAV13C2604A 0.15 0.03 25.00 19,996,600
14 BCPG13C2604A 0.10 0.02 25.00 1,273,000
15 IRPC13C2604A 0.15 0.03 25.00 10,613,100
16 SISB13C2607A 0.15 0.03 25.00 7,623,100
17 BCPG13C2607A 0.37 0.07 23.33 19,446,500
18 BGRIM13C2607A 0.28 0.05 21.74 23,925,700
19 DELTA13C2604A 0.40 0.07 21.21 13,741,700
20 DOHOME13C2604A 0.12 0.02 20.00 4,435,500
No Symbol Last High Low Swing%
1 IVL13C2604A 0.21 0.27 0.17 58.82
2 GPSC13C2604A 0.11 0.11 0.07 57.14
3 IVL13C2603A 0.03 0.03 0.02 50.00
4 M13C2605A 0.36 0.37 0.25 48.00
5 COM713C2604A 0.13 0.14 0.10 40.00
6 CPN13C2604A 0.32 0.34 0.25 36.00
7 AAV13C2604A 0.15 0.16 0.12 33.33
8 BDMS13C2604A 0.06 0.08 0.06 33.33
9 CBG13C2604A 0.07 0.08 0.06 33.33
10 DELTA13P2603A 0.03 0.04 0.03 33.33
11 HANA13C2604A 0.03 0.04 0.03 33.33
12 PLANB13C2603A 0.04 0.04 0.03 33.33
13 ADVANC13C2604A 0.40 0.49 0.37 32.43
14 MINT13C2604A 0.39 0.41 0.31 32.26
15 GPSC13C2606A 0.28 0.30 0.23 30.43
16 DOHOME13C2604A 0.12 0.13 0.10 30.00
17 IVL13C2607A 0.27 0.31 0.24 29.17
18 COM713C2605A 0.36 0.36 0.28 28.57
19 ERW13C2604A 0.23 0.23 0.18 27.78
20 SCGP13C2603A 0.11 0.14 0.11 27.27

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 03/02/2026 4:52:43 PM )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 PTT 1,042,856,550 KBANK -582,198,300
2 GULF 465,459,400 SCB -499,173,850
3 DELTA 463,521,100 BDMS -382,030,990
4 CPALL 409,981,050 BBL -367,910,600
5 KTB 238,886,925 ADVANC -160,028,900
6 AOT 234,893,725 PTTEP -156,729,850
7 SCC 215,352,600 IVL -91,358,350
8 GPSC 129,896,150 TRUE -46,827,420
9 KTC 116,676,100 SCGP -39,593,110
10 PTTGC 112,625,020 BH -37,473,600
11 MINT 90,131,695 WHA -34,855,222
12 CPN 83,307,375 BCP -32,759,225
13 EGCO 63,300,850 THAI -32,048,320
14 TOP 58,283,050 RATCH -27,185,125
15 M 54,954,800 HMPRO -26,369,240
16 BA 37,488,250 SPRC -26,288,240
17 LH 35,725,332 RCL -23,478,200
18 BJC 35,079,820 TU -23,298,930
19 OSP 34,108,600 BCH -11,563,260
20 CENTEL 33,673,025 COM7 -11,495,640
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 DELTA 207.00 7.00 6.93 THAI 7.00 -0.30 -0.67
2 AOT 51.75 0.75 0.85 PTTEP 122.00 -1.00 -0.31
3 CPN 60.25 2.25 0.80 BDMS 19.70 -0.20 -0.25
4 SCC 210.00 6.00 0.57 KBANK 187.00 -0.50 -0.09
5 PTT 34.50 0.25 0.57 IVL 19.90 -0.20 -0.09
6 TRUE 11.90 0.20 0.55 KKP 70.50 -1.25 -0.08
7 CPALL 44.25 0.75 0.53 PTTGC 24.40 -0.20 -0.07
8 ADVANC 361.00 2.00 0.47 FTREIT 11.70 -0.20 -0.05
9 MINT 24.90 0.90 0.40 MEGA 37.00 -0.75 -0.05
10 COM7 23.40 1.60 0.30 SPRC 6.45 -0.15 -0.05
11 GULF 47.75 0.25 0.30 WHA 3.34 -0.04 -0.05
12 GPSC 37.00 1.25 0.28 RATCH 30.50 -0.25 -0.04
13 AWC 2.26 0.06 0.15 AURA 12.60 -0.40 -0.04
14 TIDLOR 17.10 0.60 0.14 SCGP 19.70 -0.10 -0.03
15 CENTEL 36.50 1.25 0.13 SKR 7.05 -0.20 -0.03
16 SCB 135.50 0.50 0.13 OSP 17.80 -0.10 -0.02
17 SAWAD 25.50 1.00 0.13 TPIPL 0.70 -0.01 -0.02
18 MTC 33.25 0.75 0.13 AIMIRT 10.80 -0.20 -0.01
19 M 20.50 1.70 0.12 VIBHA 1.37 -0.01 -0.01
20 BGRIM 13.40 0.60 0.12 SVI 7.30 -0.05 -0.01
No Symbol Last Change %Chg Value
1 M 20.50 1.70 9.04 205,439,710
2 THANI 1.79 0.13 7.83 43,457,488
3 COM7 23.40 1.60 7.34 907,937,330
4 BCPG 7.40 0.40 5.71 123,922,645
5 ERW 2.70 0.14 5.47 139,266,078
6 SISB 10.70 0.50 4.90 32,183,530
7 BGRIM 13.40 0.60 4.69 380,254,760
8 DOHOME 3.64 0.16 4.60 129,277,176
9 STPI 4.66 0.20 4.48 28,317,132
10 ORI 1.77 0.07 4.12 7,279,389
11 SAWAD 25.50 1.00 4.08 283,765,085
12 BA 16.00 0.60 3.90 169,883,870
13 GUNKUL 1.87 0.07 3.89 37,864,581
14 CPN 60.25 2.25 3.88 744,448,600
15 EPG 3.26 0.12 3.82 15,490,600
16 MINT 24.90 0.90 3.75 1,324,676,085
17 SJWD 7.10 0.25 3.65 16,293,715
18 TIDLOR 17.10 0.60 3.64 179,460,230
19 JMT 8.60 0.30 3.61 75,643,145
20 IRPC 1.16 0.04 3.57 87,038,381
No Symbol Last Change %Chg Value
1 ITD 0.22 -0.01 -4.35 415,922
2 AURA 12.60 -0.40 -3.08 39,189,040
3 BEAUTY 0.41 -0.01 -2.38 4,593,636
4 SPRC 6.45 -0.15 -2.27 190,037,380
5 MEGA 37.00 -0.75 -1.99 99,321,625
6 KKP 70.50 -1.25 -1.74 427,168,750
7 TPIPL 0.70 -0.01 -1.41 13,682,573
8 WHA 3.34 -0.04 -1.18 258,330,854
9 PSH 3.58 -0.04 -1.10 2,223,804
10 EASTW 1.89 -0.02 -1.05 897,066
11 BDMS 19.70 -0.20 -1.01 1,483,916,720
12 IVL 19.90 -0.20 -1.00 1,378,792,760
13 FORTH 5.80 -0.05 -0.85 3,525,720
14 PTTEP 122.00 -1.00 -0.81 1,421,356,000
15 PTTGC 24.40 -0.20 -0.81 1,164,638,940
16 RATCH 30.50 -0.25 -0.81 70,181,925
17 PSL 6.35 -0.05 -0.78 19,748,965
18 SNNP 7.05 -0.05 -0.70 10,853,765
19 SGP 7.35 -0.05 -0.68 1,058,900
20 LPN 1.54 -0.01 -0.65 428,179

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 87,718 82,065 5,653 5,653 74,237
สถาบัน 20,973 26,321 -5,348 -5,348 -46,762
รายย่อย 52,044 52,349 -305 -305 -27,475

ซื้อขายรวม 160,735 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
03/02/2026 888.40 9.30 201,480
02/02/2026 879.10 0.40 146,405
30/01/2026 878.70 -6.10 136,807
29/01/2026 884.80 -3.90 141,594
28/01/2026 888.70 2.20 121,548
27/01/2026 886.50 18.40 181,589
26/01/2026 868.10 -3.00 130,457
23/01/2026 871.10 -0.60 142,855
22/01/2026 871.70 -4.60 207,533
21/01/2026 876.30 12.50 195,124

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

cl1
cl2

Ranking ( 03/02/2026 4:52:43 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 ADVANC 361.00 2.00 0.56 4,499,436,500
2 DELTA 207.00 7.00 3.50 3,293,560,100
3 PTT 34.50 0.25 0.73 2,815,023,250
4 TRUE 11.90 0.20 1.71 2,445,036,440
5 GULF 47.75 0.25 0.53 2,351,569,325
6 AOT 51.75 0.75 1.47 2,315,249,650
7 KTB 28.25 0.00 0.00 2,258,032,150
8 SCB 135.50 0.50 0.37 2,166,374,800
9 CPALL 44.25 0.75 1.72 2,078,632,950
10 KBANK 187.00 -0.50 -0.27 1,848,603,600
11 BDMS 19.70 -0.20 -1.01 1,483,916,720
12 PTTEP 122.00 -1.00 -0.81 1,421,356,000
13 IVL 19.90 -0.20 -1.00 1,378,792,760
14 MINT 24.90 0.90 3.75 1,324,676,085
15 BBL 156.50 0.00 0.00 1,276,525,050
16 PTTGC 24.40 -0.20 -0.81 1,164,638,940
17 SCC 210.00 6.00 2.94 927,452,400
18 COM7 23.40 1.60 7.34 907,937,330
19 CPN 60.25 2.25 3.88 744,448,600
20 TTB 1.99 0.01 0.51 738,316,509
No Symbol Last Change %Chg Value
1 CCP 0.25 0.03 13.64 5,834,567
2 MCOT 3.50 0.36 11.46 11,418,630
3 M 20.50 1.70 9.04 205,439,710
4 THANI 1.79 0.13 7.83 43,457,488
5 COM7 23.40 1.60 7.34 907,937,330
6 BCPG 7.40 0.40 5.71 123,922,645
7 ERW 2.70 0.14 5.47 139,266,078
8 MMM 3.36 0.16 5.00 2,421,424
9 SISB 10.70 0.50 4.90 32,183,530
10 BGRIM 13.40 0.60 4.69 380,254,760
11 DOHOME 3.64 0.16 4.60 129,277,176
12 SGC 0.91 0.04 4.60 9,563,386
13 JPARK 2.76 0.12 4.55 13,680,904
14 STPI 4.66 0.20 4.48 28,317,132
15 SINGER 4.86 0.20 4.29 18,723,234
16 TPL 0.49 0.02 4.26 322,767
17 ORI 1.77 0.07 4.12 7,279,389
18 SAWAD 25.50 1.00 4.08 283,765,085
19 MASTER 8.95 0.35 4.07 61,680,055
20 BA 16.00 0.60 3.90 169,883,870
No Symbol Last Change %Chg Value
1 HYDRO 2.52 -0.16 -5.97 402,326
2 ITD 0.22 -0.01 -4.35 415,922
3 SELIC 2.64 -0.12 -4.35 792,046
4 THAI 7.00 -0.30 -4.11 290,931,450
5 THANA 1.59 -0.06 -3.64 2,865,648
6 AURA 12.60 -0.40 -3.08 39,189,040
7 EMPIRE 0.66 -0.02 -2.94 8,885,124
8 SKR 7.05 -0.20 -2.76 368,600
9 BRR 3.86 -0.10 -2.53 334,122
10 BEAUTY 0.41 -0.01 -2.38 4,593,636
11 SPRC 6.45 -0.15 -2.27 190,037,380
12 ALPHAX 0.48 -0.01 -2.04 4,183,838
13 MEGA 37.00 -0.75 -1.99 99,321,625
14 ZIGA 1.02 -0.02 -1.92 7,013,326
15 PLUS 1.61 -0.03 -1.83 42,641,704
16 AIMIRT 10.80 -0.20 -1.82 10,384,830
17 ETC 0.54 -0.01 -1.82 1,235,051
18 KKP 70.50 -1.25 -1.74 427,168,750
19 SEI 2.30 -0.04 -1.71 377,086
20 FTREIT 11.70 -0.20 -1.68 21,020,860
No Symbol High Low %Chg Value
1 CCP 0.28 0.23 20.00 5,834,567
2 EMPIRE 0.69 0.60 13.64 8,885,124
3 GCAP 0.29 0.26 10.71 461,301
4 MCOT 3.50 3.18 9.14 11,418,630
5 UBE 0.47 0.43 8.89 687,688
6 M 20.70 18.90 8.78 205,439,710
7 HYDRO 2.70 2.48 8.73 402,326
8 PLUS 1.74 1.60 8.70 42,641,704
9 THANI 1.79 1.65 7.82 43,457,488
10 BEAUTY 0.43 0.40 7.32 4,593,636
11 GPSC 37.75 35.25 6.76 629,273,900
12 PLAT 1.08 1.01 6.73 15,199,692
13 XPG 0.48 0.45 6.38 8,001,228
14 LTS 2.66 2.50 6.35 2,443,340
15 FORTH 5.95 5.60 6.03 3,525,720
16 SISB 10.80 10.20 5.61 32,183,530
17 MASTER 9.15 8.65 5.59 61,680,055
18 COM7 23.50 22.20 5.56 907,937,330
19 IVL 20.40 19.30 5.53 1,378,792,760
20 DOHOME 3.70 3.50 5.49 129,277,176
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ