Index ( 04/04/2025 4:56:30 PM )
Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,125.21 | -36.60 | 1,156.02 | -5.79 | 1,122.51 | -39.30 |
SET50 | 715.17 | -26.50 | 737.09 | -4.58 | 713.61 | -28.06 |
S50H25 | 751.45 | -6.15 | 756.40 | -165.10 | 747.60 | -173.90 |
SET100 | 1,540.68 | -56.57 | 1,587.44 | -9.81 | 1,537.15 | -60.10 |
MAI | 238.26 | -5.29 | 242.75 | -0.80 | 237.01 | -6.54 |
DW13 ( 04/04/2025 4:56:30 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | SET5013C2506L | 0.12 | -0.18 | -60.00 | 607,951,100 |
2 | SET5013C2506M | 0.19 | -0.24 | -55.81 | 345,488,900 |
3 | SET5013C2506K | 0.06 | -0.11 | -64.71 | 250,291,000 |
4 | SET5013P2506G | 0.53 | 0.27 | 103.85 | 245,551,300 |
5 | SET5013P2506F | 0.87 | 0.41 | 89.13 | 236,172,900 |
6 | DELTA13C2508A | 0.34 | -0.10 | -22.73 | 32,315,100 |
7 | AMATA13C2508A | 0.06 | -0.08 | -57.14 | 30,768,700 |
8 | DELTA13C2507C | 0.15 | -0.05 | -25.00 | 30,544,700 |
9 | DELTA13P2507B | 0.54 | 0.07 | 14.89 | 25,373,900 |
10 | PTTGC13C2507B | 0.20 | -0.16 | -44.44 | 20,705,700 |
11 | GULF13C2508A | 0.17 | 0.00 | 20,312,200 | |
12 | VGI13C2508A | 0.26 | 0.00 | 20,056,700 | |
13 | SAWAD13C2508A | 0.16 | -0.02 | -11.11 | 18,955,000 |
14 | VGI13C2507A | 0.12 | -0.06 | -33.33 | 16,763,700 |
15 | SCC13C2507A | 0.17 | -0.12 | -41.38 | 16,065,400 |
16 | ERW13C2508A | 0.15 | -0.04 | -21.05 | 15,708,800 |
17 | TOP13C2506A | 0.28 | -0.19 | -40.43 | 15,303,700 |
18 | PTT13C2508A | 0.18 | -0.04 | -18.18 | 14,530,300 |
19 | IVL13C2507A | 0.10 | -0.06 | -37.50 | 13,904,100 |
20 | AAV13C2508A | 0.20 | -0.07 | -25.93 | 13,574,900 |
Ranking ( 04/04/2025 4:56:30 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | GULF | 45.00 | -3.75 | -7.69 | 4,182,026,375 |
2 | KBANK | 159.50 | -2.00 | -1.24 | 3,258,787,150 |
3 | BBL | 140.00 | -4.50 | -3.11 | 2,194,882,000 |
4 | PTTEP | 106.00 | -9.50 | -8.23 | 2,028,541,800 |
5 | PTT | 31.50 | -0.75 | -2.33 | 1,934,249,300 |
6 | KTB | 22.70 | -0.80 | -3.40 | 1,907,352,000 |
7 | DELTA | 56.75 | -3.75 | -6.20 | 1,560,293,275 |
8 | SCB | 122.50 | -1.50 | -1.21 | 1,435,775,500 |
9 | ADVANC | 272.00 | -6.00 | -2.16 | 1,318,470,600 |
10 | AOT | 37.25 | -1.50 | -3.87 | 1,260,150,325 |
11 | TRUE | 11.50 | -0.60 | -4.96 | 1,229,595,420 |
12 | BDMS | 22.50 | -0.20 | -0.88 | 1,070,715,920 |
13 | AMATA | 15.50 | -2.50 | -13.89 | 1,039,723,520 |
14 | CPALL | 49.75 | -1.25 | -2.45 | 1,000,934,500 |
15 | TOP | 23.50 | -1.50 | -6.00 | 936,366,810 |
16 | PTTGC | 15.80 | -2.00 | -11.24 | 906,575,340 |
17 | WHA | 2.94 | -0.16 | -5.16 | 882,677,008 |
18 | TISCO | 97.50 | -1.75 | -1.76 | 817,990,150 |
19 | MTC | 42.25 | 0.75 | 1.81 | 775,071,525 |
20 | VGI | 2.76 | -0.24 | -8.00 | 725,898,182 |
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
04/04/2025
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
---|---|---|---|---|---|
ต่างชาติ | 19,837.96 | 26,236.73 | -6,398.76 | -5,484.06 | -45,351.30 |
สถาบัน | 4,428.20 | 7,129.99 | -2,701.80 | -6,616.27 | -11,771.83 |
โบรกเกอร์ | 2,368.64 | 2,036.92 | 331.72 | 308.57 | -9,717.75 |
รายย่อย | 21,651.30 | 12,882.45 | 8,768.85 | 11,791.76 | 66,840.88 |
Date | SET | Change | Value |
---|---|---|---|
04/04/2025 | 1,125.21 | -36.60 | 48,286,091 |
03/04/2025 | 1,161.81 | -10.88 | 41,064,799 |
02/04/2025 | 1,172.69 | 4.67 | 24,952,715 |
01/04/2025 | 1,168.02 | 9.93 | 26,391,175 |
31/03/2025 | 1,158.09 | -17.36 | 40,260,729 |
28/03/2025 | 1,175.45 | -12.45 | 17,293,455 |
27/03/2025 | 1,187.90 | -2.46 | 27,605,353 |
26/03/2025 | 1,190.36 | 5.43 | 26,578,824 |
25/03/2025 | 1,184.93 | -5.13 | 30,766,381 |
24/03/2025 | 1,190.06 | 3.45 | 23,373,328 |