Index ( 10/11/2025 3:08:23 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,308.47 | 5.56 | 1,310.71 | 7.80 | 1,299.29 | -3.62 |
| SET50 | 852.25 | 4.70 | 853.87 | 6.32 | 845.79 | -1.76 |
| S50Z25 | 850.20 | 3.90 | 852.70 | 27.80 | 843.40 | 18.50 |
| SET100 | 1,825.59 | 11.04 | 1,828.52 | 13.97 | 1,810.55 | -4.00 |
| MAI | 225.12 | -0.03 | 226.22 | 1.07 | 224.68 | -0.47 |
DW13 ( 10/11/2025 3:08:23 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2512E | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 301,019,900 |
| 2 | SET5013P2512J | 0.53 | -0.11 | -17.19 | 219,968,300 |
| 3 | SET5013C2603A | 0.52 | 0.01 | 1.96 | 167,455,000 |
| 4 | SET5013P2603B | 0.51 | -0.03 | -5.56 | 106,859,400 |
| 5 | SET5013C2512F | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 68,587,800 |
| 6 | DELTA13C2602A | 0.55 | -0.02 | -3.51 | 19,395,400 |
| 7 | PTTGC13C2604A | 0.46 | 0.04 | 9.52 | 17,856,600 |
| 8 | ADVANC13C2601A | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 17,390,400 |
| 9 | KBANK13C2603A | 0.48 | 0.02 | 4.35 | 12,936,200 |
| 10 | BANPU13C2603A | 0.55 | 0.01 | 1.85 | 11,407,900 |
| 11 | TU13C2604A | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 10,502,600 |
| 12 | PTTGC13C2601B | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 10,044,800 |
| 13 | IVL13C2604A | 0.34 | 0.02 | 6.25 | 9,533,900 |
| 14 | TOP13C2603A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 7,751,900 |
| 15 | KCE13C2603A | 0.15 | -0.01 | -6.25 | 7,635,700 |
| 16 | IVL13C2603A | 0.17 | 0.02 | 13.33 | 7,631,400 |
| 17 | BEM13C2604A | 0.19 | 0.00 | 6,731,700 | |
| 18 | ADVANC13P2604A | 0.57 | 0.00 | 6,593,200 | |
| 19 | GLOBAL13C2604A | 0.25 | 0.02 | 8.70 | 6,524,300 |
| 20 | PTTGC13P2601A | 0.35 | -0.04 | -10.26 | 6,279,900 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHOME13C2601A | 0.23 | 0.08 | 53.33 | 6,027,200 |
| 2 | IRPC13C2601A | 0.08 | 0.02 | 33.33 | 134,600 |
| 3 | IVL13C2601A | 0.04 | 0.01 | 33.33 | 299,800 |
| 4 | TOP13C2512A | 0.09 | 0.02 | 28.57 | 1,644,600 |
| 5 | OSP13C2603A | 0.19 | 0.04 | 26.67 | 2,320,800 |
| 6 | SISB13C2603A | 0.19 | 0.04 | 26.67 | 5,664,000 |
| 7 | BJC13C2601A | 0.24 | 0.05 | 26.32 | 3,692,700 |
| 8 | VGI13C2603A | 0.10 | 0.02 | 25.00 | 1,209,800 |
| 9 | BJC13C2602A | 0.17 | 0.03 | 21.43 | 1,047,800 |
| 10 | TOP13C2603A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 7,751,900 |
| 11 | CBG13C2604A | 0.25 | 0.04 | 19.05 | 3,669,300 |
| 12 | AMATA13C2602A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 1,123,000 |
| 13 | SPRC13C2601A | 0.39 | 0.06 | 18.18 | 1,628,100 |
| 14 | SPRC13C2602A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 2,592,900 |
| 15 | AWC13C2603A | 0.20 | 0.03 | 17.65 | 2,792,700 |
| 16 | BCH13C2603A | 0.08 | 0.01 | 14.29 | 429,800 |
| 17 | IRPC13C2604A | 0.24 | 0.03 | 14.29 | 2,014,200 |
| 18 | SPALI13C2601A | 0.16 | 0.02 | 14.29 | 1,004,400 |
| 19 | IVL13C2603A | 0.17 | 0.02 | 13.33 | 7,631,400 |
| 20 | CBG13C2603A | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 1,373,800 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCET13C2512A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | SISB13C2601A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | BDMS13C2601A | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 4 | KCE13C2512B | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 5 | TOP13C2512A | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 50.00 |
| 6 | VGI13C2603A | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
| 7 | DOHOME13C2601A | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 41.18 |
| 8 | IVL13P2512A | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 9 | ICHI13C2601A | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 36.36 |
| 10 | KCE13C2512A | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 35.71 |
| 11 | BCPG13C2512A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 12 | EA13C2512A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 13 | HANA13C2601A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 14 | IRPC13C2601A | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 15 | PTTGC13C2601A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 16 | BJC13C2601A | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 26.32 |
| 17 | CBG13C2603A | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
| 18 | CBG13P2512A | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 25.00 |
| 19 | OSP13C2601A | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 20 | OSP13C2603A | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 25.00 |
Global
( 2025-11-10 15:09:00 )
| Name | Last | Change | %Chg |
|---|---|---|---|
DJ Futures
|
47,174.00 | 89.00 | 0.19 |
Gold Futures
|
4,082.90 | 73.10 | 1.82 |
Crude Oil
|
60.25 | 0.50 | 0.84 |
USD/THB
|
32.31 | -0.04 | -0.12 |
BTC-USD
|
106,392.98 | 4,505.32 | 4.42 |
Ranking ( 10/11/2025 3:08:23 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANC | 316.00 | 1.00 | 0.32 | 1,418,898,000 |
| 2 | KBANK | 181.50 | 1.50 | 0.83 | 1,255,200,400 |
| 3 | TRUE | 11.90 | 0.10 | 0.85 | 1,158,995,680 |
| 4 | BDMS | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 1,031,100,220 |
| 5 | SMO | 4.36 | -1.04 | -19.26 | 932,211,098 |
| 6 | DELTA | 223.00 | -1.00 | -0.45 | 854,808,400 |
| 7 | PTTGC | 20.90 | 0.40 | 1.95 | 722,190,310 |
| 8 | PTTEP | 107.00 | 1.00 | 0.94 | 652,844,150 |
| 9 | KTB | 27.75 | 0.25 | 0.91 | 639,289,675 |
| 10 | AOT | 41.75 | 0.75 | 1.83 | 621,018,925 |
| 11 | TOP | 35.75 | 1.25 | 3.62 | 573,017,625 |
| 12 | CPALL | 46.00 | 1.00 | 2.22 | 506,069,575 |
| 13 | TU | 13.40 | -0.10 | -0.74 | 437,558,950 |
| 14 | SCB | 130.00 | 0.50 | 0.39 | 412,765,400 |
| 15 | BH | 179.50 | 4.00 | 2.28 | 408,266,100 |
| 16 | BBL | 155.50 | 1.00 | 0.65 | 389,330,050 |
| 17 | TTB | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 354,083,673 |
| 18 | KCE | 24.20 | -0.40 | -1.63 | 317,118,190 |
| 19 | PTT | 30.75 | 0.25 | 0.82 | 294,109,125 |
| 20 | GULF | 43.75 | -0.25 | -0.57 | 278,671,600 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHOME | 4.02 | 0.36 | 9.84 | 158,258,684 |
| 2 | TPAC | 7.80 | 0.50 | 6.85 | 321,985 |
| 3 | MGI | 7.25 | 0.45 | 6.62 | 3,347,580 |
| 4 | S11 | 3.30 | 0.20 | 6.45 | 625,652 |
| 5 | TACC | 5.00 | 0.28 | 5.93 | 46,130,275 |
| 6 | NTSC | 6.35 | 0.35 | 5.83 | 3,051,685 |
| 7 | OSP | 15.70 | 0.80 | 5.37 | 164,037,610 |
| 8 | TTCL | 0.21 | 0.01 | 5.00 | 1,035,134 |
| 9 | SIMAT | 0.88 | 0.04 | 4.76 | 889,401 |
| 10 | VGI | 1.15 | 0.05 | 4.55 | 49,328,955 |
| 11 | PCE | 2.38 | 0.10 | 4.39 | 1,888,344 |
| 12 | ROCTEC | 0.72 | 0.03 | 4.35 | 1,756,628 |
| 13 | BM | 1.28 | 0.05 | 4.07 | 599,461 |
| 14 | BEAUTY | 0.52 | 0.02 | 4.00 | 5,574,505 |
| 15 | MALEE | 4.26 | 0.16 | 3.90 | 9,781,706 |
| 16 | IRPC | 1.07 | 0.04 | 3.88 | 36,597,860 |
| 17 | BJC | 18.90 | 0.70 | 3.85 | 70,071,730 |
| 18 | ORI | 2.16 | 0.08 | 3.85 | 3,425,154 |
| 19 | AWC | 2.22 | 0.08 | 3.74 | 97,837,234 |
| 20 | CBG | 41.75 | 1.50 | 3.73 | 126,555,450 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMO | 4.36 | -1.04 | -19.26 | 932,211,098 |
| 2 | TPCH | 2.00 | -0.46 | -18.70 | 7,283,183 |
| 3 | ETL | 0.58 | -0.10 | -14.71 | 677,737 |
| 4 | SQ | 0.34 | -0.04 | -10.53 | 749,071 |
| 5 | MMM | 4.18 | -0.48 | -10.30 | 51,333,372 |
| 6 | PLT | 0.53 | -0.04 | -7.02 | 531,838 |
| 7 | AIMCG | 1.83 | -0.13 | -6.63 | 985,848 |
| 8 | MONO | 1.01 | -0.07 | -6.48 | 25,919,524 |
| 9 | TPOLY | 0.31 | -0.02 | -6.06 | 647,927 |
| 10 | MAJOR | 6.50 | -0.40 | -5.80 | 21,139,805 |
| 11 | ALPHAX | 0.33 | -0.02 | -5.71 | 532,049 |
| 12 | STANLY | 186.00 | -10.00 | -5.10 | 5,052,150 |
| 13 | BKA | 0.78 | -0.04 | -4.88 | 1,785,649 |
| 14 | RS | 0.21 | -0.01 | -4.55 | 1,307,308 |
| 15 | ACC | 0.45 | -0.02 | -4.26 | 1,224,376 |
| 16 | ARIN | 0.53 | -0.02 | -3.64 | 362,498 |
| 17 | CHASE | 0.58 | -0.02 | -3.33 | 541,025 |
| 18 | RABBIT | 0.30 | -0.01 | -3.23 | 487,425 |
| 19 | SPVI | 2.48 | -0.08 | -3.13 | 5,120,972 |
| 20 | RBF | 3.40 | -0.10 | -2.86 | 18,341,608 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETL | 0.66 | 0.55 | 18.97 | 677,737 |
| 2 | TPCH | 2.30 | 1.94 | 18.00 | 7,283,183 |
| 3 | SOLAR | 0.31 | 0.27 | 13.79 | 406,339 |
| 4 | TPOLY | 0.34 | 0.30 | 12.90 | 647,927 |
| 5 | SQ | 0.37 | 0.33 | 11.76 | 749,071 |
| 6 | SMO | 4.78 | 4.30 | 11.01 | 932,211,098 |
| 7 | MMM | 4.56 | 4.12 | 10.53 | 51,333,372 |
| 8 | MONO | 1.05 | 0.95 | 9.90 | 25,919,524 |
| 9 | RS | 0.22 | 0.20 | 9.52 | 1,307,308 |
| 10 | TTCL | 0.21 | 0.19 | 9.52 | 1,035,134 |
| 11 | ARIN | 0.56 | 0.51 | 9.43 | 362,498 |
| 12 | PLT | 0.56 | 0.51 | 9.43 | 531,838 |
| 13 | BVG | 2.14 | 1.96 | 9.05 | 440,175 |
| 14 | BKA | 0.83 | 0.76 | 8.97 | 1,785,649 |
| 15 | MGI | 7.40 | 6.80 | 8.28 | 3,347,580 |
| 16 | YGG | 0.38 | 0.35 | 8.11 | 586,272 |
| 17 | IT | 3.70 | 3.44 | 7.34 | 537,648 |
| 18 | NTSC | 6.60 | 6.15 | 7.09 | 3,051,685 |
| 19 | VGI | 1.17 | 1.09 | 6.96 | 49,328,955 |
| 20 | ROCTEC | 0.74 | 0.69 | 6.94 | 1,756,628 |
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 14,743.47 | 17,460.49 | -2,717.02 | -1,265.31 | -101,890.39 |
| สถาบัน | 3,685.92 | 3,344.36 | 341.56 | -2,375.11 | -21,402.12 |
| โบรกเกอร์ | 1,491.91 | 1,439.59 | 52.32 | -1,532.70 | -15,045.51 |
| รายย่อย | 9,132.75 | 6,809.61 | 2,323.14 | 5,173.12 | 138,338.00 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 1,308.47 | 5.56 | 21,170,406 |
| 07/11/2025 | 1,302.91 | -10.40 | 29,054,050 |
| 06/11/2025 | 1,313.31 | 18.02 | 38,139,636 |
| 05/11/2025 | 1,295.29 | -3.31 | 43,468,214 |
| 04/11/2025 | 1,298.60 | -10.26 | 40,719,650 |
| 03/11/2025 | 1,308.86 | -0.64 | 29,741,457 |
| 31/10/2025 | 1,309.50 | -5.15 | 32,552,485 |
| 30/10/2025 | 1,314.65 | -0.99 | 45,473,269 |
| 29/10/2025 | 1,315.64 | 1.36 | 33,460,179 |
| 28/10/2025 | 1,314.28 | -9.24 | 44,039,588 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 10/11/2025 3:08:23 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,308.47 | 5.56 | 1,310.71 | 7.80 | 1,299.29 | -3.62 |
| SET50 | 852.25 | 4.70 | 853.87 | 6.32 | 845.79 | -1.76 |
| S50Z25 | 850.20 | 3.90 | 852.70 | 27.80 | 843.40 | 18.50 |
| SET100 | 1,825.59 | 11.04 | 1,828.52 | 13.97 | 1,810.55 | -4.00 |
| MAI | 225.12 | -0.03 | 226.22 | 1.07 | 224.68 | -0.47 |
DW13 ( 10/11/2025 3:08:23 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2512E | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 301,019,900 |
| 2 | SET5013P2512J | 0.53 | -0.11 | -17.19 | 219,968,300 |
| 3 | SET5013C2603A | 0.52 | 0.01 | 1.96 | 167,455,000 |
| 4 | SET5013P2603B | 0.51 | -0.03 | -5.56 | 106,859,400 |
| 5 | SET5013C2512F | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 68,587,800 |
| 6 | DELTA13C2602A | 0.55 | -0.02 | -3.51 | 19,395,400 |
| 7 | PTTGC13C2604A | 0.46 | 0.04 | 9.52 | 17,856,600 |
| 8 | ADVANC13C2601A | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 17,390,400 |
| 9 | KBANK13C2603A | 0.48 | 0.02 | 4.35 | 12,936,200 |
| 10 | BANPU13C2603A | 0.55 | 0.01 | 1.85 | 11,407,900 |
| 11 | TU13C2604A | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 10,502,600 |
| 12 | PTTGC13C2601B | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 10,044,800 |
| 13 | IVL13C2604A | 0.34 | 0.02 | 6.25 | 9,533,900 |
| 14 | TOP13C2603A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 7,751,900 |
| 15 | KCE13C2603A | 0.15 | -0.01 | -6.25 | 7,635,700 |
| 16 | IVL13C2603A | 0.17 | 0.02 | 13.33 | 7,631,400 |
| 17 | BEM13C2604A | 0.19 | 0.00 | 6,731,700 | |
| 18 | ADVANC13P2604A | 0.57 | 0.00 | 6,593,200 | |
| 19 | GLOBAL13C2604A | 0.25 | 0.02 | 8.70 | 6,524,300 |
| 20 | PTTGC13P2601A | 0.35 | -0.04 | -10.26 | 6,279,900 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHOME13C2601A | 0.23 | 0.08 | 53.33 | 6,027,200 |
| 2 | IRPC13C2601A | 0.08 | 0.02 | 33.33 | 134,600 |
| 3 | IVL13C2601A | 0.04 | 0.01 | 33.33 | 299,800 |
| 4 | TOP13C2512A | 0.09 | 0.02 | 28.57 | 1,644,600 |
| 5 | OSP13C2603A | 0.19 | 0.04 | 26.67 | 2,320,800 |
| 6 | SISB13C2603A | 0.19 | 0.04 | 26.67 | 5,664,000 |
| 7 | BJC13C2601A | 0.24 | 0.05 | 26.32 | 3,692,700 |
| 8 | VGI13C2603A | 0.10 | 0.02 | 25.00 | 1,209,800 |
| 9 | BJC13C2602A | 0.17 | 0.03 | 21.43 | 1,047,800 |
| 10 | TOP13C2603A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 7,751,900 |
| 11 | CBG13C2604A | 0.25 | 0.04 | 19.05 | 3,669,300 |
| 12 | AMATA13C2602A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 1,123,000 |
| 13 | SPRC13C2601A | 0.39 | 0.06 | 18.18 | 1,628,100 |
| 14 | SPRC13C2602A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 2,592,900 |
| 15 | AWC13C2603A | 0.20 | 0.03 | 17.65 | 2,792,700 |
| 16 | BCH13C2603A | 0.08 | 0.01 | 14.29 | 429,800 |
| 17 | IRPC13C2604A | 0.24 | 0.03 | 14.29 | 2,014,200 |
| 18 | SPALI13C2601A | 0.16 | 0.02 | 14.29 | 1,004,400 |
| 19 | IVL13C2603A | 0.17 | 0.02 | 13.33 | 7,631,400 |
| 20 | CBG13C2603A | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 1,373,800 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCET13C2512A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | SISB13C2601A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | BDMS13C2601A | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 4 | KCE13C2512B | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 5 | TOP13C2512A | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 50.00 |
| 6 | VGI13C2603A | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
| 7 | DOHOME13C2601A | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 41.18 |
| 8 | IVL13P2512A | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 9 | ICHI13C2601A | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 36.36 |
| 10 | KCE13C2512A | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 35.71 |
| 11 | BCPG13C2512A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 12 | EA13C2512A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 13 | HANA13C2601A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 14 | IRPC13C2601A | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 15 | PTTGC13C2601A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 16 | BJC13C2601A | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 26.32 |
| 17 | CBG13C2603A | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
| 18 | CBG13P2512A | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 25.00 |
| 19 | OSP13C2601A | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 20 | OSP13C2603A | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 25.00 |
Global
( 2025-11-10 15:09:00 )
| Name | Last | Change | %Chg |
|---|---|---|---|
DJ Futures
|
47,174.00 | 89.00 | 0.19 |
Gold Futures
|
4,082.90 | 73.10 | 1.82 |
Crude Oil
|
60.25 | 0.50 | 0.84 |
USD/THB
|
32.31 | -0.04 | -0.12 |
BTC-USD
|
106,392.98 | 4,505.32 | 4.42 |
Ranking ( 10/11/2025 3:08:23 PM )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BH | 161,451,250 | ADVANC | -260,660,600 |
| 2 | PTTEP | 149,870,050 | PTT | -141,558,925 |
| 3 | AOT | 112,995,975 | SMO | -82,371,952 |
| 4 | CPALL | 81,631,075 | BDMS | -71,674,410 |
| 5 | TRUE | 55,565,830 | KTB | -51,790,775 |
| 6 | SCC | 46,012,200 | DELTA | -41,024,100 |
| 7 | TISCO | 43,161,350 | KBANK | -34,306,950 |
| 8 | SPRC | 40,941,841 | ICHI | -34,162,700 |
| 9 | AMATA | 38,208,480 | HANA | -33,796,220 |
| 10 | HMPRO | 36,334,295 | BPP | -29,819,450 |
| 11 | TOP | 34,742,425 | KCE | -27,397,890 |
| 12 | DIF | 32,539,670 | CPN | -19,287,350 |
| 13 | DOHOME | 31,841,424 | BGRIM | -17,909,750 |
| 14 | AWC | 29,528,070 | CPF | -16,768,080 |
| 15 | PTTGC | 27,875,190 | TTW | -16,138,305 |
| 16 | KTC | 25,154,775 | TIDLOR | -14,676,440 |
| 17 | OSP | 23,524,980 | CCET | -14,657,935 |
| 18 | BANPU | 23,072,604 | MMM | -14,122,776 |
| 19 | TTB | 22,435,875 | MINT | -13,312,830 |
| 20 | OR | 21,825,940 | CBG | -12,739,075 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOT | 41.75 | 0.75 | 0.85 | DELTA | 223.00 | -1.00 | -0.99 |
| 2 | CPALL | 46.00 | 1.00 | 0.72 | GULF | 43.75 | -0.25 | -0.30 |
| 3 | PTT | 30.75 | 0.25 | 0.57 | CPN | 52.50 | -0.50 | -0.18 |
| 4 | PTTEP | 107.00 | 1.00 | 0.32 | TLI | 10.00 | -0.10 | -0.09 |
| 5 | KBANK | 181.50 | 1.50 | 0.28 | SMO | 4.36 | -1.04 | -0.08 |
| 6 | KTB | 27.75 | 0.25 | 0.28 | STANLY | 186.00 | -10.00 | -0.06 |
| 7 | TRUE | 11.90 | 0.10 | 0.28 | BEM | 5.55 | -0.05 | -0.06 |
| 8 | BH | 179.50 | 4.00 | 0.25 | CRC | 20.90 | -0.10 | -0.05 |
| 9 | ADVANC | 316.00 | 1.00 | 0.24 | TIDLOR | 20.90 | -0.20 | -0.05 |
| 10 | BJC | 18.90 | 0.70 | 0.22 | MINT | 21.90 | -0.10 | -0.05 |
| 11 | TOP | 35.75 | 1.25 | 0.22 | RATCH | 28.75 | -0.25 | -0.04 |
| 12 | HMPRO | 6.25 | 0.20 | 0.21 | KCE | 24.20 | -0.40 | -0.04 |
| 13 | AWC | 2.22 | 0.08 | 0.20 | TU | 13.40 | -0.10 | -0.04 |
| 14 | OSP | 15.70 | 0.80 | 0.19 | PR9 | 21.10 | -0.40 | -0.03 |
| 15 | CPAXT | 20.30 | 0.20 | 0.17 | MAJOR | 6.50 | -0.40 | -0.02 |
| 16 | BBL | 155.50 | 1.00 | 0.15 | ICHI | 12.40 | -0.20 | -0.02 |
| 17 | PTTGC | 20.90 | 0.40 | 0.14 | GFPT | 10.20 | -0.20 | -0.02 |
| 18 | SCC | 194.50 | 1.50 | 0.14 | MONO | 1.01 | -0.07 | -0.02 |
| 19 | IVL | 18.10 | 0.30 | 0.13 | TFFIF | 6.05 | -0.05 | -0.02 |
| 20 | SCB | 130.00 | 0.50 | 0.13 | RBF | 3.40 | -0.10 | -0.02 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHOME | 4.02 | 0.36 | 9.84 | 158,258,684 |
| 2 | OSP | 15.70 | 0.80 | 5.37 | 164,037,610 |
| 3 | TTCL | 0.21 | 0.01 | 5.00 | 1,035,134 |
| 4 | VGI | 1.15 | 0.05 | 4.55 | 49,328,955 |
| 5 | BEAUTY | 0.52 | 0.02 | 4.00 | 5,574,505 |
| 6 | IRPC | 1.07 | 0.04 | 3.88 | 36,597,860 |
| 7 | BJC | 18.90 | 0.70 | 3.85 | 70,071,730 |
| 8 | ORI | 2.16 | 0.08 | 3.85 | 3,425,154 |
| 9 | AWC | 2.22 | 0.08 | 3.74 | 97,837,234 |
| 10 | CBG | 41.75 | 1.50 | 3.73 | 126,555,450 |
| 11 | TOP | 35.75 | 1.25 | 3.62 | 573,017,625 |
| 12 | SISB | 11.60 | 0.40 | 3.57 | 44,981,500 |
| 13 | AMATA | 14.60 | 0.50 | 3.55 | 68,050,320 |
| 14 | HMPRO | 6.25 | 0.20 | 3.31 | 157,441,845 |
| 15 | M | 31.50 | 1.00 | 3.28 | 39,541,375 |
| 16 | SPRC | 5.10 | 0.16 | 3.24 | 156,713,514 |
| 17 | ITD | 0.33 | 0.01 | 3.13 | 507,617 |
| 18 | SAWAD | 29.50 | 0.75 | 2.61 | 175,370,125 |
| 19 | BTG | 15.90 | 0.40 | 2.58 | 36,607,620 |
| 20 | MEGA | 30.00 | 0.75 | 2.56 | 5,203,675 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJOR | 6.50 | -0.40 | -5.80 | 21,139,805 |
| 2 | RS | 0.21 | -0.01 | -4.55 | 1,307,308 |
| 3 | RBF | 3.40 | -0.10 | -2.86 | 18,341,608 |
| 4 | GFPT | 10.20 | -0.20 | -1.92 | 10,835,170 |
| 5 | S | 0.53 | -0.01 | -1.85 | 334,866 |
| 6 | KCE | 24.20 | -0.40 | -1.63 | 317,118,190 |
| 7 | ICHI | 12.40 | -0.20 | -1.59 | 114,923,690 |
| 8 | UNIQ | 2.80 | -0.04 | -1.41 | 770,932 |
| 9 | TLI | 10.00 | -0.10 | -0.99 | 23,656,430 |
| 10 | TPIPP | 2.04 | -0.02 | -0.97 | 2,908,632 |
| 11 | TIDLOR | 20.90 | -0.20 | -0.95 | 91,576,730 |
| 12 | CPN | 52.50 | -0.50 | -0.94 | 108,637,875 |
| 13 | BEM | 5.55 | -0.05 | -0.89 | 57,763,495 |
| 14 | RATCH | 28.75 | -0.25 | -0.86 | 18,757,850 |
| 15 | STA | 11.80 | -0.10 | -0.84 | 13,860,800 |
| 16 | STGT | 6.60 | -0.05 | -0.75 | 3,856,875 |
| 17 | TU | 13.40 | -0.10 | -0.74 | 437,558,950 |
| 18 | CHG | 1.50 | -0.01 | -0.66 | 10,841,792 |
| 19 | SNNP | 7.80 | -0.05 | -0.64 | 1,406,900 |
| 20 | LPN | 1.62 | -0.01 | -0.61 | 841,436 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 57,930 | 64,203 | -6,273 | -11,632 | 76,211 |
| สถาบัน | 12,870 | 13,013 | -143 | 4,463 | 8,121 |
| รายย่อย | 47,218 | 40,802 | 6,416 | 7,169 | -84,332 |
ซื้อขายรวม 118,018 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 850.20 | 3.90 | 82,900 |
| 07/11/2025 | 846.30 | -6.60 | 110,282 |
| 06/11/2025 | 852.90 | 11.20 | 134,226 |
| 05/11/2025 | 841.70 | 2.60 | 144,313 |
| 04/11/2025 | 839.10 | -8.50 | 142,909 |
| 03/11/2025 | 847.60 | -3.80 | 92,927 |
| 31/10/2025 | 851.40 | 0.80 | 105,446 |
| 30/10/2025 | 850.60 | -5.40 | 180,793 |
| 29/10/2025 | 856.00 | -0.70 | 121,851 |
| 28/10/2025 | 856.70 | -6.40 | 143,436 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 10/11/2025 3:08:23 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANC | 316.00 | 1.00 | 0.32 | 1,418,898,000 |
| 2 | KBANK | 181.50 | 1.50 | 0.83 | 1,255,200,400 |
