Index ( 19/03/2026 11:03:13 AM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,434.87 -5.98 1,442.04 1.19 1,431.28 -9.57
SET50 952.66 -3.16 957.83 2.01 949.15 -6.67
S50H26 949.20 -7.40 954.70 -1.90 943.40 -13.20
SET100 2,034.17 -9.32 2,045.97 2.48 2,029.24 -14.25
MAI 218.85 -1.87 220.52 -0.20 218.83 -1.89

DW13 ( 19/03/2026 11:03:13 AM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2606I 0.57 -0.05 -8.06 156,132,300
2 SET5013P2606L 0.99 0.04 4.21 131,065,100
3 SET5013P2606K 0.65 0.04 6.56 48,612,100
4 IVL13C2607A 0.40 0.02 5.26 36,676,900
5 SET5013P2606I 0.47 0.02 4.44 36,428,400
6 SET5013P2606D 0.49 0.03 6.52 29,421,200
7 PTTEP13C2608B 0.65 0.11 20.37 28,740,000
8 KCE13C2606A 0.49 -0.04 -7.55 21,376,300
9 GULF13C2608A 0.45 -0.01 -2.17 19,005,200
10 PTTGC13C2608A 0.29 0.03 11.54 15,255,900
11 BH13C2608A 0.13 -0.02 -13.33 15,111,100
12 DELTA13C2607B 0.67 -0.02 -2.90 13,820,900
13 SCC13C2608A 0.73 -0.05 -6.41 13,762,500
14 DELTA13P2607A 0.65 -0.01 -1.52 13,188,200
15 DELTA13C2607A 0.55 -0.02 -3.51 11,954,900
16 RCL13C2608A 0.35 -0.09 -20.45 11,946,000
17 BTG13C2608A 0.49 -0.05 -9.26 11,682,300
18 TFG13C2608B 0.34 -0.03 -8.11 11,596,300
19 SCGP13C2605A 0.21 -0.03 -12.50 10,703,400
20 IRPC13C2608A 0.39 0.02 5.41 10,625,300
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 HANA13P2607A 0.11 0.02 22.22 625,100
2 SPRC13C2604A 0.11 0.02 22.22 373,500
3 GPSC13P2606A 0.17 0.03 21.43 1,627,600
4 PTTEP13C2608B 0.65 0.11 20.37 28,740,000
5 PTTEP13C2608A 0.92 0.15 19.48 727,400
6 MINT13P2606A 0.44 0.06 15.79 3,640,800
7 BANPU13C2606A 0.23 0.03 15.00 2,726,900
8 BANPU13C2608A 0.17 0.02 13.33 2,149,300
9 SPRC13C2607A 0.34 0.04 13.33 5,376,200
10 CRC13P2606A 0.18 0.02 12.50 637,800
11 PTT13C2606A 0.18 0.02 12.50 3,556,300
12 SPRC13C2608A 0.27 0.03 12.50 4,703,600
13 PTTGC13C2608A 0.29 0.03 11.54 15,255,900
14 PTTGC13C2607A 0.42 0.04 10.53 1,051,900
15 BH13P2607A 0.11 0.01 10.00 879,200
16 EA13C2607A 0.11 0.01 10.00 456,200
17 IVL13C2605A 0.88 0.08 10.00 115,600
18 MTC13P2607A 0.44 0.04 10.00 5,302,400
19 BANPU13C2701T 0.25 0.02 8.70 995,000
20 IVL13C2604A 0.26 0.02 8.33 1,510,700
No Symbol Last High Low Swing%
1 KCE13C2604A 0.01 0.02 0.01 100.00
2 RCL13C2604A 0.27 0.38 0.27 40.74
3 STGT13C2607B 0.15 0.19 0.14 35.71
4 SPRC13C2604A 0.11 0.13 0.10 30.00
5 HANA13C2604A 0.14 0.18 0.14 28.57
6 STGT13C2607A 0.53 0.64 0.50 28.00
7 DELTA13C2604A 0.63 0.66 0.52 26.92
8 RCL13C2608A 0.35 0.43 0.34 26.47
9 CRC13C2606A 0.12 0.15 0.12 25.00
10 TOA13C2605A 0.04 0.05 0.04 25.00
11 BA13C2607A 0.10 0.12 0.10 20.00
12 BH13C2605A 0.10 0.12 0.10 20.00
13 BH13P2607A 0.11 0.12 0.10 20.00
14 SPRC13C2607A 0.34 0.37 0.31 19.35
15 IRPC13C2604A 0.34 0.39 0.33 18.18
16 PTTEP13C2608B 0.65 0.67 0.57 17.54
17 MINT13C2607A 0.06 0.07 0.06 16.67
18 IVL13C2604A 0.26 0.29 0.25 16.00
19 SPRC13C2608A 0.27 0.29 0.25 16.00
20 COM713C2605A 0.19 0.22 0.19 15.79

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 19/03/2026 11:03:13 AM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 PTTEP 153.00 6.00 4.08 5,156,773,850
2 PTT 34.00 0.50 1.49 2,143,947,200
3 TRUE 13.90 0.00 0.00 1,735,883,900
4 DELTA 275.00 -1.00 -0.36 1,660,299,900
5 ADVANC 378.00 -1.00 -0.26 1,208,749,800
6 KBANK 188.00 -1.50 -0.79 1,059,808,500
7 GULF 56.50 -0.25 -0.44 1,013,844,225
8 BDMS 18.50 -0.20 -1.07 748,915,370
9 BBL 165.50 -0.50 -0.30 702,851,000
10 PTTGC 31.25 0.50 1.63 568,941,875
11 SCB 145.00 0.00 0.00 567,971,800
12 CPALL 45.00 -1.00 -2.17 567,425,275
13 BH 162.00 -4.50 -2.70 519,068,800
14 TOP 46.75 -0.25 -0.53 464,489,950
15 IVL 23.50 0.20 0.86 444,809,990
16 KTB 34.25 0.00 0.00 433,249,775
17 AOT 48.75 -0.75 -1.52 378,643,575
18 KCE 23.90 -0.30 -1.24 356,850,190
19 CPF 19.90 -0.20 -1.00 314,899,090
20 SCC 182.00 -3.00 -1.62 269,596,150
No Symbol Last Change %Chg Value
1 KASET 0.77 0.16 26.23 5,260,546
2 BIOTEC 0.32 0.06 23.08 29,900,880
3 SOLAR 0.22 0.04 22.22 1,961,315
4 CFRESH 1.03 0.16 18.39 15,146,132
5 UP 27.00 3.70 15.88 1,068,550
6 UBE 0.68 0.08 13.33 31,668,178
7 VPO 0.59 0.06 11.32 22,670,729
8 APO 2.64 0.24 10.00 17,903,898
9 UEC 0.69 0.05 7.81 313,622
10 CM 1.71 0.12 7.55 4,667,261
11 APURE 2.50 0.16 6.84 7,542,128
12 UVAN 17.30 1.00 6.13 34,239,500
13 TSE 0.55 0.03 5.77 4,103,712
14 UPOIC 7.50 0.40 5.63 744,355
15 TAE 0.84 0.04 5.00 1,995,690
16 AIE 1.29 0.06 4.88 11,070,796
17 AGE 1.38 0.06 4.55 7,424,503
18 MBAX 2.32 0.10 4.50 14,626,612
19 PTTEP 153.00 6.00 4.08 5,156,773,850
20 SGP 7.85 0.30 3.97 950,505
No Symbol Last Change %Chg Value
1 UBIS 1.07 -0.17 -13.71 355,460
2 DV8 4.88 -0.67 -12.07 7,729,232
3 PATO 6.50 -0.70 -9.72 617,365
4 RCL 32.50 -2.00 -5.80 202,831,300
5 AMANAH 0.66 -0.04 -5.71 1,597,018
6 IIG 1.40 -0.08 -5.41 479,527
7 NTV 22.10 -1.20 -5.15 977,020
8 HTECH 2.72 -0.14 -4.90 789,810
9 ICHI 12.80 -0.60 -4.48 221,360,500
10 TEGH 3.30 -0.14 -4.07 6,480,108
11 PSTC 0.26 -0.01 -3.70 340,419
12 TTA 4.82 -0.18 -3.60 14,514,700
13 PSL 6.90 -0.25 -3.50 21,750,405
14 BGRIM 11.10 -0.40 -3.48 127,949,290
15 SPA 3.34 -0.12 -3.47 345,708
16 CFARM 0.86 -0.03 -3.37 9,037,637
17 MTC 28.75 -1.00 -3.36 236,506,625
18 TRUBB 0.87 -0.03 -3.33 3,643,979
19 STECON 12.10 -0.40 -3.20 168,732,810
20 MASTEC 1.21 -0.04 -3.20 1,620,778
No Symbol High Low %Chg Value
1 KASET 0.78 0.62 20.78 5,260,546
2 BIOTEC 0.33 0.27 18.75 29,900,880
3 CFRESH 1.07 0.88 18.45 15,146,132
4 SOLAR 0.23 0.19 18.18 1,961,315
5 VPO 0.63 0.54 15.25 22,670,729
6 CM 1.85 1.59 15.20 4,667,261
7 DV8 5.50 4.86 13.11 7,729,232
8 MBAX 2.60 2.30 12.93 14,626,612
9 TSE 0.57 0.50 12.73 4,103,712
10 APO 2.72 2.40 12.12 17,903,898
11 APURE 2.60 2.30 12.00 7,542,128
12 UBIS 1.17 1.05 11.21 355,460
13 UBE 0.68 0.61 10.29 31,668,178
14 ITD 0.23 0.21 9.09 2,358,984
15 UEC 0.70 0.64 8.70 313,622
16 IIG 1.52 1.40 8.57 479,527
17 TAE 0.87 0.80 8.33 1,995,690
18 RCL 34.50 32.00 7.69 202,831,300
19 AMANAH 0.70 0.65 7.58 1,597,018
20 CMO 0.89 0.83 7.14 554,384

Ranking Heat Map

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 29,135.93 30,708.75 -1,572.82 -37,820.01 21,006.35
สถาบัน 4,171.32 3,822.44 348.89 5,527.00 -39,545.43
โบรกเกอร์ 3,621.94 3,931.71 -309.77 -15,778.28 834.69
รายย่อย 19,641.98 18,108.28 1,533.70 48,071.28 17,704.38
Date SET Change Value
19/03/2026 1,434.87 -5.98 28,588,407
18/03/2026 1,440.85 6.97 56,571,173
17/03/2026 1,433.88 28.86 71,255,393
16/03/2026 1,405.02 -4.33 52,542,595
13/03/2026 1,409.35 -20.45 60,444,591
12/03/2026 1,429.80 22.46 64,496,479
11/03/2026 1,407.34 1.58 66,700,424
10/03/2026 1,405.76 22.79 68,215,528
09/03/2026 1,382.97 -27.40 94,274,291
06/03/2026 1,410.37 -6.92 62,899,087

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 19/03/2026 11:03:13 AM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,434.87 -5.98 1,442.04 1.19 1,431.28 -9.57
SET50 952.66 -3.16 957.83 2.01 949.15 -6.67
S50H26 949.20 -7.40 954.70 -1.90 943.40 -13.20
SET100 2,034.17 -9.32 2,045.97 2.48 2,029.24 -14.25
MAI 218.85 -1.87 220.52 -0.20 218.83 -1.89

DW13 ( 19/03/2026 11:03:13 AM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2606I 0.57 -0.05 -8.06 156,132,300
2 SET5013P2606L 0.99 0.04 4.21 131,065,100
3 SET5013P2606K 0.65 0.04 6.56 48,612,100
4 IVL13C2607A 0.40 0.02 5.26 36,676,900
5 SET5013P2606I 0.47 0.02 4.44 36,428,400
6 SET5013P2606D 0.49 0.03 6.52 29,421,200
7 PTTEP13C2608B 0.65 0.11 20.37 28,740,000
8 KCE13C2606A 0.49 -0.04 -7.55 21,376,300
9 GULF13C2608A 0.45 -0.01 -2.17 19,005,200
10 PTTGC13C2608A 0.29 0.03 11.54 15,255,900
11 BH13C2608A 0.13 -0.02 -13.33 15,111,100
12 DELTA13C2607B 0.67 -0.02 -2.90 13,820,900
13 SCC13C2608A 0.73 -0.05 -6.41 13,762,500
14 DELTA13P2607A 0.65 -0.01 -1.52 13,188,200
15 DELTA13C2607A 0.55 -0.02 -3.51 11,954,900
16 RCL13C2608A 0.35 -0.09 -20.45 11,946,000
17 BTG13C2608A 0.49 -0.05 -9.26 11,682,300
18 TFG13C2608B 0.34 -0.03 -8.11 11,596,300
19 SCGP13C2605A 0.21 -0.03 -12.50 10,703,400
20 IRPC13C2608A 0.39 0.02 5.41 10,625,300
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 HANA13P2607A 0.11 0.02 22.22 625,100
2 SPRC13C2604A 0.11 0.02 22.22 373,500
3 GPSC13P2606A 0.17 0.03 21.43 1,627,600
4 PTTEP13C2608B 0.65 0.11 20.37 28,740,000
5 PTTEP13C2608A 0.92 0.15 19.48 727,400
6 MINT13P2606A 0.44 0.06 15.79 3,640,800
7 BANPU13C2606A 0.23 0.03 15.00 2,726,900
8 BANPU13C2608A 0.17 0.02 13.33 2,149,300
9 SPRC13C2607A 0.34 0.04 13.33 5,376,200
10 CRC13P2606A 0.18 0.02 12.50 637,800
11 PTT13C2606A 0.18 0.02 12.50 3,556,300
12 SPRC13C2608A 0.27 0.03 12.50 4,703,600
13 PTTGC13C2608A 0.29 0.03 11.54 15,255,900
14 PTTGC13C2607A 0.42 0.04 10.53 1,051,900
15 BH13P2607A 0.11 0.01 10.00 879,200
16 EA13C2607A 0.11 0.01 10.00 456,200
17 IVL13C2605A 0.88 0.08 10.00 115,600
18 MTC13P2607A 0.44 0.04 10.00 5,302,400
19 BANPU13C2701T 0.25 0.02 8.70 995,000
20 IVL13C2604A 0.26 0.02 8.33 1,510,700
No Symbol Last High Low Swing%
1 KCE13C2604A 0.01 0.02 0.01 100.00
2 RCL13C2604A 0.27 0.38 0.27 40.74
3 STGT13C2607B 0.15 0.19 0.14 35.71
4 SPRC13C2604A 0.11 0.13 0.10 30.00
5 HANA13C2604A 0.14 0.18 0.14 28.57
6 STGT13C2607A 0.53 0.64 0.50 28.00
7 DELTA13C2604A 0.63 0.66 0.52 26.92
8 RCL13C2608A 0.35 0.43 0.34 26.47
9 CRC13C2606A 0.12 0.15 0.12 25.00
10 TOA13C2605A 0.04 0.05 0.04 25.00
11 BA13C2607A 0.10 0.12 0.10 20.00
12 BH13C2605A 0.10 0.12 0.10 20.00
13 BH13P2607A 0.11 0.12 0.10 20.00
14 SPRC13C2607A 0.34 0.37 0.31 19.35
15 IRPC13C2604A 0.34 0.39 0.33 18.18
16 PTTEP13C2608B 0.65 0.67 0.57 17.54
17 MINT13C2607A 0.06 0.07 0.06 16.67
18 IVL13C2604A 0.26 0.29 0.25 16.00
19 SPRC13C2608A 0.27 0.29 0.25 16.00
20 COM713C2605A 0.19 0.22 0.19 15.79

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 19/03/2026 11:03:13 AM )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 PTTEP 1,391,648,250 CPALL -313,577,675
2 PTT 469,746,700 KBANK -141,410,700
3 SCB 257,124,150 BH -139,172,800
4 PTTGC 100,194,325 MINT -83,536,170
5 GULF 65,546,050 ICHI -57,706,800
6 AOT 49,741,000 DELTA -55,514,100
7 TRUE 45,665,980 TTB -54,691,544
8 BDMS 44,570,710 MTC -52,545,725
9 BCP 37,734,675 CPF -48,083,800
10 SCC 27,892,150 RCL -45,631,500
11 BANPU 23,211,645 CRC -42,657,860
12 SPRC 23,066,495 SIRI -42,076,811
13 IVL 19,214,920 TFG -24,017,975
14 BIOTEC 15,057,729 BBL -21,475,700
15 KTB 13,983,050 BJC -21,163,640
16 ADVANC 12,957,700 COM7 -21,007,030
17 EGCO 10,768,800 GPSC -20,628,125
18 UVAN 10,348,470 TIDLOR -20,589,360
19 TASCO 10,255,610 BCPG -20,339,095
20 TISCO 10,115,700 TOP -19,231,350
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 PTTEP 153.00 6.00 1.87 DELTA 275.00 -1.00 -0.98
2 PTT 34.00 0.50 1.12 AOT 48.75 -0.75 -0.84
3 PTTGC 31.25 0.50 0.18 CPALL 45.00 -1.00 -0.71
4 BANPU 5.90 0.15 0.12 CPN 63.25 -1.25 -0.44
5 OR 11.40 0.10 0.09 MINT 21.30 -0.70 -0.31
6 IVL 23.50 0.20 0.09 GULF 56.50 -0.25 -0.29
7 BCP 39.75 0.75 0.09 CRC 18.40 -0.60 -0.28
8 UVAN 17.30 1.00 0.07 SCC 182.00 -3.00 -0.28
9 SPRC 7.35 0.20 0.07 BH 162.00 -4.50 -0.28
10 IRPC 1.49 0.03 0.05 KBANK 188.00 -1.50 -0.28
11 SGP 7.85 0.30 0.04 BDMS 18.50 -0.20 -0.25
12 TISCO 113.50 0.50 0.03 ADVANC 378.00 -1.00 -0.23
13 UBE 0.68 0.08 0.02 GPSC 32.50 -1.00 -0.22
14 BBGI 4.32 0.16 0.02 MTC 28.75 -1.00 -0.17
15 BIOTEC 0.32 0.06 0.01 KTC 29.25 -0.75 -0.15
16 NEX 1.00 0.03 0.01 SCGP 18.10 -0.40 -0.14
17 PCE 2.50 0.06 0.01 CPF 19.90 -0.20 -0.13
18 APURE 2.50 0.16 0.01 RCL 32.50 -2.00 -0.13
19 EA 2.62 0.02 0.01 VAYU1 11.00 -0.10 -0.12
20 CFRESH 1.03 0.16 0.01 BEM 5.20 -0.10 -0.12
No Symbol Last Change %Chg Value
1 PTTEP 153.00 6.00 4.08 5,156,773,850
2 SGP 7.85 0.30 3.97 950,505
3 NEX 1.00 0.03 3.09 11,224,220
4 SPRC 7.35 0.20 2.80 86,046,295
5 BANPU 5.90 0.15 2.61 213,641,385
6 IRPC 1.49 0.03 2.05 128,193,653
7 BCP 39.75 0.75 1.92 84,377,075
8 PTTGC 31.25 0.50 1.63 568,941,875
9 PTT 34.00 0.50 1.49 2,143,947,200
10 OR 11.40 0.10 0.88 58,164,230
11 THCOM 11.60 0.10 0.87 43,965,920
12 IVL 23.50 0.20 0.86 444,809,990
13 EA 2.62 0.02 0.77 27,395,780
14 EPG 3.16 0.02 0.64 6,277,122
15 SPCG 9.10 0.05 0.55 1,459,175
16 TISCO 113.50 0.50 0.44 220,848,000
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
No Symbol Last Change %Chg Value
1 RCL 32.50 -2.00 -5.80 202,831,300
2 ICHI 12.80 -0.60 -4.48 221,360,500
3 TTA 4.82 -0.18 -3.60 14,514,700
4 PSL 6.90 -0.25 -3.50 21,750,405
5 BGRIM 11.10 -0.40 -3.48 127,949,290
6 MTC 28.75 -1.00 -3.36 236,506,625
7 MINT 21.30 -0.70 -3.18 245,545,010
8 CRC 18.40 -0.60 -3.16 205,049,540
9 TIDLOR 15.40 -0.50 -3.14 116,206,510
10 GLOBAL 6.25 -0.20 -3.10 17,649,555
11 GPSC 32.50 -1.00 -2.99 194,599,700
12 FORTH 6.60 -0.20 -2.94 3,401,435
13 SISB 10.40 -0.30 -2.80 8,882,710
14 CBG 35.75 -1.00 -2.72 89,922,325
15 BH 162.00 -4.50 -2.70 519,068,800
16 COM7 22.80 -0.60 -2.56 127,424,740
17 KTC 29.25 -0.75 -2.50 98,877,700
18 ERW 2.44 -0.06 -2.40 22,878,014
19 BA 13.40 -0.30 -2.19 34,878,430
20 CPALL 45.00 -1.00 -2.17 567,425,275

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 82,104 101,227 -19,123 -59,711 5,250
สถาบัน 26,161 21,514 4,647 60,077 4,519
รายย่อย 73,712 59,236 14,476 -366 -9,769

ซื้อขายรวม 181,977 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
19/03/2026 949.20 -7.40 65,529
18/03/2026 956.60 2.00 155,591
17/03/2026 954.60 22.40 161,841
16/03/2026 932.20 -3.20 120,959
13/03/2026 935.40 -14.70 195,835
12/03/2026 950.10 19.40 199,723
11/03/2026 930.70 -0.20 172,090
10/03/2026 930.90 11.80 190,231
09/03/2026 919.10 -10.40 284,689
06/03/2026 929.50 -11.20 200,376

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

open

Ranking ( 19/03/2026 11:03:13 AM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 PTTEP 153.00 6.00 4.08 5,156,773,850
2 PTT 34.00 0.50 1.49 2,143,947,200
3 TRUE 13.90 0.00 0.00 1,735,883,900
4 DELTA 275.00 -1.00 -0.36 1,660,299,900
5 ADVANC 378.00 -1.00 -0.26 1,208,749,800
6 KBANK 188.00 -1.50 -0.79 1,059,808,500
7 GULF 56.50 -0.25 -0.44 1,013,844,225
8 BDMS 18.50 -0.20 -1.07 748,915,370
9 BBL 165.50 -0.50 -0.30 702,851,000
10 PTTGC 31.25 0.50 1.63 568,941,875
11 SCB 145.00 0.00 0.00 567,971,800
12 CPALL 45.00 -1.00 -2.17 567,425,275
13 BH 162.00 -4.50 -2.70 519,068,800
14 TOP 46.75 -0.25 -0.53 464,489,950
15 IVL 23.50 0.20 0.86 444,809,990
16 KTB 34.25 0.00 0.00 433,249,775
17 AOT 48.75 -0.75 -1.52 378,643,575
18 KCE 23.90 -0.30 -1.24 356,850,190
19 CPF 19.90 -0.20 -1.00 314,899,090
20 SCC 182.00 -3.00 -1.62 269,596,150
No Symbol Last Change %Chg Value
1 KASET 0.77 0.16 26.23 5,260,546
2 BIOTEC 0.32 0.06 23.08 29,900,880
3 SOLAR 0.22 0.04 22.22 1,961,315
4 CFRESH 1.03 0.16 18.39 15,146,132
5 UP 27.00 3.70 15.88 1,068,550
6 UBE 0.68 0.08 13.33 31,668,178
7 VPO 0.59 0.06 11.32 22,670,729
8 APO 2.64 0.24 10.00 17,903,898
9 UEC 0.69 0.05 7.81 313,622
10 CM 1.71 0.12 7.55 4,667,261
11 APURE 2.50 0.16 6.84 7,542,128
12 UVAN 17.30 1.00 6.13 34,239,500
13 TSE 0.55 0.03 5.77 4,103,712
14 UPOIC 7.50 0.40 5.63 744,355
15 TAE 0.84 0.04 5.00 1,995,690
16 AIE 1.29 0.06 4.88 11,070,796
17 AGE 1.38 0.06 4.55 7,424,503
18 MBAX 2.32 0.10 4.50 14,626,612
19 PTTEP 153.00 6.00 4.08 5,156,773,850
20 SGP 7.85 0.30 3.97 950,505
No Symbol Last Change %Chg Value
1 UBIS 1.07 -0.17 -13.71 355,460
2 DV8 4.88 -0.67 -12.07 7,729,232
3 PATO 6.50 -0.70 -9.72 617,365
4 RCL 32.50 -2.00 -5.80 202,831,300
5 AMANAH 0.66 -0.04 -5.71 1,597,018
6 IIG 1.40 -0.08 -5.41 479,527
7 NTV 22.10 -1.20 -5.15 977,020
8 HTECH 2.72 -0.14 -4.90 789,810
9 ICHI 12.80 -0.60 -4.48 221,360,500
10 TEGH 3.30 -0.14 -4.07 6,480,108
11 PSTC 0.26 -0.01 -3.70 340,419
12 TTA 4.82 -0.18 -3.60 14,514,700
13 PSL 6.90 -0.25 -3.50 21,750,405
14 BGRIM 11.10 -0.40 -3.48 127,949,290
15 SPA 3.34 -0.12 -3.47 345,708
16 CFARM 0.86 -0.03 -3.37 9,037,637
17 MTC 28.75 -1.00 -3.36 236,506,625
18 TRUBB 0.87 -0.03 -3.33 3,643,979
19 STECON 12.10 -0.40 -3.20 168,732,810
20 MASTEC 1.21 -0.04 -3.20 1,620,778
No Symbol High Low %Chg Value
1 KASET 0.78 0.62 20.78 5,260,546
2 BIOTEC 0.33 0.27 18.75 29,900,880
3 CFRESH 1.07 0.88 18.45 15,146,132
4 SOLAR 0.23 0.19 18.18 1,961,315
5 VPO 0.63 0.54 15.25 22,670,729
6 CM 1.85 1.59 15.20 4,667,261
7 DV8 5.50 4.86 13.11 7,729,232
8 MBAX 2.60 2.30 12.93 14,626,612
9 TSE 0.57 0.50 12.73 4,103,712
10 APO 2.72 2.40 12.12 17,903,898
11 APURE 2.60 2.30 12.00 7,542,128
12 UBIS 1.17 1.05 11.21 355,460
13 UBE 0.68 0.61 10.29 31,668,178
14 ITD 0.23 0.21 9.09 2,358,984
15 UEC 0.70 0.64 8.70 313,622
16 IIG 1.52 1.40 8.57 479,527
17 TAE 0.87 0.80 8.33 1,995,690
18 RCL 34.50 32.00 7.69 202,831,300
19 AMANAH 0.70 0.65 7.58 1,597,018
20 CMO 0.89 0.83 7.14 554,384
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ