Index ( 18/11/2025 4:39:34 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,270.04 | -10.03 | 1,277.73 | -2.34 | 1,267.08 | -12.99 |
| SET50 | 830.71 | -6.63 | 836.73 | -0.61 | 829.46 | -7.88 |
| S50Z25 | 827.40 | -7.80 | 831.40 | 6.50 | 823.40 | -1.50 |
| SET100 | 1,778.33 | -14.15 | 1,791.46 | -1.02 | 1,776.08 | -16.40 |
| MAI | 218.80 | -2.68 | 222.06 | 0.58 | 217.85 | -3.63 |
DW13 ( 18/11/2025 4:39:34 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013P2512J | 0.49 | 0.03 | 6.52 | 406,291,000 |
| 2 | SET5013P2603B | 0.58 | 0.04 | 7.41 | 215,186,100 |
| 3 | SET5013C2603A | 0.32 | -0.06 | -15.79 | 213,933,000 |
| 4 | SET5013P2512H | 0.19 | 0.01 | 5.56 | 168,080,300 |
| 5 | SET5013P2603A | 0.88 | 0.05 | 6.02 | 137,188,200 |
| 6 | KCE13C2604A | 0.39 | -0.03 | -7.14 | 21,999,500 |
| 7 | SPRC13C2604A | 0.23 | 0.00 | 21,869,700 | |
| 8 | DELTA13C2601A | 0.51 | -0.06 | -10.53 | 20,371,300 |
| 9 | DELTA13C2602A | 0.39 | -0.03 | -7.14 | 19,007,100 |
| 10 | SPRC13C2602A | 0.28 | -0.03 | -9.68 | 18,249,900 |
| 11 | SAWAD13C2604A | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 17,637,400 |
| 12 | IVL13C2604A | 0.22 | -0.03 | -12.00 | 17,208,000 |
| 13 | KBANK13C2603A | 0.51 | 0.01 | 2.00 | 16,902,900 |
| 14 | HANA13C2604B | 0.40 | -0.01 | -2.44 | 15,333,300 |
| 15 | BTS13C2603A | 0.12 | -0.02 | -14.29 | 12,871,000 |
| 16 | PLANB13C2603A | 0.51 | 0.06 | 13.33 | 12,827,700 |
| 17 | VGI13C2604A | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 12,352,200 |
| 18 | DELTA13P2602A | 0.32 | 0.01 | 3.23 | 11,882,000 |
| 19 | BTS13C2604A | 0.24 | 0.00 | 11,809,300 | |
| 20 | SISB13C2603A | 0.22 | -0.05 | -18.52 | 10,425,700 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANB13C2601B | 0.14 | 0.03 | 27.27 | 2,767,200 |
| 2 | TCAP13C2512A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 327,200 |
| 3 | BLA13C2601A | 0.17 | 0.03 | 21.43 | 6,589,900 |
| 4 | PLANB13C2603A | 0.51 | 0.06 | 13.33 | 12,827,700 |
| 5 | PTTGC13P2601A | 0.38 | 0.04 | 11.76 | 1,230,400 |
| 6 | BTG13C2602A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 1,437,900 |
| 7 | BTS13P2601A | 0.27 | 0.02 | 8.00 | 5,449,900 |
| 8 | KTB13C2601A | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 5,089,300 |
| 9 | AMATA13C2602A | 0.16 | 0.01 | 6.67 | 1,903,000 |
| 10 | JMART13C2603A | 0.18 | 0.01 | 5.88 | 3,149,200 |
| 11 | IVL13P2604A | 0.56 | 0.03 | 5.66 | 7,140,000 |
| 12 | SCGP13P2604A | 0.57 | 0.03 | 5.56 | 1,181,200 |
| 13 | WHA13C2603A | 0.19 | 0.01 | 5.56 | 5,707,300 |
| 14 | BH13P2604A | 0.87 | 0.04 | 4.82 | 2,389,500 |
| 15 | ADVANC13C2601A | 0.23 | 0.01 | 4.55 | 5,658,400 |
| 16 | GULF13P2601A | 0.23 | 0.01 | 4.55 | 3,324,800 |
| 17 | RCL13C2604A | 0.23 | 0.01 | 4.55 | 1,491,600 |
| 18 | GPSC13C2604A | 0.25 | 0.01 | 4.17 | 2,881,100 |
| 19 | AMATA13C2604A | 0.32 | 0.01 | 3.23 | 2,485,300 |
| 20 | DELTA13P2602A | 0.32 | 0.01 | 3.23 | 11,882,000 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M13C2512A | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 62.50 |
| 2 | BH13P2512A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 3 | KCE13C2512A | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 4 | PTTGC13C2601B | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 5 | PLANB13C2601B | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 50.00 |
| 6 | TU13C2512B | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
| 7 | HANA13C2602A | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 8 | SPRC13C2602A | 0.28 | 0.36 | 0.27 | 33.33 |
| 9 | SPRC13C2604A | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 31.82 |
| 10 | SISB13C2603A | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 28.57 |
| 11 | BJC13C2601A | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 12 | TIDLOR13C2512A | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 28.57 |
| 13 | BCH13C2604A | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 26.67 |
| 14 | CBG13C2604A | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 26.09 |
| 15 | BTS13C2603A | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 25.00 |
| 16 | CBG13C2603A | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
| 17 | DELTA13C2603B | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 25.00 |
| 18 | IRPC13C2601A | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 19 | MTC13C2601A | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 20 | TCAP13C2512A | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
Global
( 2025-11-18 16:40:30 )
| Name | Last | Change | %Chg |
|---|---|---|---|
DJ Futures
|
46,528.00 | -137.00 | -0.29 |
Gold Futures
|
4,034.40 | -40.10 | -0.98 |
Crude Oil
|
59.58 | -0.28 | -0.47 |
USD/THB
|
32.38 | -0.04 | -0.12 |
BTC-USD
|
90,895.48 | -4,669.03 | -4.89 |
Ranking ( 18/11/2025 4:39:34 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBANK | 186.00 | 0.50 | 0.27 | 2,213,871,650 |
| 2 | ADVANC | 316.00 | 2.00 | 0.64 | 1,561,184,700 |
| 3 | DELTA | 209.00 | -4.00 | -1.88 | 1,480,628,200 |
| 4 | BDMS | 19.10 | -0.20 | -1.04 | 1,430,143,050 |
| 5 | KTB | 27.50 | 0.25 | 0.92 | 1,373,648,225 |
| 6 | PTTGC | 19.70 | -0.70 | -3.43 | 861,806,830 |
| 7 | BBL | 157.00 | -1.00 | -0.63 | 825,291,600 |
| 8 | SCB | 128.50 | -0.50 | -0.39 | 807,915,450 |
| 9 | GULF | 41.75 | -0.50 | -1.18 | 695,015,125 |
| 10 | CPALL | 44.00 | -0.50 | -1.12 | 685,364,150 |
| 11 | PTT | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 666,879,825 |
| 12 | TOP | 36.50 | -1.25 | -3.31 | 619,944,500 |
| 13 | AOT | 41.00 | -0.25 | -0.61 | 603,084,500 |
| 14 | PTTEP | 106.00 | -1.00 | -0.93 | 459,817,450 |
| 15 | BH | 173.00 | -3.00 | -1.70 | 444,950,950 |
| 16 | TRUE | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 419,001,570 |
| 17 | TTB | 1.84 | -0.01 | -0.54 | 374,891,499 |
| 18 | MINT | 20.20 | -0.50 | -2.42 | 354,869,430 |
| 19 | SCC | 186.00 | -2.50 | -1.33 | 344,249,800 |
| 20 | TIDLOR | 19.60 | -0.70 | -3.45 | 341,838,760 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVP | 0.54 | 0.13 | 31.71 | 2,032,857 |
| 2 | RS | 0.21 | 0.04 | 23.53 | 4,928,777 |
| 3 | ITEL | 1.27 | 0.14 | 12.39 | 5,484,205 |
| 4 | KISS | 3.02 | 0.30 | 11.03 | 56,530,054 |
| 5 | KASET | 0.51 | 0.04 | 8.51 | 748,209 |
| 6 | TRUBB | 0.64 | 0.05 | 8.47 | 1,296,952 |
| 7 | JTS | 25.25 | 1.95 | 8.37 | 50,541,065 |
| 8 | HTECH | 3.02 | 0.22 | 7.86 | 12,804,774 |
| 9 | WPH | 5.90 | 0.40 | 7.27 | 15,629,165 |
| 10 | ADD | 3.06 | 0.20 | 6.99 | 332,332 |
| 11 | FORTH | 7.05 | 0.40 | 6.02 | 22,720,430 |
| 12 | COCOCO | 5.40 | 0.30 | 5.88 | 28,818,975 |
| 13 | MMM | 3.66 | 0.18 | 5.17 | 52,696,706 |
| 14 | PMC | 0.86 | 0.04 | 4.88 | 502,863 |
| 15 | CFARM | 0.88 | 0.04 | 4.76 | 25,555,844 |
| 16 | LTS | 2.80 | 0.12 | 4.48 | 2,814,182 |
| 17 | SVT | 1.22 | 0.05 | 4.27 | 1,396,418 |
| 18 | BEAUTY | 0.51 | 0.02 | 4.08 | 5,884,414 |
| 19 | SRICHA | 10.00 | 0.35 | 3.63 | 9,456,395 |
| 20 | DPAINT | 0.58 | 0.02 | 3.57 | 344,583 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPCH | 1.05 | -0.27 | -20.45 | 20,299,088 |
| 2 | CIVIL | 0.61 | -0.06 | -8.96 | 785,900 |
| 3 | FSX | 0.72 | -0.07 | -8.86 | 352,006 |
| 4 | XYZ | 0.63 | -0.06 | -8.70 | 1,369,736 |
| 5 | VPO | 0.39 | -0.03 | -7.14 | 1,282,540 |
| 6 | ITD | 0.28 | -0.02 | -6.67 | 2,287,368 |
| 7 | AJ | 1.71 | -0.12 | -6.56 | 2,615,592 |
| 8 | SNC | 5.50 | -0.35 | -5.98 | 1,648,255 |
| 9 | DV8 | 5.55 | -0.35 | -5.93 | 3,359,515 |
| 10 | TAKUNI | 0.33 | -0.02 | -5.71 | 428,294 |
| 11 | CPR | 3.00 | -0.18 | -5.66 | 427,948 |
| 12 | ZIGA | 0.92 | -0.05 | -5.15 | 2,239,575 |
| 13 | EP | 1.14 | -0.06 | -5.00 | 445,704 |
| 14 | DUSIT | 9.50 | -0.45 | -4.52 | 5,156,970 |
| 15 | SKIN | 1.37 | -0.06 | -4.20 | 3,317,633 |
| 16 | PTL | 8.20 | -0.35 | -4.09 | 7,170,565 |
| 17 | SISB | 12.30 | -0.50 | -3.91 | 156,680,490 |
| 18 | SKR | 7.55 | -0.30 | -3.82 | 1,273,440 |
| 19 | BCH | 10.30 | -0.40 | -3.74 | 108,962,350 |
| 20 | PLUS | 1.30 | -0.05 | -3.70 | 356,426 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPCH | 1.29 | 1.04 | 23.81 | 20,299,088 |
| 2 | MVP | 0.54 | 0.42 | 22.22 | 2,032,857 |
| 3 | RS | 0.21 | 0.17 | 19.05 | 4,928,777 |
| 4 | M-CHAI | 25.00 | 21.00 | 18.35 | 335,300 |
| 5 | KASET | 0.55 | 0.46 | 17.65 | 748,209 |
| 6 | XYZ | 0.69 | 0.59 | 15.87 | 1,369,736 |
| 7 | FSX | 0.81 | 0.70 | 15.28 | 352,006 |
| 8 | ITD | 0.29 | 0.25 | 14.29 | 2,287,368 |
| 9 | KISS | 3.12 | 2.72 | 13.25 | 56,530,054 |
| 10 | CIVIL | 0.67 | 0.59 | 13.11 | 785,900 |
| 11 | CFARM | 0.94 | 0.83 | 12.50 | 25,555,844 |
| 12 | ITEL | 1.27 | 1.13 | 11.02 | 5,484,205 |
| 13 | TRUBB | 0.67 | 0.60 | 10.94 | 1,296,952 |
| 14 | DV8 | 5.95 | 5.35 | 10.81 | 3,359,515 |
| 15 | LTS | 3.04 | 2.74 | 10.71 | 2,814,182 |
| 16 | HTECH | 3.10 | 2.78 | 10.60 | 12,804,774 |
| 17 | VPO | 0.42 | 0.38 | 10.26 | 1,282,540 |
| 18 | WPH | 6.10 | 5.50 | 10.17 | 15,629,165 |
| 19 | ZIGA | 0.98 | 0.89 | 9.78 | 2,239,575 |
| 20 | SNC | 6.00 | 5.50 | 9.09 | 1,648,255 |
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 19,544.00 | 17,840.20 | 1,703.80 | -6,150.25 | -106,775.32 |
| สถาบัน | 3,566.31 | 3,620.17 | -53.86 | -4,589.99 | -23,617.00 |
| โบรกเกอร์ | 2,282.78 | 2,148.78 | 134.01 | -1,834.19 | -15,347.00 |
| รายย่อย | 8,506.61 | 10,290.55 | -1,783.94 | 12,574.43 | 145,739.31 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 1,270.04 | -10.03 | 29,321,683 |
| 17/11/2025 | 1,280.07 | 10.81 | 33,899,702 |
| 14/11/2025 | 1,269.26 | -18.18 | 32,021,394 |
| 13/11/2025 | 1,287.44 | 2.63 | 34,627,429 |
| 12/11/2025 | 1,284.81 | -15.66 | 38,898,515 |
| 11/11/2025 | 1,300.47 | -5.79 | 32,340,637 |
| 10/11/2025 | 1,306.26 | 3.35 | 29,428,771 |
| 07/11/2025 | 1,302.91 | -10.40 | 29,054,050 |
| 06/11/2025 | 1,313.31 | 18.02 | 38,139,636 |
| 05/11/2025 | 1,295.29 | -3.31 | 43,468,214 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 18/11/2025 4:39:34 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,270.04 | -10.03 | 1,277.73 | -2.34 | 1,267.08 | -12.99 |
| SET50 | 830.71 | -6.63 | 836.73 | -0.61 | 829.46 | -7.88 |
| S50Z25 | 827.40 | -7.80 | 831.40 | 6.50 | 823.40 | -1.50 |
| SET100 | 1,778.33 | -14.15 | 1,791.46 | -1.02 | 1,776.08 | -16.40 |
| MAI | 218.80 | -2.68 | 222.06 | 0.58 | 217.85 | -3.63 |
DW13 ( 18/11/2025 4:39:34 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013P2512J | 0.49 | 0.03 | 6.52 | 406,291,000 |
| 2 | SET5013P2603B | 0.58 | 0.04 | 7.41 | 215,186,100 |
| 3 | SET5013C2603A | 0.32 | -0.06 | -15.79 | 213,933,000 |
| 4 | SET5013P2512H | 0.19 | 0.01 | 5.56 | 168,080,300 |
| 5 | SET5013P2603A | 0.88 | 0.05 | 6.02 | 137,188,200 |
| 6 | KCE13C2604A | 0.39 | -0.03 | -7.14 | 21,999,500 |
| 7 | SPRC13C2604A | 0.23 | 0.00 | 21,869,700 | |
| 8 | DELTA13C2601A | 0.51 | -0.06 | -10.53 | 20,371,300 |
| 9 | DELTA13C2602A | 0.39 | -0.03 | -7.14 | 19,007,100 |
| 10 | SPRC13C2602A | 0.28 | -0.03 | -9.68 | 18,249,900 |
| 11 | SAWAD13C2604A | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 17,637,400 |
| 12 | IVL13C2604A | 0.22 | -0.03 | -12.00 | 17,208,000 |
| 13 | KBANK13C2603A | 0.51 | 0.01 | 2.00 | 16,902,900 |
| 14 | HANA13C2604B | 0.40 | -0.01 | -2.44 | 15,333,300 |
| 15 | BTS13C2603A | 0.12 | -0.02 | -14.29 | 12,871,000 |
| 16 | PLANB13C2603A | 0.51 | 0.06 | 13.33 | 12,827,700 |
| 17 | VGI13C2604A | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 12,352,200 |
| 18 | DELTA13P2602A | 0.32 | 0.01 | 3.23 | 11,882,000 |
| 19 | BTS13C2604A | 0.24 | 0.00 | 11,809,300 | |
| 20 | SISB13C2603A | 0.22 | -0.05 | -18.52 | 10,425,700 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANB13C2601B | 0.14 | 0.03 | 27.27 | 2,767,200 |
| 2 | TCAP13C2512A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 327,200 |
| 3 | BLA13C2601A | 0.17 | 0.03 | 21.43 | 6,589,900 |
| 4 | PLANB13C2603A | 0.51 | 0.06 | 13.33 | 12,827,700 |
| 5 | PTTGC13P2601A | 0.38 | 0.04 | 11.76 | 1,230,400 |
| 6 | BTG13C2602A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 1,437,900 |
| 7 | BTS13P2601A | 0.27 | 0.02 | 8.00 | 5,449,900 |
| 8 | KTB13C2601A | 0.14 | 0.01 | 7.69 | 5,089,300 |
| 9 | AMATA13C2602A | 0.16 | 0.01 | 6.67 | 1,903,000 |
| 10 | JMART13C2603A | 0.18 | 0.01 | 5.88 | 3,149,200 |
| 11 | IVL13P2604A | 0.56 | 0.03 | 5.66 | 7,140,000 |
| 12 | SCGP13P2604A | 0.57 | 0.03 | 5.56 | 1,181,200 |
| 13 | WHA13C2603A | 0.19 | 0.01 | 5.56 | 5,707,300 |
| 14 | BH13P2604A | 0.87 | 0.04 | 4.82 | 2,389,500 |
| 15 | ADVANC13C2601A | 0.23 | 0.01 | 4.55 | 5,658,400 |
| 16 | GULF13P2601A | 0.23 | 0.01 | 4.55 | 3,324,800 |
| 17 | RCL13C2604A | 0.23 | 0.01 | 4.55 | 1,491,600 |
| 18 | GPSC13C2604A | 0.25 | 0.01 | 4.17 | 2,881,100 |
| 19 | AMATA13C2604A | 0.32 | 0.01 | 3.23 | 2,485,300 |
| 20 | DELTA13P2602A | 0.32 | 0.01 | 3.23 | 11,882,000 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M13C2512A | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 62.50 |
| 2 | BH13P2512A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 3 | KCE13C2512A | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 4 | PTTGC13C2601B | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 5 | PLANB13C2601B | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 50.00 |
| 6 | TU13C2512B | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
| 7 | HANA13C2602A | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 8 | SPRC13C2602A | 0.28 | 0.36 | 0.27 | 33.33 |
| 9 | SPRC13C2604A | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 31.82 |
| 10 | SISB13C2603A | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 28.57 |
| 11 | BJC13C2601A | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 12 | TIDLOR13C2512A | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 28.57 |
| 13 | BCH13C2604A | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 26.67 |
| 14 | CBG13C2604A | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 26.09 |
| 15 | BTS13C2603A | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 25.00 |
| 16 | CBG13C2603A | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
| 17 | DELTA13C2603B | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 25.00 |
| 18 | IRPC13C2601A | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 19 | MTC13C2601A | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 20 | TCAP13C2512A | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
Global
( 2025-11-18 16:40:30 )
| Name | Last | Change | %Chg |
|---|---|---|---|
DJ Futures
|
46,528.00 | -137.00 | -0.29 |
Gold Futures
|
4,034.40 | -40.10 | -0.98 |
Crude Oil
|
59.58 | -0.28 | -0.47 |
USD/THB
|
32.38 | -0.04 | -0.12 |
BTC-USD
|
90,895.48 | -4,669.03 | -4.89 |
Ranking ( 18/11/2025 4:39:34 PM )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB | 389,931,925 | BDMS | -242,144,900 |
| 2 | ADVANC | 278,018,000 | KBANK | -241,440,350 |
| 3 | AOT | 227,578,000 | PTTGC | -134,192,770 |
| 4 | SCB | 100,865,000 | BBL | -120,278,000 |
| 5 | TRUE | 83,398,120 | GULF | -112,536,025 |
| 6 | PTT | 55,662,925 | BH | -109,523,200 |
| 7 | CPALL | 53,511,100 | TOP | -104,413,825 |
| 8 | AMATA | 45,856,180 | KTC | -61,755,850 |
| 9 | CPF | 39,196,030 | TIDLOR | -59,033,460 |
| 10 | WHA | 32,154,454 | BJC | -57,058,320 |
| 11 | GPSC | 23,620,650 | M | -51,219,010 |
| 12 | PLANB | 23,455,326 | IVL | -51,004,950 |
| 13 | KISS | 20,735,064 | SCC | -49,545,800 |
| 14 | BLA | 18,245,360 | SISB | -49,144,820 |
| 15 | MRDIYT | 18,243,375 | DELTA | -46,173,600 |
| 16 | TLI | 18,140,410 | OR | -45,145,650 |
| 17 | EGCO | 13,457,150 | CPAXT | -44,081,320 |
| 18 | JTS | 12,926,510 | CRC | -43,741,230 |
| 19 | RCL | 12,071,650 | MINT | -34,865,010 |
| 20 | WPH | 8,397,215 | BCH | -31,996,870 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANC | 316.00 | 2.00 | 0.47 | DELTA | 209.00 | -4.00 | -3.91 |
| 2 | KTB | 27.50 | 0.25 | 0.27 | GULF | 41.75 | -0.50 | -0.59 |
| 3 | JTS | 25.25 | 1.95 | 0.11 | CPALL | 44.00 | -0.50 | -0.35 |
| 4 | KBANK | 186.00 | 0.50 | 0.09 | PTTEP | 106.00 | -1.00 | -0.31 |
| 5 | MRDIYT | 8.55 | 0.15 | 0.07 | OR | 13.30 | -0.30 | -0.28 |
| 6 | BLA | 19.30 | 0.50 | 0.07 | AOT | 41.00 | -0.25 | -0.28 |
| 7 | GPSC | 36.50 | 0.25 | 0.06 | BDMS | 19.10 | -0.20 | -0.25 |
| 8 | PLANB | 4.40 | 0.14 | 0.05 | PTTGC | 19.70 | -0.70 | -0.25 |
| 9 | WHA | 3.20 | 0.04 | 0.05 | CPAXT | 17.00 | -0.30 | -0.25 |
| 10 | DIF | 9.15 | 0.05 | 0.04 | SCC | 186.00 | -2.50 | -0.24 |
| 11 | COCOCO | 5.40 | 0.30 | 0.03 | MINT | 20.20 | -0.50 | -0.22 |
| 12 | TISCO | 107.50 | 0.50 | 0.03 | TOP | 36.50 | -1.25 | -0.22 |
| 13 | BTG | 17.80 | 0.20 | 0.03 | BJC | 16.60 | -0.60 | -0.19 |
| 14 | FORTH | 7.05 | 0.40 | 0.03 | BH | 173.00 | -3.00 | -0.19 |
| 15 | TFG | 4.58 | 0.06 | 0.03 | TLI | 10.00 | -0.20 | -0.18 |
| 16 | JMART | 7.10 | 0.20 | 0.02 | TIDLOR | 19.60 | -0.70 | -0.16 |
| 17 | WPH | 5.90 | 0.40 | 0.02 | HMPRO | 5.85 | -0.15 | -0.15 |
| 18 | CBG | 42.25 | 0.25 | 0.02 | BBL | 157.00 | -1.00 | -0.15 |
| 19 | AMATA | 15.60 | 0.20 | 0.02 | CRC | 19.70 | -0.30 | -0.14 |
| 20 | TFFIF | 6.10 | 0.05 | 0.02 | IVL | 16.90 | -0.30 | -0.13 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | 0.21 | 0.04 | 23.53 | 4,928,777 |
| 2 | FORTH | 7.05 | 0.40 | 6.02 | 22,720,430 |
| 3 | BEAUTY | 0.51 | 0.02 | 4.08 | 5,884,414 |
| 4 | PLANB | 4.40 | 0.14 | 3.29 | 211,108,492 |
| 5 | JMART | 7.10 | 0.20 | 2.90 | 25,509,425 |
| 6 | BLA | 19.30 | 0.50 | 2.66 | 132,122,900 |
| 7 | PSH | 3.66 | 0.06 | 1.67 | 3,123,576 |
| 8 | AMATA | 15.60 | 0.20 | 1.30 | 189,631,210 |
| 9 | WHA | 3.20 | 0.04 | 1.27 | 236,836,102 |
| 10 | BTG | 17.80 | 0.20 | 1.14 | 63,680,420 |
| 11 | SPCG | 9.90 | 0.10 | 1.02 | 26,081,655 |
| 12 | RCL | 26.50 | 0.25 | 0.95 | 41,868,900 |
| 13 | KTB | 27.50 | 0.25 | 0.92 | 1,373,648,225 |
| 14 | NEX | 1.15 | 0.01 | 0.88 | 48,414,973 |
| 15 | STA | 11.60 | 0.10 | 0.87 | 8,193,420 |
| 16 | TOA | 13.00 | 0.10 | 0.78 | 19,253,520 |
| 17 | GPSC | 36.50 | 0.25 | 0.69 | 245,121,025 |
| 18 | ADVANC | 316.00 | 2.00 | 0.64 | 1,561,184,700 |
| 19 | CBG | 42.25 | 0.25 | 0.60 | 181,403,825 |
| 20 | STPI | 3.92 | 0.02 | 0.51 | 3,348,738 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITD | 0.28 | -0.02 | -6.67 | 2,287,368 |
| 2 | SISB | 12.30 | -0.50 | -3.91 | 156,680,490 |
| 3 | BCH | 10.30 | -0.40 | -3.74 | 108,962,350 |
| 4 | BJC | 16.60 | -0.60 | -3.49 | 114,818,820 |
| 5 | TIDLOR | 19.60 | -0.70 | -3.45 | 341,838,760 |
| 6 | PTTGC | 19.70 | -0.70 | -3.43 | 861,806,830 |
| 7 | CHG | 1.41 | -0.05 | -3.42 | 16,291,492 |
| 8 | BCP | 28.25 | -1.00 | -3.42 | 188,687,775 |
| 9 | TOP | 36.50 | -1.25 | -3.31 | 619,944,500 |
| 10 | OSP | 15.40 | -0.50 | -3.14 | 96,824,790 |
| 11 | ORI | 2.00 | -0.06 | -2.91 | 2,103,234 |
| 12 | IRPC | 1.04 | -0.03 | -2.80 | 34,774,996 |
| 13 | BANPU | 4.40 | -0.12 | -2.65 | 286,078,268 |
| 14 | M | 22.50 | -0.60 | -2.60 | 152,962,800 |
| 15 | HMPRO | 5.85 | -0.15 | -2.50 | 209,011,640 |
| 16 | MINT | 20.20 | -0.50 | -2.42 | 354,869,430 |
| 17 | BSRC | 4.30 | -0.10 | -2.27 | 4,917,012 |
| 18 | MOSHI | 33.00 | -0.75 | -2.22 | 4,074,000 |
| 19 | BTS | 2.66 | -0.06 | -2.21 | 174,862,312 |
| 20 | OR | 13.30 | -0.30 | -2.21 | 141,661,860 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 93,005 | 73,957 | 19,048 | -14,412 | 73,431 |
| สถาบัน | 14,802 | 18,994 | -4,192 | 2,567 | 6,225 |
| รายย่อย | 47,566 | 62,422 | -14,856 | 11,845 | -79,656 |
ซื้อขายรวม 155,373 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 827.40 | -7.80 | 139,797 |
| 17/11/2025 | 835.20 | 8.90 | 143,270 |
| 14/11/2025 | 826.30 | -12.40 | 162,705 |
| 13/11/2025 | 838.70 | 1.30 | 106,207 |
| 12/11/2025 | 837.40 | -10.30 | 142,643 |
| 11/11/2025 | 847.70 | -0.20 | 112,827 |
| 10/11/2025 | 847.90 | 1.60 | 106,207 |
| 07/11/2025 | 846.30 | -6.60 | 110,282 |
| 06/11/2025 | 852.90 | 11.20 | 134,226 |
| 05/11/2025 | 841.70 | 2.60 | 144,313 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 18/11/2025 4:39:34 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBANK | 186.00 | 0.50 | 0.27 | 2,213,871,650 |
| 2 | ADVANC | 316.00 | 2.00 | 0.64 | 1,561,184,700 |
