Index ( 30/04/2026 4:43:40 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,493.69 1.95 1,493.69 1.95 1,481.05 -10.69
SET50 971.80 -1.26 972.61 -0.45 965.56 -7.50
S50M26 974.30 3.40 974.30 3.40 963.00 -7.90
SET100 2,084.14 -2.26 2,085.28 -1.12 2,070.77 -15.63
MAI 214.57 -1.27 218.15 2.31 214.57 -1.27

DW13 ( 30/04/2026 4:43:40 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2606L 0.37 -0.01 -2.63 334,099,100
2 SET5013P2606N 0.54 -0.03 -5.26 257,115,600
3 SET5013C2606M 0.64 -0.01 -1.54 210,527,100
4 SET5013P2606M 0.37 -0.02 -5.13 210,188,200
5 SET5013C2606I 0.34 -0.01 -2.86 194,950,100
6 SCC13C2609A 0.45 0.10 28.57 48,566,800
7 SCC13C2607A 0.49 0.13 36.11 46,287,100
8 HANA13C2609A 0.37 0.04 12.12 41,608,600
9 DELTA13C2608A 0.48 0.02 4.35 33,659,600
10 DELTA13C2607B 0.79 0.03 3.95 33,271,100
11 PTTEP13C2608B 0.50 0.04 8.70 30,020,300
12 BH13C2608B 0.47 0.03 6.82 28,666,600
13 IRPC13C2609B 0.28 0.04 16.67 23,484,500
14 CPALL13C2608A 0.07 0.00 0.00 19,198,900
15 SAWAD13C2609A 0.44 -0.05 -10.20 18,010,500
16 BTG13C2609B 0.12 -0.01 -7.69 16,729,700
17 SPRC13C2609A 0.39 0.01 2.63 15,735,700
18 MTC13C2608A 0.20 -0.03 -13.04 15,721,500
19 AAV13C2608B 0.14 0.00 0.00 15,621,200
20 HANA13P2609A 0.45 -0.04 -8.16 14,964,400
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SCC13C2607A 0.49 0.13 36.11 46,287,100
2 SCC13C2609A 0.45 0.10 28.57 48,566,800
3 IRPC13C2608B 0.71 0.12 20.34 3,399,400
4 ITC13C2608A 0.24 0.04 20.00 11,357,000
5 IRPC13C2608A 1.19 0.19 19.00 128,200
6 BANPU13C2608A 0.13 0.02 18.18 2,667,500
7 PTTGC13C2608A 0.53 0.08 17.78 4,387,400
8 PTTGC13C2609A 0.41 0.06 17.14 14,104,200
9 IRPC13C2609B 0.28 0.04 16.67 23,484,500
10 IRPC13C2609A 0.58 0.08 16.00 1,191,000
11 ADVANC13P2607A 0.15 0.02 15.38 1,230,800
12 BANPU13C2606A 0.15 0.02 15.38 2,578,900
13 BANPU13C2609A 0.23 0.03 15.00 2,641,700
14 CENTEL13C2608A 0.08 0.01 14.29 235,900
15 HANA13C2609A 0.37 0.04 12.12 41,608,600
16 HANA13C2609B 0.19 0.02 11.76 6,410,400
17 KCE13C2609B 0.29 0.03 11.54 13,841,200
18 PTTEP13C2608C 0.29 0.03 11.54 13,567,000
19 KKP13P2609A 0.44 0.04 10.00 4,910,600
20 KCE13C2609A 0.45 0.04 9.76 1,679,200
No Symbol Last High Low Swing%
1 DELTA13P2606A 0.01 0.02 0.01 100.00
2 IRPC13C2608B 0.71 0.76 0.56 35.71
3 BANPU13C2606A 0.15 0.16 0.12 33.33
4 CPALL13C2608A 0.07 0.08 0.06 33.33
5 HANA13P2607A 0.03 0.04 0.03 33.33
6 OSP13C2607A 0.03 0.04 0.03 33.33
7 ITC13C2608A 0.24 0.24 0.18 33.33
8 STECON13C2609A 0.21 0.24 0.18 33.33
9 IRPC13C2609A 0.58 0.63 0.48 31.25
10 SCC13P2607A 0.07 0.09 0.07 28.57
11 DELTA13C2605A 0.95 0.95 0.74 28.38
12 SCGP13C2609A 0.19 0.23 0.18 27.78
13 BANPU13C2608A 0.13 0.14 0.11 27.27
14 BH13C2608A 0.12 0.14 0.11 27.27
15 GLOBAL13C2608A 0.14 0.14 0.11 27.27
16 AAV13C2608A 0.05 0.05 0.04 25.00
17 CRC13C2606A 0.04 0.05 0.04 25.00
18 ICHI13C2608A 0.05 0.05 0.04 25.00
19 SCGP13P2608A 0.05 0.05 0.04 25.00
20 SPRC13C2607A 0.22 0.25 0.20 25.00

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 30/04/2026 4:43:40 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 HANA 33.00 1.00 3.13 866,092,200
2 IRPC 2.12 0.10 4.95 792,200,576
3 KCE 31.25 1.00 3.31 539,373,800
4 AMATA 20.60 -0.40 -1.90 370,832,330
5 ITC 17.00 0.70 4.29 359,495,060
6 STECON 12.00 0.20 1.69 338,713,190
7 TFG 10.00 0.00 0.00 327,202,690
8 GUNKUL 2.92 0.02 0.69 313,357,430
9 STA 17.80 -0.20 -1.11 309,936,820
10 SPRC 7.35 0.05 0.68 292,490,940
11 CK 17.00 0.10 0.59 235,041,800
12 BCP 35.75 -0.25 -0.69 218,267,025
13 BAM 7.40 0.05 0.68 201,405,475
14 SPALI 16.20 -0.20 -1.22 189,367,580
15 FORTH 9.25 0.60 6.94 182,084,810
16 TPIPL 0.86 -0.01 -1.15 142,130,379
17 JMT 9.80 0.15 1.55 138,422,305
18 TSE 0.86 0.12 16.22 135,241,289
19 BGRIM 12.90 -0.30 -2.27 133,501,860
20 PRM 8.90 0.15 1.71 118,745,220
No Symbol Last Change %Chg Value
1 PLANET 0.92 0.22 31.43 4,461,634
2 TSE 0.86 0.12 16.22 135,241,289
3 SOLAR 0.33 0.03 10.00 15,564,360
4 CFRESH 0.83 0.06 7.79 1,893,210
5 ETC 0.75 0.05 7.14 56,625,802
6 ALUCON 257.00 17.00 7.08 3,591,500
7 AKP 0.76 0.05 7.04 3,997,695
8 BKA 0.76 0.05 7.04 5,396,884
9 EASTW 3.06 0.20 6.99 16,539,134
10 FORTH 9.25 0.60 6.94 182,084,810
11 PPM 1.59 0.09 6.00 688,540
12 BEAUTY 0.37 0.02 5.71 684,240
13 KSL 1.60 0.08 5.26 13,684,636
14 IRPC 2.12 0.10 4.95 792,200,576
15 EMPIRE 0.47 0.02 4.44 10,144,681
16 ITC 17.00 0.70 4.29 359,495,060
17 MONO 0.81 0.03 3.85 8,872,697
18 KASET 0.83 0.03 3.75 5,977,057
19 PIN 4.48 0.16 3.70 2,951,326
20 RT 0.29 0.01 3.57 882,157
No Symbol Last Change %Chg Value
1 ROJNA 4.68 -0.57 -10.86 34,889,754
2 BC 0.74 -0.07 -8.64 1,731,236
3 GABLE 3.70 -0.32 -7.96 4,806,288
4 PACO 1.29 -0.11 -7.86 921,159
5 PREB 3.50 -0.28 -7.41 499,738
6 ASW 7.00 -0.55 -7.28 2,163,705
7 SMT 2.04 -0.14 -6.42 57,286,556
8 TAKUNI 0.38 -0.02 -5.00 1,216,955
9 AURA 14.20 -0.70 -4.70 12,966,410
10 SYNEX 9.25 -0.45 -4.64 9,599,770
11 JTS 41.75 -2.00 -4.57 21,393,800
12 GLORY 1.31 -0.06 -4.38 858,465
13 SAUCE 40.00 -1.75 -4.19 1,048,950
14 SICT 2.34 -0.10 -4.10 857,182
15 PAF 0.98 -0.04 -3.92 4,606,160
16 ITD 0.25 -0.01 -3.85 1,490,855
17 SABINA 15.20 -0.60 -3.80 13,570,150
18 CFARM 0.77 -0.03 -3.75 1,505,468
19 MOONG 2.12 -0.08 -3.64 420,532
20 PLANB 4.32 -0.16 -3.57 101,326,356
No Symbol High Low %Chg Value
1 KUN 0.79 0.62 27.42 397,109
2 PLANET 0.92 0.68 26.09 4,461,634
3 SMT 2.34 1.99 17.16 57,286,556
4 EMPIRE 0.51 0.43 17.02 10,144,681
5 TSE 0.90 0.76 16.28 135,241,289
6 BC 0.86 0.74 16.22 1,731,236
7 SOLAR 0.36 0.31 15.15 15,564,360
8 BKA 0.81 0.70 14.47 5,396,884
9 SCN 0.39 0.34 13.89 1,489,178
10 EASTW 3.16 2.76 13.07 16,539,134
11 PPM 1.70 1.50 12.58 688,540
12 ETC 0.77 0.70 9.33 56,625,802
13 PAF 1.07 0.98 9.18 4,606,160
14 PTL 10.70 9.80 9.18 19,374,700
15 MONO 0.82 0.75 8.64 8,872,697
16 UEC 0.86 0.79 8.64 815,940
17 UBE 0.75 0.69 8.45 76,021,411
18 CFRESH 0.85 0.78 8.43 1,893,210
19 RPC 0.38 0.35 8.33 3,225,074
20 ESTAR 0.25 0.23 8.33 1,530,750

Ranking Heat Map

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 32,181.70 30,121.17 2,060.53 -2,657.36 16,529.56
สถาบัน 5,315.33 3,342.82 1,972.51 -7,360.46 -51,719.92
โบรกเกอร์ 3,476.34 4,017.04 -540.70 -2,265.77 2,194.49
รายย่อย 16,110.15 19,602.48 -3,492.34 12,283.59 32,995.86
Date SET Change Value
30/04/2026 1,493.69 1.95 60,940,473
29/04/2026 1,491.74 11.54 57,083,508
28/04/2026 1,480.20 1.07 60,040,992
27/04/2026 1,479.13 23.03 47,219,932
24/04/2026 1,456.10 -5.25 48,768,408
23/04/2026 1,461.35 -18.39 66,513,606
22/04/2026 1,479.74 -3.76 59,498,429
21/04/2026 1,483.50 1.65 57,803,245
20/04/2026 1,481.85 -0.60 54,071,835
17/04/2026 1,482.45 -7.28 56,999,859

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 30/04/2026 4:43:40 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,493.69 1.95 1,493.69 1.95 1,481.05 -10.69
SET50 971.80 -1.26 972.61 -0.45 965.56 -7.50
S50M26 974.30 3.40 974.30 3.40 963.00 -7.90
SET100 2,084.14 -2.26 2,085.28 -1.12 2,070.77 -15.63
MAI 214.57 -1.27 218.15 2.31 214.57 -1.27

DW13 ( 30/04/2026 4:43:40 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2606L 0.37 -0.01 -2.63 334,099,100
2 SET5013P2606N 0.54 -0.03 -5.26 257,115,600
3 SET5013C2606M 0.64 -0.01 -1.54 210,527,100
4 SET5013P2606M 0.37 -0.02 -5.13 210,188,200
5 SET5013C2606I 0.34 -0.01 -2.86 194,950,100
6 SCC13C2609A 0.45 0.10 28.57 48,566,800
7 SCC13C2607A 0.49 0.13 36.11 46,287,100
8 HANA13C2609A 0.37 0.04 12.12 41,608,600
9 DELTA13C2608A 0.48 0.02 4.35 33,659,600
10 DELTA13C2607B 0.79 0.03 3.95 33,271,100
11 PTTEP13C2608B 0.50 0.04 8.70 30,020,300
12 BH13C2608B 0.47 0.03 6.82 28,666,600
13 IRPC13C2609B 0.28 0.04 16.67 23,484,500
14 CPALL13C2608A 0.07 0.00 0.00 19,198,900
15 SAWAD13C2609A 0.44 -0.05 -10.20 18,010,500
16 BTG13C2609B 0.12 -0.01 -7.69 16,729,700
17 SPRC13C2609A 0.39 0.01 2.63 15,735,700
18 MTC13C2608A 0.20 -0.03 -13.04 15,721,500
19 AAV13C2608B 0.14 0.00 0.00 15,621,200
20 HANA13P2609A 0.45 -0.04 -8.16 14,964,400
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SCC13C2607A 0.49 0.13 36.11 46,287,100
2 SCC13C2609A 0.45 0.10 28.57 48,566,800
3 IRPC13C2608B 0.71 0.12 20.34 3,399,400
4 ITC13C2608A 0.24 0.04 20.00 11,357,000
5 IRPC13C2608A 1.19 0.19 19.00 128,200
6 BANPU13C2608A 0.13 0.02 18.18 2,667,500
7 PTTGC13C2608A 0.53 0.08 17.78 4,387,400
8 PTTGC13C2609A 0.41 0.06 17.14 14,104,200
9 IRPC13C2609B 0.28 0.04 16.67 23,484,500
10 IRPC13C2609A 0.58 0.08 16.00 1,191,000
11 ADVANC13P2607A 0.15 0.02 15.38 1,230,800
12 BANPU13C2606A 0.15 0.02 15.38 2,578,900
13 BANPU13C2609A 0.23 0.03 15.00 2,641,700
14 CENTEL13C2608A 0.08 0.01 14.29 235,900
15 HANA13C2609A 0.37 0.04 12.12 41,608,600
16 HANA13C2609B 0.19 0.02 11.76 6,410,400
17 KCE13C2609B 0.29 0.03 11.54 13,841,200
18 PTTEP13C2608C 0.29 0.03 11.54 13,567,000
19 KKP13P2609A 0.44 0.04 10.00 4,910,600
20 KCE13C2609A 0.45 0.04 9.76 1,679,200
No Symbol Last High Low Swing%
1 DELTA13P2606A 0.01 0.02 0.01 100.00
2 IRPC13C2608B 0.71 0.76 0.56 35.71
3 BANPU13C2606A 0.15 0.16 0.12 33.33
4 CPALL13C2608A 0.07 0.08 0.06 33.33
5 HANA13P2607A 0.03 0.04 0.03 33.33
6 OSP13C2607A 0.03 0.04 0.03 33.33
7 ITC13C2608A 0.24 0.24 0.18 33.33
8 STECON13C2609A 0.21 0.24 0.18 33.33
9 IRPC13C2609A 0.58 0.63 0.48 31.25
10 SCC13P2607A 0.07 0.09 0.07 28.57
11 DELTA13C2605A 0.95 0.95 0.74 28.38
12 SCGP13C2609A 0.19 0.23 0.18 27.78
13 BANPU13C2608A 0.13 0.14 0.11 27.27
14 BH13C2608A 0.12 0.14 0.11 27.27
15 GLOBAL13C2608A 0.14 0.14 0.11 27.27
16 AAV13C2608A 0.05 0.05 0.04 25.00
17 CRC13C2606A 0.04 0.05 0.04 25.00
18 ICHI13C2608A 0.05 0.05 0.04 25.00
19 SCGP13P2608A 0.05 0.05 0.04 25.00
20 SPRC13C2607A 0.22 0.25 0.20 25.00

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 30/04/2026 4:43:40 PM )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 KCE 180,894,425 BCP -46,847,125
2 IRPC 116,298,172 BGRIM -35,509,610
3 BAM 76,238,845 FORTH -28,262,015
4 STECON 54,288,150 EGCO -26,062,150
5 DIF 48,253,975 BTG -24,401,350
6 ITC 41,929,510 BCPG -22,967,350
7 CK 37,011,580 EA -20,153,308
8 TSE 32,911,294 PLANB -17,234,710
9 GUNKUL 28,024,738 BA -14,308,880
10 RCL 27,761,325 VAYU1 -13,589,660
11 AMATA 23,043,390 PR9 -10,809,470
12 SPRC 21,917,520 ROJNA -10,765,998
13 TPIPL 21,232,744 THAI -10,529,080
14 PRM 20,682,555 UBE -9,793,325
15 STA 19,320,250 SMT -9,617,386
16 ETC 18,089,028 UKEM -8,415,929
17 BAY 12,957,675 BLA -8,140,770
18 JMT 12,199,525 SIRI -7,793,660
19 AEONTS 11,787,250 MFC -6,908,000
20 TOA 11,492,700 SRICHA -6,841,770
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 BAY 28.50 0.50 0.29 VAYU1 11.00 -0.10 -0.12
2 ITC 17.00 0.70 0.16 JTS 41.75 -2.00 -0.11
3 IRPC 2.12 0.10 0.16 ROJNA 4.68 -0.57 -0.09
4 THAI 6.00 0.05 0.11 RATCH 29.00 -0.50 -0.09
5 KCE 31.25 1.00 0.09 CPAXT 14.70 -0.10 -0.08
6 DIF 10.10 0.10 0.08 AURA 14.20 -0.70 -0.07
7 BPP 11.90 0.30 0.07 BGRIM 12.90 -0.30 -0.06
8 HANA 33.00 1.00 0.07 PLANB 4.32 -0.16 -0.06
9 ALUCON 257.00 17.00 0.06 BLA 19.90 -0.40 -0.05
10 TOA 13.00 0.30 0.05 SAUCE 40.00 -1.75 -0.05
11 FORTH 9.25 0.60 0.04 BTG 22.50 -0.30 -0.05
12 GLOBAL 6.65 0.10 0.04 ASW 7.00 -0.55 -0.04
13 WHAUP 4.82 0.12 0.04 AMATA 20.60 -0.40 -0.04
14 MEGA 35.75 0.50 0.03 SJWD 7.65 -0.25 -0.04
15 KSL 1.60 0.08 0.03 SPALI 16.20 -0.20 -0.03
16 PRM 8.90 0.15 0.03 SYNEX 9.25 -0.45 -0.03
17 EASTW 3.06 0.20 0.03 BCP 35.75 -0.25 -0.03
18 FTREIT 12.00 0.10 0.03 STA 17.80 -0.20 -0.02
19 STANLY 207.00 4.00 0.02 MRDIYT 8.65 -0.05 -0.02
20 STECON 12.00 0.20 0.02 ERW 2.36 -0.06 -0.02
No Symbol Last Change %Chg Value
1 EASTW 3.06 0.20 6.99 16,539,134
2 FORTH 9.25 0.60 6.94 182,084,810
3 BEAUTY 0.37 0.02 5.71 684,240
4 IRPC 2.12 0.10 4.95 792,200,576
5 ITC 17.00 0.70 4.29 359,495,060
6 KCE 31.25 1.00 3.31 539,373,800
7 HANA 33.00 1.00 3.13 866,092,200
8 BPP 11.90 0.30 2.59 2,311,950
9 WHAUP 4.82 0.12 2.55 32,497,146
10 TKN 4.02 0.10 2.55 6,048,644
11 THANI 1.72 0.04 2.38 18,029,171
12 TOA 13.00 0.30 2.36 36,079,750
13 BAY 28.50 0.50 1.79 58,226,675
14 PRM 8.90 0.15 1.71 118,745,220
15 JMT 9.80 0.15 1.55 138,422,305
16 GLOBAL 6.65 0.10 1.53 66,423,855
17 MEGA 35.75 0.50 1.42 28,553,150
18 TTA 4.98 0.06 1.22 21,559,336
19 BEC 1.90 0.02 1.06 2,486,855
20 RCL 30.75 0.25 0.82 84,176,850
No Symbol Last Change %Chg Value
1 AURA 14.20 -0.70 -4.70 12,966,410
2 ITD 0.25 -0.01 -3.85 1,490,855
3 PLANB 4.32 -0.16 -3.57 101,326,356
4 SJWD 7.65 -0.25 -3.16 12,864,230
5 ERW 2.36 -0.06 -2.48 58,768,770
6 BGRIM 12.90 -0.30 -2.27 133,501,860
7 BLAND 0.43 -0.01 -2.27 556,346
8 TQM 14.50 -0.30 -2.03 11,360,890
9 BYD 0.49 -0.01 -2.00 1,420,266
10 BLA 19.90 -0.40 -1.97 42,051,080
11 AMATA 20.60 -0.40 -1.90 370,832,330
12 RATCH 29.00 -0.50 -1.69 49,251,000
13 EPG 3.54 -0.06 -1.67 19,431,832
14 SAPPE 29.50 -0.50 -1.67 3,429,200
15 ORI 1.81 -0.03 -1.63 3,375,023
16 MAJOR 6.70 -0.10 -1.47 7,517,350
17 BTG 22.50 -0.30 -1.32 103,829,880
18 SPALI 16.20 -0.20 -1.22 189,367,580
19 PTG 8.15 -0.10 -1.21 32,921,680
20 THG 8.35 -0.10 -1.18 4,173,430

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 61,981 51,753 10,228 -15,876 13,427
สถาบัน 12,926 11,736 1,190 10,840 11,966
รายย่อย 35,919 47,337 -11,418 5,036 -25,393

ซื้อขายรวม 110,826 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
30/04/2026 974.30 3.40 124,031
29/04/2026 970.90 7.40 102,823
28/04/2026 963.50 -2.70 143,949
27/04/2026 966.20 10.10 114,357
24/04/2026 956.10 -2.50 150,045
23/04/2026 958.60 -11.30 164,045
22/04/2026 969.90 -0.80 102,344
21/04/2026 970.70 4.90 109,186
20/04/2026 965.80 -5.00 129,129
17/04/2026 970.80 -5.80 124,609

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

cl1
cl2

Ranking ( 30/04/2026 4:43:40 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 HANA 33.00 1.00 3.13 866,092,200
2 IRPC 2.12 0.10 4.95 792,200,576
3 KCE 31.25 1.00 3.31 539,373,800
4 AMATA 20.60 -0.40 -1.90 370,832,330
5 ITC 17.00 0.70 4.29 359,495,060
6 STECON 12.00 0.20 1.69 338,713,190
7 TFG 10.00 0.00 0.00 327,202,690
8 GUNKUL 2.92 0.02 0.69 313,357,430
9 STA 17.80 -0.20 -1.11 309,936,820
10 SPRC 7.35 0.05 0.68 292,490,940
11 CK 17.00 0.10 0.59 235,041,800
12 BCP 35.75 -0.25 -0.69 218,267,025
13 BAM 7.40 0.05 0.68 201,405,475
14 SPALI 16.20 -0.20 -1.22 189,367,580
15 FORTH 9.25 0.60 6.94 182,084,810
16 TPIPL 0.86 -0.01 -1.15 142,130,379
17 JMT 9.80 0.15 1.55 138,422,305
18 TSE 0.86 0.12 16.22 135,241,289
19 BGRIM 12.90 -0.30 -2.27 133,501,860
20 PRM 8.90 0.15 1.71 118,745,220
No Symbol Last Change %Chg Value
1 PLANET 0.92 0.22 31.43 4,461,634
2 TSE 0.86 0.12 16.22 135,241,289
3 SOLAR 0.33 0.03 10.00 15,564,360
4 CFRESH 0.83 0.06 7.79 1,893,210
5 ETC 0.75 0.05 7.14 56,625,802
6 ALUCON 257.00 17.00 7.08 3,591,500
7 AKP 0.76 0.05 7.04 3,997,695
8 BKA 0.76 0.05 7.04 5,396,884
9 EASTW 3.06 0.20 6.99 16,539,134
10 FORTH 9.25 0.60 6.94 182,084,810
11 PPM 1.59 0.09 6.00 688,540
12 BEAUTY 0.37 0.02 5.71 684,240
13 KSL 1.60 0.08 5.26 13,684,636
14 IRPC 2.12 0.10 4.95 792,200,576
15 EMPIRE 0.47 0.02 4.44 10,144,681
16 ITC 17.00 0.70 4.29 359,495,060
17 MONO 0.81 0.03 3.85 8,872,697
18 KASET 0.83 0.03 3.75 5,977,057
19 PIN 4.48 0.16 3.70 2,951,326
20 RT 0.29 0.01 3.57 882,157
No Symbol Last Change %Chg Value
1 ROJNA 4.68 -0.57 -10.86 34,889,754
2 BC 0.74 -0.07 -8.64 1,731,236
3 GABLE 3.70 -0.32 -7.96 4,806,288
4 PACO 1.29 -0.11 -7.86 921,159
5 PREB 3.50 -0.28 -7.41 499,738
6 ASW 7.00 -0.55 -7.28 2,163,705
7 SMT 2.04 -0.14 -6.42 57,286,556
8 TAKUNI 0.38 -0.02 -5.00 1,216,955
9 AURA 14.20 -0.70 -4.70 12,966,410
10 SYNEX 9.25 -0.45 -4.64 9,599,770
11 JTS 41.75 -2.00 -4.57 21,393,800
12 GLORY 1.31 -0.06 -4.38 858,465
13 SAUCE 40.00 -1.75 -4.19 1,048,950
14 SICT 2.34 -0.10 -4.10 857,182
15 PAF 0.98 -0.04 -3.92 4,606,160
16 ITD 0.25 -0.01 -3.85 1,490,855
17 SABINA 15.20 -0.60 -3.80 13,570,150
18 CFARM 0.77 -0.03 -3.75 1,505,468
19 MOONG 2.12 -0.08 -3.64 420,532
20 PLANB 4.32 -0.16 -3.57 101,326,356
No Symbol High Low %Chg Value
1 KUN 0.79 0.62 27.42 397,109
2 PLANET 0.92 0.68 26.09 4,461,634
3 SMT 2.34 1.99 17.16 57,286,556
4 EMPIRE 0.51 0.43 17.02 10,144,681
5 TSE 0.90 0.76 16.28 135,241,289
6 BC 0.86 0.74 16.22 1,731,236
7 SOLAR 0.36 0.31 15.15 15,564,360
8 BKA 0.81 0.70 14.47 5,396,884
9 SCN 0.39 0.34 13.89 1,489,178
10 EASTW 3.16 2.76 13.07 16,539,134
11 PPM 1.70 1.50 12.58 688,540
12 ETC 0.77 0.70 9.33 56,625,802
13 PAF 1.07 0.98 9.18 4,606,160
14 PTL 10.70 9.80 9.18 19,374,700
15 MONO 0.82 0.75 8.64 8,872,697
16 UEC 0.86 0.79 8.64 815,940
17 UBE 0.75 0.69 8.45 76,021,411
18 CFRESH 0.85 0.78 8.43 1,893,210
19 RPC 0.38 0.35 8.33 3,225,074
20 ESTAR 0.25 0.23 8.33 1,530,750
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ