Index ( 09/12/2025 12:24:38 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,264.47 3.08 1,269.83 8.44 1,263.28 1.89
SET50 832.76 0.72 836.66 4.62 831.92 -0.12
S50Z25 830.90 0.30 833.70 8.80 827.40 2.50
SET100 1,780.78 2.82 1,788.23 10.27 1,778.48 0.52
MAI 213.91 -0.08 216.55 2.56 213.67 -0.32

DW13 ( 09/12/2025 12:24:38 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2603C 0.51 0.01 2.00 130,865,000
2 SET5013P2603D 0.78 0.00 85,095,600
3 SET5013P2603A 0.63 -0.02 -3.08 63,909,000
4 SET5013P2603B 0.41 -0.01 -2.38 50,576,000
5 SET5013C2603A 0.23 0.00 0.00 38,349,200
6 AOT13C2605B 0.41 0.01 2.50 16,110,600
7 KBANK13C2603A 0.48 -0.01 -2.04 15,483,400
8 HANA13C2604B 0.23 0.02 9.52 15,107,200
9 BANPU13C2603B 0.13 0.00 0.00 9,862,500
10 PR913C2605A 0.33 0.01 3.13 9,128,700
11 BBL13C2602A 0.22 -0.05 -18.52 8,405,500
12 AAV13C2604A 0.22 0.00 0.00 7,805,800
13 KCE13C2604A 0.28 0.01 3.70 7,504,400
14 DELTA13P2603A 0.61 -0.05 -7.58 6,308,000
15 SCC13C2604A 0.35 -0.02 -5.41 6,236,600
16 CRC13C2603A 0.17 -0.01 -5.56 5,569,700
17 AMATA13C2604A 0.30 -0.02 -6.25 5,323,100
18 BH13C2605A 0.42 0.01 2.44 5,301,300
19 SPRC13C2602A 0.14 -0.02 -12.50 5,157,500
20 SAWAD13C2604A 0.16 0.00 0.00 5,107,800
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 BGRIM13C2603A 0.11 0.03 37.50 380,800
2 OSP13C2603A 0.11 0.02 22.22 541,200
3 BGRIM13C2605A 0.30 0.05 20.00 1,723,000
4 KCE13C2603A 0.06 0.01 20.00 250,000
5 AOT13P2603A 0.08 0.01 14.29 794,700
6 DELTA13C2603B 0.08 0.01 14.29 568,900
7 DELTA13C2603A 0.18 0.02 12.50 4,138,000
8 HANA13C2604A 0.09 0.01 12.50 1,137,500
9 CPN13C2604A 0.30 0.03 11.11 1,109,900
10 DELTA13C2602A 0.20 0.02 11.11 4,794,500
11 MTC13C2604A 0.11 0.01 10.00 1,144,700
12 HANA13C2604B 0.23 0.02 9.52 15,107,200
13 BAM13C2603A 0.12 0.01 9.09 395,500
14 DELTA13C2601B 0.26 0.02 8.33 4,793,600
15 MTC13C2605A 0.26 0.02 8.33 4,016,200
16 CCET13C2604A 0.53 0.04 8.16 1,774,900
17 BTS13C2604A 0.15 0.01 7.14 1,847,300
18 BCPG13C2604A 0.16 0.01 6.67 2,018,000
19 EA13C2604A 0.16 0.01 6.67 1,036,800
20 GPSC13C2604A 0.16 0.01 6.67 4,269,700
No Symbol Last High Low Swing%
1 DOHOME13C2601A 0.02 0.04 0.02 100.00
2 SCGP13C2603A 0.08 0.09 0.07 28.57
3 DELTA13C2601A 0.21 0.23 0.19 21.05
4 BGRIM13C2605A 0.30 0.31 0.26 19.23
5 DELTA13C2601B 0.26 0.27 0.23 17.39
6 BANPU13C2603B 0.13 0.14 0.12 16.67
7 GLOBAL13C2604A 0.18 0.21 0.18 16.67
8 DELTA13C2602A 0.20 0.22 0.19 15.79
9 AOT13P2603A 0.08 0.08 0.07 14.29
10 BANPU13C2602B 0.15 0.16 0.14 14.29
11 SPRC13C2602A 0.14 0.16 0.14 14.29
12 BBL13C2602A 0.22 0.25 0.22 13.64
13 AP13C2601A 0.09 0.09 0.08 12.50
14 DELTA13C2603A 0.18 0.19 0.17 11.76
15 AAV13C2603A 0.10 0.10 0.09 11.11
16 HMPRO13C2604A 0.19 0.20 0.18 11.11
17 SAWAD13C2601B 0.09 0.10 0.09 11.11
18 TISCO13C2603A 0.09 0.10 0.09 11.11
19 CPN13C2604A 0.30 0.30 0.27 11.11
20 KCE13C2604A 0.28 0.30 0.27 11.11

gold Global ( 2025-12-09 12:25:02 )

Name Last Change %Chg
usa_flag.jpg DJ Futures 47,792.00 -1.00 -0.00
gold.png Gold Futures 4,215.10 -2.60 -0.06
crudeOil.png Crude Oil 58.70 -0.18 -0.31
thai_flag.png USD/THB 31.86 -0.01 -0.03
btc.png BTC-USD 89,857.94 -1,450.33 -1.59

Ranking ( 09/12/2025 12:24:38 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 AOT 53.75 0.75 1.42 1,282,262,250
2 DELTA 196.50 4.50 2.34 812,031,050
3 KBANK 191.00 -0.50 -0.26 754,756,950
4 BBL 163.00 -2.00 -1.21 708,418,650
5 MINT 23.60 -0.40 -1.67 519,498,900
6 ADVANC 307.00 2.00 0.66 477,828,400
7 PTTEP 105.50 -1.00 -0.94 421,377,450
8 PTT 31.25 -0.25 -0.79 406,578,250
9 BDMS 18.90 0.00 0.00 281,500,170
10 SCB 132.00 0.50 0.38 249,770,600
11 CPALL 43.00 -0.25 -0.58 243,427,400
12 TRUE 11.00 -0.20 -1.79 243,031,630
13 TTB 1.95 -0.02 -1.02 229,307,711
14 BH 160.50 0.50 0.31 211,526,100
15 SCC 180.00 -0.50 -0.28 189,886,100
16 TISCO 107.00 0.00 0.00 182,670,600
17 BANPU 5.05 0.05 1.00 167,571,571
18 GULF 40.00 -0.25 -0.62 163,094,525
19 IVL 15.20 0.00 0.00 103,303,620
20 CPF 20.60 -0.10 -0.48 103,150,530
No Symbol Last Change %Chg Value
1 AMR 0.50 0.09 21.95 3,228,813
2 TAKUNI 0.44 0.07 18.92 3,842,606
3 TH 0.53 0.07 15.22 2,597,053
4 JTS 36.25 4.50 14.17 70,415,725
5 GREEN 0.70 0.08 12.90 886,908
6 SANKO 0.92 0.07 8.24 9,825,060
7 UREKA 0.41 0.03 7.89 5,195,702
8 TRC 0.56 0.04 7.69 1,594,918
9 ARIP 0.43 0.03 7.50 1,437,730
10 FANCY 0.30 0.02 7.14 309,504
11 ACC 0.38 0.02 5.56 2,489,419
12 TIGER 0.38 0.02 5.56 883,044
13 I2 0.77 0.04 5.48 13,171,597
14 TCMC 0.39 0.02 5.41 3,234,421
15 BGRIM 14.40 0.70 5.11 101,336,830
16 IVF 0.93 0.04 4.49 2,674,017
17 DPAINT 0.78 0.03 4.00 599,963
18 MVP 0.26 0.01 4.00 688,398
19 IDG 1.82 0.07 4.00 4,904,230
20 CFARM 0.80 0.03 3.90 3,248,293
No Symbol Last Change %Chg Value
1 BYD 0.59 -0.03 -4.84 15,653,273
2 DV8 4.36 -0.20 -4.39 776,754
3 PROS 0.49 -0.02 -3.92 923,060
4 GLOBAL 6.30 -0.25 -3.82 34,672,985
5 SUSCO 2.10 -0.06 -2.78 1,573,550
6 TEGH 2.90 -0.08 -2.68 927,858
7 GVREIT 6.40 -0.15 -2.29 2,572,180
8 MAJOR 6.40 -0.15 -2.29 8,280,740
9 QH 1.28 -0.03 -2.29 8,657,693
10 MRDIYT 9.10 -0.20 -2.15 89,775,945
11 TOP 34.50 -0.75 -2.13 100,095,300
12 SJWD 6.95 -0.15 -2.11 3,676,415
13 EPG 2.84 -0.06 -2.07 1,714,690
14 CWT 0.95 -0.02 -2.06 1,018,390
15 KGEN 1.43 -0.03 -2.05 4,856,259
16 BEAUTY 0.49 -0.01 -2.00 1,248,007
17 HPF 5.05 -0.10 -1.94 911,035
18 SAV 10.30 -0.20 -1.90 1,269,260
19 PLAT 1.08 -0.02 -1.82 1,687,023
20 PRTR 3.24 -0.06 -1.82 806,920
No Symbol High Low %Chg Value
1 TIGER 0.45 0.35 26.32 883,044
2 AMR 0.53 0.41 24.00 3,228,813
3 TH 0.56 0.46 18.87 2,597,053
4 TAKUNI 0.46 0.38 18.18 3,842,606
5 GREEN 0.74 0.62 17.14 886,908
6 I2 0.86 0.73 16.88 13,171,597
7 MVP 0.28 0.24 15.38 688,398
8 TCMC 0.43 0.37 15.38 3,234,421
9 ARIP 0.46 0.40 13.95 1,437,730
10 TPL 0.66 0.58 13.33 1,694,839
11 SANKO 0.97 0.85 13.04 9,825,060
12 TRC 0.59 0.52 12.50 1,594,918
13 JTS 36.50 32.00 12.41 70,415,725
14 PSTC 0.29 0.26 11.11 1,573,337
15 BYD 0.63 0.57 10.17 15,653,273
16 FANCY 0.32 0.29 10.00 309,504
17 UREKA 0.42 0.38 9.76 5,195,702
18 UKEM 0.66 0.60 9.68 3,642,510
19 IVF 0.98 0.89 9.68 2,674,017
20 CFARM 0.83 0.76 8.75 3,248,293

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 22,346.39 21,322.71 1,023.68 4,655.30 -108,457.20
สถาบัน 3,158.42 4,140.35 -981.93 -2,811.22 -31,014.47
โบรกเกอร์ 1,596.01 2,510.58 -914.57 -292.26 -13,090.19
รายย่อย 10,321.49 9,448.67 872.82 -1,551.82 152,561.84
Date SET Change Value
09/12/2025 1,264.47 3.08 11,931,054
08/12/2025 1,261.39 -12.38 37,422,305
04/12/2025 1,273.77 -1.05 38,508,080
03/12/2025 1,274.82 -2.76 36,323,964
02/12/2025 1,277.58 1.01 32,540,185
01/12/2025 1,276.57 19.88 36,422,922
28/11/2025 1,256.69 3.98 30,846,312
27/11/2025 1,252.71 -8.47 23,180,977
26/11/2025 1,261.18 -7.60 34,979,305
25/11/2025 1,268.78 16.05 34,501,152

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 09/12/2025 12:24:38 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,264.47 3.08 1,269.83 8.44 1,263.28 1.89
SET50 832.76 0.72 836.66 4.62 831.92 -0.12
S50Z25 830.90 0.30 833.70 8.80 827.40 2.50
SET100 1,780.78 2.82 1,788.23 10.27 1,778.48 0.52
MAI 213.91 -0.08 216.55 2.56 213.67 -0.32

DW13 ( 09/12/2025 12:24:38 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2603C 0.51 0.01 2.00 130,865,000
2 SET5013P2603D 0.78 0.00 85,095,600
3 SET5013P2603A 0.63 -0.02 -3.08 63,909,000
4 SET5013P2603B 0.41 -0.01 -2.38 50,576,000
5 SET5013C2603A 0.23 0.00 0.00 38,349,200
6 AOT13C2605B 0.41 0.01 2.50 16,110,600
7 KBANK13C2603A 0.48 -0.01 -2.04 15,483,400
8 HANA13C2604B 0.23 0.02 9.52 15,107,200
9 BANPU13C2603B 0.13 0.00 0.00 9,862,500
10 PR913C2605A 0.33 0.01 3.13 9,128,700
11 BBL13C2602A 0.22 -0.05 -18.52 8,405,500
12 AAV13C2604A 0.22 0.00 0.00 7,805,800
13 KCE13C2604A 0.28 0.01 3.70 7,504,400
14 DELTA13P2603A 0.61 -0.05 -7.58 6,308,000
15 SCC13C2604A 0.35 -0.02 -5.41 6,236,600
16 CRC13C2603A 0.17 -0.01 -5.56 5,569,700
17 AMATA13C2604A 0.30 -0.02 -6.25 5,323,100
18 BH13C2605A 0.42 0.01 2.44 5,301,300
19 SPRC13C2602A 0.14 -0.02 -12.50 5,157,500
20 SAWAD13C2604A 0.16 0.00 0.00 5,107,800
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 BGRIM13C2603A 0.11 0.03 37.50 380,800
2 OSP13C2603A 0.11 0.02 22.22 541,200
3 BGRIM13C2605A 0.30 0.05 20.00 1,723,000
4 KCE13C2603A 0.06 0.01 20.00 250,000
5 AOT13P2603A 0.08 0.01 14.29 794,700
6 DELTA13C2603B 0.08 0.01 14.29 568,900
7 DELTA13C2603A 0.18 0.02 12.50 4,138,000
8 HANA13C2604A 0.09 0.01 12.50 1,137,500
9 CPN13C2604A 0.30 0.03 11.11 1,109,900
10 DELTA13C2602A 0.20 0.02 11.11 4,794,500
11 MTC13C2604A 0.11 0.01 10.00 1,144,700
12 HANA13C2604B 0.23 0.02 9.52 15,107,200
13 BAM13C2603A 0.12 0.01 9.09 395,500
14 DELTA13C2601B 0.26 0.02 8.33 4,793,600
15 MTC13C2605A 0.26 0.02 8.33 4,016,200
16 CCET13C2604A 0.53 0.04 8.16 1,774,900
17 BTS13C2604A 0.15 0.01 7.14 1,847,300
18 BCPG13C2604A 0.16 0.01 6.67 2,018,000
19 EA13C2604A 0.16 0.01 6.67 1,036,800
20 GPSC13C2604A 0.16 0.01 6.67 4,269,700
No Symbol Last High Low Swing%
1 DOHOME13C2601A 0.02 0.04 0.02 100.00
2 SCGP13C2603A 0.08 0.09 0.07 28.57
3 DELTA13C2601A 0.21 0.23 0.19 21.05
4 BGRIM13C2605A 0.30 0.31 0.26 19.23
5 DELTA13C2601B 0.26 0.27 0.23 17.39
6 BANPU13C2603B 0.13 0.14 0.12 16.67
7 GLOBAL13C2604A 0.18 0.21 0.18 16.67
8 DELTA13C2602A 0.20 0.22 0.19 15.79
9 AOT13P2603A 0.08 0.08 0.07 14.29
10 BANPU13C2602B 0.15 0.16 0.14 14.29
11 SPRC13C2602A 0.14 0.16 0.14 14.29
12 BBL13C2602A 0.22 0.25 0.22 13.64
13 AP13C2601A 0.09 0.09 0.08 12.50
14 DELTA13C2603A 0.18 0.19 0.17 11.76
15 AAV13C2603A 0.10 0.10 0.09 11.11
16 HMPRO13C2604A 0.19 0.20 0.18 11.11
17 SAWAD13C2601B 0.09 0.10 0.09 11.11
18 TISCO13C2603A 0.09 0.10 0.09 11.11
19 CPN13C2604A 0.30 0.30 0.27 11.11
20 KCE13C2604A 0.28 0.30 0.27 11.11

gold Global ( 2025-12-09 12:25:02 )

Name Last Change %Chg
usa_flag.jpg DJ Futures 47,792.00 -1.00 -0.00
gold.png Gold Futures 4,215.10 -2.60 -0.06
crudeOil.png Crude Oil 58.70 -0.18 -0.31
thai_flag.png USD/THB 31.86 -0.01 -0.03
btc.png BTC-USD 89,857.94 -1,450.33 -1.59

Ranking ( 09/12/2025 12:24:38 PM )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 ADVANC 93,908,200 PTT -270,036,600
2 DELTA 69,790,600 AOT -105,142,400
3 BANPU 39,570,407 BBL -98,534,700
4 JTS 30,689,125 TTB -96,185,801
5 GPSC 30,104,550 PTTEP -78,956,750
6 CPN 26,168,125 TRUE -78,117,010
7 BGRIM 25,701,620 BDMS -67,516,130
8 MINT 17,308,600 TISCO -55,095,000
9 M 10,904,470 TOP -49,855,700
10 BAM 10,750,885 GULF -44,382,675
11 PLANB 9,690,326 SCB -33,163,000
12 EA 8,964,114 BH -20,908,700
13 THAI 8,545,380 MRDIYT -19,838,805
14 CCET 7,198,474 KBANK -19,734,850
15 JMT 7,109,060 WHA -17,707,140
16 OSP 7,040,920 BEM -14,208,660
17 KTC 6,814,725 CRC -12,927,680
18 SAMART 5,712,150 GLOBAL -12,421,195
19 TASCO 5,684,020 DIF -10,575,810
20 COM7 4,813,030 TU -10,457,940
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 DELTA 196.50 4.50 4.48 PTT 31.25 -0.25 -0.57
2 AOT 53.75 0.75 0.85 TRUE 11.00 -0.20 -0.55
3 ADVANC 307.00 2.00 0.47 PTTEP 105.50 -1.00 -0.32
4 JTS 36.25 4.50 0.25 BBL 163.00 -2.00 -0.30
5 THAI 8.45 0.10 0.23 GULF 40.00 -0.25 -0.30
6 CPN 53.25 0.50 0.18 KTB 28.25 -0.25 -0.28
7 BGRIM 14.40 0.70 0.15 MINT 23.60 -0.40 -0.18
8 SCB 132.00 0.50 0.13 CPALL 43.00 -0.25 -0.18
9 OSP 15.60 0.50 0.12 TTB 1.95 -0.02 -0.16
10 GPSC 34.75 0.50 0.11 TLI 9.30 -0.15 -0.14
11 CCET 4.80 0.12 0.10 TOP 34.50 -0.75 -0.13
12 MTC 33.25 0.50 0.08 GLOBAL 6.30 -0.25 -0.11
13 SCGP 15.20 0.20 0.07 HMPRO 6.20 -0.10 -0.10
14 CENTEL 30.25 0.50 0.05 MRDIYT 9.10 -0.20 -0.10
15 BANPU 5.05 0.05 0.04 OR 13.00 -0.10 -0.10
16 BAM 7.50 0.15 0.04 KBANK 191.00 -0.50 -0.09
17 PTTGC 20.10 0.10 0.04 CPF 20.60 -0.10 -0.07
18 HANA 16.40 0.50 0.04 BEM 5.40 -0.05 -0.06
19 BH 160.50 0.50 0.03 CRC 18.80 -0.10 -0.05
20 CK 12.00 0.20 0.03 SCC 180.00 -0.50 -0.05
No Symbol Last Change %Chg Value
1 BGRIM 14.40 0.70 5.11 101,336,830
2 OSP 15.60 0.50 3.31 42,653,110
3 HANA 16.40 0.50 3.14 81,997,960
4 DELTA 196.50 4.50 2.34 812,031,050
5 BAM 7.50 0.15 2.04 32,407,750
6 CK 12.00 0.20 1.69 2,763,800
7 CENTEL 30.25 0.50 1.68 11,547,225
8 FORTH 6.45 0.10 1.57 920,070
9 EA 2.66 0.04 1.53 28,806,254
10 MTC 33.25 0.50 1.53 61,002,325
11 JMART 6.85 0.10 1.48 7,083,205
12 GPSC 34.75 0.50 1.46 77,137,825
13 TVO 21.30 0.30 1.43 12,076,110
14 AOT 53.75 0.75 1.42 1,282,262,250
15 SCGP 15.20 0.20 1.33 50,599,500
16 THCOM 7.80 0.10 1.30 2,966,315
17 BANPU 5.05 0.05 1.00 167,571,571
18 TKN 4.06 0.04 1.00 1,008,198
19 SAMART 5.10 0.05 0.99 8,003,410
20 KCE 21.10 0.20 0.96 59,969,890
No Symbol Last Change %Chg Value
1 BYD 0.59 -0.03 -4.84 15,653,273
2 GLOBAL 6.30 -0.25 -3.82 34,672,985
3 MAJOR 6.40 -0.15 -2.29 8,280,740
4 QH 1.28 -0.03 -2.29 8,657,693
5 TOP 34.50 -0.75 -2.13 100,095,300
6 SJWD 6.95 -0.15 -2.11 3,676,415
7 EPG 2.84 -0.06 -2.07 1,714,690
8 BEAUTY 0.49 -0.01 -2.00 1,248,007
9 TQM 10.90 -0.20 -1.80 4,680,130
10 TRUE 11.00 -0.20 -1.79 243,031,630
11 NEX 1.11 -0.02 -1.77 24,505,420
12 AP 8.45 -0.15 -1.74 9,777,635
13 DOHOME 3.46 -0.06 -1.70 39,240,998
14 MINT 23.60 -0.40 -1.67 519,498,900
15 SISB 11.80 -0.20 -1.67 25,940,460
16 TPIPP 1.78 -0.03 -1.66 5,367,871
17 HMPRO 6.20 -0.10 -1.59 95,238,250
18 TLI 9.30 -0.15 -1.59 52,520,770
19 AURA 14.10 -0.20 -1.40 858,610
20 RBF 3.08 -0.04 -1.28 4,097,870

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 85,327 87,593 -2,266 -583 92,503
สถาบัน 29,015 24,726 4,289 3,548 -7,290
รายย่อย 61,739 63,762 -2,023 -2,965 -85,213

ซื้อขายรวม 176,081 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
09/12/2025 830.90 0.30 54,547
08/12/2025 830.60 -4.70 151,615
04/12/2025 835.30 -0.10 127,351
03/12/2025 835.40 -1.50 103,918
02/12/2025 836.90 0.50 141,211
01/12/2025 836.40 11.40 181,063
28/11/2025 825.00 5.70 141,231
27/11/2025 819.30 -6.40 101,930
26/11/2025 825.70 -1.40 96,413
25/11/2025 827.10 9.80 145,157

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

open

Ranking ( 09/12/2025 12:24:38 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 AOT 53.75 0.75 1.42 1,282,262,250
2 DELTA 196.50 4.50 2.34 812,031,050
3 KBANK 191.00 -0.50 -0.26 754,756,950
4 BBL 163.00 -2.00 -1.21 708,418,650
5 MINT 23.60 -0.40 -1.67 519,498,900
6 ADVANC 307.00 2.00 0.66 477,828,400
7 PTTEP 105.50 -1.00 -0.94 421,377,450
8 PTT 31.25 -0.25 -0.79 406,578,250
9 BDMS 18.90 0.00 0.00 281,500,170
10 SCB 132.00 0.50 0.38 249,770,600
11 CPALL 43.00 -0.25 -0.58 243,427,400
12 TRUE 11.00 -0.20 -1.79 243,031,630
13 TTB 1.95 -0.02 -1.02 229,307,711
14 BH 160.50 0.50 0.31 211,526,100
15 SCC 180.00 -0.50 -0.28 189,886,100
16 TISCO 107.00 0.00 0.00 182,670,600
17 BANPU 5.05 0.05 1.00 167,571,571
18 GULF 40.00 -0.25 -0.62 163,094,525
19 IVL 15.20 0.00 0.00 103,303,620
20 CPF 20.60 -0.10 -0.48 103,150,530
No Symbol Last Change %Chg Value
1 AMR 0.50 0.09 21.95 3,228,813
2 TAKUNI 0.44 0.07 18.92 3,842,606
3 TH 0.53 0.07 15.22 2,597,053
4 JTS 36.25 4.50 14.17 70,415,725
5 GREEN 0.70 0.08 12.90 886,908
6 SANKO 0.92 0.07 8.24 9,825,060
7 UREKA 0.41 0.03 7.89 5,195,702
8 TRC 0.56 0.04 7.69 1,594,918
9 ARIP 0.43 0.03 7.50 1,437,730
10 FANCY 0.30 0.02 7.14 309,504
11 ACC 0.38 0.02 5.56 2,489,419
12 TIGER 0.38 0.02 5.56 883,044
13 I2 0.77 0.04 5.48 13,171,597
14 TCMC 0.39 0.02 5.41 3,234,421
15 BGRIM 14.40 0.70 5.11 101,336,830
16 IVF 0.93 0.04 4.49 2,674,017
17 DPAINT 0.78 0.03 4.00 599,963
18 MVP 0.26 0.01 4.00 688,398
19 IDG 1.82 0.07 4.00 4,904,230
20 CFARM 0.80 0.03 3.90 3,248,293
No Symbol Last Change %Chg Value
1 BYD 0.59 -0.03 -4.84 15,653,273
2 DV8 4.36 -0.20 -4.39 776,754
3 PROS 0.49 -0.02 -3.92 923,060
4 GLOBAL 6.30 -0.25 -3.82 34,672,985
5 SUSCO 2.10 -0.06 -2.78 1,573,550
6 TEGH 2.90 -0.08 -2.68 927,858
7 GVREIT 6.40 -0.15 -2.29 2,572,180
8 MAJOR 6.40 -0.15 -2.29 8,280,740
9 QH 1.28 -0.03 -2.29 8,657,693
10 MRDIYT 9.10 -0.20 -2.15 89,775,945
11 TOP 34.50 -0.75 -2.13 100,095,300
12 SJWD 6.95 -0.15 -2.11 3,676,415
13 EPG 2.84 -0.06 -2.07 1,714,690
14 CWT 0.95 -0.02 -2.06 1,018,390
15 KGEN 1.43 -0.03 -2.05 4,856,259
16 BEAUTY 0.49 -0.01 -2.00 1,248,007
17 HPF 5.05 -0.10 -1.94 911,035
18 SAV 10.30 -0.20 -1.90 1,269,260
19 PLAT 1.08 -0.02 -1.82 1,687,023
20 PRTR 3.24 -0.06 -1.82 806,920
No Symbol High Low %Chg Value
1 TIGER 0.45 0.35 26.32 883,044
2 AMR 0.53 0.41 24.00 3,228,813
3 TH 0.56 0.46 18.87 2,597,053
4 TAKUNI 0.46 0.38 18.18 3,842,606
5 GREEN 0.74 0.62 17.14 886,908
6 I2 0.86 0.73 16.88 13,171,597
7 MVP 0.28 0.24 15.38 688,398
8 TCMC 0.43 0.37 15.38 3,234,421
9 ARIP 0.46 0.40 13.95 1,437,730
10 TPL 0.66 0.58 13.33 1,694,839
11 SANKO 0.97 0.85 13.04 9,825,060
12 TRC 0.59 0.52 12.50 1,594,918
13 JTS 36.50 32.00 12.41 70,415,725
14 PSTC 0.29 0.26 11.11 1,573,337
15 BYD 0.63 0.57 10.17 15,653,273
16 FANCY 0.32 0.29 10.00 309,504
17 UREKA 0.42 0.38 9.76 5,195,702
18 UKEM 0.66 0.60 9.68 3,642,510
19 IVF 0.98 0.89 9.68 2,674,017
20 CFARM 0.83 0.76 8.75 3,248,293
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ