Index ( 10/06/2025 4:45:09 PM )
Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,139.16 | 3.92 | 1,144.40 | 9.16 | 1,134.82 | -0.42 |
SET50 | 739.49 | 3.34 | 743.22 | 7.07 | 735.65 | -0.50 |
S50H25 | 751.45 | -6.15 | 756.40 | -165.10 | 747.60 | -173.90 |
SET100 | 1,581.28 | 7.07 | 1,589.22 | 15.01 | 1,573.39 | -0.82 |
MAI | 240.37 | 1.45 | 240.97 | 2.05 | 239.33 | 0.41 |
DW13 ( 10/06/2025 4:45:09 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | SET5013C2509F | 0.44 | 0.01 | 2.33 | 251,864,200 |
2 | SET5013P2506M | 0.15 | -0.05 | -25.00 | 247,955,400 |
3 | SET5013P2509D | 0.79 | -0.03 | -3.66 | 213,044,400 |
4 | SET5013C2509E | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 147,301,600 |
5 | SET5013C2509A | 0.46 | 0.02 | 4.55 | 74,408,800 |
6 | EA13C2510A | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 21,303,100 |
7 | VGI13C2509A | 0.17 | 0.07 | 70.00 | 19,243,000 |
8 | BTS13C2510A | 0.35 | 0.02 | 6.06 | 15,454,700 |
9 | PTTGC13C2510A | 0.38 | 0.04 | 11.76 | 14,005,100 |
10 | IVL13C2508A | 0.14 | 0.02 | 16.67 | 13,560,800 |
11 | PLANB13C2510A | 0.18 | 0.02 | 12.50 | 13,078,000 |
12 | GULF13C2510A | 0.29 | -0.01 | -3.33 | 12,593,500 |
13 | DELTA13P2509A | 0.68 | -0.02 | -2.86 | 12,060,400 |
14 | ADVANC13C2510A | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 11,505,600 |
15 | CCET13C2508A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 10,760,600 |
16 | ERW13C2510A | 0.21 | 0.01 | 5.00 | 10,556,100 |
17 | CCET13C2510A | 0.25 | 0.02 | 8.70 | 10,543,300 |
18 | IVL13C2509A | 0.32 | 0.04 | 14.29 | 10,204,300 |
19 | DELTA13P2508B | 0.24 | -0.01 | -4.00 | 10,199,200 |
20 | SAWAD13C2510A | 0.19 | -0.02 | -9.52 | 10,071,200 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | VGI13C2509A | 0.17 | 0.07 | 70.00 | 19,243,000 |
2 | VGI13C2508B | 0.13 | 0.04 | 44.44 | 7,465,600 |
3 | SCB13C2508A | 0.11 | 0.03 | 37.50 | 4,377,600 |
4 | BAM13C2509A | 0.25 | 0.06 | 31.58 | 4,796,800 |
5 | AOT13C2509A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 933,800 |
6 | SCC13C2507A | 0.11 | 0.02 | 22.22 | 620,400 |
7 | PTTGC13C2507A | 0.06 | 0.01 | 20.00 | 783,000 |
8 | SCB13C2510A | 0.33 | 0.05 | 17.86 | 9,822,100 |
9 | BANPU13C2507A | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 130,300 |
10 | IVL13C2508A | 0.14 | 0.02 | 16.67 | 13,560,800 |
11 | IVL13C2509A | 0.32 | 0.04 | 14.29 | 10,204,300 |
12 | JAS13C2510A | 0.40 | 0.05 | 14.29 | 3,146,200 |
13 | SCC13C2509A | 0.35 | 0.04 | 12.90 | 6,239,200 |
14 | PLANB13C2510A | 0.18 | 0.02 | 12.50 | 13,078,000 |
15 | BH13C2510A | 0.19 | 0.02 | 11.76 | 9,629,800 |
16 | PTTGC13C2510A | 0.38 | 0.04 | 11.76 | 14,005,100 |
17 | KCE13C2508B | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 3,674,900 |
18 | BH13C2510B | 0.41 | 0.04 | 10.81 | 8,203,300 |
19 | PTTEP13C2509A | 0.67 | 0.06 | 9.84 | 1,807,800 |
20 | CENTEL13C2510A | 0.68 | 0.06 | 9.68 | 5,067,000 |
No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
---|---|---|---|---|---|
1 | VGI13C2508A | 0.02 | 3.00 | 1.00 | 200.00 |
2 | VGI13C2509A | 0.17 | 20.00 | 10.00 | 100.00 |
3 | VGI13C2508B | 0.13 | 15.00 | 8.00 | 87.50 |
4 | CCET13C2507B | 0.02 | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
5 | GULF13C2508A | 0.03 | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
6 | SAWAD13C2509A | 0.06 | 9.00 | 6.00 | 50.00 |
7 | BANPU13C2507A | 0.07 | 7.00 | 5.00 | 40.00 |
8 | CPALL13C2508A | 0.05 | 7.00 | 5.00 | 40.00 |
9 | PTTGC13C2507A | 0.06 | 7.00 | 5.00 | 40.00 |
10 | EA13C2507A | 0.03 | 4.00 | 3.00 | 33.33 |
11 | IVL13C2508A | 0.14 | 16.00 | 12.00 | 33.33 |
12 | JMT13C2509A | 0.03 | 4.00 | 3.00 | 33.33 |
13 | KTC13C2509A | 0.03 | 4.00 | 3.00 | 33.33 |
14 | PTT13C2508A | 0.04 | 4.00 | 3.00 | 33.33 |
15 | JMART13C2508A | 0.09 | 12.00 | 9.00 | 33.33 |
16 | SCC13C2507A | 0.11 | 12.00 | 9.00 | 33.33 |
17 | BAM13C2509A | 0.25 | 25.00 | 19.00 | 31.58 |
18 | KTC13C2509B | 0.10 | 13.00 | 10.00 | 30.00 |
19 | CCET13C2508A | 0.12 | 14.00 | 11.00 | 27.27 |
20 | AOT13C2509A | 0.05 | 5.00 | 4.00 | 25.00 |
Ranking ( 10/06/2025 4:45:09 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | PTT | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833,390,425 |
2 | KBANK | 156.00 | 1.00 | 0.65 | 1,595,361,250 |
3 | SCB | 120.50 | 3.50 | 2.99 | 1,537,448,550 |
4 | KTB | 22.30 | 0.20 | 0.90 | 1,299,707,390 |
5 | DELTA | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 867,203,375 |
6 | BBL | 140.50 | 0.50 | 0.36 | 752,656,550 |
7 | PTTEP | 100.50 | 2.00 | 2.03 | 683,054,200 |
8 | TRUE | 12.40 | 0.10 | 0.81 | 675,673,530 |
9 | ADVANC | 288.00 | -1.00 | -0.35 | 653,117,900 |
10 | CPALL | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 646,031,900 |
11 | GULF | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 621,818,600 |
12 | BDMS | 21.30 | 0.30 | 1.43 | 542,886,500 |
13 | TTB | 1.95 | 0.01 | 0.52 | 535,126,747 |
14 | AOT | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 489,963,725 |
15 | BH | 140.00 | 2.50 | 1.82 | 454,988,500 |
16 | VGI | 2.14 | 0.25 | 13.23 | 444,639,671 |
17 | MINT | 24.70 | -0.10 | -0.40 | 438,172,885 |
18 | CRC | 18.70 | -0.20 | -1.06 | 432,697,780 |
19 | KTC | 36.75 | -0.75 | -2.00 | 421,175,900 |
20 | PTTGC | 20.00 | 0.60 | 3.09 | 416,440,710 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24CS | 1.45 | 0.25 | 20.83 | 129,541,760 |
2 | MCA | 1.35 | 0.19 | 16.38 | 46,245,134 |
3 | VGI | 2.14 | 0.25 | 13.23 | 444,639,671 |
4 | DOD | 2.00 | 0.23 | 12.99 | 28,706,705 |
5 | RS | 0.32 | 0.03 | 10.34 | 5,426,799 |
6 | BPS | 0.54 | 0.04 | 8.00 | 6,067,223 |
7 | DUSIT | 8.20 | 0.60 | 7.89 | 2,172,670 |
8 | MOTHER | 1.28 | 0.08 | 6.67 | 44,536,903 |
9 | ZIGA | 1.29 | 0.08 | 6.61 | 10,812,376 |
10 | BAM | 6.80 | 0.40 | 6.25 | 238,258,210 |
11 | DV8 | 5.25 | 0.29 | 5.85 | 26,310,801 |
12 | SAMTEL | 5.85 | 0.30 | 5.41 | 318,290 |
13 | CHASE | 0.63 | 0.03 | 5.00 | 1,651,964 |
14 | ROCTEC | 0.65 | 0.03 | 4.84 | 4,661,713 |
15 | NOVA | 10.90 | 0.50 | 4.81 | 322,010 |
16 | BWG | 0.22 | 0.01 | 4.76 | 6,926,223 |
17 | CAZ | 2.04 | 0.09 | 4.62 | 1,584,570 |
18 | AMARC | 2.06 | 0.09 | 4.57 | 12,220,836 |
19 | SCL | 1.19 | 0.05 | 4.39 | 4,612,815 |
20 | PLANB | 4.92 | 0.20 | 4.24 | 167,072,901 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARIN | 0.45 | -0.05 | -10.00 | 2,880,314 |
2 | STX | 1.38 | -0.12 | -8.00 | 8,264,077 |
3 | ITD | 0.28 | -0.02 | -6.67 | 328,635 |
4 | BTSGIF | 2.64 | -0.18 | -6.38 | 14,337,088 |
5 | SCM | 0.31 | -0.02 | -6.06 | 2,763,378 |
6 | CKP | 2.66 | -0.14 | -5.00 | 24,581,160 |
7 | SRICHA | 7.75 | -0.35 | -4.32 | 8,984,250 |
8 | HYDRO | 1.16 | -0.05 | -4.13 | 307,811 |
9 | BKA | 1.54 | -0.06 | -3.75 | 111,695,356 |
10 | TKC | 10.40 | -0.40 | -3.70 | 720,020 |
11 | ANI | 3.42 | -0.12 | -3.39 | 611,336 |
12 | SK | 0.57 | -0.02 | -3.39 | 996,028 |
13 | BEAUTY | 0.29 | -0.01 | -3.33 | 1,863,918 |
14 | THG | 8.95 | -0.30 | -3.24 | 7,866,755 |
15 | BCT | 46.25 | -1.50 | -3.14 | 377,325 |
16 | AJ | 2.56 | -0.08 | -3.03 | 4,196,938 |
17 | APO | 1.33 | -0.04 | -2.92 | 586,815 |
18 | MEGA | 25.00 | -0.75 | -2.91 | 56,105,275 |
19 | PK | 0.67 | -0.02 | -2.90 | 767,721 |
20 | RABBIT | 0.37 | -0.01 | -2.63 | 6,659,460 |
No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | BPS | 0.64 | 0.51 | 24.07 | 6,067,223 |
2 | 24CS | 1.55 | 1.22 | 22.76 | 129,541,760 |
3 | ARIN | 0.55 | 0.45 | 22.22 | 2,880,314 |
4 | VGI | 2.24 | 1.86 | 17.76 | 444,639,671 |
5 | MCA | 1.36 | 1.16 | 14.81 | 46,245,134 |
6 | DOD | 2.06 | 1.77 | 14.50 | 28,706,705 |
7 | XYZ | 0.40 | 0.35 | 13.89 | 819,800 |
8 | SCM | 0.34 | 0.30 | 12.90 | 2,763,378 |
9 | WINDOW | 0.97 | 0.86 | 12.50 | 9,960,872 |
10 | RS | 0.32 | 0.28 | 12.50 | 5,426,799 |
11 | IVF | 1.14 | 1.02 | 11.43 | 39,316,609 |
12 | BKA | 1.70 | 1.53 | 11.04 | 111,695,356 |
13 | YONG | 0.83 | 0.75 | 10.53 | 2,622,898 |
14 | HYDRO | 1.20 | 1.08 | 10.34 | 307,811 |
15 | STX | 1.52 | 1.38 | 10.14 | 8,264,077 |
16 | DV8 | 5.45 | 4.92 | 10.10 | 26,310,801 |
17 | STECON | 8.45 | 7.70 | 9.68 | 161,539,680 |
18 | CAZ | 2.18 | 1.99 | 9.31 | 1,584,570 |
19 | BWG | 0.24 | 0.22 | 9.09 | 6,926,223 |
20 | APO | 1.40 | 1.28 | 9.02 | 586,815 |
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
10/06/2025
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
---|---|---|---|---|---|
ต่างชาติ | 17,726.27 | 16,293.56 | 1,432.71 | -1,147.57 | -71,886.45 |
สถาบัน | 2,163.84 | 1,886.49 | 277.35 | -4,106.49 | -9,207.15 |
โบรกเกอร์ | 1,497.89 | 1,652.36 | -154.47 | 253.26 | -11,149.89 |
รายย่อย | 7,912.62 | 9,468.22 | -1,555.60 | 5,000.79 | 92,243.48 |
Date | SET | Change | Value |
---|---|---|---|
10/06/2025 | 1,139.25 | 4.01 | 15,737,739 |
09/06/2025 | 1,135.24 | -1.19 | 24,061,716 |
06/06/2025 | 1,136.43 | -4.20 | 30,853,016 |
05/06/2025 | 1,140.63 | 8.61 | 33,207,271 |
04/06/2025 | 1,132.02 | -17.16 | 49,605,346 |
30/05/2025 | 1,149.18 | -14.83 | 73,098,635 |
29/05/2025 | 1,164.01 | 3.27 | 34,788,538 |
28/05/2025 | 1,160.74 | -2.68 | 36,281,330 |
27/05/2025 | 1,163.42 | -15.01 | 34,845,621 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 10/06/2025 4:45:09 PM )
Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,139.16 | 3.92 | 1,144.40 | 9.16 | 1,134.82 | -0.42 |
SET50 | 739.49 | 3.34 | 743.22 | 7.07 | 735.65 | -0.50 |
S50H25 | 751.45 | -6.15 | 756.40 | -165.10 | 747.60 | -173.90 |
SET100 | 1,581.28 | 7.07 | 1,589.22 | 15.01 | 1,573.39 | -0.82 |
MAI | 240.37 | 1.45 | 240.97 | 2.05 | 239.33 | 0.41 |
DW13 ( 10/06/2025 4:45:09 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | SET5013C2509F | 0.44 | 0.01 | 2.33 | 251,864,200 |
2 | SET5013P2506M | 0.15 | -0.05 | -25.00 | 247,955,400 |
3 | SET5013P2509D | 0.79 | -0.03 | -3.66 | 213,044,400 |
4 | SET5013C2509E | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 147,301,600 |
5 | SET5013C2509A | 0.46 | 0.02 | 4.55 | 74,408,800 |
6 | EA13C2510A | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 21,303,100 |
7 | VGI13C2509A | 0.17 | 0.07 | 70.00 | 19,243,000 |
8 | BTS13C2510A | 0.35 | 0.02 | 6.06 | 15,454,700 |
9 | PTTGC13C2510A | 0.38 | 0.04 | 11.76 | 14,005,100 |
10 | IVL13C2508A | 0.14 | 0.02 | 16.67 | 13,560,800 |
11 | PLANB13C2510A | 0.18 | 0.02 | 12.50 | 13,078,000 |
12 | GULF13C2510A | 0.29 | -0.01 | -3.33 | 12,593,500 |
13 | DELTA13P2509A | 0.68 | -0.02 | -2.86 | 12,060,400 |
14 | ADVANC13C2510A | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 11,505,600 |
15 | CCET13C2508A | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 10,760,600 |
16 | ERW13C2510A | 0.21 | 0.01 | 5.00 | 10,556,100 |
17 | CCET13C2510A | 0.25 | 0.02 | 8.70 | 10,543,300 |
18 | IVL13C2509A | 0.32 | 0.04 | 14.29 | 10,204,300 |
19 | DELTA13P2508B | 0.24 | -0.01 | -4.00 | 10,199,200 |
20 | SAWAD13C2510A | 0.19 | -0.02 | -9.52 | 10,071,200 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | VGI13C2509A | 0.17 | 0.07 | 70.00 | 19,243,000 |
2 | VGI13C2508B | 0.13 | 0.04 | 44.44 | 7,465,600 |
3 | SCB13C2508A | 0.11 | 0.03 | 37.50 | 4,377,600 |
4 | BAM13C2509A | 0.25 | 0.06 | 31.58 | 4,796,800 |
5 | AOT13C2509A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 933,800 |
6 | SCC13C2507A | 0.11 | 0.02 | 22.22 | 620,400 |
7 | PTTGC13C2507A | 0.06 | 0.01 | 20.00 | 783,000 |
8 | SCB13C2510A | 0.33 | 0.05 | 17.86 | 9,822,100 |
9 | BANPU13C2507A | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 130,300 |
10 | IVL13C2508A | 0.14 | 0.02 | 16.67 | 13,560,800 |
11 | IVL13C2509A | 0.32 | 0.04 | 14.29 | 10,204,300 |
12 | JAS13C2510A | 0.40 | 0.05 | 14.29 | 3,146,200 |
13 | SCC13C2509A | 0.35 | 0.04 | 12.90 | 6,239,200 |
14 | PLANB13C2510A | 0.18 | 0.02 | 12.50 | 13,078,000 |
15 | BH13C2510A | 0.19 | 0.02 | 11.76 | 9,629,800 |
16 | PTTGC13C2510A | 0.38 | 0.04 | 11.76 | 14,005,100 |
17 | KCE13C2508B | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 3,674,900 |
18 | BH13C2510B | 0.41 | 0.04 | 10.81 | 8,203,300 |
19 | PTTEP13C2509A | 0.67 | 0.06 | 9.84 | 1,807,800 |
20 | CENTEL13C2510A | 0.68 | 0.06 | 9.68 | 5,067,000 |
No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
---|---|---|---|---|---|
1 | VGI13C2508A | 0.02 | 3.00 | 1.00 | 200.00 |
2 | VGI13C2509A | 0.17 | 20.00 | 10.00 | 100.00 |
3 | VGI13C2508B | 0.13 | 15.00 | 8.00 | 87.50 |
4 | CCET13C2507B | 0.02 | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
5 | GULF13C2508A | 0.03 | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
6 | SAWAD13C2509A | 0.06 | 9.00 | 6.00 | 50.00 |
7 | BANPU13C2507A | 0.07 | 7.00 | 5.00 | 40.00 |
8 | CPALL13C2508A | 0.05 | 7.00 | 5.00 | 40.00 |
9 | PTTGC13C2507A | 0.06 | 7.00 | 5.00 | 40.00 |
10 | EA13C2507A | 0.03 | 4.00 | 3.00 | 33.33 |
11 | IVL13C2508A | 0.14 | 16.00 | 12.00 | 33.33 |
12 | JMT13C2509A | 0.03 | 4.00 | 3.00 | 33.33 |
13 | KTC13C2509A | 0.03 | 4.00 | 3.00 | 33.33 |
14 | PTT13C2508A | 0.04 | 4.00 | 3.00 | 33.33 |
15 | JMART13C2508A | 0.09 | 12.00 | 9.00 | 33.33 |
16 | SCC13C2507A | 0.11 | 12.00 | 9.00 | 33.33 |
17 | BAM13C2509A | 0.25 | 25.00 | 19.00 | 31.58 |
18 | KTC13C2509B | 0.10 | 13.00 | 10.00 | 30.00 |
19 | CCET13C2508A | 0.12 | 14.00 | 11.00 | 27.27 |
20 | AOT13C2509A | 0.05 | 5.00 | 4.00 | 25.00 |
Ranking ( 10/06/2025 4:45:09 PM )
No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
---|---|---|---|---|
1 | KBANK | 523,096,700 | PTT | -153,932,725 |
2 | SCB | 460,862,950 | DIF | -148,521,395 |
3 | KTB | 280,883,450 | CPF | -55,847,550 |
4 | BBL | 258,511,750 | SAWAD | -51,699,690 |
5 | CPN | 100,683,075 | TRUE | -48,885,260 |
6 | BH | 96,974,500 | ADVANC | -44,462,600 |
7 | MINT | 90,454,975 | AOT | -31,509,350 |
8 | BDMS | 82,413,460 | OR | -28,192,840 |
9 | KTC | 79,929,125 | BKA | -26,017,232 |
10 | TTB | 76,863,170 | WHA | -23,859,898 |
11 | CPALL | 74,613,725 | CRC | -14,924,000 |
12 | SCC | 68,229,750 | 3BBIF | -14,889,100 |
13 | DELTA | 67,377,150 | CHG | -13,900,489 |
14 | PTTGC | 55,751,120 | CBG | -12,232,575 |
15 | TISCO | 51,540,450 | TU | -12,126,580 |
16 | PTTEP | 50,126,425 | VAYU1 | -11,972,690 |
17 | VGI | 48,598,637 | AEONTS | -11,505,900 |
18 | MONO | 48,388,042 | RATCH | -10,824,090 |
19 | BEM | 45,027,820 | PLANB | -10,802,009 |
20 | BAM | 44,580,910 | PIN | -10,240,588 |
No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCB | 120.50 | 3.50 | 0.95 | OR | 11.80 | -0.30 | -0.29 |
2 | PTTEP | 100.50 | 2.00 | 0.64 | ADVANC | 288.00 | -1.00 | -0.24 |
3 | VGI | 2.14 | 0.25 | 0.40 | CPF | 25.75 | -0.25 | -0.17 |
4 | SCC | 162.50 | 4.00 | 0.39 | KTC | 36.75 | -0.75 | -0.16 |
5 | BDMS | 21.30 | 0.30 | 0.38 | CRC | 18.70 | -0.20 | -0.10 |
6 | TRUE | 12.40 | 0.10 | 0.28 | CKP | 2.66 | -0.14 | -0.09 |
7 | IVL | 20.30 | 0.50 | 0.23 | DIF | 8.00 | -0.10 | -0.09 |
8 | KTB | 22.30 | 0.20 | 0.23 | CPAXT | 19.20 | -0.10 | -0.08 |
9 | PTTGC | 20.00 | 0.60 | 0.22 | BTSGIF | 2.64 | -0.18 | -0.08 |
10 | KBANK | 156.00 | 1.00 | 0.19 | BJC | 20.10 | -0.20 | -0.06 |
11 | BH | 140.00 | 2.50 | 0.16 | SCCC | 143.00 | -2.50 | -0.06 |
12 | CCET | 5.25 | 0.15 | 0.13 | BAY | 21.80 | -0.10 | -0.06 |
13 | BAM | 6.80 | 0.40 | 0.10 | SAWAD | 18.20 | -0.40 | -0.05 |
14 | BTS | 4.56 | 0.08 | 0.10 | MEGA | 25.00 | -0.75 | -0.05 |
15 | AWC | 1.97 | 0.04 | 0.10 | MINT | 24.70 | -0.10 | -0.05 |
16 | TLI | 10.50 | 0.10 | 0.09 | TOP | 27.75 | -0.25 | -0.04 |
17 | TTB | 1.95 | 0.01 | 0.08 | MTC | 40.00 | -0.25 | -0.04 |
18 | COM7 | 19.50 | 0.40 | 0.08 | BCT | 46.25 | -1.50 | -0.04 |
19 | BBL | 140.50 | 0.50 | 0.08 | TPIPL | 0.89 | -0.02 | -0.03 |
20 | PLANB | 4.92 | 0.20 | 0.07 | CPNREIT | 11.40 | -0.10 | -0.03 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | VGI | 2.14 | 0.25 | 13.23 | 444,639,671 |
2 | RS | 0.32 | 0.03 | 10.34 | 5,426,799 |
3 | BAM | 6.80 | 0.40 | 6.25 | 238,258,210 |
4 | PLANB | 4.92 | 0.20 | 4.24 | 167,072,901 |
5 | EPG | 2.72 | 0.10 | 3.82 | 8,129,104 |
6 | MAJOR | 7.85 | 0.25 | 3.29 | 8,797,275 |
7 | PTTGC | 20.00 | 0.60 | 3.09 | 416,440,710 |
8 | SCB | 120.50 | 3.50 | 2.99 | 1,537,448,550 |
9 | TOA | 10.60 | 0.30 | 2.91 | 8,427,630 |
10 | JAS | 1.48 | 0.04 | 2.78 | 137,137,086 |
11 | CENTEL | 23.80 | 0.60 | 2.59 | 90,954,650 |
12 | SAPPE | 29.75 | 0.75 | 2.59 | 6,770,250 |
13 | IVL | 20.30 | 0.50 | 2.53 | 331,153,310 |
14 | SCC | 162.50 | 4.00 | 2.52 | 383,774,700 |
15 | BLAND | 0.48 | 0.01 | 2.13 | 4,779,497 |
16 | JMART | 7.30 | 0.15 | 2.10 | 95,092,940 |
17 | COM7 | 19.50 | 0.40 | 2.09 | 103,773,000 |
18 | AWC | 1.97 | 0.04 | 2.07 | 149,335,763 |
19 | PTTEP | 100.50 | 2.00 | 2.03 | 683,054,200 |
20 | UNIQ | 2.04 | 0.04 | 2.00 | 1,171,112 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITD | 0.28 | -0.02 | -6.67 | 328,635 |
2 | CKP | 2.66 | -0.14 | -5.00 | 24,581,160 |
3 | BEAUTY | 0.29 | -0.01 | -3.33 | 1,863,918 |
4 | THG | 8.95 | -0.30 | -3.24 | 7,866,755 |
5 | MEGA | 25.00 | -0.75 | -2.91 | 56,105,275 |
6 | OR | 11.80 | -0.30 | -2.48 | 173,462,120 |
7 | TPIPL | 0.89 | -0.02 | -2.20 | 4,512,713 |
8 | SAWAD | 18.20 | -0.40 | -2.15 | 319,774,450 |
9 | KTC | 36.75 | -0.75 | -2.00 | 421,175,900 |
10 | BYD | 0.50 | -0.01 | -1.96 | 7,130,469 |
11 | VNG | 2.02 | -0.04 | -1.94 | 466,464 |
12 | CHG | 1.66 | -0.03 | -1.78 | 88,187,793 |
13 | BCPG | 6.05 | -0.10 | -1.63 | 15,648,805 |
14 | JMT | 9.20 | -0.15 | -1.60 | 204,966,335 |
15 | LPN | 1.93 | -0.03 | -1.53 | 1,649,138 |
16 | CRC | 18.70 | -0.20 | -1.06 | 432,697,780 |
17 | BJC | 20.10 | -0.20 | -0.99 | 34,460,500 |
18 | CPF | 25.75 | -0.25 | -0.96 | 252,390,600 |
19 | SPRC | 5.40 | -0.05 | -0.92 | 26,011,740 |
20 | TOP | 27.75 | -0.25 | -0.89 | 201,665,575 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
10/06/2025
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
---|---|---|---|---|---|
ต่างชาติ | 77,267 | 78,959 | -1,692 | 12,132 | 46,526 |
สถาบัน | 20,746 | 20,212 | 534 | -3,167 | 1,900 |
รายย่อย | 65,113 | 63,955 | 1,158 | -8,965 | -48,426 |
ซื้อขายรวม 163,126 สัญญา
Date | S50_COI | Change | Volume |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
10/06/2025 | 736.10 | 0.20 | 83,530 |
09/06/2025 | 735.90 | -1.00 | 114,023 |
06/06/2025 | 736.90 | -0.80 | 119,924 |
05/06/2025 | 737.70 | 3.20 | 136,141 |
04/06/2025 | 734.50 | -4.60 | 218,526 |
30/05/2025 | 739.10 | -19.50 | 197,701 |
29/05/2025 | 758.60 | 4.50 | 143,363 |
28/05/2025 | 754.10 | -4.10 | 121,369 |
27/05/2025 | 758.20 | -11.30 | 149,359 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
Ranking ( 10/06/2025 4:45:09 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | PTT | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833,390,425 |
2 | KBANK | 156.00 | 1.00 | 0.65 | 1,595,361,250 |
3 | SCB | 120.50 | 3.50 | 2.99 | 1,537,448,550 |
4 | KTB | 22.30 | 0.20 | 0.90 | 1,299,707,390 |
5 | DELTA | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 867,203,375 |
6 | BBL | 140.50 | 0.50 | 0.36 | 752,656,550 |
7 | PTTEP | 100.50 | 2.00 | 2.03 | 683,054,200 |
8 | TRUE | 12.40 | 0.10 | 0.81 | 675,673,530 |
9 | ADVANC | 288.00 | -1.00 | -0.35 | 653,117,900 |
10 | CPALL | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 646,031,900 |
11 | GULF | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 621,818,600 |
12 | BDMS | 21.30 | 0.30 | 1.43 | 542,886,500 |
13 | TTB | 1.95 | 0.01 | 0.52 | 535,126,747 |
14 | AOT | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 489,963,725 |
15 | BH | 140.00 | 2.50 | 1.82 | 454,988,500 |
16 | VGI | 2.14 | 0.25 | 13.23 | 444,639,671 |
17 | MINT | 24.70 | -0.10 | -0.40 | 438,172,885 |
18 | CRC | 18.70 | -0.20 | -1.06 | 432,697,780 |
19 | KTC | 36.75 | -0.75 | -2.00 | 421,175,900 |
20 | PTTGC | 20.00 | 0.60 | 3.09 | 416,440,710 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24CS | 1.45 | 0.25 | 20.83 | 129,541,760 |
2 | MCA | 1.35 | 0.19 | 16.38 | 46,245,134 |
3 | VGI | 2.14 | 0.25 | 13.23 | 444,639,671 |
4 | DOD | 2.00 | 0.23 | 12.99 | 28,706,705 |
5 | RS | 0.32 | 0.03 | 10.34 | 5,426,799 |
6 | BPS | 0.54 | 0.04 | 8.00 | 6,067,223 |
7 | DUSIT | 8.20 | 0.60 | 7.89 | 2,172,670 |
8 | MOTHER | 1.28 | 0.08 | 6.67 | 44,536,903 |
9 | ZIGA | 1.29 | 0.08 | 6.61 | 10,812,376 |
10 | BAM | 6.80 | 0.40 | 6.25 | 238,258,210 |
11 | DV8 | 5.25 | 0.29 | 5.85 | 26,310,801 |
12 | SAMTEL | 5.85 | 0.30 | 5.41 | 318,290 |
13 | CHASE | 0.63 | 0.03 | 5.00 | 1,651,964 |
14 | ROCTEC | 0.65 | 0.03 | 4.84 | 4,661,713 |
15 | NOVA | 10.90 | 0.50 | 4.81 | 322,010 |
