Index ( 02/10/2025 4:44:52 PM )
Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,288.29 | 13.26 | 1,294.14 | 19.11 | 1,282.95 | 7.92 |
SET50 | 832.17 | 7.83 | 836.67 | 12.33 | 828.89 | 4.55 |
S50Z25 | 825.80 | 7.00 | 832.40 | 7.50 | 823.20 | -1.70 |
SET100 | 1,790.58 | 18.11 | 1,800.10 | 27.63 | 1,783.08 | 10.61 |
MAI | 248.42 | 0.66 | 249.00 | 1.24 | 247.66 | -0.10 |
DW13 ( 02/10/2025 4:44:52 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | SET5013C2512C | 0.43 | 0.07 | 19.44 | 290,787,700 |
2 | SET5013P2512F | 0.74 | -0.14 | -15.91 | 209,044,000 |
3 | SET5013P2512E | 0.54 | -0.10 | -15.63 | 208,218,000 |
4 | SET5013C2512A | 0.43 | 0.06 | 16.22 | 173,039,300 |
5 | SET5013C2512D | 0.58 | 0.09 | 18.37 | 156,455,300 |
6 | DELTA13P2512A | 0.25 | -0.03 | -10.71 | 37,355,200 |
7 | DELTA13C2512A | 0.87 | 0.07 | 8.75 | 27,025,000 |
8 | HANA13C2602A | 0.51 | 0.06 | 13.33 | 26,592,500 |
9 | BA13C2512A | 0.27 | 0.10 | 58.82 | 16,374,200 |
10 | KCE13C2512A | 0.33 | 0.05 | 17.86 | 15,685,000 |
11 | AAV13C2511A | 0.15 | 0.01 | 7.14 | 15,122,900 |
12 | EA13C2602A | 0.57 | 0.03 | 5.56 | 14,296,000 |
13 | DELTA13P2601A | 0.67 | -0.05 | -6.94 | 14,191,000 |
14 | DELTA13C2601A | 0.45 | 0.03 | 7.14 | 13,835,000 |
15 | EA13P2601A | 0.50 | -0.02 | -3.85 | 13,396,400 |
16 | EA13C2511A | 0.15 | 0.02 | 15.38 | 13,327,800 |
17 | COM713C2601A | 0.20 | 0.04 | 25.00 | 12,401,200 |
18 | GLOBAL13C2601A | 0.29 | 0.03 | 11.54 | 11,604,200 |
19 | EA13C2602B | 0.31 | 0.02 | 6.90 | 11,560,100 |
20 | HANA13C2512A | 0.23 | 0.03 | 15.00 | 11,273,500 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCH13C2510A | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 200,000 |
2 | BA13C2512A | 0.27 | 0.10 | 58.82 | 16,374,200 |
3 | BEM13C2512A | 0.10 | 0.03 | 42.86 | 1,109,700 |
4 | MTC13C2511A | 0.11 | 0.03 | 37.50 | 2,629,800 |
5 | COM713C2601A | 0.20 | 0.04 | 25.00 | 12,401,200 |
6 | TRUE13C2512A | 0.10 | 0.02 | 25.00 | 10,486,700 |
7 | BGRIM13C2512A | 0.26 | 0.05 | 23.81 | 9,897,400 |
8 | TRUE13C2602A | 0.22 | 0.04 | 22.22 | 4,275,700 |
9 | MTC13C2601A | 0.35 | 0.06 | 20.69 | 4,562,100 |
10 | AWC13C2601A | 0.12 | 0.02 | 20.00 | 3,175,500 |
11 | LH13C2512A | 0.30 | 0.05 | 20.00 | 2,058,500 |
12 | PLANB13C2601B | 0.38 | 0.06 | 18.75 | 5,560,800 |
13 | HANA13C2601A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 4,018,400 |
14 | KCE13C2512A | 0.33 | 0.05 | 17.86 | 15,685,000 |
15 | GPSC13C2512A | 0.20 | 0.03 | 17.65 | 9,104,900 |
16 | HANA13C2511A | 0.47 | 0.07 | 17.50 | 3,782,500 |
17 | GULF13C2601A | 0.14 | 0.02 | 16.67 | 7,830,000 |
18 | KCE13C2512B | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 2,456,300 |
19 | VGI13C2601A | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 173,500 |
20 | EA13C2511A | 0.15 | 0.02 | 15.38 | 13,327,800 |
No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
---|---|---|---|---|---|
1 | BGRIM13C2510A | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 900.00 |
2 | BA13C2510A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
3 | JMART13C2510A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
4 | BA13C2512A | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 45.00 |
5 | KTC13C2511A | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
6 | AAV13C2511A | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 35.71 |
7 | BCP13C2511A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
8 | DELTA13P2511A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
9 | TRUE13C2512A | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
10 | TRUE13P2512A | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 30.00 |
11 | BGRIM13C2512A | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 28.57 |
12 | TRUE13C2602A | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 26.32 |
13 | BEM13C2512A | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
14 | HANA13C2512A | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 23.81 |
15 | AAV13C2601A | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 23.53 |
16 | HANA13C2511A | 0.47 | 0.53 | 0.43 | 23.26 |
17 | KTC13C2511C | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 22.22 |
18 | MTC13C2511A | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 22.22 |
19 | AWC13C2512A | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 21.43 |
20 | TU13C2512B | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 21.43 |
Global
( 2025-10-03 03:31:30 )
Name | Last | Change | %Chg |
---|---|---|---|
![]() |
46,789.00 | 64.00 | 0.14 |
![]() |
3,881.80 | -15.70 | -0.40 |
![]() |
60.73 | -1.05 | -1.70 |
![]() |
32.44 | 0.03 | 0.09 |
![]() |
120,636.95 | 3,255.11 | 2.77 |
Ranking ( 02/10/2025 4:44:52 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | DELTA | 172.50 | 4.50 | 2.68 | 3,081,458,000 |
2 | TRUE | 10.90 | 0.40 | 3.81 | 1,861,910,440 |
3 | ADVANC | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543,398,600 |
4 | KTB | 24.80 | 0.20 | 0.81 | 1,307,095,820 |
5 | KBANK | 165.50 | 0.00 | 0.00 | 1,036,073,750 |
6 | GULF | 43.50 | 0.75 | 1.75 | 1,028,004,350 |
7 | PTTEP | 114.00 | -0.50 | -0.44 | 913,437,350 |
8 | SCB | 127.00 | -1.00 | -0.78 | 793,252,150 |
9 | CPALL | 48.00 | 0.75 | 1.59 | 792,678,300 |
10 | TURBO | 1.94 | 0.10 | 5.43 | 628,385,345 |
11 | KTC | 30.75 | 0.50 | 1.65 | 614,003,425 |
12 | BA | 14.40 | 1.20 | 9.09 | 540,942,840 |
13 | HANA | 23.20 | 0.70 | 3.11 | 537,842,520 |
14 | THAI | 13.40 | 0.40 | 3.08 | 518,047,940 |
15 | BDMS | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 504,797,120 |
16 | AOT | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 482,625,325 |
17 | BH | 176.00 | 2.00 | 1.15 | 476,079,750 |
18 | TTB | 1.90 | 0.01 | 0.53 | 475,917,931 |
19 | COM7 | 26.75 | 1.25 | 4.90 | 459,925,125 |
20 | BBL | 148.50 | 1.50 | 1.02 | 442,424,650 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUCT | 7.85 | 1.85 | 30.83 | 8,894,190 |
2 | ITD | 0.44 | 0.04 | 10.00 | 17,720,681 |
3 | SIMAT | 1.13 | 0.10 | 9.71 | 17,362,052 |
4 | BA | 14.40 | 1.20 | 9.09 | 540,942,840 |
5 | AS | 3.92 | 0.32 | 8.89 | 33,396,136 |
6 | SOLAR | 0.43 | 0.03 | 7.50 | 12,557,417 |
7 | BWG | 0.31 | 0.02 | 6.90 | 38,787,571 |
8 | PK | 0.68 | 0.04 | 6.25 | 1,940,037 |
9 | NEX | 1.30 | 0.07 | 5.69 | 25,891,522 |
10 | TSE | 0.56 | 0.03 | 5.66 | 4,358,019 |
11 | MGI | 9.65 | 0.50 | 5.46 | 26,568,185 |
12 | TURBO | 1.94 | 0.10 | 5.43 | 628,385,345 |
13 | GCAP | 0.39 | 0.02 | 5.41 | 531,285 |
14 | BYD | 0.79 | 0.04 | 5.33 | 14,398,180 |
15 | XYZ | 0.99 | 0.05 | 5.32 | 13,713,382 |
16 | BGRIM | 14.10 | 0.70 | 5.22 | 436,141,170 |
17 | TMAN | 12.10 | 0.60 | 5.22 | 4,176,470 |
18 | EASTW | 2.86 | 0.14 | 5.15 | 7,204,700 |
19 | COM7 | 26.75 | 1.25 | 4.90 | 459,925,125 |
20 | PLE | 0.22 | 0.01 | 4.76 | 1,829,593 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCM | 0.21 | -0.03 | -12.50 | 4,530,479 |
2 | CMO | 0.60 | -0.05 | -7.69 | 910,960 |
3 | SENX | 0.28 | -0.02 | -6.67 | 805,202 |
4 | MOSHI | 38.75 | -2.50 | -6.06 | 49,835,100 |
5 | KTMS | 2.16 | -0.12 | -5.26 | 3,096,426 |
6 | CHEWA | 0.37 | -0.02 | -5.13 | 824,905 |
7 | ZEN | 6.05 | -0.30 | -4.72 | 1,348,645 |
8 | ASP | 2.54 | -0.10 | -3.79 | 4,088,062 |
9 | DCON | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 359,083 |
10 | RICHY | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 707,745 |
11 | TRC | 0.55 | -0.02 | -3.51 | 1,701,759 |
12 | STPI | 4.62 | -0.16 | -3.35 | 69,178,184 |
13 | TNITY | 2.50 | -0.08 | -3.10 | 451,180 |
14 | TC | 5.05 | -0.15 | -2.88 | 2,080,765 |
15 | KGEN | 0.70 | -0.02 | -2.78 | 5,268,989 |
16 | HPT | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 1,163,559 |
17 | I2 | 0.75 | -0.02 | -2.60 | 1,214,938 |
18 | LDC | 0.38 | -0.01 | -2.56 | 303,537 |
19 | PLAT | 1.22 | -0.03 | -2.40 | 4,701,686 |
20 | TNH | 32.00 | -0.75 | -2.29 | 1,115,025 |
No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUCT | 7.85 | 5.95 | 24.20 | 8,894,190 |
2 | MK | 0.99 | 0.81 | 21.43 | 7,465,117 |
3 | MATI | 4.56 | 3.78 | 19.80 | 334,974 |
4 | CHEWA | 0.42 | 0.35 | 18.92 | 824,905 |
5 | CMO | 0.67 | 0.56 | 18.33 | 910,960 |
6 | SOLAR | 0.47 | 0.40 | 16.28 | 12,557,417 |
7 | SCM | 0.24 | 0.21 | 14.29 | 4,530,479 |
8 | SENX | 0.30 | 0.26 | 14.29 | 805,202 |
9 | ITD | 0.46 | 0.40 | 13.64 | 17,720,681 |
10 | NCL | 0.41 | 0.36 | 13.51 | 3,847,067 |
11 | SAMCO | 1.10 | 0.97 | 12.75 | 1,554,193 |
12 | TRC | 0.61 | 0.54 | 12.73 | 1,701,759 |
13 | XBIO | 0.34 | 0.30 | 12.50 | 17,906,181 |
14 | XYZ | 1.03 | 0.91 | 12.12 | 13,713,382 |
15 | SCI | 1.04 | 0.92 | 11.76 | 309,439 |
16 | CMC | 0.76 | 0.68 | 11.59 | 734,495 |
17 | RICHY | 0.28 | 0.25 | 11.54 | 707,745 |
18 | EASTW | 3.02 | 2.70 | 11.19 | 7,204,700 |
19 | HL | 8.45 | 7.60 | 10.49 | 1,697,890 |
20 | BWG | 0.32 | 0.29 | 9.68 | 38,787,571 |
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
---|---|---|---|---|---|
ต่างชาติ | 18,473.71 | 17,086.99 | 1,386.72 | 1,386.72 | -94,850.06 |
สถาบัน | 2,341.30 | 3,214.82 | -873.52 | -873.52 | -6,703.44 |
โบรกเกอร์ | 1,913.36 | 2,562.76 | -649.40 | -649.40 | -18,330.22 |
รายย่อย | 12,758.81 | 12,622.61 | 136.20 | 136.20 | 119,883.71 |
Date | SET | Change | Value |
---|---|---|---|
02/10/2025 | 1,288.29 | 13.26 | 35,286,712 |
01/10/2025 | 1,275.03 | 0.86 | 35,487,183 |
30/09/2025 | 1,274.17 | -13.90 | 49,548,335 |
29/09/2025 | 1,288.07 | 9.33 | 37,860,624 |
26/09/2025 | 1,278.74 | -9.52 | 36,245,778 |
25/09/2025 | 1,288.26 | 9.85 | 35,348,536 |
24/09/2025 | 1,278.41 | 5.21 | 38,563,926 |
23/09/2025 | 1,273.20 | -9.34 | 40,147,948 |
22/09/2025 | 1,282.54 | -10.18 | 31,595,351 |
19/09/2025 | 1,292.72 | -4.29 | 47,981,929 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 02/10/2025 4:44:52 PM )
Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,288.29 | 13.26 | 1,294.14 | 19.11 | 1,282.95 | 7.92 |
SET50 | 832.17 | 7.83 | 836.67 | 12.33 | 828.89 | 4.55 |
S50Z25 | 825.80 | 7.00 | 832.40 | 7.50 | 823.20 | -1.70 |
SET100 | 1,790.58 | 18.11 | 1,800.10 | 27.63 | 1,783.08 | 10.61 |
MAI | 248.42 | 0.66 | 249.00 | 1.24 | 247.66 | -0.10 |
DW13 ( 02/10/2025 4:44:52 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | SET5013C2512C | 0.43 | 0.07 | 19.44 | 290,787,700 |
2 | SET5013P2512F | 0.74 | -0.14 | -15.91 | 209,044,000 |
3 | SET5013P2512E | 0.54 | -0.10 | -15.63 | 208,218,000 |
4 | SET5013C2512A | 0.43 | 0.06 | 16.22 | 173,039,300 |
5 | SET5013C2512D | 0.58 | 0.09 | 18.37 | 156,455,300 |
6 | DELTA13P2512A | 0.25 | -0.03 | -10.71 | 37,355,200 |
7 | DELTA13C2512A | 0.87 | 0.07 | 8.75 | 27,025,000 |
8 | HANA13C2602A | 0.51 | 0.06 | 13.33 | 26,592,500 |
9 | BA13C2512A | 0.27 | 0.10 | 58.82 | 16,374,200 |
10 | KCE13C2512A | 0.33 | 0.05 | 17.86 | 15,685,000 |
11 | AAV13C2511A | 0.15 | 0.01 | 7.14 | 15,122,900 |
12 | EA13C2602A | 0.57 | 0.03 | 5.56 | 14,296,000 |
13 | DELTA13P2601A | 0.67 | -0.05 | -6.94 | 14,191,000 |
14 | DELTA13C2601A | 0.45 | 0.03 | 7.14 | 13,835,000 |
15 | EA13P2601A | 0.50 | -0.02 | -3.85 | 13,396,400 |
16 | EA13C2511A | 0.15 | 0.02 | 15.38 | 13,327,800 |
17 | COM713C2601A | 0.20 | 0.04 | 25.00 | 12,401,200 |
18 | GLOBAL13C2601A | 0.29 | 0.03 | 11.54 | 11,604,200 |
19 | EA13C2602B | 0.31 | 0.02 | 6.90 | 11,560,100 |
20 | HANA13C2512A | 0.23 | 0.03 | 15.00 | 11,273,500 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCH13C2510A | 0.02 | 0.01 | 100.00 | 200,000 |
2 | BA13C2512A | 0.27 | 0.10 | 58.82 | 16,374,200 |
3 | BEM13C2512A | 0.10 | 0.03 | 42.86 | 1,109,700 |
4 | MTC13C2511A | 0.11 | 0.03 | 37.50 | 2,629,800 |
5 | COM713C2601A | 0.20 | 0.04 | 25.00 | 12,401,200 |
6 | TRUE13C2512A | 0.10 | 0.02 | 25.00 | 10,486,700 |
7 | BGRIM13C2512A | 0.26 | 0.05 | 23.81 | 9,897,400 |
8 | TRUE13C2602A | 0.22 | 0.04 | 22.22 | 4,275,700 |
9 | MTC13C2601A | 0.35 | 0.06 | 20.69 | 4,562,100 |
10 | AWC13C2601A | 0.12 | 0.02 | 20.00 | 3,175,500 |
11 | LH13C2512A | 0.30 | 0.05 | 20.00 | 2,058,500 |
12 | PLANB13C2601B | 0.38 | 0.06 | 18.75 | 5,560,800 |
13 | HANA13C2601A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 4,018,400 |
14 | KCE13C2512A | 0.33 | 0.05 | 17.86 | 15,685,000 |
15 | GPSC13C2512A | 0.20 | 0.03 | 17.65 | 9,104,900 |
16 | HANA13C2511A | 0.47 | 0.07 | 17.50 | 3,782,500 |
17 | GULF13C2601A | 0.14 | 0.02 | 16.67 | 7,830,000 |
18 | KCE13C2512B | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 2,456,300 |
19 | VGI13C2601A | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 173,500 |
20 | EA13C2511A | 0.15 | 0.02 | 15.38 | 13,327,800 |
No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
---|---|---|---|---|---|
1 | BGRIM13C2510A | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 900.00 |
2 | BA13C2510A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
3 | JMART13C2510A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
4 | BA13C2512A | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 45.00 |
5 | KTC13C2511A | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
6 | AAV13C2511A | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 35.71 |
7 | BCP13C2511A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
8 | DELTA13P2511A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
9 | TRUE13C2512A | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
10 | TRUE13P2512A | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 30.00 |
11 | BGRIM13C2512A | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 28.57 |
12 | TRUE13C2602A | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 26.32 |
13 | BEM13C2512A | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 25.00 |
14 | HANA13C2512A | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 23.81 |
15 | AAV13C2601A | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 23.53 |
16 | HANA13C2511A | 0.47 | 0.53 | 0.43 | 23.26 |
17 | KTC13C2511C | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 22.22 |
18 | MTC13C2511A | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 22.22 |
19 | AWC13C2512A | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 21.43 |
20 | TU13C2512B | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 21.43 |
Global
( 2025-10-03 03:31:30 )
Name | Last | Change | %Chg |
---|---|---|---|
![]() |
46,789.00 | 64.00 | 0.14 |
![]() |
3,881.80 | -15.70 | -0.40 |
![]() |
60.73 | -1.05 | -1.70 |
![]() |
32.44 | 0.03 | 0.09 |
![]() |
120,636.95 | 3,255.11 | 2.77 |
Ranking ( 02/10/2025 4:44:52 PM )
No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
---|---|---|---|---|
1 | TRUE | 580,672,770 | ADVANC | -190,562,400 |
2 | COM7 | 177,634,100 | PTTEP | -114,255,150 |
3 | BGRIM | 125,995,190 | DELTA | -82,645,900 |
4 | KBANK | 116,053,650 | SCB | -64,884,350 |
5 | THAI | 115,496,060 | CPF | -45,489,300 |
6 | BA | 113,310,060 | DIF | -43,962,335 |
7 | KTB | 107,511,450 | MINT | -37,842,710 |
8 | GPSC | 105,047,800 | CPALL | -36,083,250 |
9 | PTT | 100,758,725 | CBG | -26,658,275 |
10 | OR | 73,189,620 | AOT | -24,352,500 |
11 | BDMS | 64,081,330 | GLOBAL | -20,727,355 |
12 | TURBO | 59,920,645 | SCC | -19,218,700 |
13 | HANA | 50,295,070 | STPI | -18,519,020 |
14 | BH | 49,777,750 | ITC | -15,076,530 |
15 | GULF | 48,379,775 | MOSHI | -13,562,400 |
16 | BTG | 45,785,890 | TTB | -13,145,521 |
17 | BEM | 42,573,940 | M | -12,984,750 |
18 | KTC | 41,421,075 | TASCO | -12,784,830 |
19 | PTTGC | 40,174,500 | STGT | -12,454,070 |
20 | TOP | 39,057,550 | OSP | -10,626,580 |
No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELTA | 172.50 | 4.50 | 4.45 | SCB | 127.00 | -1.00 | -0.27 |
2 | TRUE | 10.90 | 0.40 | 1.10 | PTTEP | 114.00 | -0.50 | -0.16 |
3 | THAI | 13.40 | 0.40 | 0.90 | TLI | 10.30 | -0.10 | -0.09 |
4 | GULF | 43.50 | 0.75 | 0.89 | TU | 12.50 | -0.20 | -0.07 |
5 | CPALL | 48.00 | 0.75 | 0.53 | MOSHI | 38.75 | -2.50 | -0.07 |
6 | GPSC | 39.25 | 1.25 | 0.28 | DIF | 9.05 | -0.05 | -0.04 |
7 | MTC | 41.50 | 1.50 | 0.25 | M | 33.50 | -0.50 | -0.04 |
8 | CPAXT | 22.90 | 0.30 | 0.25 | TTW | 8.95 | -0.10 | -0.03 |
9 | BEM | 5.25 | 0.20 | 0.24 | CPNREIT | 11.40 | -0.10 | -0.03 |
10 | COM7 | 26.75 | 1.25 | 0.24 | TFG | 4.94 | -0.06 | -0.03 |
11 | BBL | 148.50 | 1.50 | 0.23 | ITC | 15.50 | -0.10 | -0.02 |
12 | IVL | 22.50 | 0.50 | 0.22 | STPI | 4.62 | -0.16 | -0.02 |
13 | KTB | 24.80 | 0.20 | 0.22 | CREDIT | 16.80 | -0.20 | -0.02 |
14 | AWC | 2.30 | 0.08 | 0.20 | TFFIF | 6.15 | -0.05 | -0.02 |
15 | BA | 14.40 | 1.20 | 0.20 | ASP | 2.54 | -0.10 | -0.02 |
16 | CPN | 55.25 | 0.50 | 0.18 | SAUCE | 37.75 | -0.50 | -0.01 |
17 | BGRIM | 14.10 | 0.70 | 0.14 | WHART | 9.80 | -0.05 | -0.01 |
18 | BH | 176.00 | 2.00 | 0.13 | TPIPP | 2.20 | -0.02 | -0.01 |
19 | LH | 4.34 | 0.12 | 0.11 | PTG | 9.15 | -0.10 | -0.01 |
20 | HMPRO | 7.35 | 0.10 | 0.10 | LHSC | 12.10 | -0.20 | -0.01 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITD | 0.44 | 0.04 | 10.00 | 17,720,681 |
2 | BA | 14.40 | 1.20 | 9.09 | 540,942,840 |
3 | NEX | 1.30 | 0.07 | 5.69 | 25,891,522 |
4 | BYD | 0.79 | 0.04 | 5.33 | 14,398,180 |
5 | BGRIM | 14.10 | 0.70 | 5.22 | 436,141,170 |
6 | EASTW | 2.86 | 0.14 | 5.15 | 7,204,700 |
7 | COM7 | 26.75 | 1.25 | 4.90 | 459,925,125 |
8 | BEM | 5.25 | 0.20 | 3.96 | 181,111,950 |
9 | TRUE | 10.90 | 0.40 | 3.81 | 1,861,910,440 |
10 | MTC | 41.50 | 1.50 | 3.75 | 170,999,700 |
11 | PLANB | 4.48 | 0.16 | 3.70 | 153,615,178 |
12 | DOHOME | 3.96 | 0.14 | 3.66 | 68,059,228 |
13 | AWC | 2.30 | 0.08 | 3.60 | 172,814,412 |
14 | GPSC | 39.25 | 1.25 | 3.29 | 325,314,250 |
15 | ORI | 2.64 | 0.08 | 3.13 | 7,437,900 |
16 | HANA | 23.20 | 0.70 | 3.11 | 537,842,520 |
17 | WHAUP | 4.30 | 0.12 | 2.87 | 26,251,162 |
18 | LH | 4.34 | 0.12 | 2.84 | 99,918,842 |
19 | SPALI | 18.20 | 0.50 | 2.82 | 88,492,670 |
20 | THCOM | 9.45 | 0.25 | 2.72 | 35,858,100 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOSHI | 38.75 | -2.50 | -6.06 | 49,835,100 |
2 | STPI | 4.62 | -0.16 | -3.35 | 69,178,184 |
3 | TU | 12.50 | -0.20 | -1.57 | 254,713,850 |
4 | M | 33.50 | -0.50 | -1.47 | 154,198,600 |
5 | TTW | 8.95 | -0.10 | -1.10 | 11,119,395 |
6 | PTG | 9.15 | -0.10 | -1.08 | 77,108,145 |
7 | TLI | 10.30 | -0.10 | -0.96 | 88,989,300 |
8 | TPIPP | 2.20 | -0.02 | -0.90 | 6,966,650 |
9 | SAMART | 6.00 | -0.05 | -0.83 | 4,212,110 |
10 | SCB | 127.00 | -1.00 | -0.78 | 793,252,150 |
11 | TQM | 13.20 | -0.10 | -0.75 | 3,552,160 |
12 | AURA | 14.50 | -0.10 | -0.68 | 27,036,220 |
13 | ITC | 15.50 | -0.10 | -0.64 | 100,795,250 |
14 | EPG | 3.22 | -0.02 | -0.62 | 3,229,246 |
15 | SPCG | 8.20 | -0.05 | -0.61 | 1,375,195 |
16 | FORTH | 8.55 | -0.05 | -0.58 | 25,418,765 |
17 | PTTEP | 114.00 | -0.50 | -0.44 | 913,437,350 |
18 | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
---|---|---|---|---|---|
ต่างชาติ | 92,381 | 74,832 | 17,549 | 17,549 | 52,953 |
สถาบัน | 20,253 | 19,788 | 465 | 465 | 28,826 |
รายย่อย | 54,336 | 72,350 | -18,014 | -18,014 | -81,779 |
ซื้อขายรวม 166,970 สัญญา
Date | S50_COI | Change | Volume |
---|---|---|---|
02/10/2025 | 825.80 | 7.00 | 179,182 |
01/10/2025 | 818.80 | 3.00 | 147,281 |
30/09/2025 | 815.80 | -9.60 | 155,738 |
29/09/2025 | 825.40 | 0.50 | 147,039 |
26/09/2025 | 824.90 | -6.00 | 103,198 |
25/09/2025 | 830.90 | 10.30 | 198,491 |
24/09/2025 | 820.60 | 0.30 | 234,361 |
23/09/2025 | 820.30 | -5.60 | 143,195 |
22/09/2025 | 825.90 | -5.50 | 100,479 |
19/09/2025 | 831.40 | -3.40 | 128,851 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
Ranking ( 02/10/2025 4:44:52 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | DELTA | 172.50 | 4.50 | 2.68 | 3,081,458,000 |
2 | TRUE | 10.90 | 0.40 | 3.81 | 1,861,910,440 |
3 | ADVANC | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543,398,600 |
4 | KTB | 24.80 | 0.20 | 0.81 | 1,307,095,820 |
5 | KBANK | 165.50 | 0.00 | 0.00 | 1,036,073,750 |
6 | GULF | 43.50 | 0.75 | 1.75 | 1,028,004,350 |
7 | PTTEP | 114.00 | -0.50 | -0.44 | 913,437,350 |
8 | SCB | 127.00 | -1.00 | -0.78 | 793,252,150 |
9 | CPALL | 48.00 | 0.75 | 1.59 | 792,678,300 |
10 | TURBO | 1.94 | 0.10 | 5.43 | 628,385,345 |
11 | KTC | 30.75 | 0.50 | 1.65 | 614,003,425 |
12 | BA | 14.40 | 1.20 | 9.09 | 540,942,840 |
13 | HANA | 23.20 | 0.70 | 3.11 | 537,842,520 |
14 | THAI | 13.40 | 0.40 | 3.08 | 518,047,940 |
15 | BDMS | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 504,797,120 |
16 | AOT | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 482,625,325 |
17 | BH | 176.00 | 2.00 | 1.15 | 476,079,750 |
18 | TTB | 1.90 | 0.01 | 0.53 | 475,917,931 |
19 | COM7 | 26.75 | 1.25 | 4.90 | 459,925,125 |
20 | BBL | 148.50 | 1.50 | 1.02 | 442,424,650 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUCT | 7.85 | 1.85 | 30.83 | 8,894,190 |
2 | ITD | 0.44 | 0.04 | 10.00 | 17,720,681 |
3 | SIMAT | 1.13 | 0.10 | 9.71 | 17,362,052 |
4 | BA | 14.40 | 1.20 | 9.09 | 540,942,840 |
5 | AS | 3.92 | 0.32 | 8.89 | 33,396,136 |
6 | SOLAR | 0.43 | 0.03 | 7.50 | 12,557,417 |
