Index ( 23/04/2026 4:18:31 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,456.06 | -23.68 | 1,476.84 | -2.90 | 1,452.36 | -27.38 |
| SET50 | 956.48 | -13.34 | 968.42 | -1.40 | 953.26 | -16.56 |
| S50M26 | 956.00 | -13.90 | 965.80 | -4.10 | 950.10 | -19.80 |
| SET100 | 2,047.05 | -29.51 | 2,073.96 | -2.60 | 2,041.41 | -35.15 |
| MAI | 214.34 | -1.80 | 216.23 | 0.09 | 214.32 | -1.82 |
DW13 ( 23/04/2026 4:18:31 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013P2606N | 0.81 | 0.10 | 14.08 | 389,696,000 |
| 2 | SET5013C2606I | 0.33 | -0.10 | -23.26 | 334,952,700 |
| 3 | SET5013P2606L | 0.39 | 0.05 | 14.71 | 170,399,300 |
| 4 | SET5013C2606J | 0.55 | -0.14 | -20.29 | 164,123,200 |
| 5 | SET5013C2606L | 0.35 | 0.00 | 155,022,200 | |
| 6 | KCE13C2609A | 0.37 | -0.04 | -9.76 | 56,433,700 |
| 7 | BH13C2608B | 0.37 | -0.01 | -2.63 | 31,773,100 |
| 8 | DELTA13C2609A | 0.25 | -0.03 | -10.71 | 30,191,200 |
| 9 | HANA13C2608C | 0.31 | 0.01 | 3.33 | 28,557,600 |
| 10 | BH13C2608A | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 23,198,300 |
| 11 | DELTA13C2607B | 0.59 | -0.12 | -16.90 | 23,108,800 |
| 12 | SCC13C2607A | 0.27 | -0.17 | -38.64 | 22,505,100 |
| 13 | IVL13C2609A | 0.55 | -0.04 | -6.78 | 21,411,200 |
| 14 | KKP13C2609A | 0.47 | -0.02 | -4.08 | 21,349,600 |
| 15 | TIDLOR13C2608A | 0.33 | -0.01 | -2.94 | 21,239,000 |
| 16 | SAWAD13C2609A | 0.44 | -0.07 | -13.73 | 18,845,200 |
| 17 | IRPC13C2608B | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 18,760,000 |
| 18 | CENTEL13C2608B | 0.20 | -0.05 | -20.00 | 17,547,300 |
| 19 | CCET13C2607A | 0.24 | -0.04 | -14.29 | 16,583,500 |
| 20 | IVL13C2609B | 0.19 | -0.02 | -9.52 | 16,402,700 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13P2606A | 0.04 | 0.02 | 100.00 | 323,500 |
| 2 | SCC13P2607A | 0.18 | 0.07 | 63.64 | 7,797,600 |
| 3 | SCGP13P2608A | 0.19 | 0.04 | 26.67 | 4,740,900 |
| 4 | PTTEP13C2608C | 0.24 | 0.04 | 20.00 | 8,713,800 |
| 5 | TOP13P2607A | 0.12 | 0.02 | 20.00 | 2,530,400 |
| 6 | PTTEP13C2608B | 0.42 | 0.06 | 16.67 | 14,293,800 |
| 7 | GULF13P2608A | 0.35 | 0.04 | 12.90 | 4,204,800 |
| 8 | SCB13P2607A | 0.27 | 0.03 | 12.50 | 2,745,800 |
| 9 | DELTA13P2607A | 0.28 | 0.03 | 12.00 | 9,316,600 |
| 10 | SAWAD13P2608A | 0.29 | 0.03 | 11.54 | 3,185,700 |
| 11 | KBANK13C2607A | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 5,214,900 |
| 12 | PTTEP13C2608A | 0.63 | 0.06 | 10.53 | 237,000 |
| 13 | IRPC13C2608B | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 18,760,000 |
| 14 | MTC13P2607A | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 1,942,900 |
| 15 | IRPC13C2609B | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 8,403,300 |
| 16 | HANA13C2608A | 1.22 | 0.10 | 8.93 | 223,400 |
| 17 | TOP13P2608A | 0.59 | 0.04 | 7.27 | 7,005,200 |
| 18 | KBANK13C2607B | 0.31 | 0.02 | 6.90 | 16,078,500 |
| 19 | ADVANC13P2607A | 0.16 | 0.01 | 6.67 | 3,292,200 |
| 20 | PTTGC13C2609A | 0.32 | 0.02 | 6.67 | 10,810,100 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRC13C2607A | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 41.67 |
| 2 | HANA13P2607A | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 3 | COM713C2608A | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 4 | SCC13P2607A | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 35.71 |
| 5 | IRPC13C2608B | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 35.00 |
| 6 | BAM13C2607A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 7 | DELTA13P2606A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 8 | SCB13C2607A | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 9 | SCB13C2607B | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 33.33 |
| 10 | SCGP13C2607A | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 33.33 |
| 11 | BCPG13C2608A | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 30.00 |
| 12 | BLA13C2607A | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 29.41 |
| 13 | TOP13C2607A | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 29.41 |
| 14 | BLA13C2608A | 0.31 | 0.40 | 0.31 | 29.03 |
| 15 | TTB13C2607A | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 16 | DELTA13C2605A | 0.59 | 0.73 | 0.57 | 28.07 |
| 17 | ERW13C2608B | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 27.78 |
| 18 | IRPC13C2609B | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 27.27 |
| 19 | MTC13C2607A | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 27.27 |
| 20 | SCC13C2607A | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 26.92 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 23/04/2026 4:18:31 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCB | 132.00 | -2.50 | -1.86 | 4,509,502,750 |
| 2 | KBANK | 191.00 | 2.00 | 1.06 | 4,105,650,700 |
| 3 | PTTEP | 147.50 | 3.50 | 2.43 | 3,763,663,500 |
| 4 | GULF | 56.50 | -1.75 | -3.00 | 3,032,547,675 |
| 5 | SCC | 215.00 | -18.00 | -7.73 | 3,016,649,400 |
| 6 | DELTA | 290.00 | -11.00 | -3.65 | 2,666,375,600 |
| 7 | KTB | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 2,288,917,100 |
| 8 | TRUE | 13.70 | -0.10 | -0.72 | 2,274,892,800 |
| 9 | PTT | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 2,228,896,525 |
| 10 | ADVANC | 345.00 | -4.00 | -1.15 | 2,157,999,400 |
| 11 | BBL | 160.50 | -2.50 | -1.53 | 1,944,152,200 |
| 12 | CPALL | 45.00 | -0.75 | -1.64 | 1,366,157,375 |
| 13 | AOT | 55.00 | 0.25 | 0.46 | 1,355,905,350 |
| 14 | BH | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232,425,300 |
| 15 | TOP | 44.00 | -1.25 | -2.76 | 1,100,013,850 |
| 16 | PTTGC | 36.25 | 0.50 | 1.40 | 1,020,372,425 |
| 17 | HANA | 28.50 | 0.50 | 1.79 | 868,146,275 |
| 18 | BDMS | 18.50 | -0.10 | -0.54 | 669,385,470 |
| 19 | KKP | 81.75 | -0.75 | -0.91 | 665,071,225 |
| 20 | KCE | 29.25 | -0.75 | -2.50 | 599,694,225 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANET | 0.44 | 0.04 | 10.00 | 937,352 |
| 2 | UBE | 0.70 | 0.06 | 9.38 | 25,081,467 |
| 3 | GLORY | 1.30 | 0.10 | 8.33 | 9,381,409 |
| 4 | PSTC | 0.27 | 0.02 | 8.00 | 3,304,131 |
| 5 | YGG | 0.27 | 0.02 | 8.00 | 2,602,574 |
| 6 | TAE | 1.06 | 0.07 | 7.07 | 5,518,597 |
| 7 | SOLAR | 0.32 | 0.02 | 6.67 | 3,653,594 |
| 8 | RPC | 0.36 | 0.02 | 5.88 | 3,689,053 |
| 9 | PK | 0.58 | 0.03 | 5.45 | 7,766,385 |
| 10 | IRCP | 0.26 | 0.01 | 4.00 | 554,111 |
| 11 | SMD100 | 1.66 | 0.06 | 3.75 | 861,059 |
| 12 | ADVICE | 5.60 | 0.20 | 3.70 | 13,743,145 |
| 13 | SGP | 8.50 | 0.30 | 3.66 | 7,988,650 |
| 14 | BWG | 0.29 | 0.01 | 3.57 | 6,484,882 |
| 15 | PTTEP | 147.50 | 3.50 | 2.43 | 3,763,663,500 |
| 16 | ML | 0.45 | 0.01 | 2.27 | 331,045 |
| 17 | KCG | 9.80 | 0.20 | 2.08 | 16,773,275 |
| 18 | BANPU | 5.55 | 0.10 | 1.83 | 231,655,650 |
| 19 | READY | 3.36 | 0.06 | 1.82 | 496,642 |
| 20 | SMO | 5.05 | 0.09 | 1.81 | 13,760,346 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETBAY | 15.50 | -2.30 | -12.92 | 88,450,330 |
| 2 | CPL | 0.69 | -0.08 | -10.39 | 1,238,124 |
| 3 | KASET | 0.84 | -0.08 | -8.70 | 2,883,352 |
| 4 | SCC | 215.00 | -18.00 | -7.73 | 3,016,649,400 |
| 5 | SENX | 0.25 | -0.02 | -7.41 | 1,260,335 |
| 6 | INOX | 0.43 | -0.03 | -6.52 | 366,106 |
| 7 | ERW | 2.40 | -0.14 | -5.51 | 132,656,150 |
| 8 | NER | 4.66 | -0.26 | -5.28 | 63,706,632 |
| 9 | SCGP | 20.00 | -1.10 | -5.21 | 327,250,980 |
| 10 | CFARM | 0.74 | -0.04 | -5.13 | 1,080,747 |
| 11 | SMT | 1.52 | -0.08 | -5.00 | 33,167,504 |
| 12 | THCOM | 11.40 | -0.60 | -5.00 | 147,229,070 |
| 13 | STECON | 11.50 | -0.60 | -4.96 | 287,831,770 |
| 14 | VPO | 0.58 | -0.03 | -4.92 | 3,637,153 |
| 15 | TFG | 8.85 | -0.45 | -4.84 | 155,671,770 |
| 16 | KWM | 0.81 | -0.04 | -4.71 | 706,454 |
| 17 | AWC | 2.08 | -0.10 | -4.59 | 213,356,278 |
| 18 | CENTEL | 31.25 | -1.50 | -4.58 | 291,718,450 |
| 19 | MONO | 0.88 | -0.04 | -4.35 | 7,970,860 |
| 20 | CEN | 0.68 | -0.03 | -4.23 | 628,759 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANET | 0.48 | 0.39 | 20.45 | 937,352 |
| 2 | SENX | 0.28 | 0.24 | 16.00 | 1,260,335 |
| 3 | CMO | 0.84 | 0.72 | 15.79 | 3,208,591 |
| 4 | GLORY | 1.40 | 1.21 | 14.62 | 9,381,409 |
| 5 | SOLAR | 0.33 | 0.29 | 12.50 | 3,653,594 |
| 6 | PK | 0.62 | 0.55 | 12.07 | 7,766,385 |
| 7 | STC | 0.74 | 0.66 | 11.94 | 394,773 |
| 8 | PSTC | 0.28 | 0.25 | 11.11 | 3,304,131 |
| 9 | YGG | 0.28 | 0.25 | 11.11 | 2,602,574 |
| 10 | RPC | 0.38 | 0.34 | 11.11 | 3,689,053 |
| 11 | CPL | 0.75 | 0.68 | 10.14 | 1,238,124 |
| 12 | UBE | 0.72 | 0.65 | 10.00 | 25,081,467 |
| 13 | KASET | 0.92 | 0.84 | 9.52 | 2,883,352 |
| 14 | SMT | 1.63 | 1.49 | 9.21 | 33,167,504 |
| 15 | MONO | 0.93 | 0.86 | 7.95 | 7,970,860 |
| 16 | ZIGA | 0.95 | 0.88 | 7.87 | 5,139,995 |
| 17 | IRCP | 0.28 | 0.26 | 7.69 | 554,111 |
| 18 | ITD | 0.28 | 0.26 | 7.69 | 2,069,479 |
| 19 | UEC | 0.84 | 0.78 | 7.69 | 1,242,422 |
| 20 | PAF | 0.82 | 0.76 | 7.59 | 2,411,839 |
Ranking Heat Map
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 34,676.23 | 32,839.76 | 1,836.47 | 1,437.88 | 20,624.80 |
| สถาบัน | 4,938.20 | 4,047.50 | 890.70 | -10,752.88 | -55,112.35 |
| โบรกเกอร์ | 2,632.10 | 4,047.22 | -1,415.12 | 3,958.49 | 8,418.74 |
| รายย่อย | 17,251.90 | 18,563.96 | -1,312.06 | 5,356.52 | 26,068.80 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1,458.61 | -21.13 | 40,219,556 |
| 22/04/2026 | 1,479.74 | -3.76 | 59,498,429 |
| 21/04/2026 | 1,483.50 | 1.65 | 57,803,245 |
| 20/04/2026 | 1,481.85 | -0.60 | 54,071,835 |
| 17/04/2026 | 1,482.45 | -7.28 | 56,999,859 |
| 16/04/2026 | 1,489.73 | -17.11 | 81,680,392 |
| 10/04/2026 | 1,506.84 | 17.18 | 43,883,664 |
| 09/04/2026 | 1,489.66 | 4.63 | 63,413,344 |
| 08/04/2026 | 1,485.03 | 20.60 | 66,928,655 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 23/04/2026 4:18:31 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,456.06 | -23.68 | 1,476.84 | -2.90 | 1,452.36 | -27.38 |
| SET50 | 956.48 | -13.34 | 968.42 | -1.40 | 953.26 | -16.56 |
| S50M26 | 956.00 | -13.90 | 965.80 | -4.10 | 950.10 | -19.80 |
| SET100 | 2,047.05 | -29.51 | 2,073.96 | -2.60 | 2,041.41 | -35.15 |
| MAI | 214.34 | -1.80 | 216.23 | 0.09 | 214.32 | -1.82 |
DW13 ( 23/04/2026 4:18:31 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013P2606N | 0.81 | 0.10 | 14.08 | 389,696,000 |
| 2 | SET5013C2606I | 0.33 | -0.10 | -23.26 | 334,952,700 |
| 3 | SET5013P2606L | 0.39 | 0.05 | 14.71 | 170,399,300 |
| 4 | SET5013C2606J | 0.55 | -0.14 | -20.29 | 164,123,200 |
| 5 | SET5013C2606L | 0.35 | 0.00 | 155,022,200 | |
| 6 | KCE13C2609A | 0.37 | -0.04 | -9.76 | 56,433,700 |
| 7 | BH13C2608B | 0.37 | -0.01 | -2.63 | 31,773,100 |
| 8 | DELTA13C2609A | 0.25 | -0.03 | -10.71 | 30,191,200 |
| 9 | HANA13C2608C | 0.31 | 0.01 | 3.33 | 28,557,600 |
| 10 | BH13C2608A | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 23,198,300 |
| 11 | DELTA13C2607B | 0.59 | -0.12 | -16.90 | 23,108,800 |
| 12 | SCC13C2607A | 0.27 | -0.17 | -38.64 | 22,505,100 |
| 13 | IVL13C2609A | 0.55 | -0.04 | -6.78 | 21,411,200 |
| 14 | KKP13C2609A | 0.47 | -0.02 | -4.08 | 21,349,600 |
| 15 | TIDLOR13C2608A | 0.33 | -0.01 | -2.94 | 21,239,000 |
| 16 | SAWAD13C2609A | 0.44 | -0.07 | -13.73 | 18,845,200 |
| 17 | IRPC13C2608B | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 18,760,000 |
| 18 | CENTEL13C2608B | 0.20 | -0.05 | -20.00 | 17,547,300 |
| 19 | CCET13C2607A | 0.24 | -0.04 | -14.29 | 16,583,500 |
| 20 | IVL13C2609B | 0.19 | -0.02 | -9.52 | 16,402,700 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13P2606A | 0.04 | 0.02 | 100.00 | 323,500 |
| 2 | SCC13P2607A | 0.18 | 0.07 | 63.64 | 7,797,600 |
| 3 | SCGP13P2608A | 0.19 | 0.04 | 26.67 | 4,740,900 |
| 4 | PTTEP13C2608C | 0.24 | 0.04 | 20.00 | 8,713,800 |
| 5 | TOP13P2607A | 0.12 | 0.02 | 20.00 | 2,530,400 |
| 6 | PTTEP13C2608B | 0.42 | 0.06 | 16.67 | 14,293,800 |
| 7 | GULF13P2608A | 0.35 | 0.04 | 12.90 | 4,204,800 |
| 8 | SCB13P2607A | 0.27 | 0.03 | 12.50 | 2,745,800 |
| 9 | DELTA13P2607A | 0.28 | 0.03 | 12.00 | 9,316,600 |
| 10 | SAWAD13P2608A | 0.29 | 0.03 | 11.54 | 3,185,700 |
| 11 | KBANK13C2607A | 0.10 | 0.01 | 11.11 | 5,214,900 |
| 12 | PTTEP13C2608A | 0.63 | 0.06 | 10.53 | 237,000 |
| 13 | IRPC13C2608B | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 18,760,000 |
| 14 | MTC13P2607A | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 1,942,900 |
| 15 | IRPC13C2609B | 0.12 | 0.01 | 9.09 | 8,403,300 |
| 16 | HANA13C2608A | 1.22 | 0.10 | 8.93 | 223,400 |
| 17 | TOP13P2608A | 0.59 | 0.04 | 7.27 | 7,005,200 |
| 18 | KBANK13C2607B | 0.31 | 0.02 | 6.90 | 16,078,500 |
| 19 | ADVANC13P2607A | 0.16 | 0.01 | 6.67 | 3,292,200 |
| 20 | PTTGC13C2609A | 0.32 | 0.02 | 6.67 | 10,810,100 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRC13C2607A | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 41.67 |
| 2 | HANA13P2607A | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 3 | COM713C2608A | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 4 | SCC13P2607A | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 35.71 |
| 5 | IRPC13C2608B | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 35.00 |
| 6 | BAM13C2607A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 7 | DELTA13P2606A | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 8 | SCB13C2607A | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 9 | SCB13C2607B | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 33.33 |
| 10 | SCGP13C2607A | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 33.33 |
| 11 | BCPG13C2608A | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 30.00 |
| 12 | BLA13C2607A | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 29.41 |
| 13 | TOP13C2607A | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 29.41 |
| 14 | BLA13C2608A | 0.31 | 0.40 | 0.31 | 29.03 |
| 15 | TTB13C2607A | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 16 | DELTA13C2605A | 0.59 | 0.73 | 0.57 | 28.07 |
| 17 | ERW13C2608B | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 27.78 |
| 18 | IRPC13C2609B | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 27.27 |
| 19 | MTC13C2607A | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 27.27 |
| 20 | SCC13C2607A | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 26.92 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 23/04/2026 4:18:31 PM )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB | 185,769,550 | SCB | -753,092,550 |
| 2 | PTTEP | 82,599,400 | GULF | -631,287,475 |
| 3 | BANPU | 48,760,685 | SCC | -589,320,400 |
| 4 | HMPRO | 35,955,115 | CPALL | -487,649,350 |
| 5 | TIDLOR | 32,449,520 | BDMS | -475,578,190 |
| 6 | MINT | 30,517,690 | AOT | -398,920,300 |
| 7 | TRUE | 20,918,530 | ADVANC | -331,395,200 |
| 8 | GPSC | 17,971,850 | TTB | -284,863,006 |
| 9 | BGRIM | 12,667,420 | PTT | -253,226,375 |
| 10 | PTTGC | 12,328,800 | TOP | -200,858,975 |
| 11 | DOHOME | 11,191,370 | CPN | -199,685,350 |
| 12 | CBG | 9,576,025 | TISCO | -188,617,750 |
| 13 | PSL | 8,891,500 | DELTA | -181,437,000 |
| 14 | KAMART | 7,803,890 | BBL | -177,542,100 |
| 15 | SMO | 7,791,036 | KKP | -174,147,975 |
| 16 | ADVICE | 6,461,385 | OR | -145,910,830 |
| 17 | AAI | 4,991,230 | KBANK | -134,394,400 |
| 18 | TSE | 3,402,238 | SAWAD | -86,760,740 |
| 19 | PSTC | 3,192,735 | KTC | -85,693,900 |
| 20 | LH | 2,390,198 | HANA | -84,739,850 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTTEP | 147.50 | 3.50 | 1.10 | DELTA | 290.00 | -11.00 | -10.88 |
| 2 | KBANK | 191.00 | 2.00 | 0.38 | GULF | 56.50 | -1.75 | -2.07 |
| 3 | AOT | 55.00 | 0.25 | 0.28 | SCC | 215.00 | -18.00 | -1.71 |
| 4 | PTTGC | 36.25 | 0.50 | 0.18 | ADVANC | 345.00 | -4.00 | -0.94 |
| 5 | BANPU | 5.55 | 0.10 | 0.08 | SCB | 132.00 | -2.50 | -0.67 |
| 6 | GPSC | 35.50 | 0.25 | 0.06 | CPN | 62.25 | -1.75 | -0.62 |
| 7 | SGP | 8.50 | 0.30 | 0.04 | CPALL | 45.00 | -0.75 | -0.53 |
| 8 | HANA | 28.50 | 0.50 | 0.04 | BAY | 27.50 | -0.75 | -0.44 |
| 9 | BPP | 11.40 | 0.10 | 0.02 | BBL | 160.50 | -2.50 | -0.38 |
| 10 | GLOBAL | 6.60 | 0.05 | 0.02 | SCGP | 20.00 | -1.10 | -0.37 |
| 11 | UBE | 0.70 | 0.06 | 0.02 | TRUE | 13.70 | -0.10 | -0.27 |
| 12 | LHFG | 1.16 | 0.01 | 0.02 | AWC | 2.08 | -0.10 | -0.25 |
| 13 | IRPC | 1.58 | 0.01 | 0.02 | CPAXT | 14.80 | -0.30 | -0.25 |
| 14 | DOHOME | 3.48 | 0.04 | 0.01 | MINT | 21.50 | -0.50 | -0.22 |
| 15 | AURA | 13.60 | 0.10 | 0.01 | IVL | 23.70 | -0.50 | -0.22 |
| 16 | ADVICE | 5.60 | 0.20 | 0.01 | TOP | 44.00 | -1.25 | -0.22 |
| 17 | DMT | 11.10 | 0.10 | 0.01 | TFG | 8.85 | -0.45 | -0.21 |
| 18 | BTSGIF | 2.60 | 0.02 | 0.01 | BEM | 5.25 | -0.15 | -0.18 |
| 19 | KCG | 9.80 | 0.20 | 0.01 | MTC | 30.25 | -1.00 | -0.17 |
| 20 | SMO | 5.05 | 0.09 | 0.01 | CCET | 5.85 | -0.20 | -0.17 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGP | 8.50 | 0.30 | 3.66 | 7,988,650 |
| 2 | PTTEP | 147.50 | 3.50 | 2.43 | 3,763,663,500 |
| 3 | BANPU | 5.55 | 0.10 | 1.83 | 231,655,650 |
| 4 | HANA | 28.50 | 0.50 | 1.79 | 868,146,275 |
| 5 | PTTGC | 36.25 | 0.50 | 1.40 | 1,020,372,425 |
| 6 | DOHOME | 3.48 | 0.04 | 1.16 | 49,952,610 |
| 7 | KBANK | 191.00 | 2.00 | 1.06 | 4,105,650,700 |
| 8 | BPP | 11.40 | 0.10 | 0.88 | 336,920 |
| 9 | GLOBAL | 6.60 | 0.05 | 0.76 | 81,531,215 |
| 10 | AURA | 13.60 | 0.10 | 0.74 | 17,686,790 |
| 11 | GPSC | 35.50 | 0.25 | 0.71 | 261,720,100 |
| 12 | IRPC | 1.58 | 0.01 | 0.64 | 556,790,787 |
| 13 | TKN | 3.86 | 0.02 | 0.52 | 2,430,648 |
| 14 | AOT | 55.00 | 0.25 | 0.46 | 1,355,905,350 |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCC | 215.00 | -18.00 | -7.73 | 3,016,649,400 |
| 2 | ERW | 2.40 | -0.14 | -5.51 | 132,656,150 |
| 3 | SCGP | 20.00 | -1.10 | -5.21 | 327,250,980 |
| 4 | THCOM | 11.40 | -0.60 | -5.00 | 147,229,070 |
| 5 | AWC | 2.08 | -0.10 | -4.59 | 213,356,278 |
| 6 | CENTEL | 31.25 | -1.50 | -4.58 | 291,718,450 |
| 7 | PLANB | 4.36 | -0.18 | -3.96 | 97,094,364 |
| 8 | ITD | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 2,069,479 |
| 9 | SJWD | 7.80 | -0.30 | -3.70 | 22,305,050 |
| 10 | DELTA | 290.00 | -11.00 | -3.65 | 2,666,375,600 |
| 11 | JMART | 6.70 | -0.25 | -3.60 | 43,030,085 |
| 12 | RBF | 3.76 | -0.14 | -3.59 | 11,624,442 |
| 13 | TPIPL | 0.82 | -0.03 | -3.53 | 98,127,118 |
| 14 | BCPG | 6.85 | -0.25 | -3.52 | 79,491,585 |
| 15 | COM7 | 22.00 | -0.80 | -3.51 | 504,582,150 |
| 16 | BCP | 34.50 | -1.25 | -3.50 | 168,531,900 |
| 17 | JMT | 9.05 | -0.30 | -3.21 | 137,696,135 |
| 18 | MTC | 30.25 | -1.00 | -3.20 | 248,409,925 |
| 19 | GULF | 56.50 | -1.75 | -3.00 | 3,032,547,675 |
| 20 | EA | 2.66 | -0.08 | -2.92 | 70,215,592 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 54,630 | 62,075 | -7,445 | 1,344 | 30,647 |
| สถาบัน | 15,349 | 9,348 | 6,001 | -16,529 | -15,403 |
| รายย่อย | 39,048 | 37,604 | 1,444 | 15,185 | -15,244 |
ซื้อขายรวม 109,027 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 23/04/2026 | 954.20 | -15.70 | 119,169 |
| 22/04/2026 | 969.90 | -0.80 | 102,344 |
| 21/04/2026 | 970.70 | 4.90 | 109,186 |
| 20/04/2026 | 965.80 | -5.00 | 129,129 |
| 17/04/2026 | 970.80 | -5.80 | 124,609 |
| 16/04/2026 | 976.60 | -10.30 | 165,388 |
| 10/04/2026 | 986.90 | 8.80 | 115,148 |
| 09/04/2026 | 978.10 | -0.30 | 125,491 |
| 08/04/2026 | 978.40 | 10.60 | 166,559 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 23/04/2026 4:18:31 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCB | 132.00 | -2.50 | -1.86 | 4,509,502,750 |
| 2 | KBANK | 191.00 | 2.00 | 1.06 | 4,105,650,700 |
| 3 | PTTEP | 147.50 | 3.50 | 2.43 | 3,763,663,500 |
| 4 | GULF | 56.50 | -1.75 | -3.00 | 3,032,547,675 |
| 5 | SCC | 215.00 | -18.00 | -7.73 | 3,016,649,400 |
| 6 | DELTA | 290.00 | -11.00 | -3.65 | 2,666,375,600 |
| 7 | KTB | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 2,288,917,100 |
| 8 | TRUE | 13.70 | -0.10 | -0.72 | 2,274,892,800 |
| 9 | PTT | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 2,228,896,525 |
