Index ( 11/07/2025 2:17:50 PM )
Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,126.96 | 16.56 | 1,130.28 | 19.88 | 1,115.47 | 5.07 |
SET50 | 732.90 | 11.92 | 735.77 | 14.79 | 725.09 | 4.11 |
S50U25 | 727.80 | 11.40 | 731.00 | -190.50 | 718.60 | -202.90 |
SET100 | 1,566.54 | 25.95 | 1,572.28 | 31.69 | 1,549.21 | 8.62 |
MAI | 234.33 | 0.84 | 237.34 | 3.85 | 234.21 | 0.72 |
DW13 ( 11/07/2025 2:17:50 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | SET5013P2509E | 0.43 | -0.09 | -17.31 | 340,481,200 |
2 | SET5013C2509I | 0.45 | 0.11 | 32.35 | 201,225,400 |
3 | SET5013P2509H | 0.57 | -0.15 | -20.83 | 177,893,400 |
4 | SET5013P2509D | 0.57 | -0.11 | -16.18 | 136,413,900 |
5 | SET5013C2509G | 0.24 | 0.05 | 26.32 | 86,900,800 |
6 | KTC13C2511A | 0.14 | 0.03 | 27.27 | 24,340,000 |
7 | IVL13C2509A | 0.24 | 0.07 | 41.18 | 22,809,200 |
8 | PTTGC13C2510A | 0.36 | 0.09 | 33.33 | 18,699,600 |
9 | DELTA13C2511A | 0.59 | 0.06 | 11.32 | 18,161,900 |
10 | SAWAD13C2511A | 0.32 | 0.05 | 18.52 | 15,361,100 |
11 | SCC13C2511A | 0.85 | 0.10 | 13.33 | 15,146,600 |
12 | SCGP13C2510A | 0.17 | -0.02 | -10.53 | 13,243,300 |
13 | SCC13C2509A | 0.34 | 0.07 | 25.93 | 11,528,100 |
14 | BTS13C2511A | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 10,989,700 |
15 | JMT13C2512A | 0.26 | 0.04 | 18.18 | 10,059,300 |
16 | DELTA13C2509A | 0.24 | 0.03 | 14.29 | 8,755,500 |
17 | BGRIM13C2510A | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 8,388,200 |
18 | CCET13C2510A | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 8,068,100 |
19 | CRC13C2510A | 0.18 | 0.01 | 5.88 | 7,898,600 |
20 | VGI13C2511A | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 7,419,000 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | IVL13C2509A | 0.24 | 0.07 | 41.18 | 22,809,200 |
2 | DOHOME13C2510A | 0.19 | 0.05 | 35.71 | 3,186,700 |
3 | PTTGC13C2510A | 0.36 | 0.09 | 33.33 | 18,699,600 |
4 | JMT13C2510A | 0.44 | 0.10 | 29.41 | 3,609,500 |
5 | KTC13C2511A | 0.14 | 0.03 | 27.27 | 24,340,000 |
6 | SAWAD13C2510B | 0.14 | 0.03 | 27.27 | 4,075,800 |
7 | JMART13C2510A | 0.24 | 0.05 | 26.32 | 3,528,400 |
8 | SCC13C2509A | 0.34 | 0.07 | 25.93 | 11,528,100 |
9 | SPALI13C2509A | 0.16 | 0.03 | 23.08 | 3,006,700 |
10 | AOT13C2510A | 0.11 | 0.02 | 22.22 | 4,833,800 |
11 | DOHOME13C2511A | 0.39 | 0.07 | 21.88 | 4,844,200 |
12 | KTC13C2511C | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 3,698,800 |
13 | AOT13C2511A | 0.30 | 0.05 | 20.00 | 4,147,100 |
14 | GPSC13C2511A | 0.18 | 0.03 | 20.00 | 5,927,500 |
15 | JMT13C2511A | 0.68 | 0.11 | 19.30 | 4,025,000 |
16 | SAWAD13C2511A | 0.32 | 0.05 | 18.52 | 15,361,100 |
17 | JMT13C2512A | 0.26 | 0.04 | 18.18 | 10,059,300 |
18 | TOP13C2509A | 0.20 | 0.03 | 17.65 | 1,281,000 |
19 | KTC13C2511B | 0.48 | 0.07 | 17.07 | 1,108,000 |
20 | GLOBAL13C2511A | 0.21 | 0.03 | 16.67 | 3,834,000 |
No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
---|---|---|---|---|---|
1 | AOT13C2509A | 0.02 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
2 | HMPRO13C2508A | 0.02 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
3 | KTC13C2510A | 0.02 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
4 | SCB13C2508A | 0.02 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
5 | SISB13C2508A | 0.02 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
6 | EA13C2509A | 0.02 | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
7 | KCE13C2508A | 0.04 | 6.00 | 4.00 | 50.00 |
8 | IVL13C2509A | 0.24 | 25.00 | 17.00 | 47.06 |
9 | DOHOME13C2510A | 0.19 | 20.00 | 14.00 | 42.86 |
10 | CCET13C2508A | 0.07 | 8.00 | 6.00 | 33.33 |
11 | JMART13C2510A | 0.24 | 25.00 | 19.00 | 31.58 |
12 | PTTGC13C2510A | 0.36 | 38.00 | 29.00 | 31.03 |
13 | KCE13C2508B | 0.15 | 17.00 | 13.00 | 30.77 |
14 | JMT13C2510A | 0.44 | 44.00 | 34.00 | 29.41 |
15 | SCC13C2509A | 0.34 | 36.00 | 28.00 | 28.57 |
16 | DOHOME13C2511A | 0.39 | 41.00 | 32.00 | 28.13 |
17 | KTC13C2511A | 0.14 | 14.00 | 11.00 | 27.27 |
18 | JMT13C2511A | 0.68 | 71.00 | 57.00 | 24.56 |
19 | BANPU13C2509A | 0.15 | 16.00 | 13.00 | 23.08 |
20 | JMT13C2512A | 0.26 | 27.00 | 22.00 | 22.73 |
Global ( 2025-07-11 14:17:45 )
Name | Last | Change | %Chg |
---|---|---|---|
Gold Futures | 3,343.30 | 17.60 | 0.53 |
USD/THB | 32.49 | -0.04 | -0.12 |
DJ Futures | 44,747.00 | -161.00 | -0.36 |
Ranking ( 11/07/2025 2:17:50 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTC | 26.25 | 1.45 | 5.85 | 1,420,179,240 |
2 | SCC | 176.50 | 6.00 | 3.52 | 1,134,938,550 |
3 | KBANK | 158.00 | 0.50 | 0.32 | 1,105,447,250 |
4 | DELTA | 110.00 | 4.00 | 3.77 | 1,014,077,600 |
5 | GULF | 40.50 | 0.75 | 1.89 | 905,984,600 |
6 | PTT | 30.75 | 0.50 | 1.65 | 896,578,100 |
7 | CPALL | 45.00 | 0.50 | 1.12 | 849,632,925 |
8 | AOT | 31.75 | 1.25 | 4.10 | 643,770,225 |
9 | ADVANC | 287.00 | 3.00 | 1.06 | 578,477,300 |
10 | TRUE | 10.90 | -0.10 | -0.91 | 520,508,470 |
11 | PTTGC | 21.10 | 1.20 | 6.03 | 515,808,840 |
12 | BDMS | 20.20 | 0.20 | 1.00 | 508,628,930 |
13 | CPF | 21.80 | -0.10 | -0.46 | 450,112,510 |
14 | SCB | 118.50 | 1.00 | 0.85 | 431,862,000 |
15 | BBL | 144.50 | 1.00 | 0.70 | 416,405,250 |
16 | IVL | 21.20 | 1.00 | 4.95 | 390,814,200 |
17 | CPN | 49.25 | 1.00 | 2.07 | 348,997,300 |
18 | KTB | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 341,195,020 |
19 | SCGP | 16.30 | -0.20 | -1.21 | 339,517,800 |
20 | CCET | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 281,253,240 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | BVG | 1.96 | 0.30 | 18.07 | 14,103,665 |
2 | ECF | 2.02 | 0.29 | 16.76 | 21,477,877 |
3 | JTS | 36.50 | 4.50 | 14.06 | 38,248,750 |
4 | SAV | 13.60 | 1.20 | 9.68 | 13,005,830 |
5 | PPS | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 1,179,928 |
6 | ZIGA | 1.20 | 0.09 | 8.11 | 13,929,430 |
7 | SGC | 0.85 | 0.06 | 7.59 | 9,644,050 |
8 | JMART | 7.20 | 0.45 | 6.67 | 88,637,080 |
9 | NCAP | 2.64 | 0.16 | 6.45 | 32,781,076 |
10 | SOLAR | 0.34 | 0.02 | 6.25 | 412,325 |
11 | PTTGC | 21.10 | 1.20 | 6.03 | 515,808,840 |
12 | KTC | 26.25 | 1.45 | 5.85 | 1,420,179,240 |
13 | DOHOME | 3.30 | 0.18 | 5.77 | 97,226,662 |
14 | JMT | 10.30 | 0.55 | 5.64 | 178,007,205 |
15 | ALPHAX | 0.39 | 0.02 | 5.41 | 897,412 |
16 | SCM | 0.39 | 0.02 | 5.41 | 945,772 |
17 | ARIN | 0.41 | 0.02 | 5.13 | 966,449 |
18 | SMT | 1.45 | 0.07 | 5.07 | 6,668,474 |
19 | APP | 2.50 | 0.12 | 5.04 | 847,436 |
20 | BWG | 0.21 | 0.01 | 5.00 | 3,505,540 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | APCS | 1.41 | -0.34 | -19.43 | 605,787 |
2 | SAAM | 5.80 | -0.35 | -5.69 | 546,000 |
3 | CHOW | 1.32 | -0.07 | -5.04 | 564,485 |
4 | ITD | 0.24 | -0.01 | -4.00 | 708,883 |
5 | CHAYO | 1.21 | -0.05 | -3.97 | 13,809,762 |
6 | PSH | 4.38 | -0.18 | -3.95 | 3,639,610 |
7 | BC | 0.93 | -0.03 | -3.13 | 319,695 |
8 | NEO | 25.25 | -0.75 | -2.88 | 15,702,590 |
9 | SFLEX | 2.84 | -0.08 | -2.74 | 1,736,724 |
10 | BYD | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 354,133 |
11 | TTCL | 0.81 | -0.02 | -2.41 | 784,533 |
12 | JSP | 1.63 | -0.04 | -2.40 | 560,319 |
13 | BBIK | 19.00 | -0.40 | -2.06 | 6,553,200 |
14 | SEI | 2.96 | -0.06 | -1.99 | 363,756 |
15 | IIG | 2.14 | -0.04 | -1.83 | 739,404 |
16 | AU | 6.45 | -0.10 | -1.53 | 4,918,700 |
17 | CAZ | 2.58 | -0.04 | -1.53 | 486,646 |
18 | TSTH | 0.70 | -0.01 | -1.41 | 1,552,182 |
19 | ILINK | 4.98 | -0.07 | -1.39 | 648,626 |
20 | AURA | 14.50 | -0.20 | -1.36 | 6,004,190 |
No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | APCS | 1.79 | 1.39 | 28.37 | 605,787 |
2 | BVG | 2.02 | 1.69 | 16.84 | 14,103,665 |
3 | ECF | 2.14 | 1.80 | 16.83 | 21,477,877 |
4 | DV8 | 6.15 | 5.30 | 15.45 | 28,583,405 |
5 | BKGI | 1.64 | 1.43 | 13.73 | 8,258,856 |
6 | NRF | 0.40 | 0.35 | 13.16 | 1,511,939 |
7 | RS | 0.28 | 0.25 | 11.54 | 4,502,388 |
8 | JTS | 36.50 | 32.50 | 10.96 | 38,248,750 |
9 | FN | 0.66 | 0.60 | 10.00 | 864,584 |
10 | ARIN | 0.42 | 0.38 | 9.76 | 966,449 |
11 | BC | 1.01 | 0.92 | 9.68 | 319,695 |
12 | SAV | 13.90 | 12.60 | 9.56 | 13,005,830 |
13 | SOLAR | 0.34 | 0.31 | 8.82 | 412,325 |
14 | PPS | 0.23 | 0.21 | 8.70 | 1,179,928 |
15 | TRUBB | 0.61 | 0.56 | 8.62 | 1,088,515 |
16 | ITD | 0.25 | 0.23 | 8.33 | 708,883 |
17 | TAKUNI | 0.40 | 0.37 | 8.11 | 1,254,069 |
18 | DOHOME | 3.38 | 3.12 | 7.88 | 97,226,662 |
19 | ALPHAX | 0.40 | 0.37 | 7.69 | 897,412 |
20 | SRS | 3.14 | 2.92 | 7.19 | 402,296 |
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
09/07/2025
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
---|---|---|---|---|---|
ต่างชาติ | 15,040.21 | 15,033.52 | 6.68 | -3,115.17 | -81,807.94 |
สถาบัน | 2,199.95 | 2,631.53 | -431.58 | 2,187.35 | -15,077.30 |
โบรกเกอร์ | 1,588.21 | 2,189.45 | -601.24 | -318.83 | -12,832.26 |
รายย่อย | 8,336.65 | 7,310.51 | 1,026.14 | 1,246.65 | 109,717.48 |
Date | SET | Change | Value |
---|---|---|---|
11/07/2025 | 1,126.96 | 16.56 | 20,957,795 |
09/07/2025 | 1,110.40 | -5.25 | 27,165,015 |
08/07/2025 | 1,115.65 | -7.35 | 29,535,639 |
07/07/2025 | 1,123.00 | 3.06 | 31,447,587 |
04/07/2025 | 1,119.94 | -7.27 | 27,794,628 |
03/07/2025 | 1,127.21 | 11.52 | 34,920,973 |
02/07/2025 | 1,115.69 | 5.68 | 34,958,335 |
01/07/2025 | 1,110.01 | 20.45 | 41,714,048 |
30/06/2025 | 1,089.56 | 7.14 | 47,225,042 |
27/06/2025 | 1,082.42 | -24.31 | 38,598,228 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 11/07/2025 2:17:50 PM )
Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,126.96 | 16.56 | 1,130.28 | 19.88 | 1,115.47 | 5.07 |
SET50 | 732.90 | 11.92 | 735.77 | 14.79 | 725.09 | 4.11 |
S50U25 | 727.80 | 11.40 | 731.00 | -190.50 | 718.60 | -202.90 |
SET100 | 1,566.54 | 25.95 | 1,572.28 | 31.69 | 1,549.21 | 8.62 |
MAI | 234.33 | 0.84 | 237.34 | 3.85 | 234.21 | 0.72 |
DW13 ( 11/07/2025 2:17:50 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | SET5013P2509E | 0.43 | -0.09 | -17.31 | 340,481,200 |
2 | SET5013C2509I | 0.45 | 0.11 | 32.35 | 201,225,400 |
3 | SET5013P2509H | 0.57 | -0.15 | -20.83 | 177,893,400 |
4 | SET5013P2509D | 0.57 | -0.11 | -16.18 | 136,413,900 |
5 | SET5013C2509G | 0.24 | 0.05 | 26.32 | 86,900,800 |
6 | KTC13C2511A | 0.14 | 0.03 | 27.27 | 24,340,000 |
7 | IVL13C2509A | 0.24 | 0.07 | 41.18 | 22,809,200 |
8 | PTTGC13C2510A | 0.36 | 0.09 | 33.33 | 18,699,600 |
9 | DELTA13C2511A | 0.59 | 0.06 | 11.32 | 18,161,900 |
10 | SAWAD13C2511A | 0.32 | 0.05 | 18.52 | 15,361,100 |
11 | SCC13C2511A | 0.85 | 0.10 | 13.33 | 15,146,600 |
12 | SCGP13C2510A | 0.17 | -0.02 | -10.53 | 13,243,300 |
13 | SCC13C2509A | 0.34 | 0.07 | 25.93 | 11,528,100 |
14 | BTS13C2511A | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 10,989,700 |
15 | JMT13C2512A | 0.26 | 0.04 | 18.18 | 10,059,300 |
16 | DELTA13C2509A | 0.24 | 0.03 | 14.29 | 8,755,500 |
17 | BGRIM13C2510A | 0.13 | 0.01 | 8.33 | 8,388,200 |
18 | CCET13C2510A | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 8,068,100 |
19 | CRC13C2510A | 0.18 | 0.01 | 5.88 | 7,898,600 |
20 | VGI13C2511A | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 7,419,000 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | IVL13C2509A | 0.24 | 0.07 | 41.18 | 22,809,200 |
2 | DOHOME13C2510A | 0.19 | 0.05 | 35.71 | 3,186,700 |
3 | PTTGC13C2510A | 0.36 | 0.09 | 33.33 | 18,699,600 |
4 | JMT13C2510A | 0.44 | 0.10 | 29.41 | 3,609,500 |
5 | KTC13C2511A | 0.14 | 0.03 | 27.27 | 24,340,000 |
6 | SAWAD13C2510B | 0.14 | 0.03 | 27.27 | 4,075,800 |
7 | JMART13C2510A | 0.24 | 0.05 | 26.32 | 3,528,400 |
8 | SCC13C2509A | 0.34 | 0.07 | 25.93 | 11,528,100 |
9 | SPALI13C2509A | 0.16 | 0.03 | 23.08 | 3,006,700 |
10 | AOT13C2510A | 0.11 | 0.02 | 22.22 | 4,833,800 |
11 | DOHOME13C2511A | 0.39 | 0.07 | 21.88 | 4,844,200 |
12 | KTC13C2511C | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 3,698,800 |
13 | AOT13C2511A | 0.30 | 0.05 | 20.00 | 4,147,100 |
14 | GPSC13C2511A | 0.18 | 0.03 | 20.00 | 5,927,500 |
15 | JMT13C2511A | 0.68 | 0.11 | 19.30 | 4,025,000 |
16 | SAWAD13C2511A | 0.32 | 0.05 | 18.52 | 15,361,100 |
17 | JMT13C2512A | 0.26 | 0.04 | 18.18 | 10,059,300 |
18 | TOP13C2509A | 0.20 | 0.03 | 17.65 | 1,281,000 |
19 | KTC13C2511B | 0.48 | 0.07 | 17.07 | 1,108,000 |
20 | GLOBAL13C2511A | 0.21 | 0.03 | 16.67 | 3,834,000 |
No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
---|---|---|---|---|---|
1 | AOT13C2509A | 0.02 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
2 | HMPRO13C2508A | 0.02 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
3 | KTC13C2510A | 0.02 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
4 | SCB13C2508A | 0.02 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
5 | SISB13C2508A | 0.02 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
6 | EA13C2509A | 0.02 | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
7 | KCE13C2508A | 0.04 | 6.00 | 4.00 | 50.00 |
8 | IVL13C2509A | 0.24 | 25.00 | 17.00 | 47.06 |
9 | DOHOME13C2510A | 0.19 | 20.00 | 14.00 | 42.86 |
10 | CCET13C2508A | 0.07 | 8.00 | 6.00 | 33.33 |
11 | JMART13C2510A | 0.24 | 25.00 | 19.00 | 31.58 |
12 | PTTGC13C2510A | 0.36 | 38.00 | 29.00 | 31.03 |
13 | KCE13C2508B | 0.15 | 17.00 | 13.00 | 30.77 |
14 | JMT13C2510A | 0.44 | 44.00 | 34.00 | 29.41 |
15 | SCC13C2509A | 0.34 | 36.00 | 28.00 | 28.57 |
16 | DOHOME13C2511A | 0.39 | 41.00 | 32.00 | 28.13 |
17 | KTC13C2511A | 0.14 | 14.00 | 11.00 | 27.27 |
18 | JMT13C2511A | 0.68 | 71.00 | 57.00 | 24.56 |
19 | BANPU13C2509A | 0.15 | 16.00 | 13.00 | 23.08 |
20 | JMT13C2512A | 0.26 | 27.00 | 22.00 | 22.73 |
Global ( 2025-07-11 14:17:45 )
Name | Last | Change | %Chg |
---|---|---|---|
Gold Futures | 3,343.30 | 17.60 | 0.53 |
USD/THB | 32.49 | -0.04 | -0.12 |
DJ Futures | 44,747.00 | -161.00 | -0.36 |
Ranking ( 11/07/2025 2:17:50 PM )
No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
---|---|---|---|---|
1 | KTC | 739,254,740 | KBANK | -371,013,800 |
2 | PTT | 557,956,275 | TRUE | -132,356,180 |
3 | SCC | 316,139,750 | KTB | -21,495,270 |
4 | PTTGC | 204,902,700 | KCE | -14,463,930 |
5 | SCB | 197,340,900 | M | -10,184,950 |
6 | DELTA | 192,714,750 | BCP | -9,065,850 |
7 | SCGP | 129,740,840 | HANA | -6,664,960 |
8 | BDMS | 112,481,970 | OSP | -4,017,840 |
9 | AOT | 102,589,075 | TFG | -3,702,266 |
10 | TTB | 92,925,113 | AAV | -2,983,198 |
11 | TOP | 91,413,750 | SAMART | -2,883,915 |
12 | CPN | 87,326,875 | TMW | -2,599,875 |
13 | IVL | 84,462,910 | BKA | -2,459,146 |
14 | GULF | 80,242,550 | BAREIT | -2,157,780 |
15 | SAWAD | 72,689,270 | MASTER | -2,139,010 |
16 | ADVANC | 67,192,600 | AEONTS | -1,826,325 |
17 | JMT | 52,095,195 | NEO | -1,773,165 |
18 | TISCO | 41,159,925 | CKP | -1,673,462 |
19 | JMART | 39,784,625 | PSH | -1,659,890 |
20 | BBL | 37,020,550 | BBIK | -1,522,900 |
No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELTA | 110.00 | 4.00 | 4.05 | TRUE | 10.90 | -0.10 | -0.28 |
2 | AOT | 31.75 | 1.25 | 1.45 | VAYU1 | 10.20 | -0.10 | -0.12 |
3 | PTT | 30.75 | 0.50 | 1.16 | SCGP | 16.30 | -0.20 | -0.07 |
4 | GULF | 40.50 | 0.75 | 0.91 | CPF | 21.80 | -0.10 | -0.07 |
5 | ADVANC | 287.00 | 3.00 | 0.72 | BEM | 5.05 | -0.05 | -0.06 |
6 | SCC | 176.50 | 6.00 | 0.58 | OSP | 15.30 | -0.20 | -0.05 |
7 | OR | 11.50 | 0.50 | 0.49 | CBG | 53.25 | -0.50 | -0.04 |
8 | PTTEP | 109.50 | 1.50 | 0.48 | COM7 | 19.80 | -0.20 | -0.04 |
9 | IVL | 21.20 | 1.00 | 0.46 | PSH | 4.38 | -0.18 | -0.03 |
10 | PTTGC | 21.10 | 1.20 | 0.44 | CPNREIT | 10.50 | -0.10 | -0.03 |
11 | CPALL | 45.00 | 0.50 | 0.36 | AURA | 14.50 | -0.20 | -0.02 |
12 | CPN | 49.25 | 1.00 | 0.36 | TFG | 4.24 | -0.04 | -0.02 |
13 | KTC | 26.25 | 1.45 | 0.30 | NEO | 25.25 | -0.75 | -0.02 |
14 | GPSC | 30.00 | 1.25 | 0.29 | APCS | 1.41 | -0.34 | -0.02 |
15 | SCB | 118.50 | 1.00 | 0.27 | TTW | 8.70 | -0.05 | -0.02 |
16 | BDMS | 20.20 | 0.20 | 0.26 | BTG | 17.30 | -0.10 | -0.02 |
17 | JTS | 36.50 | 4.50 | 0.26 | M | 17.50 | -0.10 | -0.01 |
18 | HMPRO | 6.60 | 0.20 | 0.21 | GUNKUL | 1.56 | -0.01 | -0.01 |
19 | MTC | 35.75 | 1.00 | 0.17 | TSTH | 0.70 | -0.01 | -0.01 |
20 | CPAXT | 19.10 | 0.20 | 0.17 | SAPPE | 34.00 | -0.25 | -0.01 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | JMART | 7.20 | 0.45 | 6.67 | 88,637,080 |
2 | PTTGC | 21.10 | 1.20 | 6.03 | 515,808,840 |
3 | KTC | 26.25 | 1.45 | 5.85 | 1,420,179,240 |
4 | DOHOME | 3.30 | 0.18 | 5.77 | 97,226,662 |
5 | JMT | 10.30 | 0.55 | 5.64 | 178,007,205 |
6 | IVL | 21.20 | 1.00 | 4.95 | 390,814,200 |
7 | GLOBAL | 5.35 | 0.25 | 4.90 | 52,950,985 |
8 | OR | 11.50 | 0.50 | 4.55 | 53,039,810 |
9 | GPSC | 30.00 | 1.25 | 4.35 | 130,579,375 |
10 | TOA | 12.00 | 0.50 | 4.35 | 13,706,700 |
11 | SAWAD | 17.40 | 0.70 | 4.19 | 171,441,880 |
12 | AOT | 31.75 | 1.25 | 4.10 | 643,770,225 |
13 | BGRIM | 10.70 | 0.40 | 3.88 | 57,037,110 |
14 | DELTA | 110.00 | 4.00 | 3.77 | 1,014,077,600 |
15 | SCC | 176.50 | 6.00 | 3.52 | 1,134,938,550 |
16 | BANPU | 4.24 | 0.14 | 3.41 | 105,459,472 |
17 | THANI | 1.53 | 0.05 | 3.38 | 4,853,956 |
18 | PSL | 6.40 | 0.20 | 3.23 | 41,786,040 |
19 | HMPRO | 6.60 | 0.20 | 3.13 | 239,512,855 |
20 | BPP | 6.80 | 0.20 | 3.03 | 3,752,210 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITD | 0.24 | -0.01 | -4.00 | 708,883 |
2 | PSH | 4.38 | -0.18 | -3.95 | 3,639,610 |
3 | BYD | 0.36 | -0.01 | -2.70 | 354,133 |
4 | TTCL | 0.81 | -0.02 | -2.41 | 784,533 |
5 | AURA | 14.50 | -0.20 | -1.36 | 6,004,190 |
6 | OSP | 15.30 | -0.20 | -1.29 | 38,734,520 |
7 | SCGP | 16.30 | -0.20 | -1.21 | 339,517,800 |
8 | COM7 | 19.80 | -0.20 | -1.00 | 113,317,880 |
9 | BEM | 5.05 | -0.05 | -0.98 | 84,917,560 |
10 | CBG | 53.25 | -0.50 | -0.93 | 77,526,200 |
11 | TRUE | 10.90 | -0.10 | -0.91 | 520,508,470 |
12 | SAPPE | 34.00 | -0.25 | -0.73 | 15,315,375 |
13 | GUNKUL | 1.56 | -0.01 | -0.64 | 13,220,425 |
14 | BTG | 17.30 | -0.10 | -0.57 | 11,341,510 |
15 | TTW | 8.70 | -0.05 | -0.57 | 2,216,475 |
16 | M | 17.50 | -0.10 | -0.57 | 31,946,330 |
17 | CPF | 21.80 | -0.10 | -0.46 | 450,112,510 |
18 | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
09/07/2025
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
---|---|---|---|---|---|
ต่างชาติ | 57,875 | 57,330 | 545 | 2,108 | 107,533 |
สถาบัน | 16,580 | 14,448 | 2,132 | -317 | -40,395 |
รายย่อย | 54,229 | 56,906 | -2,677 | -1,791 | -67,138 |
ซื้อขายรวม 128,684 สัญญา
Date | S50_COI | Change | Volume |
---|---|---|---|
11/07/2025 | 727.80 | 11.40 | 121,607 |
09/07/2025 | 716.40 | -1.30 | 117,614 |
08/07/2025 | 717.70 | -5.60 | 148,280 |
07/07/2025 | 723.30 | 3.50 | 152,764 |
04/07/2025 | 719.80 | -4.50 | 143,221 |
03/07/2025 | 724.30 | 5.90 | 145,100 |
02/07/2025 | 718.40 | -0.30 | 143,307 |
01/07/2025 | 718.70 | 15.80 | 238,873 |
30/06/2025 | 702.90 | 3.90 | 144,238 |
27/06/2025 | 699.00 | -18.20 | 217,175 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
Ranking ( 11/07/2025 2:17:50 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTC | 26.25 | 1.45 | 5.85 | 1,420,179,240 |
2 | SCC | 176.50 | 6.00 | 3.52 | 1,134,938,550 |
3 | KBANK | 158.00 | 0.50 | 0.32 | 1,105,447,250 |
4 | DELTA | 110.00 | 4.00 | 3.77 | 1,014,077,600 |
5 | GULF | 40.50 | 0.75 | 1.89 | 905,984,600 |
6 | PTT | 30.75 | 0.50 | 1.65 | 896,578,100 |
7 | CPALL | 45.00 | 0.50 | 1.12 | 849,632,925 |
8 | AOT | 31.75 | 1.25 | 4.10 | 643,770,225 |
9 | ADVANC | 287.00 | 3.00 | 1.06 | 578,477,300 |
10 | TRUE | 10.90 | -0.10 | -0.91 | 520,508,470 |
11 | PTTGC | 21.10 | 1.20 | 6.03 | 515,808,840 |
12 | BDMS | 20.20 | 0.20 | 1.00 | 508,628,930 |
13 | CPF | 21.80 | -0.10 | -0.46 | 450,112,510 |
14 | SCB | 118.50 | 1.00 | 0.85 | 431,862,000 |
15 | BBL | 144.50 | 1.00 | 0.70 | 416,405,250 |
16 | IVL | 21.20 | 1.00 | 4.95 | 390,814,200 |
17 | CPN | 49.25 | 1.00 | 2.07 | 348,997,300 |
18 | KTB | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 341,195,020 |
19 | SCGP | 16.30 | -0.20 | -1.21 | 339,517,800 |
20 | CCET | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 281,253,240 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | BVG | 1.96 | 0.30 | 18.07 | 14,103,665 |
2 | ECF | 2.02 | 0.29 | 16.76 | 21,477,877 |
3 | JTS | 36.50 | 4.50 | 14.06 | 38,248,750 |
4 | SAV | 13.60 | 1.20 | 9.68 | 13,005,830 |
5 | PPS | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 1,179,928 |
6 | ZIGA | 1.20 | 0.09 | 8.11 | 13,929,430 |
7 | SGC | 0.85 | 0.06 | 7.59 | 9,644,050 |
