Index ( 17/04/2026 4:42:32 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,482.45 | -7.28 | 1,489.14 | -0.59 | 1,472.58 | -17.15 |
| SET50 | 974.40 | -8.31 | 983.19 | 0.48 | 968.98 | -13.73 |
| S50M26 | 970.50 | -6.10 | 977.90 | 1.30 | 963.50 | -13.10 |
| SET100 | 2,083.86 | -17.08 | 2,101.48 | 0.54 | 2,072.75 | -28.19 |
| MAI | 216.85 | 0.12 | 217.39 | 0.66 | 216.22 | -0.51 |
DW13 ( 17/04/2026 4:42:32 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2606I | 0.47 | -0.08 | -14.55 | 387,627,800 |
| 2 | SET5013P2606N | 0.81 | 0.04 | 5.19 | 380,615,300 |
| 3 | SET5013P2606M | 0.58 | 0.03 | 5.45 | 177,795,400 |
| 4 | SET5013P2606L | 0.40 | 0.02 | 5.26 | 155,484,800 |
| 5 | SET5013P2606O | 1.03 | 0.00 | 150,524,500 | |
| 6 | SAWAD13C2607B | 0.23 | -0.03 | -11.54 | 45,421,800 |
| 7 | HANA13C2608C | 0.31 | 0.03 | 10.71 | 41,218,300 |
| 8 | DELTA13C2609A | 0.29 | 0.01 | 3.57 | 36,931,700 |
| 9 | DELTA13C2607B | 0.74 | 0.01 | 1.37 | 32,792,400 |
| 10 | KCE13C2609A | 0.35 | 0.06 | 20.69 | 29,247,400 |
| 11 | DELTA13C2608A | 0.45 | 0.01 | 2.27 | 23,373,500 |
| 12 | BH13C2608A | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 19,372,600 |
| 13 | BTG13C2609A | 0.50 | -0.05 | -9.09 | 18,825,300 |
| 14 | TFG13C2609A | 0.46 | -0.05 | -9.80 | 18,642,600 |
| 15 | SCGP13C2607A | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 17,570,400 |
| 16 | BH13C2608B | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 17,528,500 |
| 17 | DELTA13P2608A | 0.81 | -0.02 | -2.41 | 17,475,600 |
| 18 | KKP13C2606A | 0.42 | -0.04 | -8.70 | 16,056,800 |
| 19 | SCC13C2607A | 0.43 | 0.04 | 10.26 | 15,917,000 |
| 20 | KBANK13C2609A | 0.43 | -0.01 | -2.27 | 15,461,300 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCE13C2606A | 0.94 | 0.21 | 28.77 | 537,700 |
| 2 | DELTA13P2606A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 1,604,100 |
| 3 | KCE13C2607A | 1.52 | 0.29 | 23.58 | 402,800 |
| 4 | ADVANC13P2607A | 0.16 | 0.03 | 23.08 | 2,210,500 |
| 5 | KCE13C2608A | 0.87 | 0.15 | 20.83 | 1,557,800 |
| 6 | KCE13C2609A | 0.35 | 0.06 | 20.69 | 29,247,400 |
| 7 | KTB13P2608A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 360,600 |
| 8 | CBG13P2605A | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 207,300 |
| 9 | BANPU13P2609A | 0.37 | 0.04 | 12.12 | 1,564,400 |
| 10 | HANA13C2608C | 0.31 | 0.03 | 10.71 | 41,218,300 |
| 11 | SCC13C2607A | 0.43 | 0.04 | 10.26 | 15,917,000 |
| 12 | TOP13P2607A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 3,758,300 |
| 13 | BTS13P2608A | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 942,200 |
| 14 | HANA13C2608B | 0.67 | 0.05 | 8.06 | 3,083,000 |
| 15 | IVL13C2608A | 0.84 | 0.06 | 7.69 | 283,500 |
| 16 | SCB13P2607A | 0.28 | 0.02 | 7.69 | 595,600 |
| 17 | AOT13P2607A | 0.15 | 0.01 | 7.14 | 937,800 |
| 18 | SAWAD13P2608A | 0.30 | 0.02 | 7.14 | 3,826,600 |
| 19 | ITC13C2608A | 0.16 | 0.01 | 6.67 | 3,838,500 |
| 20 | CPF13P2608A | 0.33 | 0.02 | 6.45 | 466,200 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13P2605A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | AWC13C2606A | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 50.00 |
| 3 | BH13P2607A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 4 | GPSC13P2606A | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 5 | BANPU13C2606A | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 50.00 |
| 6 | ADVANC13C2607A | 0.26 | 0.36 | 0.25 | 44.00 |
| 7 | TTB13C2608A | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
| 8 | KTB13C2608A | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 38.46 |
| 9 | ADVANC13C2608C | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 38.10 |
| 10 | ADVANC13C2608A | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 11 | ADVANC13C2608B | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 33.33 |
| 12 | BANPU13C2608A | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 13 | ADVANC13P2607A | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 30.77 |
| 14 | BTS13C2607A | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 15 | KTB13P2608A | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 27.27 |
| 16 | MTC13C2607A | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 27.27 |
| 17 | CBG13C2607A | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 18 | DELTA13P2606A | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 19 | KBANK13C2607A | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 20 | KTB13C2606A | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 25.00 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 17/04/2026 4:42:32 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANC | 353.00 | -15.00 | -4.08 | 5,210,262,700 |
| 2 | KTB | 31.25 | -0.75 | -2.34 | 3,975,200,050 |
| 3 | KBANK | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 3,972,638,600 |
| 4 | SCB | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594,456,850 |
| 5 | PTTEP | 145.00 | 1.00 | 0.69 | 3,492,341,150 |
| 6 | GULF | 57.75 | -1.00 | -1.70 | 2,448,777,075 |
| 7 | DELTA | 301.00 | 2.00 | 0.67 | 2,361,464,100 |
| 8 | SCC | 230.00 | 5.00 | 2.22 | 2,056,904,300 |
| 9 | TRUE | 14.10 | -0.30 | -2.08 | 1,761,656,260 |
| 10 | PTT | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 1,470,521,525 |
| 11 | AOT | 54.75 | -0.50 | -0.90 | 1,153,215,975 |
| 12 | TTB | 2.22 | -0.10 | -4.31 | 1,134,009,044 |
| 13 | HANA | 28.00 | 0.75 | 2.75 | 1,120,949,825 |
| 14 | KCE | 28.25 | 1.50 | 5.61 | 964,458,350 |
| 15 | PTTGC | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 944,580,800 |
| 16 | BBL | 164.50 | 0.50 | 0.30 | 860,952,200 |
| 17 | CPALL | 47.50 | -0.25 | -0.52 | 841,436,250 |
| 18 | BH | 178.00 | 1.00 | 0.56 | 803,717,750 |
| 19 | IVL | 25.00 | 0.20 | 0.81 | 794,994,885 |
| 20 | BDMS | 18.70 | 0.10 | 0.54 | 793,375,920 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENX | 0.29 | 0.07 | 31.82 | 5,039,976 |
| 2 | CEN | 0.68 | 0.16 | 30.77 | 6,899,693 |
| 3 | SIMAT | 1.35 | 0.18 | 15.38 | 21,432,232 |
| 4 | PK | 0.46 | 0.06 | 15.00 | 6,555,551 |
| 5 | HUMAN | 4.70 | 0.38 | 8.80 | 15,466,484 |
| 6 | SSP | 4.10 | 0.30 | 7.89 | 8,787,290 |
| 7 | GENCO | 0.29 | 0.02 | 7.41 | 322,320 |
| 8 | STC | 0.62 | 0.04 | 6.90 | 439,676 |
| 9 | TCMC | 0.34 | 0.02 | 6.25 | 400,149 |
| 10 | KCE | 28.25 | 1.50 | 5.61 | 964,458,350 |
| 11 | PPM | 1.40 | 0.07 | 5.26 | 532,248 |
| 12 | KGEN | 1.41 | 0.07 | 5.22 | 45,085,294 |
| 13 | YGG | 0.23 | 0.01 | 4.55 | 1,633,816 |
| 14 | ESTAR | 0.24 | 0.01 | 4.35 | 398,641 |
| 15 | CSP | 0.52 | 0.02 | 4.00 | 582,872 |
| 16 | BJCHI | 0.80 | 0.03 | 3.90 | 689,972 |
| 17 | KOOL | 0.29 | 0.01 | 3.57 | 2,202,324 |
| 18 | TFM | 6.55 | 0.20 | 3.15 | 13,616,355 |
| 19 | DPAINT | 0.71 | 0.02 | 2.90 | 2,153,692 |
| 20 | BEAUTY | 0.36 | 0.01 | 2.86 | 2,628,552 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ | 2.86 | -0.40 | -12.27 | 91,124,046 |
| 2 | GLORY | 1.05 | -0.11 | -9.48 | 4,239,161 |
| 3 | TRUBB | 1.02 | -0.07 | -6.42 | 14,085,649 |
| 4 | SOLAR | 0.32 | -0.02 | -5.88 | 1,990,691 |
| 5 | IT | 3.96 | -0.24 | -5.71 | 1,080,868 |
| 6 | STP | 10.10 | -0.60 | -5.61 | 650,260 |
| 7 | ALPHAX | 0.36 | -0.02 | -5.26 | 2,615,033 |
| 8 | BANPU | 5.40 | -0.30 | -5.26 | 528,009,195 |
| 9 | RPC | 0.39 | -0.02 | -4.88 | 1,306,310 |
| 10 | CFARM | 0.78 | -0.04 | -4.88 | 1,786,145 |
| 11 | MAJOR | 7.65 | -0.35 | -4.38 | 17,810,930 |
| 12 | TTB | 2.22 | -0.10 | -4.31 | 1,134,009,044 |
| 13 | KASET | 0.93 | -0.04 | -4.12 | 18,898,018 |
| 14 | ADVANC | 353.00 | -15.00 | -4.08 | 5,210,262,700 |
| 15 | KSL | 1.44 | -0.06 | -4.00 | 7,559,007 |
| 16 | S | 0.49 | -0.02 | -3.92 | 1,588,312 |
| 17 | ITD | 0.25 | -0.01 | -3.85 | 1,721,169 |
| 18 | TPCH | 1.75 | -0.07 | -3.85 | 1,976,006 |
| 19 | PSTC | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 344,207 |
| 20 | WASH | 4.74 | -0.18 | -3.66 | 17,849,194 |
| No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | 0.51 | 0.40 | 23.91 | 6,555,551 |
| 2 | CEN | 0.68 | 0.53 | 22.06 | 6,899,693 |
| 3 | AJ | 3.44 | 2.84 | 20.98 | 91,124,046 |
| 4 | IRCP | 0.29 | 0.24 | 20.00 | 1,384,267 |
| 5 | YGG | 0.26 | 0.22 | 17.39 | 1,633,816 |
| 6 | GLORY | 1.18 | 1.01 | 16.19 | 4,239,161 |
| 7 | SIMAT | 1.37 | 1.17 | 14.81 | 21,432,232 |
| 8 | KASET | 1.06 | 0.93 | 13.98 | 18,898,018 |
| 9 | STC | 0.62 | 0.55 | 11.29 | 439,676 |
| 10 | SQ | 0.29 | 0.26 | 11.11 | 362,823 |
| 11 | GENCO | 0.29 | 0.26 | 10.34 | 322,320 |
| 12 | KOOL | 0.31 | 0.28 | 10.34 | 2,202,324 |
| 13 | TMC | 0.77 | 0.70 | 10.00 | 487,197 |
| 14 | SSP | 4.16 | 3.76 | 9.76 | 8,787,290 |
| 15 | CSP | 0.54 | 0.49 | 9.62 | 582,872 |
| 16 | INOX | 0.46 | 0.42 | 9.30 | 2,964,267 |
| 17 | SE | 0.49 | 0.45 | 8.70 | 1,820,489 |
| 18 | HUMAN | 4.72 | 4.32 | 8.51 | 15,466,484 |
| 19 | BEAUTY | 0.37 | 0.34 | 8.33 | 2,628,552 |
| 20 | AMARC | 4.04 | 3.72 | 8.12 | 27,888,226 |
Ranking Heat Map
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 47,406.80 | 50,597.75 | -3,190.95 | 8,344.95 | 27,531.87 |
| สถาบัน | 5,955.87 | 6,069.79 | -113.92 | -9,257.23 | -53,616.69 |
| โบรกเกอร์ | 4,289.98 | 4,438.05 | -148.08 | 4,251.07 | 8,711.32 |
| รายย่อย | 24,027.74 | 20,574.80 | 3,452.94 | -3,338.79 | 17,373.49 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 1,482.45 | -7.28 | 56,999,859 |
| 16/04/2026 | 1,489.73 | -17.11 | 81,680,392 |
| 10/04/2026 | 1,506.84 | 17.18 | 43,883,664 |
| 09/04/2026 | 1,489.66 | 4.63 | 63,413,344 |
| 08/04/2026 | 1,485.03 | 20.60 | 66,928,655 |
| 07/04/2026 | 1,464.43 | 10.43 | 45,084,966 |
| 03/04/2026 | 1,454.00 | -11.72 | 42,563,615 |
| 02/04/2026 | 1,465.72 | -5.27 | 55,258,530 |
| 01/04/2026 | 1,470.99 | 22.85 | 82,878,007 |
| 31/03/2026 | 1,448.14 | -1.48 | 71,800,846 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 17/04/2026 4:42:32 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,482.45 | -7.28 | 1,489.14 | -0.59 | 1,472.58 | -17.15 |
| SET50 | 974.40 | -8.31 | 983.19 | 0.48 | 968.98 | -13.73 |
| S50M26 | 970.50 | -6.10 | 977.90 | 1.30 | 963.50 | -13.10 |
| SET100 | 2,083.86 | -17.08 | 2,101.48 | 0.54 | 2,072.75 | -28.19 |
| MAI | 216.85 | 0.12 | 217.39 | 0.66 | 216.22 | -0.51 |
DW13 ( 17/04/2026 4:42:32 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2606I | 0.47 | -0.08 | -14.55 | 387,627,800 |
| 2 | SET5013P2606N | 0.81 | 0.04 | 5.19 | 380,615,300 |
| 3 | SET5013P2606M | 0.58 | 0.03 | 5.45 | 177,795,400 |
| 4 | SET5013P2606L | 0.40 | 0.02 | 5.26 | 155,484,800 |
| 5 | SET5013P2606O | 1.03 | 0.00 | 150,524,500 | |
| 6 | SAWAD13C2607B | 0.23 | -0.03 | -11.54 | 45,421,800 |
| 7 | HANA13C2608C | 0.31 | 0.03 | 10.71 | 41,218,300 |
| 8 | DELTA13C2609A | 0.29 | 0.01 | 3.57 | 36,931,700 |
| 9 | DELTA13C2607B | 0.74 | 0.01 | 1.37 | 32,792,400 |
| 10 | KCE13C2609A | 0.35 | 0.06 | 20.69 | 29,247,400 |
| 11 | DELTA13C2608A | 0.45 | 0.01 | 2.27 | 23,373,500 |
| 12 | BH13C2608A | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 19,372,600 |
| 13 | BTG13C2609A | 0.50 | -0.05 | -9.09 | 18,825,300 |
| 14 | TFG13C2609A | 0.46 | -0.05 | -9.80 | 18,642,600 |
| 15 | SCGP13C2607A | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 17,570,400 |
| 16 | BH13C2608B | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 17,528,500 |
| 17 | DELTA13P2608A | 0.81 | -0.02 | -2.41 | 17,475,600 |
| 18 | KKP13C2606A | 0.42 | -0.04 | -8.70 | 16,056,800 |
| 19 | SCC13C2607A | 0.43 | 0.04 | 10.26 | 15,917,000 |
| 20 | KBANK13C2609A | 0.43 | -0.01 | -2.27 | 15,461,300 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCE13C2606A | 0.94 | 0.21 | 28.77 | 537,700 |
| 2 | DELTA13P2606A | 0.05 | 0.01 | 25.00 | 1,604,100 |
| 3 | KCE13C2607A | 1.52 | 0.29 | 23.58 | 402,800 |
| 4 | ADVANC13P2607A | 0.16 | 0.03 | 23.08 | 2,210,500 |
| 5 | KCE13C2608A | 0.87 | 0.15 | 20.83 | 1,557,800 |
| 6 | KCE13C2609A | 0.35 | 0.06 | 20.69 | 29,247,400 |
| 7 | KTB13P2608A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 360,600 |
| 8 | CBG13P2605A | 0.07 | 0.01 | 16.67 | 207,300 |
| 9 | BANPU13P2609A | 0.37 | 0.04 | 12.12 | 1,564,400 |
| 10 | HANA13C2608C | 0.31 | 0.03 | 10.71 | 41,218,300 |
| 11 | SCC13C2607A | 0.43 | 0.04 | 10.26 | 15,917,000 |
| 12 | TOP13P2607A | 0.11 | 0.01 | 10.00 | 3,758,300 |
| 13 | BTS13P2608A | 0.23 | 0.02 | 9.52 | 942,200 |
| 14 | HANA13C2608B | 0.67 | 0.05 | 8.06 | 3,083,000 |
| 15 | IVL13C2608A | 0.84 | 0.06 | 7.69 | 283,500 |
| 16 | SCB13P2607A | 0.28 | 0.02 | 7.69 | 595,600 |
| 17 | AOT13P2607A | 0.15 | 0.01 | 7.14 | 937,800 |
| 18 | SAWAD13P2608A | 0.30 | 0.02 | 7.14 | 3,826,600 |
| 19 | ITC13C2608A | 0.16 | 0.01 | 6.67 | 3,838,500 |
| 20 | CPF13P2608A | 0.33 | 0.02 | 6.45 | 466,200 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA13P2605A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | AWC13C2606A | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 50.00 |
| 3 | BH13P2607A | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 50.00 |
| 4 | GPSC13P2606A | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 50.00 |
| 5 | BANPU13C2606A | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 50.00 |
| 6 | ADVANC13C2607A | 0.26 | 0.36 | 0.25 | 44.00 |
| 7 | TTB13C2608A | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 42.86 |
| 8 | KTB13C2608A | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 38.46 |
| 9 | ADVANC13C2608C | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 38.10 |
| 10 | ADVANC13C2608A | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
| 11 | ADVANC13C2608B | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 33.33 |
| 12 | BANPU13C2608A | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 13 | ADVANC13P2607A | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 30.77 |
| 14 | BTS13C2607A | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 15 | KTB13P2608A | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 27.27 |
| 16 | MTC13C2607A | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 27.27 |
| 17 | CBG13C2607A | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 18 | DELTA13P2606A | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 19 | KBANK13C2607A | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 20 | KTB13C2606A | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 25.00 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 17/04/2026 4:42:32 PM )
| No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCB | 830,159,450 | ADVANC | -1,743,227,000 |
| 2 | SCC | 441,607,900 | KTB | -1,042,533,600 |
| 3 | KBANK | 298,303,750 | GULF | -757,217,000 |
| 4 | DELTA | 293,107,400 | TRUE | -626,414,520 |
| 5 | PTT | 280,771,000 | TTB | -381,686,976 |
| 6 | KCE | 247,147,650 | BANPU | -211,419,035 |
| 7 | PTTEP | 218,529,500 | AOT | -188,606,450 |
| 8 | HANA | 159,112,125 | CPALL | -106,640,950 |
| 9 | BBL | 142,952,500 | CPF | -104,595,010 |
| 10 | PTTGC | 109,134,600 | TOP | -90,364,050 |
| 11 | IVL | 98,217,775 | MTC | -85,031,125 |
| 12 | THAI | 90,894,665 | WHA | -76,112,466 |
| 13 | BDMS | 85,947,890 | STECON | -69,370,820 |
| 14 | DIF | 53,919,010 | MINT | -65,203,530 |
| 15 | KTC | 35,066,900 | SAWAD | -61,474,400 |
| 16 | KKP | 33,011,200 | CPN | -52,057,350 |
| 17 | CPAXT | 30,298,130 | CENTEL | -49,148,150 |
| 18 | CK | 24,761,640 | TCAP | -46,007,700 |
| 19 | BEM | 21,761,585 | BCH | -34,748,075 |
| 20 | CCET | 19,271,865 | BH | -33,408,500 |
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | 301.00 | 2.00 | 2.00 | ADVANC | 353.00 | -15.00 | -3.57 |
| 2 | SCC | 230.00 | 5.00 | 0.48 | GULF | 57.75 | -1.00 | -1.19 |
| 3 | THAI | 6.35 | 0.15 | 0.34 | KTB | 31.25 | -0.75 | -0.84 |
| 4 | PTTEP | 145.00 | 1.00 | 0.32 | TRUE | 14.10 | -0.30 | -0.83 |
| 5 | BEM | 5.40 | 0.15 | 0.18 | TTB | 2.22 | -0.10 | -0.78 |
| 6 | KCE | 28.25 | 1.50 | 0.14 | AOT | 54.75 | -0.50 | -0.57 |
| 7 | BDMS | 18.70 | 0.10 | 0.13 | CPAXT | 15.70 | -0.40 | -0.33 |
| 8 | IVL | 25.00 | 0.20 | 0.09 | CPN | 64.75 | -0.75 | -0.27 |
| 9 | FTREIT | 11.60 | 0.30 | 0.08 | BANPU | 5.40 | -0.30 | -0.24 |
| 10 | BBL | 164.50 | 0.50 | 0.08 | CPF | 20.10 | -0.30 | -0.20 |
| 11 | BH | 178.00 | 1.00 | 0.06 | CPALL | 47.50 | -0.25 | -0.18 |
| 12 | CPNREIT | 11.90 | 0.20 | 0.06 | MINT | 22.50 | -0.30 | -0.14 |
| 13 | WHART | 10.60 | 0.20 | 0.06 | COM7 | 21.60 | -0.70 | -0.13 |
| 14 | HANA | 28.00 | 0.75 | 0.05 | VAYU1 | 11.00 | -0.10 | -0.12 |
| 15 | LHFG | 1.10 | 0.03 | 0.05 | TFG | 9.05 | -0.25 | -0.12 |
| 16 | DIF | 9.70 | 0.05 | 0.04 | CENTEL | 34.25 | -1.00 | -0.11 |
| 17 | 3BBIF | 6.70 | 0.05 | 0.03 | AWC | 2.22 | -0.04 | -0.10 |
| 18 | SSP | 4.10 | 0.30 | 0.03 | TISCO | 113.50 | -1.50 | -0.10 |
| 19 | HUMAN | 4.70 | 0.38 | 0.03 | OR | 12.00 | -0.10 | -0.10 |
| 20 | ITC | 15.10 | 0.10 | 0.02 | WHA | 4.40 | -0.08 | -0.10 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCE | 28.25 | 1.50 | 5.61 | 964,458,350 |
| 2 | BEAUTY | 0.36 | 0.01 | 2.86 | 2,628,552 |
| 3 | BEM | 5.40 | 0.15 | 2.86 | 151,380,575 |
| 4 | HANA | 28.00 | 0.75 | 2.75 | 1,120,949,825 |
| 5 | TTA | 5.10 | 0.12 | 2.41 | 21,266,905 |
| 6 | SCC | 230.00 | 5.00 | 2.22 | 2,056,904,300 |
| 7 | PSL | 7.00 | 0.15 | 2.19 | 61,692,220 |
| 8 | PLANB | 4.14 | 0.06 | 1.47 | 88,324,708 |
| 9 | MOSHI | 35.00 | 0.50 | 1.45 | 9,601,250 |
| 10 | VGI | 0.89 | 0.01 | 1.14 | 53,449,780 |
| 11 | SAPPE | 30.75 | 0.25 | 0.82 | 4,890,175 |
| 12 | IVL | 25.00 | 0.20 | 0.81 | 794,994,885 |
| 13 | UNIQ | 2.52 | 0.02 | 0.80 | 684,866 |
| 14 | PTTEP | 145.00 | 1.00 | 0.69 | 3,492,341,150 |
| 15 | SNNP | 7.30 | 0.05 | 0.69 | 2,601,020 |
| 16 | DELTA | 301.00 | 2.00 | 0.67 | 2,361,464,100 |
| 17 | ITC | 15.10 | 0.10 | 0.67 | 59,584,330 |
| 18 | CK | 17.20 | 0.10 | 0.58 | 171,467,840 |
| 19 | BH | 178.00 | 1.00 | 0.56 | 803,717,750 |
| 20 | BDMS | 18.70 | 0.10 | 0.54 | 793,375,920 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANPU | 5.40 | -0.30 | -5.26 | 528,009,195 |
| 2 | MAJOR | 7.65 | -0.35 | -4.38 | 17,810,930 |
| 3 | TTB | 2.22 | -0.10 | -4.31 | 1,134,009,044 |
| 4 | ADVANC | 353.00 | -15.00 | -4.08 | 5,210,262,700 |
| 5 | S | 0.49 | -0.02 | -3.92 | 1,588,312 |
| 6 | ITD | 0.25 | -0.01 | -3.85 | 1,721,169 |
| 7 | COM7 | 21.60 | -0.70 | -3.14 | 503,766,400 |
| 8 | MEGA | 33.00 | -1.00 | -2.94 | 18,570,425 |
| 9 | CENTEL | 34.25 | -1.00 | -2.84 | 171,067,100 |
| 10 | BTS | 2.08 | -0.06 | -2.80 | 66,039,598 |
| 11 | BPP | 11.50 | -0.30 | -2.54 | 1,676,390 |
| 12 | GUNKUL | 2.36 | -0.06 | -2.48 | 102,334,118 |
| 13 | KTB | 31.25 | -0.75 | -2.34 | 3,975,200,050 |
| 14 | PTG | 8.45 | -0.20 | -2.31 | 29,222,985 |
| 15 | AURA | 12.90 | -0.30 | -2.27 | 47,487,730 |
| 16 | SPRC | 6.50 | -0.15 | -2.26 | 222,558,665 |
| 17 | ERW | 2.68 | -0.06 | -2.19 | 39,974,708 |
| 18 | TRUE | 14.10 | -0.30 | -2.08 | 1,761,656,260 |
| 19 | EASTW | 2.84 | -0.06 | -2.07 | 1,664,386 |
| 20 | BYD | 0.50 | -0.01 | -1.96 | 1,401,071 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 85,823 | 117,211 | -31,388 | 13,067 | 42,370 |
| สถาบัน | 24,827 | 16,690 | 8,137 | -22,879 | -21,753 |
| รายย่อย | 67,295 | 44,044 | 23,251 | 9,812 | -20,617 |
ซื้อขายรวม 177,945 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 970.50 | -6.10 | 124,609 |
| 16/04/2026 | 976.60 | -10.30 | 165,388 |
| 10/04/2026 | 986.90 | 8.80 | 115,148 |
| 09/04/2026 | 978.10 | -0.30 | 125,491 |
| 08/04/2026 | 978.40 | 10.60 | 166,559 |
| 07/04/2026 | 967.80 | 5.30 | 116,253 |
| 03/04/2026 | 962.50 | -2.80 | 94,503 |
| 02/04/2026 | 965.30 | -9.70 | 133,311 |
| 01/04/2026 | 975.00 | 13.60 | 176,345 |
| 31/03/2026 | 961.40 | 5.30 | 133,114 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 17/04/2026 4:42:32 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANC | 353.00 | -15.00 | -4.08 | 5,210,262,700 |
| 2 | KTB | 31.25 | -0.75 | -2.34 | 3,975,200,050 |
| 3 | KBANK | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 3,972,638,600 |
| 4 | SCB | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594,456,850 |
| 5 | PTTEP | 145.00 | 1.00 | 0.69 | 3,492,341,150 |
