Index ( 27/02/2026 4:57:50 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,528.26 | 0.00 | 1,545.31 | 17.05 | 1,520.90 | -7.36 |
| SET50 | 1,019.53 | 0.00 | 1,032.59 | 13.06 | 1,015.43 | -4.10 |
| S50H26 | 1,013.70 | 0.00 | 1,029.90 | 205.00 | 1,011.80 | 186.90 |
| SET100 | 2,182.04 | 0.00 | 2,209.50 | 27.46 | 2,173.40 | -8.64 |
| MAI | 231.10 | 0.00 | 232.24 | 1.14 | 230.76 | -0.34 |
DW13 ( 27/02/2026 4:57:50 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2606E | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 625,580,000 |
| 2 | SET5013P2606F | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 589,405,200 |
| 3 | SET5013P2606E | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 294,925,900 |
| 4 | SET5013C2606G | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 271,702,900 |
| 5 | SET5013C2606C | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 271,428,100 |
| 6 | DELTA13C2607B | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 95,501,500 |
| 7 | DELTA13C2607A | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 54,803,000 |
| 8 | BBL13C2607A | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 52,572,900 |
| 9 | GULF13C2608A | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 50,701,900 |
| 10 | BBL13C2607B | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 47,755,400 |
| 11 | IVL13C2607A | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 36,990,600 |
| 12 | DELTA13P2606A | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 35,722,500 |
| 13 | BH13C2608A | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 32,424,600 |
| 14 | KBANK13C2607A | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 30,593,200 |
| 15 | CCET13C2607A | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 28,803,000 |
| 16 | PTT13C2608A | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 26,292,300 |
| 17 | ADVANC13C2608A | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 26,183,700 |
| 18 | KCE13C2607A | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 25,128,500 |
| 19 | TOP13C2608A | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 23,661,800 |
| 20 | ADVANC13C2607A | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 22,955,700 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||||
| 2 | 0.00 | ||||
| 3 | 0.00 | ||||
| 4 | 0.00 | ||||
| 5 | 0.00 | ||||
| 6 | 0.00 | ||||
| 7 | 0.00 | ||||
| 8 | 0.00 | ||||
| 9 | 0.00 | ||||
| 10 | 0.00 | ||||
| 11 | 0.00 | ||||
| 12 | 0.00 | ||||
| 13 | 0.00 | ||||
| 14 | 0.00 | ||||
| 15 | 0.00 | ||||
| 16 | 0.00 | ||||
| 17 | 0.00 | ||||
| 18 | 0.00 | ||||
| 19 | 0.00 | ||||
| 20 | 0.00 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANA13C2604A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | SCGP13C2603A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | PLANB13C2603A | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 80.00 |
| 4 | EA13C2604A | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 5 | M13C2604B | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 60.00 |
| 6 | BCPG13C2604A | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 55.56 |
| 7 | DELTA13C2603A | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 8 | CPALL13C2604A | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 38.46 |
| 9 | EA13C2605A | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 38.46 |
| 10 | M13C2605A | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 35.48 |
| 11 | AAV13C2604A | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 33.33 |
| 12 | CBG13C2604A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 13 | VGI13C2605A | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 33.33 |
| 14 | BTS13C2606A | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 15 | HANA13C2604B | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 16 | IVL13C2604A | 0.38 | 0.44 | 0.33 | 33.33 |
| 17 | BEM13C2604A | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 18 | COM713C2604A | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 19 | BH13C2608A | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 27.78 |
| 20 | BCPG13C2608A | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 26.67 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 27/02/2026 4:57:50 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
Ranking Heat Map
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 61,120.94 | 60,152.75 | 968.18 | 54,471.24 | 58,826.36 |
| สถาบัน | 5,650.11 | 8,876.38 | -3,226.27 | -15,491.91 | -45,072.43 |
| โบรกเกอร์ | 6,332.31 | 6,283.25 | 49.07 | 7,405.39 | 16,612.97 |
| รายย่อย | 31,210.79 | 29,001.77 | 2,209.02 | -46,384.72 | -30,366.90 |
| Date | SET | Change | Value |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 1,528.26 | -5.38 | 104,314,147 |
| 26/02/2026 | 1,533.64 | 17.63 | 77,692,473 |
| 25/02/2026 | 1,516.01 | 25.61 | 95,599,291 |
| 24/02/2026 | 1,490.40 | 10.16 | 80,178,358 |
| 23/02/2026 | 1,480.24 | 0.53 | 85,887,258 |
| 20/02/2026 | 1,479.71 | -14.20 | 90,486,029 |
| 19/02/2026 | 1,493.91 | 27.24 | 94,763,716 |
| 18/02/2026 | 1,466.67 | 6.99 | 67,651,203 |
| 17/02/2026 | 1,459.68 | 21.59 | 65,248,951 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 27/02/2026 4:57:50 PM )
| Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET | 1,528.26 | 0.00 | 1,545.31 | 17.05 | 1,520.90 | -7.36 |
| SET50 | 1,019.53 | 0.00 | 1,032.59 | 13.06 | 1,015.43 | -4.10 |
| S50H26 | 1,013.70 | 0.00 | 1,029.90 | 205.00 | 1,011.80 | 186.90 |
| SET100 | 2,182.04 | 0.00 | 2,209.50 | 27.46 | 2,173.40 | -8.64 |
| MAI | 231.10 | 0.00 | 232.24 | 1.14 | 230.76 | -0.34 |
DW13 ( 27/02/2026 4:57:50 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET5013C2606E | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 625,580,000 |
| 2 | SET5013P2606F | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 589,405,200 |
| 3 | SET5013P2606E | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 294,925,900 |
| 4 | SET5013C2606G | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 271,702,900 |
| 5 | SET5013C2606C | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 271,428,100 |
| 6 | DELTA13C2607B | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 95,501,500 |
| 7 | DELTA13C2607A | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 54,803,000 |
| 8 | BBL13C2607A | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 52,572,900 |
| 9 | GULF13C2608A | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 50,701,900 |
| 10 | BBL13C2607B | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 47,755,400 |
| 11 | IVL13C2607A | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 36,990,600 |
| 12 | DELTA13P2606A | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 35,722,500 |
| 13 | BH13C2608A | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 32,424,600 |
| 14 | KBANK13C2607A | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 30,593,200 |
| 15 | CCET13C2607A | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 28,803,000 |
| 16 | PTT13C2608A | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 26,292,300 |
| 17 | ADVANC13C2608A | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 26,183,700 |
| 18 | KCE13C2607A | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 25,128,500 |
| 19 | TOP13C2608A | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 23,661,800 |
| 20 | ADVANC13C2607A | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 22,955,700 |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | ||||
| 2 | 0.00 | ||||
| 3 | 0.00 | ||||
| 4 | 0.00 | ||||
| 5 | 0.00 | ||||
| 6 | 0.00 | ||||
| 7 | 0.00 | ||||
| 8 | 0.00 | ||||
| 9 | 0.00 | ||||
| 10 | 0.00 | ||||
| 11 | 0.00 | ||||
| 12 | 0.00 | ||||
| 13 | 0.00 | ||||
| 14 | 0.00 | ||||
| 15 | 0.00 | ||||
| 16 | 0.00 | ||||
| 17 | 0.00 | ||||
| 18 | 0.00 | ||||
| 19 | 0.00 | ||||
| 20 | 0.00 |
| No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANA13C2604A | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | SCGP13C2603A | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 3 | PLANB13C2603A | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 80.00 |
| 4 | EA13C2604A | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 5 | M13C2604B | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 60.00 |
| 6 | BCPG13C2604A | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 55.56 |
| 7 | DELTA13C2603A | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 8 | CPALL13C2604A | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 38.46 |
| 9 | EA13C2605A | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 38.46 |
| 10 | M13C2605A | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 35.48 |
| 11 | AAV13C2604A | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 33.33 |
| 12 | CBG13C2604A | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 33.33 |
| 13 | VGI13C2605A | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 33.33 |
| 14 | BTS13C2606A | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 15 | HANA13C2604B | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 16 | IVL13C2604A | 0.38 | 0.44 | 0.33 | 33.33 |
| 17 | BEM13C2604A | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 18 | COM713C2604A | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 19 | BH13C2608A | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 27.78 |
| 20 | BCPG13C2608A | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 26.67 |
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Ranking ( 27/02/2026 4:57:50 PM )
| No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่างชาติ | 86,111 | 102,649 | -16,538 | -3,623 | 64,961 |
| สถาบัน | 32,443 | 28,459 | 3,984 | -14,144 | -55,558 |
| รายย่อย | 95,807 | 83,253 | 12,554 | 17,767 | -9,403 |
ซื้อขายรวม 214,361 สัญญา
| Date | S50_COI | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 27/02/2026 | 1,013.70 | -3.10 | 192,692 |
| 26/02/2026 | 1,016.80 | 10.80 | 191,140 |
| 25/02/2026 | 1,006.00 | 14.20 | 208,436 |
| 24/02/2026 | 991.80 | 7.90 | 179,590 |
| 23/02/2026 | 983.90 | -1.90 | 190,443 |
| 20/02/2026 | 985.80 | -5.40 | 143,436 |
| 19/02/2026 | 991.20 | 15.40 | 161,354 |
| 18/02/2026 | 975.80 | 0.90 | 114,614 |
| 17/02/2026 | 974.90 | 14.40 | 154,363 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Youtube Live 🔗 Share
🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join
Ranking ( 27/02/2026 4:57:50 PM )
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
| No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - |